- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 陸上自衛隊 へ行く。
- 1 (2012-12-01 (土) 06:02:10)
- 2 (2012-12-07 (金) 21:59:24)
- 3 (2012-12-09 (日) 12:40:46)
- 4 (2012-12-30 (日) 07:17:13)
- 5 (2012-12-30 (日) 21:27:04)
- 6 (2013-02-28 (木) 23:41:13)
- 7 (2013-03-01 (金) 09:14:13)
- 8 (2013-04-13 (土) 10:36:41)
- 9 (2013-10-09 (水) 20:15:40)
- 10 (2013-10-10 (木) 02:49:05)
- 11 (2013-11-29 (金) 22:07:21)
- 12 (2013-11-30 (土) 16:20:17)
- 13 (2013-12-05 (木) 20:09:43)
- 14 (2013-12-06 (金) 22:59:00)
- 15 (2013-12-07 (土) 06:17:56)
- 16 (2014-01-02 (木) 12:51:12)
- 17 (2014-02-07 (金) 19:52:43)
- 18 (2014-02-09 (日) 18:44:58)
- 19 (2014-02-10 (月) 16:46:58)
- 20 (2014-04-13 (日) 09:16:38)
- 21 (2014-04-13 (日) 14:21:15)
- 22 (2014-04-14 (月) 02:51:28)
- 23 (2014-04-14 (月) 21:01:49)
- 24 (2014-04-15 (火) 01:28:04)
- 25 (2014-04-30 (水) 18:13:44)
- 26 (2014-05-23 (金) 21:42:04)
- 27 (2014-08-14 (木) 00:11:53)
- 28 (2014-08-14 (木) 06:58:38)
- 29 (2014-08-14 (木) 12:53:17)
- 30 (2014-08-15 (金) 06:56:18)
- 31 (2014-08-16 (土) 10:35:35)
- 32 (2014-08-17 (日) 14:01:08)
- 33 (2014-08-18 (月) 20:41:37)
- 34 (2014-08-23 (土) 07:20:40)
- 35 (2014-09-28 (日) 16:00:55)
- 36 (2014-09-29 (月) 06:15:22)
- 37 (2014-09-30 (火) 10:43:15)
- 38 (2014-10-01 (水) 21:33:31)
- 39 (2014-10-11 (土) 05:32:09)
- 40 (2014-10-11 (土) 10:55:45)
- 41 (2014-10-11 (土) 17:38:23)
- 42 (2014-10-17 (金) 23:07:03)
- 43 (2014-10-18 (土) 09:45:35)
- 44 (2014-10-19 (日) 23:00:07)
- 45 (2014-11-10 (月) 22:59:47)
- 46 (2014-11-11 (火) 21:57:19)
- 47 (2014-11-12 (水) 22:28:12)
- 48 (2014-11-13 (木) 22:05:45)
- 49 (2014-11-15 (土) 05:38:59)
- 50 (2014-11-19 (水) 11:35:06)
- 51 (2014-11-20 (木) 16:30:06)
- 52 (2015-02-25 (水) 12:41:25)
- 53 (2015-03-01 (日) 10:11:54)
- 54 (2015-07-04 (土) 21:29:45)
- 55 (2015-07-26 (日) 19:47:19)
- 56 (2015-10-18 (日) 17:19:04)
- 57 (2015-12-13 (日) 12:43:22)
- 58 (2015-12-17 (木) 20:45:45)
- 59 (2015-12-19 (土) 22:15:33)
- 60 (2015-12-20 (日) 10:05:26)
- 61 (2015-12-20 (日) 18:05:24)
- 62 (2016-01-05 (火) 19:41:03)
- 63 (2016-01-09 (土) 11:20:43)
- 64 (2016-02-14 (日) 09:36:55)
- 65 (2016-03-31 (木) 19:49:05)
- 66 (2016-04-10 (日) 19:06:02)
- 67 (2016-06-21 (火) 14:28:23)
- 68 (2016-06-21 (火) 22:25:18)
- 69 (2016-06-22 (水) 20:15:00)
- 70 (2016-07-08 (金) 21:28:35)
- 71 (2016-08-29 (月) 19:15:00)
- 72 (2016-09-04 (日) 23:24:44)
- 73 (2016-09-05 (月) 10:12:07)
- 74 (2016-09-07 (水) 20:57:50)
- 75 (2016-10-30 (日) 09:07:52)
- 76 (2016-11-03 (木) 14:11:22)
- 77 (2016-11-08 (火) 09:25:46)
- 78 (2017-01-17 (火) 01:44:20)
- 79 (2017-01-17 (火) 18:39:30)
- 80 (2017-01-27 (金) 11:30:34)
- 81 (2017-02-25 (土) 09:58:26)
- 82 (2017-04-13 (木) 10:48:10)
- 83 (2017-06-25 (日) 20:32:57)
- 84 (2017-09-21 (木) 20:36:52)
- 85 (2017-09-29 (金) 20:58:37)
- 86 (2017-12-17 (日) 11:42:49)
- 87 (2018-03-21 (水) 18:13:14)
- 88 (2018-04-13 (金) 19:28:56)
- 89 (2018-05-14 (月) 22:57:01)
- 90 (2018-05-15 (火) 20:48:12)
- 91 (2018-05-27 (日) 08:48:51)
- 92 (2018-06-14 (木) 14:14:52)
- 93 (2018-06-18 (月) 13:18:22)
- 94 (2018-07-16 (月) 10:32:36)
- 95 (2018-11-24 (土) 12:45:36)
- 96 (2018-12-12 (水) 03:03:29)
- 97 (2018-12-12 (水) 07:12:38)
- 98 (2019-01-02 (水) 11:49:27)
- 99 (2019-03-10 (日) 11:23:25)
- 100 (2019-05-11 (土) 12:20:43)
- 101 (2019-08-21 (水) 19:15:51)
- 102 (2019-08-24 (土) 17:01:26)
- 103 (2019-09-25 (水) 19:28:16)
- 104 (2019-09-26 (木) 21:12:31)
- 105 (2019-11-22 (金) 01:28:12)
- 106 (2020-01-02 (木) 08:47:21)
- 107 (2020-01-09 (木) 15:49:29)
- 108 (2020-02-24 (月) 12:32:37)
- 109 (2020-04-03 (金) 12:48:42)
- 110 (2020-05-18 (月) 18:40:33)
- 111 (2020-05-24 (日) 12:55:30)
- 112 (2020-06-01 (月) 21:27:15)
- 113 (2020-06-30 (火) 19:21:20)
- 114 (2020-08-10 (月) 21:06:11)
- 115 (2020-08-12 (水) 18:33:09)
- 116 (2020-08-13 (木) 03:57:32)
- 117 (2020-08-23 (日) 07:11:28)
- 118 (2020-08-30 (日) 07:37:58)
- 119 (2020-10-10 (土) 08:46:10)
- 120 (2020-11-22 (日) 12:50:10)
【陸上自衛隊】 †
Japan Ground Self Defence Force (JGSDF)
陸上における活動を主任務とする日本の国防組織。現在のわが国における事実上の陸軍でもある。
災害出動において被災地に直接投入され、救助、復旧を行うのが事実上の主任務である。
最近では海外派遣の主力としての活動が増え、また対テロ組織としても重要な地位を占めつつある。
かつて強大なソ連軍の北海道侵攻に備え、冬季に雪の中で戦う訓練と装備を特に充実させたため、雪中戦能力ではアメリカ軍をもしのぐ世界トップクラスの能力を誇っている*1。
海上自衛隊や航空自衛隊に比べると人員の割に予算が少なく、隊員たちの生活環境はやや悪い*2。
また、予算配分のあおりを受けて装備面でもややちぐはぐな面が目立つ。
とはいえ、先進国の陸軍として一定水準以上のレベルに達しており、軍事組織としての総体的評価は決して低くはない。
原型は1950年に発足した警察予備隊であり、その後、保安隊を経て陸上自衛隊へと発展した。
当初は米軍から貸与された中古兵器が主であったが、1970年代から国産兵器の配備が整い始めた。
1980年代からは日米共同での訓練が、1990年代からは陸海空自衛隊の統合訓練が行われるなど、練度の向上が本格化した。
2000年代以降は、対テロ戦やゲリラ・地域紛争などの小規模紛争に比重が移り、冷戦時代の装備・体制を更新するための組織変革が逐次行われている。
しかし、対テロ・ゲリラ戦にシフトすると今度は野戦における能力(穴掘りや長距離の行軍)が低下し始めてきたため、あくまで「野戦の延長上に対テロ・ゲリラ戦がある」という方針の下、訓練が行われるようになってきている。
関連:自衛隊 防衛省
陸上自衛隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/
方面隊 †
方面隊は陸上自衛隊における最大の部隊単位であり、方面隊ごとに置かれる方面総監部、および基幹となる数個の師団・旅団ならびに直轄部隊で編成されている。
現在、方面隊は5個が編成されており、「方面区」と呼ばれる担当地域の防衛・警備や災害派遣などを担任している。
方面隊の筆頭たる「方面総監」には、陸将*3の階級にある自衛官が充てられている。
- 北部方面隊(NA)(北海道)
- 北部方面総監部(北海道札幌市/札幌駐屯地)
- 東北方面隊(NEA)(東北地方)
- 東北方面総監部(宮城県仙台市/仙台駐屯地)
- 東部方面隊(EA)(関東・甲信越地方・静岡県)
- 東部方面総監部(埼玉県朝霞市/朝霞駐屯地)
- 中部方面隊(MA)(甲信越地方、静岡県を除く中部地方・近畿・中国・四国地方)
- 中部方面総監部(兵庫県伊丹市/伊丹駐屯地)
- 西部方面隊(WA)(九州地方及び沖縄県)
- 西部方面総監部(熊本県熊本市/健軍駐屯地)
師団・旅団 †
2012年4月時点で、戦略級部隊単位として9個師団及び6個旅団が存在している。
部隊 | 所属方面隊 | 司令部所在地 | 兵種 | 備考 |
第1師団 | 東部方面隊 | 東京都・練馬駐屯地 | 自動車化歩兵 | 政経中枢師団として、装備・編成を市街地戦闘に特化。 |
第2師団 | 北部方面隊 | 北海道・旭川駐屯地 | 機械化歩兵 | |
第3師団 | 中部方面隊 | 兵庫県・千僧駐屯地 | 自動車化歩兵 | 政経中枢師団として、装備・編成を市街地戦闘に特化。 |
第4師団 | 西部方面隊 | 福岡県・福岡駐屯地 | 隷下に「対馬警備隊」がある。 | |
第5旅団 | 北部方面隊 | 北海道・帯広駐屯地 | 軽歩兵師団から縮小改編。 | |
第6師団 | 東北方面隊 | 山形県・神町駐屯地 | ||
第7師団 | 北部方面隊 | 北海道・東千歳駐屯地 | 機甲 | |
第8師団 | 西部方面隊 | 熊本県・北熊本駐屯地 | 自動車化歩兵 | 人員の80%以上が地元出身者であるという。 |
第9師団 | 東北方面隊 | 青森県・青森駐屯地 | 軽歩兵 | |
第10師団 | 中部方面隊 | 愛知県・守山駐屯地 | 自動車化歩兵 | |
第11旅団 | 北部方面隊 | 北海道・真駒内駐屯地 | 軽歩兵師団から縮小改編。 | |
第12旅団 | 東部方面隊 | 群馬県・相馬原駐屯地 | 空中機動 | 軽歩兵師団からの規模縮小と同時に空中機動旅団に改編。 |
第13旅団 | 中部方面隊 | 広島県・海田市駐屯地 | 自動車化歩兵 | 軽歩兵師団から縮小改編。 |
第14旅団 | 香川県・善通寺駐屯地 | 旧「第2混成団」。 | ||
第15旅団 | 西部方面隊 | 沖縄県・那覇駐屯地 | 諸兵科混成*4 | 旧「第1混成団」。 |
また、これ以外にも戦略級戦闘部隊として「第1空挺団」「第1ヘリコプター団」(いずれも中央即応集団隷下)、「第1戦車群*5」などがある。
主な装備品 †
銃火器 | |
拳銃 | 9mmけん銃 H&K USP(特殊作戦群用) 9mm機関けん銃 |
信号銃 | 21.5mm信号けん銃(53式信号拳銃)、55式信号けん銃 |
小銃・狙撃銃 | 64式小銃 89式小銃 64式7.62mm狙撃銃 対人狙撃銃(レミントン M24SWS*6*7) M4 カービン(特殊作戦群用)*8 M1ガーランド(現在も儀仗用として少数が使用中) |
機関銃 | 62式7.62mm機関銃 74式車載7.62mm機関銃 5.56mm機関銃MINIMI M3サブマシンガン(主に機甲科の搭乗員用自衛火器として使用) 12.7mm重機関銃M2 |
火砲 | 84mm無反動砲 60式106mm無反動砲(M40のライセンス生産品) 110mm個人携帯対戦車弾 多用途ガン 96式40mm自動てき弾銃 06式小銃てき弾 64式81mm迫撃砲 L16 81mm迫撃砲 M2 107mm迫撃砲(豊和工業でライセンス生産) |
その他装備 | 指向性散弾(スウェーデン製のFFV 013のライセンス生産品) 対人障害システム 92式対戦車地雷 M2火炎放射器 携帯放射器 |
軍用車両 | |
戦車 | 61式戦車(退役) 90式戦車 74式戦車 10式戦車 |
歩兵戦闘車 | 89式装甲戦闘車 |
装甲車 | 60式装甲車(退役) 73式装甲車 82式指揮通信車 87式偵察警戒車 96式装輪装甲車 軽装甲機動車 化学防護車 化学防護車(旧)(60式装甲車を改造。試験的採用に留まる。) NBC偵察車 機動戦闘車(開発中) 近接戦闘車(開発中) |
汎用車 | 高機動車 1/2tトラック(旧称:73式小型トラック) 1 1/2tトラック(旧称:73式中型トラック) 3 1/2tトラック(旧称:73式大型トラック) 7tトラック(旧称:74式特大型トラック) |
戦車駆逐車 | 60式自走無反動砲(退役) |
野戦砲 | 155mmりゅう弾砲(FH70(牽引砲)) 120mm迫撃砲 RT (牽引砲、フランスTDA社製MO120RTのライセンス生産品(豊和工業が担当)) 105mm榴弾砲M2A1(退役済みだが礼砲用として少数が保管中) |
自走榴弾砲・ 自走迫撃砲 | 60式自走81mm迫撃砲(退役) 60式自走107mm迫撃砲(退役) 56式自走榴弾砲(試作のみ) 74式自走榴弾砲(退役) 75式自走榴弾砲 96式自走迫撃砲 99式自走榴弾砲 203mm自走りゅう弾砲(M110) |
自走ロケット砲 | 67式30型ロケット弾発射機(退役) 75式自走ロケット(退役) M270「MLRS」 |
自走対空砲 | 87式自走高射機関砲 M16(退役済みだが、銃座部分のみ予備装備として保管) 12.7mm高射機関砲M55(退役済みだが予備装備として保管中) |
高射砲 | L-90(退役) |
戦車回収車 | 70式戦車回収車(退役) 78式戦車回収車 90式戦車回収車 11式戦車回収車(開発中) 重装輪回収車 |
戦車トランスポーター | 中型セミトレーラ 73式特大型セミトレーラ 特大型運搬車 |
その他車両 | 87式砲側弾薬車 99式弾薬給弾車 78式雪上車 10式雪上車 オートバイ(偵察用・警務用) |
施設科装備 | 67式戦車橋(退役) 70式自走浮橋 81式自走架柱橋 91式戦車橋 92式浮橋 07式機動支援橋 75式ドーザ バケットローダ(民生品を流用) グレーダー(民生品を流用) 資材運搬車(民生品を流用) 施設作業車 道路障害作業車 坑道掘削装置 70式地雷原爆破装置 83式地雷敷設装置 89式地雷原探知機セット 92式地雷原処理車 92式地雷原処理ローラ 94式水際地雷敷設装置 |
航空機・ヘリコプター | |
攻撃ヘリコプター | AH-1S AH-64D |
偵察ヘリコプター | OH-1 OH-6J |
汎用ヘリコプター | UH-1H/J UH-60JA |
輸送ヘリコプター | CH-47J/JA |
練習ヘリコプター | TH-55(退役済) TH-480B |
無人機 | RMAX TypeIIG(民生品を流用、イラク派遣で使用) 遠隔操縦観測システム(FFOS) 無人偵察機システム(FFRS) 無人偵察機 チャカR&(BQM-74) 小型模型標的機 RCMAT 低速標的機 RCAT 高速標的機 チャカIII JUXS-S1 フジ・インバックB2 スキャンイーグル パックボット(多目的ロボット) |
固定翼機 | LR-1 LR-2 |
誘導弾 | |
対戦車ミサイル | 64式対戦車誘導弾、79式対舟艇対戦車誘導弾、87式対戦車誘導弾、01式軽対戦車誘導弾、 96式多目的誘導弾、中距離多目的誘導弾、AGM-114 |
地対艦ミサイル | 88式地対艦誘導弾、12式地対艦誘導弾 |
地対空ミサイル | 地対空誘導弾改良ホーク(MIM-23)、03式中距離地対空誘導弾、81式短距離地対空誘導弾、 93式近距離地対空誘導弾、11式短距離地対空誘導弾、FIM-92 |
通信・電子器材 | |
レーダー | 85式地上レーダー装置 JTPS-P11? 地上レーダ装置2号 JPPS-P10? 76式対砲レーダ装置 JMPQ-P7? 対砲レーダ装置 JTPS-P16 72式対迫レーダ装置 JAN/MPQ-N1? 対迫レーダ装置 JMPQ-P13? 対空レーダ装置 JTPS-P14 低空レーダ装置 JTPS-P18? |
気象測定装置 | 75式自走地上風測定装置(退役済) 80式気象測定装置 JMMQ-M2 気象測定装置 JMMQ-M5 |
通信装備 | 衛星単一通信携帯局装置 JPRC-C1 衛星単一通信可搬局装置 JMRC-C4 |
*1 こんな笑い話がある。
「ある時、陸自とアメリカ陸軍が同じ山を使って雪山行軍演習を行った。
しかし折り悪く、演習開始後に大寒波に見舞われての猛吹雪に。
レスキューヘリも飛べない悪天候で、アメリカ側の演習部隊は死者も出るほどの大惨事に。
一方その頃、自衛隊は猛吹雪の中で規定の演習を予定通りに終了し、レクリエーションの雪合戦に興じていた」
*2 とはいえ陸軍が海空軍より劣悪な生活環境に置かれるのは世界的な傾向であり、歩兵任務が想定される以上は不可避でもある。
「自衛隊は他国の陸軍よりまだマシ」という見解もある。
*3 旧軍や外国軍隊でいえば「陸軍中将」に相当する。
*4 ただし、戦車及び特科部隊はなし。
*5 北部方面隊直轄の独立戦車部隊。2012年度末廃止予定。
*6 Sniper Weapon System
*7 対外有償軍事援助(FMS)により購入。
*8 M203グレネードランチャーとともに対外有償軍事援助(FMS)により購入。