- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- しきしま へ行く。
- 1 (2008-02-28 (木) 22:18:49)
- 2 (2008-02-28 (木) 22:19:46)
- 3 (2008-03-04 (火) 22:47:47)
- 4 (2008-03-12 (水) 10:21:29)
- 5 (2008-03-30 (日) 14:24:47)
- 6 (2008-04-04 (金) 23:12:59)
- 7 (2008-05-17 (土) 00:14:45)
- 8 (2008-06-13 (金) 02:51:30)
- 9 (2008-06-13 (金) 06:47:52)
- 10 (2008-06-22 (日) 09:16:03)
- 11 (2008-06-22 (日) 13:56:11)
- 12 (2009-06-25 (木) 12:46:47)
- 13 (2009-06-25 (木) 17:27:41)
- 14 (2009-07-09 (木) 01:36:34)
- 15 (2010-02-02 (火) 00:32:33)
- 16 (2010-03-25 (木) 22:34:19)
- 17 (2010-07-02 (金) 15:48:41)
- 18 (2010-07-02 (金) 22:58:18)
- 19 (2011-04-08 (金) 22:22:41)
- 20 (2011-07-23 (土) 20:48:28)
- 21 (2011-08-12 (金) 06:34:36)
- 22 (2011-08-20 (土) 08:12:18)
- 23 (2012-04-14 (土) 11:08:10)
- 24 (2012-07-05 (木) 20:43:45)
- 25 (2012-07-06 (金) 18:45:18)
- 26 (2012-07-28 (土) 08:01:01)
- 27 (2012-07-28 (土) 16:31:59)
- 28 (2012-07-29 (日) 20:13:12)
- 29 (2012-11-21 (水) 20:09:12)
- 30 (2013-03-23 (土) 21:54:28)
- 31 (2013-11-30 (土) 06:12:58)
- 32 (2013-12-01 (日) 00:33:35)
- 33 (2014-02-16 (日) 06:05:38)
- 34 (2014-05-06 (火) 06:04:06)
- 35 (2014-05-09 (金) 20:44:18)
- 36 (2014-05-19 (月) 22:30:22)
- 37 (2015-01-27 (火) 22:50:27)
- 38 (2015-02-11 (水) 06:52:24)
- 39 (2015-04-08 (水) 21:05:08)
- 40 (2015-07-26 (日) 14:33:32)
- 41 (2015-07-29 (水) 14:31:47)
- 42 (2015-07-30 (木) 10:47:51)
- 43 (2015-11-08 (日) 12:55:21)
- 44 (2015-11-09 (月) 20:19:03)
- 45 (2015-11-18 (水) 19:43:29)
- 46 (2016-01-06 (水) 19:55:01)
- 47 (2016-01-09 (土) 13:09:39)
- 48 (2016-01-12 (火) 17:42:06)
- 49 (2016-01-12 (火) 21:00:23)
- 50 (2016-02-28 (日) 13:58:15)
- 51 (2016-07-18 (月) 14:29:51)
- 52 (2016-08-21 (日) 11:11:54)
- 53 (2017-02-10 (金) 10:44:01)
- 54 (2017-05-19 (金) 19:59:47)
- 55 (2017-07-22 (土) 12:29:09)
- 56 (2017-07-22 (土) 23:00:27)
- 57 (2017-07-24 (月) 18:45:09)
- 58 (2018-02-12 (月) 19:55:41)
- 59 (2018-02-13 (火) 18:10:26)
- 60 (2018-02-14 (水) 18:04:51)
- 61 (2018-06-30 (土) 21:07:37)
- 62 (2019-01-01 (火) 11:26:33)
- 63 (2019-03-09 (土) 22:51:07)
- 64 (2019-03-20 (水) 12:19:19)
- 65 (2019-04-13 (土) 22:00:18)
- 66 (2019-04-14 (日) 07:43:07)
- 67 (2019-09-28 (土) 08:40:44)
- 68 (2019-09-28 (土) 20:38:23)
- 69 (2019-12-10 (火) 21:14:38)
- 70 (2020-01-01 (水) 14:32:18)
- 71 (2020-01-03 (金) 12:25:43)
- 72 (2020-01-03 (金) 19:42:32)
- 73 (2020-03-16 (月) 09:55:58)
- 74 (2020-06-01 (月) 01:10:44)
- 75 (2020-06-03 (水) 19:09:12)
- 76 (2020-07-07 (火) 03:41:56)
- 77 (2020-08-22 (土) 07:58:25)
- 78 (2020-08-27 (木) 11:03:25)
- 79 (2020-11-07 (土) 10:08:18)
- 80 (2020-12-13 (日) 08:59:11)
- 81 (2021-01-01 (金) 09:08:40)
- 82 (2021-02-04 (木) 07:42:02)
- 83 (2021-02-26 (金) 23:49:10)
- 84 (2021-03-13 (土) 07:38:15)
- 85 (2021-07-02 (金) 08:21:15)
- 86 (2021-07-03 (土) 11:10:58)
- 87 (2021-08-05 (木) 17:42:05)
- 88 (2021-08-06 (金) 02:03:52)
- 89 (2021-11-19 (金) 21:44:49)
- 90 (2021-11-20 (土) 09:31:48)
- 91 (2022-01-01 (土) 08:04:58)
- 92 (2022-05-28 (土) 09:52:38)
- 93 (2022-05-28 (土) 20:12:15)
- 94 (2022-07-18 (月) 12:13:28)
- 95 (2022-07-20 (水) 18:39:36)
- 96 (2022-11-18 (金) 16:34:29)
【しきしま】 †
海上保安庁・ヘリコプター2機搭載型*1巡視船「しきしま」。(JCG Shikishima PLH-31)
(沿岸警備隊など)世界各国の海洋警察機構が保有・運用する警備・救難用船舶としては最大の船でもある。
本船は1990年代初頭、日本の原子力発電所から出る使用済み核燃料物質?をヨーロッパにある再処理施設へ運ぶ輸送船を護衛*2するための警備用船舶として設計・建造され、1992年に就役した。
設計に当たっては、(核兵器にも転用可能なプルトニウムを含む)核物質を積んだ輸送船をテロリストや武装海賊から守り切ることが要求され、日本〜ヨーロッパ間を無寄港で走破できる航続性能と、敵が使用すると考えられたヘリコプターや武装高速艇などによる襲撃に充分対抗し得る戦闘力を備えることとなった。
このため、船体構造は海保の巡視船としては唯一の軍艦式構造とされ、多数の水密区画に区切られて浸水を抑える工夫がなされている他、上部構造物にも、当時海上自衛隊で整備の進んでいた「はつゆき」「あさぎり」型護衛艦と同型の対水上レーダーや35mm連装機関砲、20mmCIWS「ファランクス」など、軍艦に近い非常に強力な兵装が搭載された。
本船は任務上の見地から、航続距離は20000海里以上と非常に長く、ヨーロッパから日本まで寄港無しで航海することが出来る上、巡視船で唯一の軍艦構造で、多数の水密区画に分けられている。更に、大型であるため携帯用のミサイルやロケット砲数発程度に耐えられると考えられる。また、幾重にも及ぶ厳重な機密保持措置がなされており、(海保の保有する他の巡視船艇とは違い)詳細な情報はほとんど公開されていない。
本来任務である「核物質輸送船の護衛」につく時には、詳細な航路や航海日程は一切機密とされ、また、船内は一般には一切非公開となっている(万が一、敵に船内へ乗り込まれ奪取されることを防ぐため)。
これに加え、突撃銃などで重武装している特別警備隊を乗船させて不測の事態に備え(警護対象のプルトニウム運搬船にも、重武装の海上保安官を警乗させる)、本船に乗り組む船長以下の乗員は、氏名を含む一切の情報が海保の職員名簿に掲載されておらず、他国のスパイが乗員に接触してきて内部情報を入手されることを防ぐ措置も取られている。
現在、本船は第3管区横浜海上保安部に属し、横浜港を母港として運搬船護衛任務以外にも尖閣諸島周辺海域の警備業務に当たっている他、シンガポールやインドネシアなどと合同での海賊対策訓練などを行なっている。
【巡視船「しきしま」スペックデータ】
排水量:7,175トン
全長:150m
全幅:16.5m
喫水:9.0m
機関:ディーゼルエンジン4基×2軸
最大速力:25ノット以上
兵装:L-90・35mm連装機関砲2基4門
20mm多銃身機関銃(CIWS)2基2門
搭載機:AS332「シュペルピューマ」ヘリコプター2機
関連:敷島(戦艦)