• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(えぐぞせ){【エグゾセ】}; [#z73b1314]
AM39/SM39/MM40 &ruby(エグゾセ){Exocet};((Exocet:フランス語で飛ぶ魚、トビウオの意味。))~
~
フランスのMBDA社が製造し、1972年から各国軍に配備されている[[対艦ミサイル]]。~
現在、フランス海軍は後継として[[ラムジェット]]推進ミサイル「ANNG」を計画中。~
~
[[航空機]]・[[艦艇]]・[[潜水艦]]と、どんな[[プラットフォーム]]にも対応可能な汎用的設計が特徴。~
EU諸国を中心に30カ国以上が採用し、生産数は合計3,300発以上に及ぶ。~
アメリカの[[ハープーン]]シリーズやソ連/ロシアの[[P-15「テルミート(SS-N-2)」>SS-N-2]]、中国の[[HY-1/2「シルクワーム」>SY-1]]と並んで、最も有名な[[対艦ミサイル]]である。~
~
1982年の[[フォークランド紛争]]で実戦投入され、西側世界で初めて[[戦闘証明>バトルプルーフ]]された[[空対艦ミサイル]]となった。~
イギリスでは「エグゾセ」という語が「致命的な一撃」を意味する慣用句にまでなっている。

**スペックデータ [#u262030e]
|全長|4.69m(AM39・SM39)/5.80m(MM40)|
|直径|35cm|
|翼幅|1.1m|
|発射重量|670kg(AM39)/655kg(SM39)/870kg(MM40)|
|推進装置|2段式固体燃料[[ロケットモーター>ロケットエンジン]]&br;[[ターボジェット]](MM40 Block3)|
|速度|[[Mach>マッハ]] 0.93|
|射程|50〜70km(AM39・MM40)/50km(SM39)|
|飛行高度|9〜15m(巡航時)/8m(攻撃時)|
|弾頭|HE 徹甲弾頭(165kg)|
|誘導方式|[[慣性>慣性航法装置]]/[[アクティブレーダー誘導]]|
~
**主な採用国と搭載機・搭載艦艇 [#i3d848e9]
|>|>|CENTER:''艦対艦型''|
|採用国|搭載艦艇|タイプ|
|アルゼンチン海軍|アルミレンテ・ブラウン級駆逐艦|MM40|
|~|エスポラ級コルベット|~|
|~|ドゥルモン級コルベット|MM38|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|バーレーン海軍|リュールセンFPB-62型ミサイル艇|MM40|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|ベルギー海軍|ヴィーリンゲン級フリゲート&br;(2007年退役)|MM38|
|ブラジル海軍|ニテロイ級フリゲート|MM38→MM40|
|~|イニャウマ級コルベット|MM40|
|ブルネイ海軍|ワスパダ級ミサイル艇|MM38|
|カメルーン海軍|P48S型ミサイル艇|MM40|
|チリ海軍|アルミランテ・コクレーン級駆逐艦|MM38|
|~|ミニストロ・ツェンテーノ級フリゲート|~|
|~|アルミランテ・ウィリアムズ級フリゲート|-|
|コロンビア海軍|アルミランテ・パディーヤ級フリゲート|MM40|
|エクアドル海軍|エスメラルダス級コルベット|MM40|
|~|キト級ミサイル艇|~|
|クウェート海軍|リュールセンFPB-62型ミサイル艇|MM40|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|マレーシア海軍|カスツーリ級フリゲート|MM40|
|~|レキウ級フリゲート|~|
|~|パルダマ級ミサイル艇|MM38|
|モロッコ海軍|スルターン・ムーラーイ・イスマーイール級コルベット|MM40|
|~|リュールセンFPB-57型ミサイル艇|-|
|ナイジェリア海軍|アヤム級ミサイル艇|MM38|
|オマーン海軍|>|CENTER:-|
|ペルー海軍|>|CENTER:-|
|カタール海軍|>|CENTER:-|
|チュニジア海軍|>|CENTER:-|
|UAE海軍|リュールセンFPB-38型ミサイル艇|MM40|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|サウジアラビア海軍|[[アル・リヤド級>ラファイエット]]フリゲート|MM40|
|イギリス海軍|22型フリゲートバッチ1, 2|-|
|パキスタン海軍|>|CENTER:-|
|グルジア|>|CENTER:-|
|フランス海軍|シュフラン級駆逐艦|MM38|
|~|カサール級駆逐艦|MM40|
|~|フォルバン級駆逐艦|~|
|~|トゥールヴィル級駆逐艦|MM38→MM40|
|~|ジョルジュ・レイグ級駆逐艦|~|
|~|アキテーヌ級駆逐艦|MM40|
|~|コマンダン・リヴィエル級フリゲート|MM38|
|~|デスティエンヌ・ドルヴ級通報艦|MM38→MM40|
|~|フロレアル級フリゲート|MM38|
|~|ラファイエット級フリゲート|MM40|
|ドイツ海軍|ハンブルク級駆逐艦|MM38|
|~|ブランデンブルク級フリゲート|~|
|~|ティーガー級ミサイル艇|~|
|~|アルバトロス級ミサイル艇|~|
|~|ゲパルト級ミサイル艇|~|
|ギリシャ海軍|ラ・コンバタントII/IIa型ミサイル艇|MM38|
|インドネシア海軍|フリゲート「デワントロ」|MM38|
|~|ファタヒラー級フリゲート|~|
|~|ディポネゴロ級コルベット|MM40|
|韓国海軍|浦項級コルベット|MM38|
~
|>|CENTER:''潜水艦発射型(SM39)''|
|採用国|搭載艦艇|
|フランス海軍|アゴスタ級潜水艦&br;リュビ級攻撃型原潜|
|パキスタン海軍|アゴスタ90B型潜水艦|
~
|CENTER:''地対艦型(MM40)''|
|採用国|
|キプロス|
|カタール|
|サウジアラビア|
|タイ|
~
|>|CENTER:''空対艦型''|
|採用国|搭載機種|
|アルゼンチン海軍航空隊|[[シュペルエタンダール]]&br;[[P-3B>P-3]]|
|ブラジル海軍航空隊|[[AS.332F>シュペルピューマ]]|
|チリ海軍航空隊|[[AS.332SC>シュペルピューマ]]|
|フランス海軍航空隊|シュペルエタンダール&br;[[ラファールM>ラファール]]&br;アトランティックMk.2|
|イラク空軍|[[ミラージュF1]]&br;[[MiG-23ML>MiG-23]]|
|インドネシア海軍航空隊|[[NAS.332F>シュペルピューマ]]|
|ベネズエラ空軍|[[ミラージュ50EV/DV>ミラージュ5]]|
|パキスタン海軍航空隊|アトランティックMk.1&br;[[シーキングMk.45>SH-3]]|
|ペルー海軍航空隊|[[ASH-3D「シーキング」>SH-3]]|
|カタール海軍航空隊|SH-3D&br;ミラージュF1|
|サウジアラビア海軍航空隊|[[AS.332F>シュペルピューマ]]|
~
**バリエーション [#ye2f8962]
-MM38:~
海上(水上艦)発射型。~
~
-AM39:~
空中発射型。[[シュペル・エタンダール]]などに搭載。~
空中発射型。[[シュペルエタンダール]]などに搭載。~
~
-SM39:~
潜水艦発射型。~
~
-MM40:~
海上発射型。~
地上発射型としても使用可能であり、同型がキプロスに沿岸防衛用として配備されている。~
--MM40 Block2:~
迎撃回避運動がプログラミングされた型。~
~
--MM40 Block3:~
射程距離を160kmに延伸し、回避運動を高度化させた型。~
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS