• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(あヴぇんじゃー){【アヴェンジャー】}; [#d1e5a388]
MCM-1 USS Avenger~
[[アメリカ海軍]]の[[掃海艦]]。~
**スペックデータ [#z522927c]
|[[排水量]]|1.379t|
|全長|68.4m|
|全幅|11.9m|
|喫水|4.6m|
|機関|ディーゼルエンジン(650hp)×4基2軸推進|
|巡航速度|14[[ノット]]|
|乗員|士官8名 兵員76名|
|武装|[[12.7mm機銃>ブローニングM2]]×4挺&br;[[M60 7.62機銃>M60]]×2挺&br;[[Mk19グレネードランチャー>Mk-19]]×2挺|
|[[レーダー]]|AN/SPS-55 対水上レーダー|
|ソナー|AN/SQQ-32対機雷用可変深度ソナー&br;AN/SQQ-30対機雷用ソナー|
|掃海装置|AN/SLQ-37磁気音響掃海具&br;AN/SLQ-38係留機雷掃海具&br;AN/SLQ-48自走式機雷処分具|
**同型艦 [#l70b22b4]
|艦番号|艦名|造船所|起工|就役|退役|母港|
|MCM-1|アヴェンジャー&br;(USS Avenger)|ピーターソン造船|1983年6月3日|1987年9月12日||佐世保|
|MCM-2|ディフェンダー&br;(USS Defender)|マリネットマリン|1983月12月1日|1987年4月4日||佐世保|
|MCM-3|セントリー&br;(USS Sentry)|ピーターソン造船|1984年10月8日|1989年9月2日||サンディエゴ|
|MCM-4|チャンピオン&br;(USS Champion)|マリネットマリン|1984年6月28日|1991年2月8日||サンディエゴ|
|MCM-5|ガーディアン&br;(USS Guardian)|ピーターソン造船|1985年5月8日|1989年12月16日|2013年2月15日|佐世保|
|MCM-6|デヴァステイター&br;(USS Devastator)|ピーターソン造船|1987年2月9日|1990年10月6日||サンディエゴ|
|MCM-7|パトリオット&br;(USS Patriot)|マリネットマリン|1987年3月31日|1991年12月13日||佐世保|
|MCM-8|スカウト&br;(USS Scout)|ピーターソン造船|1987年6月8日|1990年12月15日||マナマ|
|MCM-9|パイオニア&br;(USS Pioneer)|ピーターソン造船|1989年6月5日|1992年12月7日||サンディエゴ|
|MCM-10|ウォーリア&br;(USS Warrior)|ピーターソン造船|1989年9月15日|1993年4月7日||サンディエゴ|
|MCM-11|グラディエイター&br;(USS Gladiator)|ピーターソン造船|1990年5月7日|1993年9月18日||マナマ|
|MCM-12|アーデント&br;(USS Ardent)|ピーターソン造船|1990年10月22日|1994年2月18日||マナマ|
|MCM-13|デクストラス&br;(USS Dextrous)|ピーターソン造船|1991年3月11日|1994年7月9日||マナマ|
|MCM-14|チーフ&br;(USS Chief)|ピーターソン造船|1991年8月19日|1994年11月5日||サンディエゴ|


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS