*&ruby(たいげい){【大鯨】}; [#sb22162d]
巨大なクジラ(原義)。~
~
[[旧日本海軍>日本軍]]及び[[海上自衛隊]]の[[艦艇]]名として用いられた。~

**旧日本海軍 [#j8feb475]
[[大日本帝国海軍>日本軍]]・潜水母艦「大鯨」。~
~
1930年代、[[ロンドン海軍軍縮条約]]で制限をかけられた補助艦艇の対策の一環として、戦時に[[航空母艦]]に転用できるように設計・建造された潜水母艦。~
>ほかに戦時に[[航空母艦]]に転用できるように設計・建造された艦として[[高速給油艦>タンカー]]の「剣埼」と「高埼」があり、両艦とも後に[[航空母艦]]に改装されて「&ruby(しょうほう){祥鳳};」・「&ruby(ずいほう){瑞鳳};」となった((この2艦は本艦の「準同型艦」であった。))。

1934年に潜水母艦として竣工。1942年に予定通り[[航空母艦]]に改装、「&ruby(りゅうほう){龍鳳};」と改名された。~
~
「航空母艦『龍鳳』」となったのち、[[第一機動部隊>機動部隊]]の一艦として[[マリアナ沖海戦]]にも参加したが、その後(([[マリアナ沖海戦]]後の一時期、[[第一機動部隊>機動部隊]]の[[旗艦]]となったことがある。))は[[艦載機]]の消耗により、正面戦闘に用いる[[航空母艦]]ではなく[[輸送艦]]や練習空母として用いられ、終戦直前の呉軍港[[空襲>爆撃]]により[[爆弾]]3発が[[飛行甲板]]等に命中し大破。~
その後、[[防空砲台>高射砲]]として係留された状態で終戦を迎えた。~
~
終戦後は損傷の激しさから[[復員]][[輸送艦]]にはならず、1946年に解体された。~
~
|>|>|CENTER:''性能諸元''|
|建造所|>|CENTER:横須賀海軍工廠|
|起工|>|CENTER:1933.4.12|
|進水|>|CENTER:1933.11.16|
|就役|>|CENTER:1934.3.31(潜水母艦として)&br;1942.11.30(航空母艦に改装)|
|除籍|>|CENTER:1945.11.30|
|その後|>|CENTER:1946.4.2〜9.25 播磨造船所呉船渠(旧呉海軍工廠)にて解体|
|母港|>|CENTER:呉→横須賀→舞鶴|
|艦名|CENTER:大鯨|CENTER:龍鳳|
|[[基準排水量]]|CENTER:-|CENTER:13,260t|
|[[公試排水量]]|CENTER:14,400t|CENTER:15,220tまたは15,221t(計画)&br;15,278t(最終時)|
|[[満載排水量]]|CENTER:-|CENTER:16,280t|
|全長|>|CENTER:215.65m|
|水線長|CENTER:211m|CENTER:210mまたは212.074m|
|垂線間長|CENTER:-|CENTER:197.30m|
|最大幅|CENTER:20m(最上甲板)|CENTER:20m(船体最大幅)|
|水線幅|CENTER:19.58m|CENTER:19.58mまたは19.784m|
|深さ|CENTER:19.5m(第1最上甲板まで)|CENTER:11.3m|
|[[喫水]]|CENTER:6.53m|CENTER:6.64mまたは6.664m(公試平均)&br;7m(満載平均)&br;6.68m(最終時)|
|ボイラー|CENTER:ロ号艦本式缶×2基(補助缶)|CENTER:ロ号艦本式缶(空気余熱器付)×4基|
|主機|CENTER:11号10型[[内燃機械>ディーゼルエンジン]]×4基|CENTER:艦本式[[タービン>蒸気タービン]](高中低圧)×2基|
|推進器|CENTER:2軸&br;(250rpm、直径3.5m)|CENTER:2軸&br;(300rpm、直径4m)|
|機関出力|CENTER:25,600hp(計画)&br;13,000hp(実際)|CENTER:52,000hp|
|速力|CENTER:22.2[[ノット]](計画)&br;18.5ノット(実際)|CENTER:26.5ノット(計画)&br;26.2ノット(最終時)|
|[[燃料]]|CENTER:重油:1,897t&br;または&br;補給用を含めて3,570t|CENTER:重油:2,400t&br;最終時:2,906t|
|[[航続距離]]|CENTER:計画:10,000[[海里]]/18ノット&br;または&br;12,200海里/18ノット|CENTER:8,000海里/18ノット(計画)&br;11,340海里/10.5ノット(最終時)|
|乗員|CENTER:430名(竣工時定員)&br;442名(1937.6.1付定員)&br;その他に潜水[[戦隊]]定員:&br;[[准士官]]以上78名&br;[[下士官]][[兵>兵卒]]308名|CENTER:785名((仮)計画乗員)|
|搭載能力|補給物件&br;重油:1,070t(うち730tはバラスト用)&br;真水:186t&br;[[魚雷]]:72本&br;同実用頭部:120個|CENTER:九一式魚雷:12本&br;800kg爆弾・400kg爆弾:各24個&br;60kg爆弾:192個&br;飛行機用軽質油:230t|
|兵装|CENTER:八九式40口径12.7mm連装[[高角砲>高射砲]]×2基&br;毘式40mm連装[[機銃]]×2基&br;保式13mm4連装機銃×2基&br;11式機銃×6挺|CENTER:改装時:&br;八九式40口径12.7cm連装高角砲×4基&br;九六式25mm三連装機銃×10基&br;[[爆雷]]手動投下台×1組&br;九一式爆雷×6基&br;&br;1945年時:&br;八九式40口径12.7cm連装高角砲×4基&br;九六式25mm機銃&br;(三連装×10基、同連装×4基、単装×23挺)&br;13mm単装機銃×6挺&br;移動式単装機銃&br;(25mm×1挺、13mm×12挺)&br;爆雷×6個&br;12cm28連装[[噴進砲]]×6基|
|兵装|CENTER:八九式40口径12.7mm連装[[高角砲>高射砲]]×2基&br;毘式40mm連装[[機銃>機関銃]]×2基&br;保式13mm4連装機銃×2基&br;11式機銃×6挺|CENTER:改装時:&br;八九式40口径12.7cm連装高角砲×4基&br;九六式25mm三連装機銃×10基&br;[[爆雷]]手動投下台×1組&br;九一式爆雷×6基&br;&br;1945年時:&br;八九式40口径12.7cm連装高角砲×4基&br;九六式25mm機銃&br;(三連装×10基、同連装×4基、単装×23挺)&br;13mm単装機銃×6挺&br;移動式単装機銃&br;(25mm×1挺、13mm×12挺)&br;爆雷×6個&br;12cm28連装噴進砲×6基|
|航空機|CENTER:九四式[[水上>水上機]][[偵察機]]×3機&br;設備:呉式2号5型[[射出機>カタパルト]]×1基|CENTER:計画時(常用+補用):&br;[[零式艦上戦闘機]]×18+6機&br;[[九七式艦上攻撃機]]×6+1機&br;計24+7機&br;&br;竣工時(定数):&br;艦載機31機&br;(零戦×18機、九七艦攻×6機+予備7機)&br;&br;[[マリアナ沖海戦]]時:&br;零戦×18機&br;[[天山]]×7機+予備6機&br;&br;マリアナ沖海戦後(定数):&br;艦載機32機&br;(零戦×21機、天山×9機+予備2機)((海戦の損失で定数が揃わず、ほとんど搭載していなかった。))|
|搭載挺|CENTER:12m[[内火艇]]×3隻&br;12m内火ランチ×2隻&br;9m[[カッター>カッター(船)]]×2隻&br;8m内火通船×1隻&br;6m通船×1隻|CENTER:計画:&br;12m内火艇×2隻&br;12m内火ランチ×1隻&br;8m内火ランチ×1隻&br;9mカッター×2隻&br;6m内火通船×1隻&br;13m特型運貨船×1隻&br;&br;最終時:&br;12m内火艇×2隻&br;14m運貨艇×1隻&br;9mカッター×1隻|
|搭載挺|CENTER:12m[[内火艇]]×3隻&br;12m内火ランチ×2隻&br;9m[[カッター>カッターボート]]×2隻&br;8m内火通船×1隻&br;6m通船×1隻|CENTER:計画:&br;12m内火艇×2隻&br;12m内火ランチ×1隻&br;8m内火ランチ×1隻&br;9mカッター×2隻&br;6m内火通船×1隻&br;13m特型運貨船×1隻&br;&br;最終時:&br;12m内火艇×2隻&br;14m運貨艇×1隻&br;9mカッター×1隻|
|[[レーダー]]|CENTER:-|CENTER:1945年:&br;二号一型電探×1基&br;一号三型電探×1基&br;[[電波探知機]](逆探)×2基|
|[[ソナー]]|CENTER:-|CENTER:最終時:&br;水中聴音機×2台&br;探信儀×1台|
|その他|CENTER:-|CENTER:スぺリー式転輪安定儀×1基(計画のみ)|

**海上自衛隊潜水艦 [#j011e500]
JS Taigei(SS-513→SSE-6201).~
~
2010年代、[[海上自衛隊]]が[[そうりゅう]]型[[潜水艦]]の後継として開発・建造した[[通常動力]][[攻撃潜水艦]]。~
同型艦に「はくげい(JS Hakugei SS-514)」「じんげい(JS Jingei SS-515)」「らいげい(JS Raigei SS-516)」がある(2024年現在)。~
~
先に建造された[[そうりゅう]]型11番艦「おうりゅう」、12番艦「とうりゅう」に続き((10番艦までは[[スターリングエンジン]]搭載。))、水中動力として[[リチウムイオン電池>電池]]を搭載している。~
また、2020年代に[[女性自衛官>WAVE]]の[[潜水艦]]への配置制限が解除されたことを受けて、居住区内に仕切りを設けて女性用寝室を確保するなど、[[女性自衛官>WAVE]]の勤務に対応している。~
~
本艦は2022年に就役したが、2024年3月、姉妹艦「じんげい」の就役を受けて「実験潜水艦」に変更((この変更は、本艦の予定に入っていた。))。~
艦番号が「SS-513」→「SSE-6201」に変更され、[[艦隊]]から外れている。~
~
現在は横須賀基地を母港とし、潜水艦隊直轄の「第11潜水隊」を構成している。~
今後は試験潜水艦として将来型の[[ソナー]]装置や雑音低減の最新の水中発射管など様々な試験を実施し、日本の潜水艦の技術研究開発に携わることとなる予定である。~
~
|>|CENTER:''スペックデータ''|
|主造船所|[[三菱重工業神戸造船所>三菱重工業]]&br;[[川崎重工業神戸造船所>川崎重工業]]|
|[[基準排水量]]|約3,000t|
|全長|84m|
|最大幅|9.1m|
|深さ|10.4m|
|推進方式|ディーゼル・エレクトリック方式|
|主機関|[[川崎>川崎重工業]]12V25/25SB[[ディーゼル機関>ディーゼルエンジン]]×2基(3番艦まで)&br;川崎12V25/31ディーゼル機関×2基(4番艦以降)|
|電源|GSユアサ製リチウムイオン電池|
|推進器|スクリュープロペラ×1軸|
|出力|6,000hp|
|速力|約20ノット|
|武装|HU-606 533mm魚雷発射管×6門&br;([[18式魚雷]]、[[UGM-84L「ハープーン ブロック2」>UGM-84]] [[USM>艦対艦ミサイル]]を発射可能)|
|[[C4ISTAR]]|OYX-1 情報処理サブシステム&br;ZQX-12 潜水艦戦術状況処理装置&br;潜水艦情報管理システム&br;基幹ネットワークシステム|
|[[レーダー]]|ZPS-6H 航海用×1基|
|[[ソナー]]|ZQQ-8 統合式|
|[[電子戦]]・&br;対抗手段|NZLR-2 電波探知装置&br;潜水艦魚雷防御システム(TCM)|
|その他装置|非貫通式潜望鏡|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:試験潜水艦&br;への艦種変更|CENTER:所属|
|CENTER:SS-513&br;↓&br;SSE-6201|たいげい&br;(JS Taigei)|2018.3.16|2020.10.14|2022.3.9|2024.3.8|CENTER:潜水艦隊&br;第11潜水隊&br;(横須賀基地)|
|SS-514|はくげい&br;(JS Hakugei)|2019.1.25|2021.10.14|2023.3.20||CENTER:第1潜水隊群&br;第1潜水隊&br;(呉基地)|
|SS-515|じんげい&br;(JS Jingei)|2020.4.24|2022.10.12|2024.3.8||CENTER:第2潜水隊群&br;第4潜水隊&br;(横須賀基地)|
|SS-516|らいげい&br;(JS Raigei)|2021.3.26|2023.10.17|2025.3.予定|||
|SS-517|CENTER:令和3年度計画&br;8132号艦&br;(03SS)|2022.4.19|2024.予定|2026.3予定|||
|SS-518|CENTER:令和4年度計画&br;8133号艦&br;(04SS)|2023.5.28|2025.予定|2027.3.予定|||
|SS-519|CENTER:令和5年度計画&br;8134号艦&br;(05SS)|2024.予定|2026.予定|2028.予定|||
|SS-520|CENTER:令和6年度計画&br;8135号艦&br;(06SS)|2025.予定|2027.予定|2029.予定|||
~

IP:2400:4150:4c2:7400:a9a9:bd70:cc0a:745b TIME:"2024-05-19 (日) 11:03:47" REFERER:"https://mmsdf.sakura.ne.jp/public/glossary/pukiwiki.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36"

トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS