• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(しきしま){【敷島】}; [#w2e09d28]
明治中期の[[日露戦争]]で活躍した、[[日本海軍>日本軍]]の([[前ド級]])[[戦艦]]。~
姉妹艦に朝日、初瀬、[[三笠]]の3隻があった。~
~
日清戦争終結後、日本はロシア帝国の太平洋艦隊に対抗すべく、「六六艦隊」と呼ばれる艦隊整備計画を策定。~
その第一陣として、英国テームズ社に発注・建造されたのが本艦である。~
~
この当時の英国は海外から受注した艦船を新たな造艦技術のテストベッドとして用いることが多かった。~
敷島もこの例に則り、ニッケル合金による防御装甲などの新技術がふんだんに盛り込まれていた。~
[[日露戦争]]で姉妹艦3隻と共に[[連合艦隊]]の主力として参戦、「初瀬」を触雷で失うも、他の姉妹艦「朝日」「三笠」と共に戦い抜いた。~
~
日露戦争後は造艦技術の進化によって急速に旧式化し、1920年に[[陸軍>日本軍]]のシベリア出兵支援任務に参加したのを最後に第一線から退く。~
その後、[[海防艦]]を経て練習特務艦となり、佐世保軍港で訓練機材として使われた後、1948年にスクラップとして処分された。~
その後、[[海防艦]]を経て練習特務艦((1930〜1940年代、船団護衛用に大量生産された[[フリゲート艦>フリゲート]]が「海防艦」と分類されたため。))となり、佐世保軍港で訓練機材として使われた後、1948年にスクラップとして処分された。~
~
余談ながら、本艦には帝国海軍の艦艇の中では唯一の個艦テーマソング「敷島艦の歌」(瀬戸口藤吉作曲、阪正臣作詞)があった。~
また、京都府・舞鶴市内には、本艦にちなんだ「敷島通」という道路もある。~
~
関連:[[しきしま(海上保安庁)>しきしま]]~

**スペックデータ [#v1f615f6]
※三笠のスペックデータは[[三笠]]の項を参照。~
~
|常備[[排水量]]|14,850t(敷島)&br;15,200t(朝日)&br;15,000t(初瀬)|
|全長|133.5m(敷島)&br;129.6m(朝日)&br;134.02m(初瀬)|
|全幅|23.0m(敷島)&br;22.92m(朝日)&br;23.38m(初瀬)|
|[[喫水]]|8.31m(敷島・朝日)&br;8.23m(初瀬)|
|機関|ベルヴィール式石炭専焼水管缶×25基&br;石炭焚き[[直立3気筒3段膨張式 蒸気レシプロエンジン>蒸気機関]]×2基 2軸推進|
|燃料(石炭)|1,722t(敷島)&br;1,549t(朝日)&br;1,643t(初瀬)|
|機関最大出力|14,500hp(敷島)&br;15,000shp(初瀬)|
|最大速力|18[[ノット]]|
|[[航続距離]]|10ノット/7,000[[海里]](計画値)|
|乗員|艦長以下836名|
|兵装|40口径30.5cm連装砲×2基4門&br;40口径15.2cm単装砲×14基14門&br;40口径7.6cm単装砲×20基20門&br;47mm単装砲×12基12門&br;45cm水上・水中[[魚雷]]発射管×5基(水上1門・水中4門)|
|[[装甲]]|舷側:229mm(水線最厚部)/102mm(艦首・艦尾)&br;甲板:102mm+25mm&br;[[砲塔]]:254mm(前盾)/203mm(側盾)/203mm(天蓋)&br;バーベット:356mm(甲板上部)/203mm(甲板下部)&br;司令塔:356mm(側盾)|
~
**同型艦 [#f73447f0]
|艦名|主造船所|起工|進水|就役|退役|所属&br;(日露戦争時)|備考|
|敷島|テムズ鉄工造船所|1897.3.29|1898.11.1|1900.1.26|1945.11.20|第1艦隊&br;第1戦隊|1948. スクラップとして処分|
|朝日|ジョン・ブラウン社|1897.8.18|1899.3.13|1900.7.31|1942.6.15|~|1937.8.16 &br;工作艦に種別変更。&br;1942.5.25 戦没((米潜「サーモン(SS-182)」の雷撃による。))|
|初瀬|アームストロング社|1898.1.10|1899.6.27|1901.1.18|1905.5.21|~|1904.5.15&br;旅順港沖で&br;触雷により沈没|
|敷島|テムズ鉄工造船所|1897.3.29|1898.11.1|1900.1.26|1945.11.20|第1[[艦隊]]&br;第1[[戦隊]]|1948. スクラップとして処分|
|朝日|ジョン・ブラウン社|1897.8.18|1899.3.13|1900.7.31|1942.6.15|~|1937.8.16 工作艦に種別変更。&br;1942.5.25 戦没((米潜「サーモン(SS-182)」の雷撃による。))|
|初瀬|アームストロング社|1898.1.10|1899.6.27|1901.1.18|1905.5.21|~|1904.5.15&br;旅順港沖で触雷により沈没|
|[[三笠]]|バロー・イン・ファーネス|1899.1.24|1900.11.8|1902.3.1|1923.9.20|連合艦隊&br;[[旗艦]]|記念艦として保存。&br;2021年現在も横須賀の[[三笠公園]]にて保存。|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS