*&ruby(¤¤¤×¤·¤í¤ó¤í¤±¤Ã¤È){¡Ú¥¤¥×¥·¥í¥ó¥í¥±¥Ã¥È¡Û}; [#d1d8c9a3]
Epsilon.~
~
ÆüËܤα§Ã賫ȯÁÈ¿¥¡Ö[[JAXA¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë>JAXA]]¡×¤¬³«È¯¤·¤¿[[¸ÇÂÎdzÎÁ¼°>¸ÇÂÎdzÎÁ¥í¥±¥Ã¥È]]Âç·¿±§Ãè¥í¥±¥Ã¥È¡£~
JAXA¤ÎÁ°¿È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖISAS¡ÊʸÉô¾Ê±§Ãè²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¡×¤¬1970ǯÂå¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö[[¥ß¥å¡¼¥í¥±¥Ã¥È]]¡×¡Ê2006ǯ±¿ÍѽªÎ»¡Ë¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£~
~
Ëܵ¡¤Ï[[¥ß¥å¡¼>¥ß¥å¡¼¥í¥±¥Ã¥È]]¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª·¿¡ÖM-­¹¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢JAXA¤¬¸½ºß±¿ÍÑÃæ¤Î[[±ÕÂÎdzÎÁ¥í¥±¥Ã¥È]]¡¦[[H-­¶>H·¿¥í¥±¥Ã¥È]]¤Îµ»½Ñ¤â¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÂǤÁ¾å¤²¤ËɬÍפʥ³¥¹¥È¤òM-­¹¤ÎÌó70¡ó¤Ëºï¸º((M-­¹¤¬Ìó75²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢1¹æµ¡¡Ê»î¸³µ¡¡Ë¤Ç¤Ï53²¯±ß¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï30²¯±ß°Ê²¼¤Ç¤ÎÂǤÁ¾å¤²¤òÌܻؤ·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£))¡£~
¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©ÃÎǽ¤Ë¤è¤ë¼«¸ÊÅÀ¸¡µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ((¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¼ÍľÁ°¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¸¡ÃΤ·¤Æ¼«Æ°¤ÇÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¡£))¤ä¾Ê¿Í²½¤µ¤ì¤¿ÃϾå[[´ÉÀ©]]¥·¥¹¥Æ¥à((µæ¶ËŪ¤Ë¤Ï¡Ö»ÔÈΤΥΡ¼¥È·¿¥Ñ¥½¥³¥ó2Âæ¤Ç[[´ÉÀ©]]¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤â¤¤¤¦¡£))¡¢ÁÈΩ¤Î´ÊÁDz½¤Ë¤è¤ê¡¢ÂǤÁ¾å¤²½àÈ÷¤ËɬÍפʴü´Ö¤âM-­¹¤Î42Æü´Ö¤«¤é7Æü´Ö¤Øû½Ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æâ³°¤«¤é¤Î[[¿Í¹©±ÒÀ±]]ÂǤÁ¾å¤²¼ûÍפ˨±þ¤Ç¤­¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌܻؤ·¤Æ¤¤¤ë¡£~
ÂǾ夲¤ÏÆâÇ·±º±§Ãè¶õ´Ö´Ñ¬½ê¤Î¡ÖM¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¥ß¥å¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡×¤«¤é¹Ô¤ï¤ï¤ì¤ë¡£~
~
Ëܵ¡¤ÎÂè1¹æµ¡¡Ê»î¸³µ¡¡Ë¤Ï2013ǯ9·î14Æü¡¢ÂǤÁ¾å¤²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿((Åö½é¤ÏƱǯ8·î¤ËÂǤÁ¾å¤²¤ÎͽÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2Å٤ˤ錄¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£))¡£~

**À­Ç½½ô¸µ[#z48fbfeb]
|>|>|>|>|>|CENTER:''E-X¡Ê»î¸³µ¡¡Ë''|
|¼ïÊÌ|>|>|>|>|CENTER:±ÒÀ±ÂǤÁ¾å¤²ÍÑ¥í¥±¥Ã¥È|
|³«È¯¼Ô|>|>|>|>|CENTER:[[JAXA]]¡¢[[IHI¥¨¥¢¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹>IHI]]|
|Á´Ä¹|>|>|>|>|CENTER:24.4m|
|Âåɽ·Â|>|>|>|>|CENTER:2.6m|
|Á´È÷½ÅÎÌ|>|>|>|>|CENTER:91t|
|[[¥Ú¥¤&br;¥í¡¼¥É>¥Ú¥¤¥í¡¼¥É]]|>|>|>|>|CENTER:´ðËÜ·ÁÂÖ¡§1,200kg/LEO¡Ê250km¡ß500km¡Ë&br;¥ª¥×¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¡§700kg/LEO¡Ê500km ±ßµ°Æ»¡Ë&br;¥ª¥×¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¡§450kg/SSO¡Ê500km ±ßµ°Æ»¡Ë|
|ÃÊ¿ô|CENTER:Âè1ÃÊ|CENTER:Âè2ÃÊ|CENTER:Âè3ÃÊ|CENTER:¥ª¥×¥·¥ç¥ó|CENTER:¥Õ¥§¥¢&br;¥ê¥ó¥°&br;¡ÊÅê´þʬ¡Ë|
|»ÈÍÑ&br;¥â¡¼¥¿|CENTER:SRB-A3|CENTER:M-34c|CENTER:KM-V2b|CENTER:¾®·¿±ÕÂÎ&br;¥¹¥Æ¡¼¥¸&br;¡ÊPBS¡Ë|-|
|³ÆÃʼÁÎÌ|CENTER:75.0t&br;¡Ê¥Õ¥§¥¢¥ê¥ó¥°ÈóÅê´þʬ&br;´Þ¤à¡Ë|CENTER:12.3t|CENTER:2.9t&br;¡Ê´ðËÜ¡Ë&br;3.3t&br;¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë|CENTER:0.3t&br;¡Ê3Ãʤ˴ޤà¡Ë|CENTER:0.8t&br;¡ÊÅê´þʬ¡Ë|
|¿ä¿ÊÌô|>|>|CENTER:¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¿ä¿ÊÌô|CENTER:¥Ò¥É¥é¥¸¥ó|CENTER:-|
|¿ä¿ÊÌô&br;¼ÁÎÌ|CENTER:66.3t|CENTER:10.8t|CENTER:2.5t|CENTER:0.1t|CENTER:-|
|¿¿¶õÃæ&br;[[¿äÎÏ]]|CENTER:2,271kN|CENTER:371.5kN|CENTER:99.8kN|>|CENTER:-|
|Èæ¿äÎÏ|CENTER:284s&br;¡Ê¿¿¶õÃæ¡Ë|CENTER:300s&br;¡Ê¿¿¶õÃæ¡Ë|CENTER:301s&br;¡Ê¿¿¶õÃæ¡Ë|CENTER:215.0s&br;¡ÊϢ³¡Ë|CENTER:-|
|Á´Ç³¾Æ&br;Éûþ|CENTER:116s|CENTER:105s|CENTER:90s|>|CENTER:-|
|¥Þ¥¹&br;¥ì¥·¥ª|CENTER:0.911|CENTER:0.927|CENTER:0.92|CENTER:-|CENTER:-|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''¶¯²½·¿¥¤¥×¥·¥í¥ó¡Ê2¹æµ¡¡Á¡Ë''|
|Á´Ä¹|>|>|>|>|CENTER:26m|
|Âåɽ·Â|>|>|>|>|CENTER:2.6m|
|Á´È÷¼ÁÎÌ|>|>|>|>|CENTER:´ðËÜ·ÁÂÖ¡§95.1t&br;¥ª¥×¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¡§95.4t|
|[[¥Ú¥¤¥í¡¼¥É]]|>|>|>|>|CENTER:´ðËÜ·ÁÂÖ¡§1,500kg/LEO¡Ê250km¡ß500km¡Ë&br;´ðËÜ·ÁÂ֡ʲƵ¨¡Ë¡§365kg/ĹÂʱߡÊ200km¡ß30,700km¡Ë&br;´ðËÜ·ÁÂÖ¡ÊÅßµ¨¡Ë¡§365kg/ĹÂʱߡÊ200km¡ß33,100km¡Ë&br;¥ª¥×¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¡§590kg/SSO¡Ê500km±ßµ°Æ»¡Ë|
|ÃÊ¿ô|CENTER:Âè1ÃÊ|CENTER:Âè2ÃÊ|CENTER:Âè3ÃÊ|CENTER:¥ª¥×¥·¥ç¥ó|CENTER:¥Õ¥§¥¢¥ê¥ó¥°&br;¡ÊÅê´þʬ¡Ë|
|»ÈÍѥ⡼¥¿|CENTER:SRB-A3|CENTER:M-35|CENTER:KM-V2c|CENTER:¾®·¿±ÕÂÎ¥¹¥Æ¡¼¥¸&br;¡ÊPBS¡Ë|-|
|³ÆÃʼÁÎÌ|CENTER:74.5t|CENTER:17.2t|CENTER:2.9t¡Ê´ðËÜ¡Ë&br;3.2t¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë|CENTER:TBA|CENTER:0.8t|
|¿ä¿ÊÌô|>|>|CENTER:¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¿ä¿ÊÌô|CENTER:¥Ò¥É¥é¥¸¥ó|CENTER:-|
|¿ä¿ÊÌô¼ÁÎÌ|CENTER:66t|CENTER:15t|CENTER:2.5t|CENTER:TBA|CENTER:-|
|¿¿¶õÃæ¿äÎÏ|CENTER:2,350kN|CENTER:445kN|CENTER:99.6kN|>|CENTER:-|
|Èæ¿äÎÏ|CENTER:284s&br;¡Ê¿¿¶õÃæ¡Ë|CENTER:295s&br;¡Ê¿¿¶õÃæ¡Ë|CENTER:299s&br;¡Ê¿¿¶õÃæ¡Ë|CENTER:TBAs&br;¡ÊϢ³¡Ë|-|
|Á´Ç³¾ÆÉûþ|CENTER:108s|CENTER:129s|CENTER:88s|>|CENTER:-|
|¥Þ¥¹¥ì¥·¥ª|>|>|CENTER:TBA|>|CENTER:-|
~
**ÂǤÁ¾å¤²¼ÂÀÓ [#k62fe8fe]
| ¹æµ¡| ÂǤÁ¾å¤²Ç¯·îÆü| À®ÈÝ| µ¡Âι½À®| ÅëºÜ±ÒÀ±| È÷¹Í|
| »î¸³µ¡&br;¡Ê1¹æµ¡¡Ë| 2013/09/14| À®¸ù| SRB-A&br;M-34c&br;KM-V2b&br;PBS&br;À©¿¶µ¡¹½Í­| ÏÇÀ±Ê¬¸÷´Ñ¬±ÒÀ±&br;¡ÊÏÇÀ±±§Ãè˾±ó¶À¡Ë&br;¡Ö¤Ò¤µ¤­¡ÊSPRINT-A¡Ë¡×||
| 2¹æµ¡| 2016/12/20|~| SRB-A&br;M-35&br;KM-V2c| ¥¸¥ª¥¹¥Ú¡¼¥¹Ãµºº±ÒÀ±&br;¡Ö¤¢¤é¤»¡ÊERG¡Ë¡×| ¶¯²½·¿´ðËÜ·ÁÂ֤νéÈô¹Ô|
| 3¹æµ¡| 2018/01/18|~| SRB-A&br;M-35&br;KM-V2c&br;PBS| ¹âÀ­Ç½¾®·¿[[¥ì¡¼¥À¡¼]]±ÒÀ±&br;¡ÖASNARO-2¡×| ¶¯²½·¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó·ÁÂÖ¤Î&br;½éÈô¹Ô|
| 4¹æµ¡| 2019/01/18|~| SRB-A&br;M-35&br;KM-V2c&br;PBS|³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú1¹æµ¡&br;¡ÊRAPIS-1((RAPid Innovative [[payload>¥Ú¥¤¥í¡¼¥É]] demonstration Satellite 1¤Îά¡£))¡Ë&br; Ķ¾®·¿±ÒÀ±3´ð&br;¡ÊMicro Dragon&br;¡Ê·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¡Ë¡Ë&br;¡ÊRISESAT¡ÊÅìËÌÂç³Ø¡Ë¡Ë&br;¡ÊALE-1¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒALE¡Ë¡Ë&br; CubeSat3´ð&br;¡ÊOrigamiSat-1&br;¡ÊÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¡Ë&br;¡ÊAoba VELOX-­¸&br;¡Ê¶å½£¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¡Ë&br;¡ÊNEXUS¡ÊÆüËÜÂç³Ø¡Ë¡Ë| Ê£¿ô±ÒÀ±ÅëºÜ¹½Â¤¤ª¤è¤Ó&br;¥­¥å¡¼¥Ö¥µ¥Ã¥ÈÊü½ÐÁõÃÖ&br;¤òÅëºÜ¡£|
~
***ÂǤÁ¾å¤²Í½Äê [#z12de870]
-2021ǯÅÙ
--³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú2¹æµ¡¡ÊRAISE-2¡Ë
--Ķ¾®·¿±ÒÀ±
---²ÄÊÑ·Á¾õ»ÑÀªÀ©¸æ¼Â¾Ú±ÒÀ±¡Ö¤Ò¤Ð¤ê¡ÊHIBARI¡Ë¡×¡ÊÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë
---Ê£¿ôÇÈĹÀÖ³°Àþ´Ñ¬Ķ¾®·¿±ÒÀ±¡ÖZ-Sat¡×¡Ê[[»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò>»°É©½Å¹©¶È]]¡Ë
---[[¥Ç¥Ö¥ê>¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¥Ö¥ê]]Êá³Í¥·¥¹¥Æ¥àĶ¾®·¿¼Â¾Ú±ÒÀ±¡ÖDRUMS¡×¡Ê[[Àîºê½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò>Àîºê½Å¹©¶È]]¡Ë
---¿ÌÜŪ±§Ãè´Ä¶­ÍøÍѼ¸³±ÒÀ±¡ÖTeikyoSat-4¡×¡ÊÄëµþÂç³Ø¡Ë~
--¥­¥å¡¼¥Ö¥µ¥Ã¥È
---±§Ãè¿Ðõºº¼Â¾Ú±ÒÀ±¡ÖASTERISC¡×¡ÊÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë
---®Êó¼Â¾Ú±ÒÀ±¡ÖARICA¡×¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë
---¹âµ¡Ç½OBC¼Â¾Ú±ÒÀ±¡ÖNanoDragon¡×¡ÊÌÀÀ±Åŵ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
---ÌÚÀ±ÅÅÇȴѬµ»½Ñ¼Â¾Ú±ÒÀ±¡ÖKOSEN-1¡×¡Ê¹âÃι©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ë
~
-2022ǯÅÙ
--³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú3¹æµ¡
~
-2023ǯÅÙ
--LOTUSAT1¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ø¶¡Í¿¤¹¤ëÃϵå´Ñ¬±ÒÀ±¡£¡ÖASNARO((Advanced Satellite with New system Architecture for Observation¡ÊÀè¿ÊŪ±§Ã襷¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Îά¡£))-2¡×¤ÎƱ·¿µ¡¡¢¥¤¥×¥·¥í¥óS¤Î½é¹æµ¡¤ËÅëºÜͽÄê¡Ë~
~
-2024ǯÅÙ
--¿¼±§Ãèõººµ»½Ñ¼Â¾Úµ¡¡ÊDESTINY+((Demonstration and Experiment of Space Technology for INterplanetary voYage, Phaethon fLyby and dUst Science¤Îά¡£))¡Ë
--³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú4¹æµ¡~
~
-2026ǯÅÙ
--³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú5¹æµ¡
--¹â´¶ÅÙÂÀÍۻ糰Àþʬ¸÷´Ñ¬±ÒÀ±¡ÖSolar-C_EUVST¡×
~
-2027ǯÅÙ
--[[ÀÖ³°Àþ]]°ÌÃÖŷʸ´Ñ¬±ÒÀ±¡ÖNano-JASMINE¡×
~
-2028ǯÅÙ
--³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú6¹æµ¡
~
-2030ǯÅٰʹß
--³×¿·Åª±ÒÀ±µ»½Ñ¼Â¾Ú7¹æµ¡~
~

¥È¥Ã¥× ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS