航空軍事用語辞典++
=
加賀
をテンプレートにして作成=
[
一覧
|
未作成リンク先一覧
|
ヘルプ
]
開始行:
*&ruby(かが){【加賀】}; [#c00484fa]
現在の石川県南部地方を表す旧国名(原義)。~
以下の通り、[[旧日本海軍>日本軍]]及び[[海上自衛隊]]の艦名...
**航空母艦(旧日本海軍) [#ka486ba0]
[[太平洋戦争]]で活躍した日本海軍の[[航空母艦]]。~
~
当初は「[[八八艦隊]]計画」に基づき、「[[長門]]」型に続く[...
しかし、同じく[[ワシントン海軍軍縮条約]]で[[巡洋戦艦]]と...
~
空母としての就役当初、[[飛行甲板]]は二段式、排煙方式は長...
~
[[太平洋戦争]]では、南雲忠一[[中将]]指揮下の「第一航空艦...
~
|>|>|CENTER:''性能諸元''|
|CENTER:主造船所|>|CENTER:[[川崎重工業]]神戸造船所&br;横...
|CENTER:起工|>|CENTER:1920.7.19&br;(戦艦「加賀」として)|
|CENTER:進水|>|CENTER:1927.11.17|
|CENTER:竣工|>|CENTER:1928.3.31|
|CENTER:除籍|>|CENTER:1942.8.10|
|CENTER:その後|>|CENTER:1942.6.5 [[ミッドウェー海戦]]にて...
|CENTER:備考|CENTER:竣工時|CENTER:改装後|
|CENTER:[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[公試>公試排...
|CENTER:全長|CENTER:238.5m|CENTER:247.65m|
|CENTER:水線長|CENTER:-|CENTER:240.30m|
|CENTER:全幅|CENTER:29.6m|CENTER:32.50m|
|CENTER:[[喫水]]|CENTER:7.9m|CENTER:9.5m|
|CENTER:飛行甲板|CENTER:171.4m×30.5m(上段)|CENTER:248.6...
|CENTER:[[機関>エンジン]]|>|CENTER:[[蒸気タービン]]方式 4...
|CENTER:主缶|CENTER:ロ号艦本式専焼缶×12基|CENTER:ロ号艦本...
|CENTER:主機|CENTER:ブラウン・カーチス式&br;タービン×4基|...
|CENTER:馬力|CENTER:91,000hp|CENTER:127,400hp|
|CENTER:速力&br;(最大/巡航)|CENTER:27.5[[kt>ノット]]|CE...
|CENTER:[[航続距離]]|CENTER:8,000[[カイリ>海里]]/14kt|CEN...
|CENTER:乗員|CENTER:1,269名|CENTER:1,708名|
|CENTER:兵装|CENTER:三年式50口径20cm連装砲×2基4門&br;同単...
|CENTER:[[装甲]]|CENTER:n/a|CENTER:舷側:152mm〜279mm&br;...
|CENTER:搭載機|CENTER:[[三式艦上戦闘機]]×16機&br;[[一〇式...
~
**ヘリコプター搭載護衛艦(ヘリコプター空母・海上自衛隊) ...
JS Kaga(DDH-184).~
~
[[海上自衛隊]]・[[いずも級>いずも]][[ヘリコプター搭載護衛...
2012年度(平成24年度)防衛予算で発注され、2015年8月27日に...
~
2020年度より、姉妹艦「いずも」と並んで[[V/STOL空母]]への...
終了行:
*&ruby(かが){【加賀】}; [#c00484fa]
現在の石川県南部地方を表す旧国名(原義)。~
以下の通り、[[旧日本海軍>日本軍]]及び[[海上自衛隊]]の艦名...
**航空母艦(旧日本海軍) [#ka486ba0]
[[太平洋戦争]]で活躍した日本海軍の[[航空母艦]]。~
~
当初は「[[八八艦隊]]計画」に基づき、「[[長門]]」型に続く[...
しかし、同じく[[ワシントン海軍軍縮条約]]で[[巡洋戦艦]]と...
~
空母としての就役当初、[[飛行甲板]]は二段式、排煙方式は長...
~
[[太平洋戦争]]では、南雲忠一[[中将]]指揮下の「第一航空艦...
~
|>|>|CENTER:''性能諸元''|
|CENTER:主造船所|>|CENTER:[[川崎重工業]]神戸造船所&br;横...
|CENTER:起工|>|CENTER:1920.7.19&br;(戦艦「加賀」として)|
|CENTER:進水|>|CENTER:1927.11.17|
|CENTER:竣工|>|CENTER:1928.3.31|
|CENTER:除籍|>|CENTER:1942.8.10|
|CENTER:その後|>|CENTER:1942.6.5 [[ミッドウェー海戦]]にて...
|CENTER:備考|CENTER:竣工時|CENTER:改装後|
|CENTER:[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[公試>公試排...
|CENTER:全長|CENTER:238.5m|CENTER:247.65m|
|CENTER:水線長|CENTER:-|CENTER:240.30m|
|CENTER:全幅|CENTER:29.6m|CENTER:32.50m|
|CENTER:[[喫水]]|CENTER:7.9m|CENTER:9.5m|
|CENTER:飛行甲板|CENTER:171.4m×30.5m(上段)|CENTER:248.6...
|CENTER:[[機関>エンジン]]|>|CENTER:[[蒸気タービン]]方式 4...
|CENTER:主缶|CENTER:ロ号艦本式専焼缶×12基|CENTER:ロ号艦本...
|CENTER:主機|CENTER:ブラウン・カーチス式&br;タービン×4基|...
|CENTER:馬力|CENTER:91,000hp|CENTER:127,400hp|
|CENTER:速力&br;(最大/巡航)|CENTER:27.5[[kt>ノット]]|CE...
|CENTER:[[航続距離]]|CENTER:8,000[[カイリ>海里]]/14kt|CEN...
|CENTER:乗員|CENTER:1,269名|CENTER:1,708名|
|CENTER:兵装|CENTER:三年式50口径20cm連装砲×2基4門&br;同単...
|CENTER:[[装甲]]|CENTER:n/a|CENTER:舷側:152mm〜279mm&br;...
|CENTER:搭載機|CENTER:[[三式艦上戦闘機]]×16機&br;[[一〇式...
~
**ヘリコプター搭載護衛艦(ヘリコプター空母・海上自衛隊) ...
JS Kaga(DDH-184).~
~
[[海上自衛隊]]・[[いずも級>いずも]][[ヘリコプター搭載護衛...
2012年度(平成24年度)防衛予算で発注され、2015年8月27日に...
~
2020年度より、姉妹艦「いずも」と並んで[[V/STOL空母]]への...
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
索引
トップページ
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
英数
兵器別索引
軍事組織・準軍事組織索引
掲示板
ヘルプ
編集時のきまり
よい説明の書き方
練習用ページ
最新の15件
2023-12-07
ロシア戦略ロケット軍
2023-12-06
航法員
M.C.202
海上警備隊
加賀
九九式艦上爆撃機
九七式艦上攻撃機
政府専用機
広島空港
SPRING JAPAN
日本航空
B777
B-24
岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
軍馬
最終更新履歴
↑
Link
MASDF
14