航空軍事用語辞典++
=
ロスシー
をテンプレートにして作成=
[
一覧
|
未作成リンク先一覧
|
ヘルプ
]
開始行:
*&ruby(ろすしー){【ロスシー】}; [#x23d02d5]
F107 Rothesay class frigate.~
~
イギリス海軍が運用していた[[フリゲート艦>フリゲート]]。~
[[ホイットビィ級(12型)>ホイットビィ]]の派生型として開発...
ロスシーとは1番艦の艦名からで、艦型では12M型とも呼ばれる。~
~
設計面ではホイットビィ級を踏襲しつつ、レイアウトの改正な...
兵装についてはホイットビィ級と同じ構成だったが、1960年代...
これにより、ウェストランド・[[ワスプ]][[哨戒ヘリコプター>...
また、[[レーダー]]・[[ソナー]]・砲射撃指揮装置が新型化さ...
~
1960年から1961年にかけて9隻が就役した。~
その後、後継の[[ブロードソード級(22型)>ブロードソード]]...
なお、南アフリカ海軍向けに3隻(プレジデント級)やオースト...
**スペックデータ [#r137dadd]
|備考|CENTER:新造時|CENTER:近代化改修後|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]]...
|全長|>|CENTER:112.8m|
|全幅|>|CENTER:12.5m|
|[[喫水]]|>|CENTER:5.3m|
|推進方式|>|CENTER:[[蒸気タービン]]推進方式|
|ボイラー|>|CENTER:バブコック&ウィルコックス式水管ボイラ...
|主機|>|CENTER:イングリッシュ・エレクトリック製 Y-100型[[...
|推進器|>|CENTER:スクリュープロペラ×2軸|
|機関出力|>|CENTER:30,000shp|
|最大速力|>|CENTER:30kt|
|[[航続距離]]|>|CENTER:5,200nmi/9,600km(12ノット巡航時)|
|[[燃料]]搭載量|>|CENTER:400t|
|乗員|CENTER:152名|CENTER:235名|
|武装|>|CENTER:Mk.6 45口径4.5インチ(114mm)連装砲×1基|
|~|ボフォースMk.2&br;70口径40mm連装機関砲×1基((後にボフォ...
|~|533mm[[対潜魚雷]]発射管×12基((Mk.20「ビダー」[[対潜誘...
|~|Mk.10 リンボー対潜[[迫撃砲]]×2基|Mk.10 リンボー対潜迫...
|[[艦載機]]|CENTER:-|CENTER:ウェストランド [[ワスプHAS.1>...
|[[レーダー]]|293Q型 短距離対空捜索用|993型 短距離対空捜...
|~|277Q型 高角測定用|CENTER:-|
|~|275型 対水上捜索用|978型 対水上捜索用|
|~|974型 航法用|978型 航法用|
|[[GFCS>火器管制装置]]|Mk.6M 射撃管制装置|MRS-3 射撃管制...
|[[IFF>敵味方識別装置]]|>|CENTER:1010型 Cossor Mark.10[[I...
|[[ソナー]]|174型 捜索用|177型 捜索用|
|~|>|CENTER:162型 海底捜索用|
|~|>|CENTER:170型 攻撃用|
|[[電子戦]]|>|CENTER:UA-3電波探知装置|
|~|>|CENTER:短波方向探知機|
|~|CENTER:-|CENTER:コーバス 3インチ口径&br;8連装[[チャフ]...
~
**同型艦 [#v168befa]
|>|>|>|>|>|CENTER:''イギリス海軍向け&br;(ロスシー級)''|
|艦番号|艦名|主造船所|起工|就役|退役|
|F107|ロスシー&br;(HMS Rothesay)|ヤーロウ・&br;シップビ...
|F101|ヤーマス&br;(HMS Yarmoth)|ジョン・ブラウン&br;&...
|F108|ロンドンデリー&br;(HMS Londonderry)|J・サミュエル...
|F129|リール&br;(HMS Rhyl)|HMドックヤード&br;(ポーツマ...
|F126|プリマス&br;(HMS Plymoth)|HMドックヤード&br;(デ...
|F115|バーウィック&br;(HMS Berwick)|ハーランド&ウルフ|...
|F113|ファルマス&br;(HMS Falmoth)|スワン・ハンター|1957...
|F103|ローストフト&br;(HMS Lowestoft)|アレックス・&br;...
|F106|ブライトン&br;(Brighton)|ヤーロウ・&br;シップビル...
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''ニュージーランド海軍向け&br;(オタゴ...
|艦番号|艦名|主造船所|起工|就役|退役|
|F111|オタゴ&br;(HMNZS Otago)|ジョン・I・ソーニクロフト...
|F148|タラナキ&br;(HMNZS Taranaki)|~|1958.6.27|1961.3.2...
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''南アフリカ海軍向け(プレジデント級...
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|備考|
|F150|プレジデント・クルーガー&br;(SAS President Kruger...
|F147|プレジデント・ステイン&br;(SAS President Steyn)|...
|F145|プレジデント・プレトリアス&br;(SAS President Preto...
~
終了行:
*&ruby(ろすしー){【ロスシー】}; [#x23d02d5]
F107 Rothesay class frigate.~
~
イギリス海軍が運用していた[[フリゲート艦>フリゲート]]。~
[[ホイットビィ級(12型)>ホイットビィ]]の派生型として開発...
ロスシーとは1番艦の艦名からで、艦型では12M型とも呼ばれる。~
~
設計面ではホイットビィ級を踏襲しつつ、レイアウトの改正な...
兵装についてはホイットビィ級と同じ構成だったが、1960年代...
これにより、ウェストランド・[[ワスプ]][[哨戒ヘリコプター>...
また、[[レーダー]]・[[ソナー]]・砲射撃指揮装置が新型化さ...
~
1960年から1961年にかけて9隻が就役した。~
その後、後継の[[ブロードソード級(22型)>ブロードソード]]...
なお、南アフリカ海軍向けに3隻(プレジデント級)やオースト...
**スペックデータ [#r137dadd]
|備考|CENTER:新造時|CENTER:近代化改修後|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]]...
|全長|>|CENTER:112.8m|
|全幅|>|CENTER:12.5m|
|[[喫水]]|>|CENTER:5.3m|
|推進方式|>|CENTER:[[蒸気タービン]]推進方式|
|ボイラー|>|CENTER:バブコック&ウィルコックス式水管ボイラ...
|主機|>|CENTER:イングリッシュ・エレクトリック製 Y-100型[[...
|推進器|>|CENTER:スクリュープロペラ×2軸|
|機関出力|>|CENTER:30,000shp|
|最大速力|>|CENTER:30kt|
|[[航続距離]]|>|CENTER:5,200nmi/9,600km(12ノット巡航時)|
|[[燃料]]搭載量|>|CENTER:400t|
|乗員|CENTER:152名|CENTER:235名|
|武装|>|CENTER:Mk.6 45口径4.5インチ(114mm)連装砲×1基|
|~|ボフォースMk.2&br;70口径40mm連装機関砲×1基((後にボフォ...
|~|533mm[[対潜魚雷]]発射管×12基((Mk.20「ビダー」[[対潜誘...
|~|Mk.10 リンボー対潜[[迫撃砲]]×2基|Mk.10 リンボー対潜迫...
|[[艦載機]]|CENTER:-|CENTER:ウェストランド [[ワスプHAS.1>...
|[[レーダー]]|293Q型 短距離対空捜索用|993型 短距離対空捜...
|~|277Q型 高角測定用|CENTER:-|
|~|275型 対水上捜索用|978型 対水上捜索用|
|~|974型 航法用|978型 航法用|
|[[GFCS>火器管制装置]]|Mk.6M 射撃管制装置|MRS-3 射撃管制...
|[[IFF>敵味方識別装置]]|>|CENTER:1010型 Cossor Mark.10[[I...
|[[ソナー]]|174型 捜索用|177型 捜索用|
|~|>|CENTER:162型 海底捜索用|
|~|>|CENTER:170型 攻撃用|
|[[電子戦]]|>|CENTER:UA-3電波探知装置|
|~|>|CENTER:短波方向探知機|
|~|CENTER:-|CENTER:コーバス 3インチ口径&br;8連装[[チャフ]...
~
**同型艦 [#v168befa]
|>|>|>|>|>|CENTER:''イギリス海軍向け&br;(ロスシー級)''|
|艦番号|艦名|主造船所|起工|就役|退役|
|F107|ロスシー&br;(HMS Rothesay)|ヤーロウ・&br;シップビ...
|F101|ヤーマス&br;(HMS Yarmoth)|ジョン・ブラウン&br;&...
|F108|ロンドンデリー&br;(HMS Londonderry)|J・サミュエル...
|F129|リール&br;(HMS Rhyl)|HMドックヤード&br;(ポーツマ...
|F126|プリマス&br;(HMS Plymoth)|HMドックヤード&br;(デ...
|F115|バーウィック&br;(HMS Berwick)|ハーランド&ウルフ|...
|F113|ファルマス&br;(HMS Falmoth)|スワン・ハンター|1957...
|F103|ローストフト&br;(HMS Lowestoft)|アレックス・&br;...
|F106|ブライトン&br;(Brighton)|ヤーロウ・&br;シップビル...
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''ニュージーランド海軍向け&br;(オタゴ...
|艦番号|艦名|主造船所|起工|就役|退役|
|F111|オタゴ&br;(HMNZS Otago)|ジョン・I・ソーニクロフト...
|F148|タラナキ&br;(HMNZS Taranaki)|~|1958.6.27|1961.3.2...
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''南アフリカ海軍向け(プレジデント級...
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|備考|
|F150|プレジデント・クルーガー&br;(SAS President Kruger...
|F147|プレジデント・ステイン&br;(SAS President Steyn)|...
|F145|プレジデント・プレトリアス&br;(SAS President Preto...
~
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
索引
トップページ
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
英数
兵器別索引
軍事組織・準軍事組織索引
掲示板
ヘルプ
編集時のきまり
よい説明の書き方
練習用ページ
最新の15件
2023-06-07
スカウト
19式装輪自走155mm榴弾砲
2023-06-06
航空機関士
IA58
Bo105
Aimpoint
宗谷(巡視船)
2023-06-05
自衛官候補生
ANAウイングス
函館空港
東京国際空港
あたご(自衛艦)
Mk.32
海防艦
高雄
最終更新履歴
↑
Link
MASDF
3