航空軍事用語辞典++
=
シュトルモビク
をテンプレートにして作成=
[
一覧
|
未作成リンク先一覧
|
ヘルプ
]
開始行:
*&ruby(しゅとるもびく){【シュトルモビク】}; [#d0462c20]
&ruby(シュトゥルモヴィーク){штурмовик}; (Sturmovik).~
~
ロシア語で[[近接航空支援機>近接航空支援]]の意。~
多くの場合[[Il-2]]を指す。~
~
現代においては、西側諸国の[[高等練習機>練習機]]兼[[軽攻撃...
~
関連:[[襲撃機]] [[タンクバスター]]~
~
**主なシュトルモビク [#v43afc3c]
|設計局|機体名称|初飛行年|分類|
|ソビエト中央設計局&br;(TsKB)|TSh-1|1931|シュトルモビク|
|~|TSh-2|~|~|
|~|ShON|~|~|
|[[ツポレフ]]|TSh-B|-|重シュトルモビク|
|[[ミコヤン・グレヴィッチ>ミグ]]|TSh-3|1934|シュトルモビク|
|ポリカルポフ|SSS(R-5SSS)|~|高速軽シュトルモビク|
|コチェーリギン・ヤーツェンコ|DI-6Sh|1935|軽シュトルモビク|
|コチェーリギン|BSh-1|1937|シュトルモビク・[[爆撃機]]|
|ポリカルポフ|VIT-1(MPI-1、SVB)|~|対戦車攻撃機|
|グルーシン|Sh-Tandem|~|シュトルモビク|
|ポリカルポフ|VIT-2|1938|対戦車攻撃機|
|ニェーマン|HAI-51|~|シュトルモビク|
|~|HAI-52|~|~|
|コチェーリギン|Sh(LBSh)|1939|軽シュトルモビク|
|スホーイ|ShB|~|シュトルモビク・爆撃機|
|イリューシン|[[BSh-2(TsKB-55)>Il-2]]|~|[[装甲]]シュト...
|~|[[BSh-2(TsKB-57)>Il-2]]|1940|~|
|~|[[Il-2]]|~|重シュトルモビク|
|ミコヤン・グレヴィッチ|PBSh-1|-|シュトルモビク|
|~|PBSh-2|~|~|
|スホーイ|[[Su-6]]|1940|~|
|イリューシン|Il-4|1941|重シュトルモビク|
|ポリカルポフ|[[U-2VS>Po-2]]|~|多目的軽夜間爆撃機|
|[[ヤコヴレフ>ヤコブレフ]]|[[Yak-2 KABB>Yak-2]]|~|シュト...
|トマシェビッチ|ペガース|1942|シュトルモビク|
|スホーイ|[[Su-4]]|~|軽爆撃機・シュトルモビク|
|ヤコヴレフ|UT-1B|~|軽シュトルモビク|
|~|UT-2MV|~|~|
|イリューシン|Il-8|1943|重シュトルモビク|
|スホーイ|Su-8|~|~|
|イリューシン|Il-10|1944|~|
|ツポレフ|Tu-2Sh|~|~|
|イリューシン|Il-16|1945|シュトルモビク|
|~|Il-20|1948|~|
|~|Il-40|1953|~|
|ミコヤン・グレヴィッチ|[[SN(MiG-17SN)>MiG-17]]|~|シュ...
|~|[[MiG-15bis(ISh)>MiG-15]]|1959|~|
|ヤコヴレフ|Yak-36|1964|シュトルモビク([[VTOL]]機)|
|イリューシン|Il-28Sh|1967|シュトルモビク|
|ヤコヴレフ|[[Yak-38]]|1970|シュトルモビク&br;(VTOL艦上...
|スホーイ|[[Su-25]]|1975|シュトルモビク|
|イリューシン|Il-102|1982|重シュトルモビク(試作のみ)|
|ヤコヴレフ|Yak-52B|1985|軽攻撃機|
|[[スホーイ]]|[[Su-39>Su-25]]|1993|対戦車シュトルモビク|
|[[MAPO MiG>ミグ]]|MiG-AT|1996|多用途戦闘教育機(開発中止...
|[[ヤコヴレフ>ヤコブレフ]]|Yak-130|~|戦闘教育機|
|ROS-アエロプログリェース|T-504|-|~|
|スホーイ|PSSh|-|シュトルモビク(開発中止)|
~
終了行:
*&ruby(しゅとるもびく){【シュトルモビク】}; [#d0462c20]
&ruby(シュトゥルモヴィーク){штурмовик}; (Sturmovik).~
~
ロシア語で[[近接航空支援機>近接航空支援]]の意。~
多くの場合[[Il-2]]を指す。~
~
現代においては、西側諸国の[[高等練習機>練習機]]兼[[軽攻撃...
~
関連:[[襲撃機]] [[タンクバスター]]~
~
**主なシュトルモビク [#v43afc3c]
|設計局|機体名称|初飛行年|分類|
|ソビエト中央設計局&br;(TsKB)|TSh-1|1931|シュトルモビク|
|~|TSh-2|~|~|
|~|ShON|~|~|
|[[ツポレフ]]|TSh-B|-|重シュトルモビク|
|[[ミコヤン・グレヴィッチ>ミグ]]|TSh-3|1934|シュトルモビク|
|ポリカルポフ|SSS(R-5SSS)|~|高速軽シュトルモビク|
|コチェーリギン・ヤーツェンコ|DI-6Sh|1935|軽シュトルモビク|
|コチェーリギン|BSh-1|1937|シュトルモビク・[[爆撃機]]|
|ポリカルポフ|VIT-1(MPI-1、SVB)|~|対戦車攻撃機|
|グルーシン|Sh-Tandem|~|シュトルモビク|
|ポリカルポフ|VIT-2|1938|対戦車攻撃機|
|ニェーマン|HAI-51|~|シュトルモビク|
|~|HAI-52|~|~|
|コチェーリギン|Sh(LBSh)|1939|軽シュトルモビク|
|スホーイ|ShB|~|シュトルモビク・爆撃機|
|イリューシン|[[BSh-2(TsKB-55)>Il-2]]|~|[[装甲]]シュト...
|~|[[BSh-2(TsKB-57)>Il-2]]|1940|~|
|~|[[Il-2]]|~|重シュトルモビク|
|ミコヤン・グレヴィッチ|PBSh-1|-|シュトルモビク|
|~|PBSh-2|~|~|
|スホーイ|[[Su-6]]|1940|~|
|イリューシン|Il-4|1941|重シュトルモビク|
|ポリカルポフ|[[U-2VS>Po-2]]|~|多目的軽夜間爆撃機|
|[[ヤコヴレフ>ヤコブレフ]]|[[Yak-2 KABB>Yak-2]]|~|シュト...
|トマシェビッチ|ペガース|1942|シュトルモビク|
|スホーイ|[[Su-4]]|~|軽爆撃機・シュトルモビク|
|ヤコヴレフ|UT-1B|~|軽シュトルモビク|
|~|UT-2MV|~|~|
|イリューシン|Il-8|1943|重シュトルモビク|
|スホーイ|Su-8|~|~|
|イリューシン|Il-10|1944|~|
|ツポレフ|Tu-2Sh|~|~|
|イリューシン|Il-16|1945|シュトルモビク|
|~|Il-20|1948|~|
|~|Il-40|1953|~|
|ミコヤン・グレヴィッチ|[[SN(MiG-17SN)>MiG-17]]|~|シュ...
|~|[[MiG-15bis(ISh)>MiG-15]]|1959|~|
|ヤコヴレフ|Yak-36|1964|シュトルモビク([[VTOL]]機)|
|イリューシン|Il-28Sh|1967|シュトルモビク|
|ヤコヴレフ|[[Yak-38]]|1970|シュトルモビク&br;(VTOL艦上...
|スホーイ|[[Su-25]]|1975|シュトルモビク|
|イリューシン|Il-102|1982|重シュトルモビク(試作のみ)|
|ヤコヴレフ|Yak-52B|1985|軽攻撃機|
|[[スホーイ]]|[[Su-39>Su-25]]|1993|対戦車シュトルモビク|
|[[MAPO MiG>ミグ]]|MiG-AT|1996|多用途戦闘教育機(開発中止...
|[[ヤコヴレフ>ヤコブレフ]]|Yak-130|~|戦闘教育機|
|ROS-アエロプログリェース|T-504|-|~|
|スホーイ|PSSh|-|シュトルモビク(開発中止)|
~
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
索引
トップページ
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
英数
兵器別索引
軍事組織・準軍事組織索引
掲示板
ヘルプ
編集時のきまり
よい説明の書き方
練習用ページ
最新の15件
2023-05-29
M60(機関銃)
2023-05-28
政府専用機
AW139
アエロフロート・ロシア航空
CRS
F-111
無人機
鐘馗
疾風(戦闘機)
九七式戦闘機
大本営発表
空挺降下
2023-05-27
島風
FGM-148
彩雲
最終更新履歴
↑
Link
MASDF
11