航空軍事用語辞典++
=
たかなみ
をテンプレートにして作成=
[
一覧
|
未作成リンク先一覧
|
ヘルプ
]
開始行:
*&ruby(たかなみ){【たかなみ】}; [#i3030778]
+JS Takanami(DDK-110/ASU-7009).~
~
1950年代に建造された[[あやなみ型>あやなみ]]護衛艦の5番艦。~
昭和32年度計画1,700トン型警備艦1610号艦として、三井造船玉...
1985年3月27日、[[艦隊]]から退いて特務艦(ASU-7009)に変更...
~
+JS Takanami(DD-110).~
~
[[海上自衛隊]]の[[汎用護衛艦>護衛艦]]。~
前型の[[むらさめ型>むらさめ]]の発展型であるため、「改むら...
~
[[むらさめ型>むらさめ]]と違い、[[VLS>垂直発射システム]]が...
[[速射砲]]も76mmから127mmになっており、これにともない[[基...
それに加え、平成25年度予算で[[艦対空ミサイル]]が[[シース...
~
また、[[むらさめ型>むらさめ]]と同様、後部に[[飛行甲板]]と...
そのため、艦尾甲板の舷側部は発着時の干渉を避けるためにな...
~
[[艦載機]]として[[SH-60J/K>SH-60]]を1〜2機運用することが...
[[むらさめ型>むらさめ]]と共に[[海上自衛隊]]の主力艦となっ...
~
|>|CENTER:''スペックデータ''|
|艦種|汎用護衛艦(DD)|
|前級|[[むらさめ型>むらさめ]]|
|次級|[[あきづき型(2代)>秋月]]|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]]...
|全長|151m|
|全幅|17.4m|
|深さ|10.9m|
|[[喫水]]|5.3m|
|[[機関>エンジン]]|COGAG方式(60,000PS) &br;[[GE>ジェネ...
|推進器|可変ピッチ・プロペラ×2軸|
|電源|[[川崎>川崎重工業]]M1A-25 ガスタービン主発電機×3基...
|最大速力|30[[kt>ノット]]|
|乗員|175名|
|兵装|オート・メラーラ 54口径127mm単装[[速射砲]]×1基&br;[...
|[[艦載機]]|[[SH-60J/K>SH-60]]哨戒ヘリコプター×1〜2機|
|[[FCS>火器管制装置]]|[[FCS-2-31B>FCS-2]][[射撃指揮装置>...
|[[C4Iシステム>C4I]]|MOFシステム(OYQ-31 C2T+SUPERBIRD B2...
|[[レーダー]]|[[OPS-24B>OPS-24]] 三次元対空レーダー×1基&b...
|[[ソナー]]|OQS-5-1 艦首装備式ソナー×1基&br;OQR-2 戦術曳...
|[[電子戦]]・&br;対抗装備|NOLQ-3-2 統合電子戦装置&br;Mk.3...
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CE...
|DD-110|たかなみ&br;(JS Takanami)|CENTER:[[IHIマリン&br...
|DD-111|おおなみ&br;(JS Oonami)|CENTER:[[三菱重工業&br;...
|DD-112|まきなみ&br;(JS Makinami)|CENTER:IHIマリン&br;...
|DD-113|さざなみ&br;(JS Sazanami)|CENTER:[[三菱重工業&b...
|DD-114|すずなみ&br;(JS Suzunami)|CENTER:IHIマリン&br;...
~
終了行:
*&ruby(たかなみ){【たかなみ】}; [#i3030778]
+JS Takanami(DDK-110/ASU-7009).~
~
1950年代に建造された[[あやなみ型>あやなみ]]護衛艦の5番艦。~
昭和32年度計画1,700トン型警備艦1610号艦として、三井造船玉...
1985年3月27日、[[艦隊]]から退いて特務艦(ASU-7009)に変更...
~
+JS Takanami(DD-110).~
~
[[海上自衛隊]]の[[汎用護衛艦>護衛艦]]。~
前型の[[むらさめ型>むらさめ]]の発展型であるため、「改むら...
~
[[むらさめ型>むらさめ]]と違い、[[VLS>垂直発射システム]]が...
[[速射砲]]も76mmから127mmになっており、これにともない[[基...
それに加え、平成25年度予算で[[艦対空ミサイル]]が[[シース...
~
また、[[むらさめ型>むらさめ]]と同様、後部に[[飛行甲板]]と...
そのため、艦尾甲板の舷側部は発着時の干渉を避けるためにな...
~
[[艦載機]]として[[SH-60J/K>SH-60]]を1〜2機運用することが...
[[むらさめ型>むらさめ]]と共に[[海上自衛隊]]の主力艦となっ...
~
|>|CENTER:''スペックデータ''|
|艦種|汎用護衛艦(DD)|
|前級|[[むらさめ型>むらさめ]]|
|次級|[[あきづき型(2代)>秋月]]|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]]...
|全長|151m|
|全幅|17.4m|
|深さ|10.9m|
|[[喫水]]|5.3m|
|[[機関>エンジン]]|COGAG方式(60,000PS) &br;[[GE>ジェネ...
|推進器|可変ピッチ・プロペラ×2軸|
|電源|[[川崎>川崎重工業]]M1A-25 ガスタービン主発電機×3基...
|最大速力|30[[kt>ノット]]|
|乗員|175名|
|兵装|オート・メラーラ 54口径127mm単装[[速射砲]]×1基&br;[...
|[[艦載機]]|[[SH-60J/K>SH-60]]哨戒ヘリコプター×1〜2機|
|[[FCS>火器管制装置]]|[[FCS-2-31B>FCS-2]][[射撃指揮装置>...
|[[C4Iシステム>C4I]]|MOFシステム(OYQ-31 C2T+SUPERBIRD B2...
|[[レーダー]]|[[OPS-24B>OPS-24]] 三次元対空レーダー×1基&b...
|[[ソナー]]|OQS-5-1 艦首装備式ソナー×1基&br;OQR-2 戦術曳...
|[[電子戦]]・&br;対抗装備|NOLQ-3-2 統合電子戦装置&br;Mk.3...
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CE...
|DD-110|たかなみ&br;(JS Takanami)|CENTER:[[IHIマリン&br...
|DD-111|おおなみ&br;(JS Oonami)|CENTER:[[三菱重工業&br;...
|DD-112|まきなみ&br;(JS Makinami)|CENTER:IHIマリン&br;...
|DD-113|さざなみ&br;(JS Sazanami)|CENTER:[[三菱重工業&b...
|DD-114|すずなみ&br;(JS Suzunami)|CENTER:IHIマリン&br;...
~
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
索引
トップページ
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
英数
兵器別索引
軍事組織・準軍事組織索引
掲示板
ヘルプ
編集時のきまり
よい説明の書き方
練習用ページ
最新の15件
2023-09-29
FIM-92
B747-47C
抗力
2023-09-27
T-37
2023-09-26
サイドバイサイド
鹿屋航空基地
八戸航空基地
2023-09-24
MG42
レオパルト2
B757
4マンクルー
機長
雷電
AH-56
94式水際地雷敷設装置
最終更新履歴
↑
Link
MASDF
8