航空軍事用語辞典++
=
そうりゅう
をテンプレートにして作成=
[
一覧
|
未作成リンク先一覧
|
ヘルプ
]
開始行:
*&ruby(そうりゅう){【そうりゅう】}; [#je2162ec]
JS SS Sōryū class.~
~
[[海上自衛隊]]が2004年度防衛予算で発注・建造した[[通常動...
海上自衛隊初の[[非大気依存推進]](AIP, Air-Independent Pr...
>「蒼龍(そうりゅう)」の名は海上自衛隊における従来の艦艇...
本級以前、海自の[[潜水艦]]は「海象」「水中動物」「種別と...
しかし本級の進水に合わせて内規が改定され、前記に加えて「...
最大の特徴は、主機に採用された[[スターリングエンジン]]。~
これにより、[[内燃機関]]では数日が限度だった潜航期間を2週...
~
しかし、巨大な割に低出力な[[スターリングエンジン]]は高速...
11番艦以降からはスターリングエンジンが撤廃され、従来型[[...
~
船体は現代潜水艦に一般的な葉巻型だが、艦尾の舵が十字型配...
これは従来よりも舵を損傷する危険性が少なく、また[[運動性]...
また、吸音タイルを追加すると共に、艦橋前面基部も流線形に...
~
その他、[[電動機]]の交流電源化、非貫通型潜望鏡((イギリス...
~
本艦型の建造は12番艦「とうりゅう」で終了し、以後は「たい...
**スペックデータ [#a5389c43]
|[[基準排水量]]|2,900t(5番艦以降は2,950t)|
|[[水中排水量>排水量]]|4,200t((2023年現在、[[通常動力]][[...
|全長|84m|
|全幅|9.1m|
|深さ|10.3m|
|[[喫水]]|8.5m|
|船型|葉巻型|
|推進方式|ディーゼル・スターリング・エレクトリック方式(1...
|主機関|川崎12V25/25SB 高速4ストロークV型12気筒[[ディーゼ...
|推進器|スクリュープロペラ×1軸|
|電源|[[鉛蓄電池>電池]]×480個(10番艦まで)&br;GSユアサ製...
|出力&br;(水上/水中)|3,900PS/8,000PS|
|水上速力|13[[kt>ノット]]|
|水中速力|20kt(10番艦まで)/約20kt(11番艦以降)|
|定員|65名|
|主要兵装|HU-606 533mm魚雷発射管×6門&br;([[89式魚雷]]を...
|[[C4I]]STAR|ZYQ-31 指揮管制支援ターミナル([[C2T]])&br;...
|[[レーダー]]|ZPS-6F 対水上捜索用×1基|
|[[ソナー]]|ZQQ-7 統合式&br;ZQQ-7B 統合式(うんりゅう以降...
|通信装備|Xバンド衛星通信装置(じんりゅう)|
|防御装備|潜水艦魚雷防御システム(TCM((Torpedo Counter Me...
**同型艦 [#a5389c43]
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|所属|
|SS-501|そうりゅう&br;(JS Sōryū)|[[三菱重工業...
|SS-502|うんりゅう&br;(JS Unryū)|[[川崎造船&br;神...
|SS-503|はくりゅう&br;(JS Hakuryū)|三菱重工業&br;...
|SS-504|けんりゅう&br;(JS Kenryū)|川崎造船&br;神戸...
|SS-505|ずいりゅう&br;(JS Zuiryū)|三菱重工業&br;神...
|SS-506|こくりゅう&br;(JS Kokuryū)|川崎重工業&br;...
|SS-507|じんりゅう&br;(JS Jinryū)|三菱重工業&br;神...
|SS-508|せきりゅう&br;(JS Sekiryū)|川崎重工業&br;...
|SS-509|せいりゅう&br;(JS Seiryū)|三菱重工業&br;神...
|SS-510|しょうりゅう&br;(JS Syouryū)|川崎重工業&br...
|SS-511|おうりゅう&br;(JS Oryu)|三菱重工業&br;神戸造船...
|SS-512|とうりゅう&br;(JS Toryu)|川崎重工業&br;神戸工場...
~
終了行:
*&ruby(そうりゅう){【そうりゅう】}; [#je2162ec]
JS SS Sōryū class.~
~
[[海上自衛隊]]が2004年度防衛予算で発注・建造した[[通常動...
海上自衛隊初の[[非大気依存推進]](AIP, Air-Independent Pr...
>「蒼龍(そうりゅう)」の名は海上自衛隊における従来の艦艇...
本級以前、海自の[[潜水艦]]は「海象」「水中動物」「種別と...
しかし本級の進水に合わせて内規が改定され、前記に加えて「...
最大の特徴は、主機に採用された[[スターリングエンジン]]。~
これにより、[[内燃機関]]では数日が限度だった潜航期間を2週...
~
しかし、巨大な割に低出力な[[スターリングエンジン]]は高速...
11番艦以降からはスターリングエンジンが撤廃され、従来型[[...
~
船体は現代潜水艦に一般的な葉巻型だが、艦尾の舵が十字型配...
これは従来よりも舵を損傷する危険性が少なく、また[[運動性]...
また、吸音タイルを追加すると共に、艦橋前面基部も流線形に...
~
その他、[[電動機]]の交流電源化、非貫通型潜望鏡((イギリス...
~
本艦型の建造は12番艦「とうりゅう」で終了し、以後は「たい...
**スペックデータ [#a5389c43]
|[[基準排水量]]|2,900t(5番艦以降は2,950t)|
|[[水中排水量>排水量]]|4,200t((2023年現在、[[通常動力]][[...
|全長|84m|
|全幅|9.1m|
|深さ|10.3m|
|[[喫水]]|8.5m|
|船型|葉巻型|
|推進方式|ディーゼル・スターリング・エレクトリック方式(1...
|主機関|川崎12V25/25SB 高速4ストロークV型12気筒[[ディーゼ...
|推進器|スクリュープロペラ×1軸|
|電源|[[鉛蓄電池>電池]]×480個(10番艦まで)&br;GSユアサ製...
|出力&br;(水上/水中)|3,900PS/8,000PS|
|水上速力|13[[kt>ノット]]|
|水中速力|20kt(10番艦まで)/約20kt(11番艦以降)|
|定員|65名|
|主要兵装|HU-606 533mm魚雷発射管×6門&br;([[89式魚雷]]を...
|[[C4I]]STAR|ZYQ-31 指揮管制支援ターミナル([[C2T]])&br;...
|[[レーダー]]|ZPS-6F 対水上捜索用×1基|
|[[ソナー]]|ZQQ-7 統合式&br;ZQQ-7B 統合式(うんりゅう以降...
|通信装備|Xバンド衛星通信装置(じんりゅう)|
|防御装備|潜水艦魚雷防御システム(TCM((Torpedo Counter Me...
**同型艦 [#a5389c43]
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|所属|
|SS-501|そうりゅう&br;(JS Sōryū)|[[三菱重工業...
|SS-502|うんりゅう&br;(JS Unryū)|[[川崎造船&br;神...
|SS-503|はくりゅう&br;(JS Hakuryū)|三菱重工業&br;...
|SS-504|けんりゅう&br;(JS Kenryū)|川崎造船&br;神戸...
|SS-505|ずいりゅう&br;(JS Zuiryū)|三菱重工業&br;神...
|SS-506|こくりゅう&br;(JS Kokuryū)|川崎重工業&br;...
|SS-507|じんりゅう&br;(JS Jinryū)|三菱重工業&br;神...
|SS-508|せきりゅう&br;(JS Sekiryū)|川崎重工業&br;...
|SS-509|せいりゅう&br;(JS Seiryū)|三菱重工業&br;神...
|SS-510|しょうりゅう&br;(JS Syouryū)|川崎重工業&br...
|SS-511|おうりゅう&br;(JS Oryu)|三菱重工業&br;神戸造船...
|SS-512|とうりゅう&br;(JS Toryu)|川崎重工業&br;神戸工場...
~
ページ名:
検索
AND検索
OR検索
索引
トップページ
ア行
カ行
サ行
タ行
ナ行
ハ行
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行
英数
兵器別索引
軍事組織・準軍事組織索引
掲示板
ヘルプ
編集時のきまり
よい説明の書き方
練習用ページ
最新の15件
2023-06-04
ブラックボックス
ドーファン
EC135
2023-06-03
T-1(日本)
アメリカ海軍
T-6
州兵
二・二六事件
92式対戦車地雷
地雷
連隊
航空団
浜松飛行場
機体記号
政府専用機
最終更新履歴
↑
Link
MASDF
12