*&ruby(たかお){【高雄】}; [#x28c2c6a]
[[大日本帝国海軍>日本軍]]・[[一等(重)巡洋艦>重巡洋艦]]「高雄」。~
~
昭和2年度艦艇補充計画で発注・建造された一等(重)巡洋艦。姉妹艦に「[[愛宕>愛宕(巡洋艦)]]」「摩耶」「鳥海」がある。~
日本で計画・建造された最後の[[重巡洋艦]]でもある((他にも[[「最上」型>最上]]・[[「利根」型>利根]]があったが、これらは[[ロンドン海軍軍縮条約]]での巡洋艦保有数制限を避けるために[[軽巡洋艦]]として建造され、後に[[主砲>艦載砲]]を20.3cmに交換して重巡洋艦となったものである。))。~
日本で計画・建造された最後の[[重巡洋艦]]でもある((重巡洋艦としては、1930年代に[[「最上」型>最上]]・[[「利根」型>利根]]が建造されたが、これらは[[ロンドン海軍軍縮条約]]での巡洋艦保有数制限を避けるために当初、[[軽巡洋艦]]として計画・建造され、後に[[主砲>艦載砲]]を20.3cmに交換して重巡洋艦となったものである。))。~
~
設計では前級の「[[妙高]]」型の攻撃力と防御力を維持しつつ、妙高型の問題点であった居住性の悪さ(艦内容積の不足)を改善、艦隊指揮能力を付加するために艦橋を大型化している。~
~
各艦とも[[太平洋戦争]]中は各地で活躍し、多大な戦果を挙げたが高雄以外の3艦は[[レイテ沖海戦]]で相次いで沈没し、唯一生き残った高雄もレイテ沖海戦時の修理が終わらず、シンガポールで艦尾切断状態・行動不能で終戦を迎えた。~

**性能諸元 [#c8e3c4b3]
|[[排水量]]|[[基準>基準排水量]]:9,850t(計画)&br;愛宕:11,490t/13,400t(改装後)|
|全長|203.76m|
|水線長|192.5m|
|全幅|18.999m/20.4m(改装後)|
|[[喫水]]|基準:6.11m&br;満載:6.53m/6.32m(改装後)|
|[[機関>エンジン]]|ロ号艦本式重油専燃缶×12基(うち6基は空気余熱器付)&br;艦本式[[オールギヤード・タービン>蒸気タービン]]×4基|
|推進器|スクリュープロペラ×4軸|
|最大出力|130,000hp/133,000hp(改装後)|
|最大速力|35.5[[ノット]]/34.2ノット(改装後)|
|[[航続距離]]|14ノット/8,000[[海里]]&br;18ノット/5,050海里(改装後)|
|[[燃料]]|重油:2,645t/2,318t(改装後)|
|乗員|760名/900名(改装後)|
|[[装甲]]|舷側:127mm(最大厚)、38mm(水線下)&br;水平:34〜46mm&br;主砲:25mm(前盾)、25mm(側盾)、25mm(天蓋)、25mm(後盾)&br;バーベット:38mm(甲板から上部)、25mm(甲板から下部)&br;弾薬庫:38mm〜76mm(舷側)、47mm(天蓋)|
|[[艦載機]]|水上偵察機×3機/4機(改装後)&br;水上偵察機×2機(摩耶)|
|[[艦載機]]|[[水上>水上機]][[偵察機]]×3機/4機(改装後)&br;水上偵察機×2機(摩耶)|
|装備|呉式二号[[射出機>カタパルト]]×2基|
|>|CENTER:兵装|
|竣工時|三年式二号 50口径20.3cm連装砲×5基&br;十年式 45口径12cm単装[[高角砲>高射砲]]×4基&br;毘式62口径40mm単装[[機関砲]]×2基&br;61cm連装魚雷発射管×4基8門(九〇式[[魚雷]]×16本)|
|改装後|三年式二号 50口径20.3cm連装砲×5基&br;八九式 40口径12.7cm連装高角砲×4基&br;九六式 60口径25mm連装[[機銃]]×4基&br;九三式 76口径13mm連装機銃×4基&br;61cm4連装魚雷発射管×4基16門(九三式[[酸素魚雷]]×24本)|
|摩耶&br;(昭和19年)|三年式二号 50口径20.3cm連装砲×4基&br;八九式 40口径12.7cm連装高角砲×6基&br;61cm4連装水上魚雷発射管×4基(九三式酸素魚雷24本)&br;九六式 60口径25mm機銃×連装6基、3連装×6基&br;九三式 76口径13mm連装機銃×2基|

**同型艦 [#h47f36d1]
|艦名|主造船所|起工|進水|就役|除籍|備考|
|高雄|横須賀海軍工廠|1927.4.28|1930.5.12|1932.5.31|1947.5.3|1946.10.29&br;マラッカ海峡で海没処分|
|[[愛宕>愛宕(巡洋艦)]]|呉海軍工廠|1927.4.28|1930.6.16|1932.3.30|1944.12.20|1944.10.23&br;[[レイテ沖海戦]]で戦没((米潜水艦「[[ダーター(USS Darter, SS-227)>ガトー]]の雷撃による。))|
|摩耶|[[神戸川崎造船所>川崎重工業]]|1928.12.4|1930.11.8|1932.6.30|~|1944.10.23&br;レイテ沖海戦で戦没((米潜水艦「[[デイス (USS Dace, SS-247)>ガトー]]」の雷撃による。))|
|鳥海|[[三菱造船&br;長崎造船所>三菱重工業]]|1928.3.26|1931.4.5|1932.6.30|~|1944.10.25&br;[[サマール沖海戦>レイテ沖海戦]]で戦没((米空母艦載機の空襲による。))|
~

IP:118.8.23.67 TIME:"2023-05-03 (水) 16:36:38" REFERER:"http://mmsdf.sakura.ne.jp/public/glossary/pukiwiki.php" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36"

トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS