• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ゆーじーえむはちじゅうよん){【UGM-84】}; [#w9ddc41b]
UGM-84 &ruby(ハープーン){Harpoon};~
[[RGM-84]]の[[潜水艦]]発射型。~
耐圧カプセルに入れられ[[魚雷]]等と同じように[[潜水艦]]の[[魚雷発射管]]から圧縮空気で発射される。~
耐圧カプセルはすぐに放棄され、ブースターを点火して海面に出、その後は[[RGM-84]]と同じく[[ターボファン]]に切り替えて海面すれすれを[[シースキミング]]して目標に突入する。~
射程は型によるが、100km〜200kmといわれる。
~
**スペックデータ [#l8e8bde3]
|全長|3.79m|
|直径|34.29cm|
|重量|515.25kg|
|翼幅|91.44cm|
|推進方式|固体燃料[[ロケットモーター>ロケットエンジン]]+[[ターボジェット]]|
|[[機関>エンジン]]|テレダイン製 J402-CA-400ターボジェット(サテスナー部)&br;A/B44G-2 又は A/B44G-3固体燃料ロケットモーター(ブースター部)|
|[[エンジン]][[推力]]|2,935kN(サテスナー部)&br;53kN(ブースター部)|
|燃焼時間|2.9s|
|速度|遷音速(約970km/h)|
|弾頭|[[HE>榴弾]] 貫通/爆風弾頭|
|弾頭重量|224kg|
|射程|約124km以上|
|誘導方式|[[慣性>慣性誘導]]+[[アクティブレーダー>アクティブレーダー誘導]]|
|誘導方式|[[慣性>慣性航法装置]]+[[アクティブレーダー>アクティブレーダー誘導]]|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS