• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(えすはち){【S-8】}; [#d237b88b]
現在[[ロシア軍]]で良く使われている、空対地ロケット弾のひとつ。~
ロケット弾ポッドはUB-20-80を使用し、80mmのS-8ロケット弾を最大20発装填出来る。搭載機種もロシアや中国製[[戦闘機]]・[[攻撃機]]・[[ヘリコプター]]等で、実戦でも[[アフガン侵攻]]を初め多数使用されている。
現在[[ロシア軍]]で良く使われている、空対地[[ロケット弾]]のひとつ。~
弾体を収める[[ポッド]]にはUB-20-80を使用し、80mmのS-8ロケット弾を最大20発装填出来る。~
搭載できる機体は、後述の通りロシア・中国製の[[戦闘機]]・[[攻撃機]]・[[ヘリコプター]]等が主で、実戦でも[[アフガニスタン侵攻]]を初め多数使用されている。
~
**おもな搭載機 [#s4d380cb]
-B-8V7:不明(固定翼機とヘリコプターの両方に搭載可能)
-[[B-8V20>B8V20]]:[[Mi-17>Mi-8]]、[[Mi-24]]、[[Mi-28]]、[[Ka-29>Ka-27]]、[[Ka-50]]、[[Ka-52>Ka-50]]など(ヘリコプター用)
-B-8M1:[[MiG-27]]、[[MiG-29]]、[[Su-24]]、[[Su-25]]、[[Su-27]]など(固定翼機用)~
~
**スペックデータ [#q687c8c6]
|>|>|>|CENTER:''各ランチャー諸元''|
|CENTER:形式|CENTER:B-8V7|CENTER:[[B-8V20>B8V20]]|CENTER:B-8M1|
|CENTER:全長|>|CENTER:1,700mm|CENTER:2,760mm|
|CENTER:直径|CENTER:336mm|>|CENTER:520mm|
|CENTER:空虚重量|CENTER:40kg|CENTER:123kg|CENTER:160kg|
|ロケット搭載数|CENTER:7発|>|CENTER:20発|
~
**主な種類 [#f22ccc71]
|CENTER:名称|CENTER:弾頭|CENTER:全長|CENTER:発射重量|CENTER:弾頭重量|CENTER:射程|CENTER:速度|CENTER:備考|
|S-8KO|[[HEAT>成形炸薬弾]]|1.57m|11.3kg|3.6kg&br;0.9kg(炸薬)|1.3〜4km|-|RHA換算で400mm&br;の装甲貫徹能力|
|S-8KOM|~|~|~|~|~|610m/s|~|
|S-8B|[[HE>榴弾]] 貫徹|1.5m|15.2kg|7.41kg&br;0.6kg(炸薬)|1.2〜2.2km|-|800mmの硬化&br;コンクリートを&br;貫徹する|
|S-8BM|~|~|~|~|~|450m/s|~|
|S-8D|[[サーモ&br;バリック>燃料気化爆弾]]|1.66m|11.6kg|3.8kg&br;2.15kg(炸薬)|1.3〜3km|-||
|S-8DM|~|1.7m|~|~|~|590m/s||
|S-8DF|~|1.68m|13.4kg|5.5kg&br;3.3kg(炸薬)|1.3〜4km|500m/s||
|S-8O|[[照明弾]]|1.63m|12.1kg|4.3kg|4〜4.5km|-|光度:&br;2メガカンテラ&br;燃焼時間:30秒|
|S-8OM|~|~|~|~|~|545m/s|~|
|S-8T|[[タンデム&br;HEAT>成形炸薬弾]]|1.7m|13kg|6.6kg&br;1.6kg(炸薬)|1.3〜4km|470m/s|RHA換算で400mm&br;の貫徹能力を持つ|
|S-8P|[[チャフ]]|1.63m|12.3kg|4.5kg|2〜3km|-||
|S-8PM|~|~|~|~|~|545m/s||
|S-8S|[[フレシェット弾>フレシェット]]|1.612m|13kg|4.3kg|1.2〜3.5km|-|矢弾数:&br;5束2000発|
|S-8TsM|目標指定|1.605m|11.1kg|3.6kg|1.3〜2km&br;(ヘリ)&br;1.3〜3km&br;(航空機)|-|6km先から視認&br;できる煙幕を展開|
~


*S-8の主な種類 [#l2592fe4]

-S-8KOM HEAT破片弾頭弾

-S-8BM コンクリート貫徹弾頭弾

-S-8DM FAE弾頭弾

-S-8T タンデムHEAT弾頭弾

-S-8DF FAE弾頭弾

-S-8OM 照明弾

-S-8PM チャフ弾

-S-8TSM マーカー用弾


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS