• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(なとーこーど){【NATOコード】}; [#a157959f]
[[北大西洋条約機構]](NATO)が非加盟国・[[仮想敵国]]の兵器につけた名称(コードネーム)。~
[[冷戦]]時代、情報封鎖により名称すら不明だった東側諸国の兵器を識別するために用いられた。

>その性質上、製造国での[[愛称]]に比べて詩的センスに欠けた酷い命名が多い。~
というより、全てのNATOコードは文学的には全くの意味不明である((一体どんな意味を祈念すれば地対地ミサイルを「サンダル」と命名する事ができるというのか。&br;  Sから始まる単語を何も考えずに適当に割り振ったとしか思えない。))。~
また、敵国の兵器であるため侮辱的・差別的な悪意ある命名も散見される。

現在の国際慣習では兵器の名称が公表されるため、新たなNATOコードを定義する意味は薄い。~
しかし、過去の資料との整合性を保つ必要があるため、旧共産圏の兵器は今もNATOコードで呼ばれる事が多い。

**ロシア連邦軍・ソビエト連邦軍 [#h72d3828]

|>|>|>|>|CENTER:[[戦闘機]]/[[攻撃機]]:F(露)|
|設計局|機体名称|読み|意味|Typeナンバー/DoD識別記号|
|ラヴォーチキン|La-7|Fin|ひれ||
|~|La-9|Fritz|故障させる||
|~|La-11|Fang|牙||
|~|La-15|Fantail|ファンティル(クジャクバト)|Type21|
|[[ミグ]]|MiG-9|Fargo|アメリカ・ノースダコタ州最大の都市|Type1|
|[[ミグ]]|MiG-9|Fargo|アメリカ・ノースダコタ州&br;最大の都市|Type1|
|~|[[MiG-15]]|Fagot|木管楽器|Type14|
|~|[[MiG-17]]|Fresco|フレスコ画|Type38|
|~|[[MiG-19]]|Farmer|農夫||
|~|[[MiG-21]]|Fishbed|漁礁||
|~|[[MiG-23]]|Flogger|鞭打ち係||
|~|[[23-01(MiG-23PD)>MiG-23]]|Faithless|不誠実な||
|~|[[MiG-25]]|Foxbat|オオコウモリ||
|~|[[MiG-27]]|Flogger|オーバー/カエル||
|~|[[MiG-29]]|Fulcrum|天秤の支点|[[ラームL]]|
|~|[[MiG-31]]|Foxhound|狐狩りの猟犬||
|~|[[MiG-33(MiG-29M)>MiG-29]]|Fulcrum|天秤の支点|ラームL|
|~|[[MiG-35(MiG-29OVT)>MiG-29]]|~|~|~|
|~|MiG-37||||
|~|[[MiG-1.44]]|Flatpack|||
|[[スホーイ]]|[[Su-7]]|Fitter|スタイリスト||
|~|Su-9|Fishpot|漁網||
|~|Su-11|~|~||
|~|[[Su-15]]|Flagon|(取っ手付きの)大瓶||
|~|[[Su-17>Su-7]]|Fitter|スタイリスト||
|~|[[Su-20>Su-7]]|~|~|~|
|~|[[Su-21>Su-15]]((NATO側はSu-15TMの改良型として認識していた。))|Flagon|(取っ手付きの)大瓶||
|~|[[Su-22>Su-7]]|Fitter|スタイリスト||
|~|[[Su-24]]|Fencer|剣士||
|~|[[Su-25]]|Frogfoot|蛙の足|[[ラームJ]]|
|~|[[Su-27]]|Flanker|インチキ/ラグビーのポジション|[[ラームK]]|
|~|[[Su-30>Su-27]]|~|~|~|
|~|[[Su-32>Su-27]]|Fullback|ラグビーのポジション||
|~|[[Su-33>Su-27]]|Flanker|インチキ/ラグビーのポジション|ラームK|
|~|[[Su-34>Su-27]]|Fullback|ラグビーのポジション||
|~|[[Su-35>Su-27]]|Flanker((Super Flankerは正式名称ではない。))|インチキ/ラグビーのポジション|ラームK|
|~|[[Su-37>Su-27]]|~|~|~|
|~|Su-37|Flounder|ヒラメ||
|~|[[Su-39>Su-25]]|Frogfoot|蛙の足|ラームJ|
|~|[[Su-47/S-37>S-37]]|Firkin|バターを入れる容器||
|~|[[T-50]]||||
|[[ツポレフ]]|Tu-10|Frosty|凍りつくような||
|~|Tu-128|Fiddler|ペテン師||
|[[ヤコブレフ]]|Yak-9|Frank|率直な||
|~|Yak-15|Feather|羽|Type2|
|~|Yak-17|~|~|Type16|
|~|Yak-23|Flora|植物|Type28|
|~|Yak-25|Flashlight|懐中電灯||
|~|Yak-26|~|~||
|~|Yak-27|~|~||
|~|[[Yak-28]]|Firebar|炎の棒||
|~|Yak-36|Freehand|自由な裁量||
|~|[[Yak-38>Yak-38]]|Forger|偽造者||
|~|[[Yak-141]]|Freestyle|自由な格好|ラームT|
|ミグ|Ye-150|Flipper|水かき||
|~|Ye-152|~|~||
|~|Ye-231|Faithless|不誠実な||
|[[ベル>ベル・エアクラフト]]|[[P-63「キングコブラ」>P-63]]|Fred|||
~
|>|>|>|>|CENTER:[[爆撃機]]:B(露)|
|開発局|機体名称|読み|意味|Typeナンバー/DoD識別記号|
|[[イリューシン]]|IL-2|Bark|(犬などが)吠える/木の皮/&br;バーク船(3本マストの帆船の一種)||
|~|IL-4|Bob|インチキ||
|~|IL-10|Beast|獣||
|~|IL-28|Beagle|ビーグル犬|Type27|
|~|IL-40|Brawny|屈強な||
|~|IL-54|BlowLamp|ブロー球||
|~|IL-149|~|~||
|ミャスィーシチェフ|[[M-4/3M>M-4]]|Bison|バイソン|Type37|
|~|M-50|Bounder|無作法者||
|ペトリャコフ|Pe-2|Buck|金||
|ツポレフ|Tu-2|Bat|蝙蝠||
|~|[[Tu-4]]|Bull|くだらないこと||
|~|[[Tu-16]]|Badger|穴熊|Type39|
|~|Tu-14|Bosun|||
|~|Tu-20|Bear|熊||
|~|[[Tu-22]]|Blinder|盲人||
|~|[[Tu-22M]]((NATO側は当初、Tu-26として認識していた。))|Backfire|逆火||
|~|Tu-82|Butcher|殺戮者||
|~|Tu-85|Barge|はしけ|Type31|
|~|Tu-91|Boot|ぶさいくな人||
|~|[[Tu-95]]|Bear|熊|Type40|
|~|Tu-98|Backfin|||
|~|[[Tu-142>Tu-95]]|Bear|熊|Type40|
|~|[[Tu-160]]|Blackjack|ブラックジャック/棍棒|ラームP|
|ヤコブレフ|YaK-28|Brewer|醸造者||
|[[ノースアメリカン]]|[[B-25「ミッチェル」>B-25]]|Bank|||
|[[ダグラス]]|A-20|Box|||
~
|>|>|>|>|CENTER:[[輸送機]]:C(露)|
|設計局|機体名称|読み|意味|Typeナンバー/DoD識別記号|
|[[アントノフ]]|An-2|Colt|子馬|Type22|
|~|An-8|Camp|キャンプ||
|~|An-10|Cat|ネコ||
|~|An-12|Cub|未熟な若者||
|~|An-14|Clod|塊||
|~|An-22|Cock|ニワトリ/(ガス・水道などの)栓||
|~|An-24|Coke|コークス||
|~|An-26|Curl|カール||
|~|An-28|Cash|現金||
|~|An-30|Clank|ガチャガチャ鳴る||
|~|An-32|Cline|連続体||
|~|[[An-72]]|Coaler|石炭商||
|~|[[An-74>An-72]]|~|~||
|~|[[An-124]]|Condor|コンドル||
|~|[[An-225]]|Cossack|コサック||
|[[ベリエフ]]|Be-30/Be-32|Cuff|平手打ち||
|イリューシン|IL-12|Coach|客車||
|~|IL-14|Crate|オンボロ飛行機||
|~|IL-18(初代)|Clam|||
|~|Il-18(2代)|Coot|だんまり屋||
|~|Il-20(3代)|~|~||
|~|Il-22(2代)|~|~||
|~|Il-24|~|~||
|~|IL-62|Classic|クラシック/古典的な||
|~|[[IL-76]]|Candid|率直な||
|~|IL-86|Camber|キャンバー||
|リスノフ|Li-2|Cab|||
|ツポレフ|Tu-70|Cart|||
|~|Tu-104|Camel|||
|~|Tu-110|Cooker|||
|~|Tu-114|Cleat|||
|~|Tu-124|Cookpot|||
|~|Tu-134|Crusty|||
|~|[[Tu-144]]|Charger|(将校用の)[[軍馬]]|ラームH|
|~|Tu-154|Careless|||
|ヤコブレフ|Yak-8|Crib|||
|~|Yak-12|Creek/Clow|||
|~|Yak-16|Cork|||
|~|Yak-40|Codling|||
|~|Yak-42|Clobber|||
~
|>|>|>|>|CENTER:[[ヘリコプター]]:H(露)|
|設計局|機体名称|読み|意味|Typeナンバー/DoD識別記号|
|[[ミル]]|Mi-1|Hare|ノウサギ|Type32|
|~|Mi-2|Hoplite|古代ギリシア武装歩兵||
|~|Mi-4|Hound|猟犬||
|~|Mi-6|Hook|フック||
|~|[[Mi-8]]|Hip|お尻||
|~|[[Mi-9>Mi-8]]|~|~||
|~|Mi-10|Harke|賄賂||
|~|Mi-12|Homer|アーチ||
|~|[[Mi-14]]|Haze|煙霧||
|~|[[Mi-17>Mi-8]]|Hip|お尻||
|~|Mi-20|Harp|ハープ(楽器)||
|~|Mi-22|Hook|フック||
|~|[[Mi-24]]|Hind|後部の/雌アカシカ||
|~|[[Mi-25>Mi-24]]|~|~||
|~|Mi-26|Halo|栄光||
|~|[[Mi-28]]|Havoc|大惨事||
|~|Mi-34|Hermit|隠者||
|~|[[Mi-35>Mi-24]]|Hind|後部の/雌アカシカ||
|[[カモフ]]|Ka-10|Hat|賄賂||
|~|Ka-15|Ken|臆病者||
|~|Ka-18|Hog|ブタ||
|~|Ka-20|Harp|竪琴、ハープ||
|~|Ka-22|Hoop|輪||
|~|[[Ka-25]]|Hormone|ホルモン||
|~|Ka-26|Hoodlum|ヤクザ||
|~|[[Ka-27]]|Helix|螺旋||
|~|[[Ka-28>Ka-27]]|~|~||
|~|[[Ka-29>Ka-27]]|~|~||
|~|[[Ka-30>Ka-27]]|~|~||
|~|[[Ka-32>Ka-27]]|~|~||
|~|[[Ka-50]]|Hokum|インチキ商品||
|~|[[Ka-52>Ka-50]]|HokumB/Alligator|インチキ商品/ワニ||
|~|[[Ka-60]]|Kasatka|||
|~|[[Ka-62>Ka-60]]|~|||
|~|Ka-115||||
|~|Ka-137||||
|~|Ka-126|Hoodlum|ヤクザ||
|~|Ka-226|~|~||
|ヤコブレフ|YaK-24|Horse|馬||
~
|>|>|>|>|CENTER:その他航空機:M(露)|
|設計局|機体名称|読み|意味|Typeナンバー/DoD識別記号|
|アントノフ|[[An-71]]|Madcap|無鉄砲者||
|~|An-78|Midas|ミダース王(ギリシャ神話)||
|ベリエフ|MBR-2(Be-2)|Mote|[[スパイ]]||
|~|Be-10|Mallow|アオイ科の植物||
|~|Be-12「チャイカ」|Mail|郵便||
|~|Be-14「チャイカ」|~|~||
|~|A-40/42/44&br;「アリバトロース」|Mermaid|人魚|TAG-D|
|~|[[A-50/Izdeliye-976(SKIP)>A-50]]|Mainstay|大黒柱||
|~|Be-6|Madge|女性名"Margaret"の愛称|Type34|
|~|Be-8|Mole|スパイ|Type33|
|コンソリデーテッド|GST(PBY-5)「カタリナ」|Mop|||
|チェトベリコフ|MDR-6|Mug|||
|イリューシン|IL-28U|Mascot||Type30|
|~|IL-38|May|五月||
|~|IL-78|Midas|ミダス王(ギリシャ神話)||
|~|IL-80VKP|MaXdome|||
|アエロ|L-29「デルフィーン」|Maya|||
|ミャスィーシチェフ|M-17「ストラトスフェラ」|Mystic||ラームM|
|~|M-55"Geofizika"|~|~|~|
|ミグ|[[MiG-15UTI>MiG-15]]|Midget|非常に小さい|Type29|
|~|[[MiG-21U>MiG-21]]|Mongol|モンゴル||
|~|MiG-AT|Miser|守銭奴||
|ポリカールポフ|Po-2「ククルーズニク」|Mule|麻薬の運び屋||
|スホーイ|[[Su-7U>Su-7]]|Moujik|||
|~|Su-9U|Maiden|乙女||
|ツィービン|Ts-25|Mist||Type25|
|ツポレフ|Tu-126|Moss|蛾||
|ヤコブレフ|UT-2|Mink|||
|~|YaK-7V|Mark|||
|~|YaK-11|Moose|牡鹿||
|~|YaK-14|Mare|牝馬||
|~|YaK-17UTI|Magnet|磁石|Type26|
|~|YaK-18|Max|||
|~|YaK-18P|Mouse|ネズミ||
|~|YaK-25VR|Mandrake|||
|~|YaK-27R|Mangrove|マングローブ||
|~|YaK-28U|Maestro|巨匠||
|~|YaK-30(2代)|[[Magnum>マグナム]]|大きな酒瓶||
|~|YaK-32|Mantis|||
|~|YaK-130|Mitten|||
~
|>|>|>|CENTER:[[空対空ミサイル]]:A(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|[[AA-1]]|ALKALI|アルカリ|RS-1U(K-5)&br;RS-2U(K-5M)&br;RS-2US(K-5MS)&br;K-88「マリュートカ」&br;R-55|
|[[AA-2]]|ATOLL/ADVANCED ATOLL|環礁|R-3(K-13)&br;R-13M(K-13M)|
|[[AA-3]]|ANAB||R-8(K-8)&br;R-98(K-8M)|
|[[AA-4]]|AWL|突き錐|R-38(K-9)|
|[[AA-5]]|ASH|灰|R-4(K-80)|
|[[AA-6]]|ACRID|辛辣|R-40|
|[[AA-7]]|APEX|先端|R-23&br;R-24|
|[[AA-8]]|APHID|アブラムシ|R-60|
|[[AA-9]]|AMOS|ヘブライの預言者の名|R-33|
|[[AA-10]]|ALAMO|アラモ(米の地名・要塞)|R-27|
|[[AA-11]]|ARCHER|射手|R-73|
|[[AA-12]]|ADDER|マムシの一種(加算回路の意味も)|R-77 RVV-AE|
|[[AA-13]]|AROW|矢|R-37|
~
|>|>|>|CENTER:[[空対艦>空対艦ミサイル]]/[[空対地ミサイル]]:K(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|AS-1|KENNEL|犬小屋|KS-1「コメット」|
|AS-2|KIPPER|ニシンの薫製|K-10S|
|AS-3|KANGAROO|カンガルー|Kh-20|
|AS-4|KITCHEN|台所|Kh-22|
|AS-5|KELT|産卵後の鮭|KSR-2|
|AS-6|KINGFISH|立派な魚|KSR-5|
|AS-7|KERRY|ケリー(名前)|Kh-66/Kh-23「グロム」|
|CENTER:AS-8&br;↓&br;AT-6|>|CENTER:-|9K114「シュトルム」|
|AS-9|KYLE|カイル|Kh-28|
|AS-10|KAREN|カレン(女性の名前)|Kh-25|
|[[AS-11]]|KILTER|正常|Kh-58|
|AS-12|KEGLER|ボウラー|Kh-27/Kh-25MP/MPU|
|AS-13|KINGBOLT|キングボルト|Kh-59"Ovod"|
|[[AS-14]]|KEDGE|(錨鋼を)たぐって動く|Kh-29/9M721|
|AS-15|KENT|ケント(男性の名前)|Kh-55/Kh-101/102/Kh-SD/Kh-555|
|AS-16|KICKBACK|反動|Kh-15|
|AS-17|KRYPTON|クリプトン(元素 Kr)|Kh-31|
|[[AS-18]]|KAZOO|カズー(膜鳴楽器の一種)|Kh-59M"Ovod-M"|
|AS-X-19|KOALA|コアラ|Kh-90"Meteorit-M"|
|AS-X-19|KOALA|コアラ|Kh-80"Grom"(Meteorit-A)|
|[[AS-20>SS-N-25]]|KAYAK|カヤック|Kh-35|
|AS-X-21||||
|AS-X-22|KRYPTON|クリプトン(元素 Kr)||
~
|>|>|>|CENTER:[[地対空ミサイル]]:G(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|SA-1|GUILD|ギルド((原義。中世西欧で組織された職能組合。))|S-25「ベルクート」|
|[[SA-2]]|GUIDELINE|指針|S-75「ドヴィナー」|
|[[SA-3]]|GOA|ゴア((洋裁でいう厚みや幅の足りない場所に補う布。))|S-125「ネヴァー/ペチョーラ」|
|[[SA-4]]|GANEF|泥棒|2K11「クルーグ」|
|[[SA-5]]|GAMMON|ガモン|S-200「アンガラ/ヴェガ/ドゥブナ」|
|[[SA-6]]|GAINFUL|利益の多い|2K12「クープ」|
|[[SA-7]]|GRAIL|やすり|9K32「ストレラ2」|
|[[SA-8]]|GECKO|ヤモリ|9K33「オサー」|
|[[SA-9]]|GASKIN|ガスキン|9K31「ストレラ1」|
|[[SA-10]]|GRUMBLE/GIANT|不平/巨人|S-300|
|[[SA-11]]|GADFLY|ウシアブ|9K37「ブーク」|
|[[SA-12]]|GLADIATOR/GIANT|剣闘士・巨大|S-300V|
|[[SA-13]]|GOPHER|ホリネズミ|9K35「ストレラ10」|
|[[SA-14]]|GREMLIN|グレムリン((機械に悪戯をする妖精とされる伝承上の生物。))|9K34「ストレラ3」|
|[[SA-15]]|GAUNTLET|籠手|9K330「トール」|
|[[SA-16]]|GIMLET|ボード錐|9K310「イグラ1」|
|[[SA-17]]|GRIZZLY|ハイイログマ|9K37「ブークM1-2」|
|[[SA-18]]|GROUSE|ライチョウ|9K38「イグラ」|
|[[SA-19]]|GRISOM|グリソン|9M311|
|[[SA-20]]|GARGOYLE|ガーゴイル|S-300PMU1/2|
|[[SA-21]]|GROWLER|がみがみ屋|S-400「トリウームフ」|
|[[SA-22>パーンツィリ-S1]]|GREYHOUND|灰色の猟犬|57E6|
|SA-X-23||||
|[[SA-24>SA-18]]|GRINCH|グリンチ|9K338「イグラ-S」|
~
|>|>|>|CENTER:[[艦対空ミサイル]]:G(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|SA-N-1(SA-3)|GOA|ゴア|M-1「ヴォルナー」|
|SA-N-2(SA-2)|GUIDELINE|指針|M-2「ヴォールホフM」|
|SA-N-3|GOBLET|ゴブレット|M-11「シュトルム」|
|SA-N-4(SA-8)|GECKO|ヤモリ|4K33「オサーM」|
|SA-N-5(SA-7)|GRAIL|やすり||
|SA-N-6(SA-10)|GRUMBLE|不平|S-300F「フォールト」|
|SA-N-7(SA-11)|GADFLY|ウシアブ|3S90/M-22「ウラガン」|
|SA-N-8(SA-14)|GREMLIN|グレムリン||
|SA-N-9(SA-15)|GAUNTLET|籠手|3K95「キンジャール」|
|SA-N-10(SA-16)|GROUSE|ボード錐||
|SA-N-11(SA-19)|GRISOM|グリソン||
|SA-N-12(SA-17)|GRIZZLY|ハイイログマ|3S90"Ezh"|
|SA-N-14(SA-18)|GROUSE|ライチョウ||
|SA-N-20(SA-20)|GARGOYLE|ガーゴイル|S-300FM「フォールトM」|
~
|>|>|[[弾道弾>弾道ミサイル]]迎撃ミサイル:ABM(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|
|ABM-1|Galosh|オーバーシューズ|
|ABM-2|||
|ABM-3|Gazelle||
|ABM-4|Gorgon||
~
|>|>|>|CENTER:[[対艦ミサイル]]:S(露)|
|>|>|>|CENTER:地対艦|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|SSC-1|Shaddock|ザボン|SPU-35V「リドゥート」|
|SSC-2|Salish|サリッシュ族|S-2/4K87 "Sopka"|
|[[SSC-3>SS-N-2]]|Styx|三途の川|4K51「ルベーシュ」|
|SSC-X-4|Slingshot|パチンコ|RK-55「グラナート」|
|SSC-X-5|Scorpion|蠍|Kh-90|
|[[SSC-6>SS-N-25]]|Stooge|ストゥージ|3K60「バル」|
|>|>|>|CENTER:艦対艦|
|[[SS-N-1]]|Scrubber|スクラバー|P-1|
|[[SS-N-2]]|Styx|三途の川|P-15「テルミート」|
|SS-N-3C|Sepal|サボン|P-5「ピャチョールカ」|
|SS-N-3A/B|Shaddock||P-6/P-35|
|SS-N-4|Sark|シャツ|R-13([[SLBM>弾道ミサイル]])|
|SS-N-5|Serb|セルビア語|R-21(SLBM)|
|SS-N-6|~|~|R-27"Zyb"(SLBM)|
|SS-N-7|Starbright|明るい星|P-70「アメチースト」|
|SS-N-8|Sawfly|ハバチ|R-29"Vysota"(SLBM)|
|SS-N-9|Siren|サイレン|P-120「マラヒート」|
|SS-NX-10||||
|SS-N-11||||
|[[SS-N-12]]|Sandbox|砂場|P-500「バザーリト」|
|SS-N-13|||R-27K"Zyb"|
|[[SS-N-14]]|Silex|サイレックス|RPK-3「メテル」&br;RPK-4&br;RPK-5「ラストルブ」|
|[[SS-N-15]]|Starfish|ヒトデ|RPK-2「ヴィユーガ」|
|[[SS-N-16]]|Stallion|種馬|RPK-6「ヴォドパド」&br;RPK-7「ウェテル」|
|SS-N-17|Snipe|タシギ|R-31/RSM-45(SLBM)|
|SS-N-18|Stingray|アカエイ|R-29R"Vysota"(SLBM)|
|[[SS-N-19]]|Shipwreck|難破|P-700「グラニート」|
|SS-N-20|Sturgeon|チョウザメ|R-39/3M65/RSM-52「リフ」|
|SS-N-21|Sampson|サンプソン|S-10「グラナート」|
|SS-N-22|Sunburn|日焼け|P-270「モスキート」|
|SS-N-23|Skiff|小型ボート|R-29RM"Shtil"(SLBM)|
|~|Sineva||R-29RMU(SLBM)|
|~|Liner||R-29RMU2(SLBM)|
|SS-N-24|Scorpion|蠍|Kh-90|
|SS-NX-24|Scorpion|蠍|P-750/3M25"Meteorit-M"|
|[[SS-N-25]]|Switchblade|飛び出しナイフ|3M24「ウラン」|
|SS-N-26|Strobile||P-800「オーニクス」|
|[[SS-N-27]]|Sizzler|非常に暑い日|3M54「クラブ」|
|SS-N-28|||R-39UTTH(R-39M) "Bark"(SLBM)|
|SS-N-29|||RPK-9"Medvedka"|
|[[SS-N-30]]|||R-30/3M14「ブラヴァー」|
~
|>|>|>|CENTER:地対地ミサイル([[弾道ミサイル]]):S(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|[[SS-1]]|Scunner|反感|R-1|
|~|Scud|平手打ち(B型から)|R-11/8A61"Zemlya"(Scud-A)&br;R-17/R-300"Elbrus"(Scud-B)&br;Scud-C&br;R-17 VTO(Scud-D)|
|SS-2|Sibling|兄弟|R-2|
|SS-3|Shyster|いかさま師|R-5"Pobeda"|
|SS-4|Sandal|サンダル|R-12|
|SS-5|Skean||R-14"Chusovaya"|
|SS-6|Sapwood|白太|R-7"Semyorka((ロシア語で数字の7を意味する。))"|
|SS-7|Saddler||R-16|
|SS-8|Sasin||R-9|
|SS-9|Scarp|急斜面|R-36|
|SS-X-10|Scrag||UR-200|
|SS-11|Sego||UR-100|
|SS-12|Scaleboard||TR-1"Temp"|
|SS-13|Savage|野蛮人|RT-2|
|SS-X-14|Scapegoat|スケープゴート|RT-15|
|SS-X-15|Scrooge||RT-20|
|SS-16|Sinner||RT-21"Temp2S"|
|SS-17|Spanker||MR-UR-100"Sotka"|
|SS-18|Satan||R-36M|
|SS-19|Stiletto|小剣|UR-100N|
|SS-20|Saber|サーベル|RSD-10「ピオネール」|
|SS-21|Scarab|オオタマオシコガネ|OTR-21"Tochka"|
|SS-22|Scaleboard||TR-1"Temp"|
|SS-23|Spider|くも|OTR-23"Oka"|
|SS-24|Scalpel|メス|RT-23"Molodets"|
|SS-25|Sickle|鎌|RT-2PM「トーポリ」|
|SS-X-26|Stone|石|9K720「イスカンデル」|
|SS-27|Sickle|鎌|RT-2PM2「トーポリM」|
|SS-28|Saber|サーベル|RSD-10「ピオネール」|
~
|>|>|>|CENTER:[[対戦車ミサイル]]:S(露)|
|ミサイル名称|読み|意味|ロシアでの名称|
|AT-1|Snapper|タイ|3M6「シュメル」|
|AT-2|Swatter||3M11「ファーランガ」&br;9M17「スコルピオン」|
|AT-3|Sagger||9M14「マリュートカ」|
|AT-4|Spigot|栓|9K111/9M111「ファゴット」|
|AT-5|Spandrel||9M113「コンクールス」|
|AT-6|Spiral|螺旋|9K114/9M114「シュトルム」|
|AT-7|Saxhorn|サクソルン(楽器)|9K115「メティス」|
|AT-8|Songster||9K112/9M112「コブラ」|
|AT-9|Spiral||9M120「アターカ」|
|AT-10|Stabber||9M117「バスティオン」|
|AT-11|Sniper|狙撃手|9M119「レフレークス」|
|AT-12|Swinger||9K118"Sheksna"|
|AT-13|Saxhorn|サクソルン(楽器)|9K115-2「メティスM」|
|AT-14|Spriggan||9M133「コルネット」|
|AT-15|Springer||9M123「フリザンテーマ」|
|AT-16|Scallion||9K121「ヴィキール」|
~
|CENTER:短距離ロケット|
|[[FROG-1>FROGシリーズ]]|
|[[FROG-2>FROGシリーズ]]|
|[[FROG-3>FROGシリーズ]]|
|[[FROG-4>FROGシリーズ]]|
|[[FROG-5>FROGシリーズ]]|
|[[FROG-7>FROGシリーズ]]|
~
|>|CENTER:[[潜水艦]]:英字[[フォネティックコード]]|
|コード|艦級|
|A|アルファ級|
|~|アクラI/II級|
|~|アムール級|
|B|ブラボー級|
|~|ボレイ級|
|~|ベルーガ級|
|C|チャーリーI/II級|
|D|[[デルタI/III/IV級>デルタ]]|
|E|エコーI/II級|
|F|[[フォックストロット級>フォックストロット]]|
|G|ゴルフI/II/III/V級|
|H|ホテルI/III級|
|I|インディア級|
|J|ジュリエット級|
|K|[[キロ級>パルトゥース]]|
|L|リマ級|
|~|[[ラーダ級>ラーダ]]|
|M|マイク級|
|N|ノヴェンバー級|
|O|オスカーI/II級|
|P|[[パパ級>アンチャール]]|
|~|パルタス級|
|Q|ケベック級|
|R|ロメオ級|
|~|ロソス級|
|S|シエラI/II級|
|~|セヴェロドヴィンスク級|
|T|[[タンゴ級>ソム]]|
|~|[[タイフーン級>タイフーン]]|
|~|チャーリーI/II級|
|U|ユニホーム級|
|V|ヴィクターI/II/III級|
|W|ウイスキー級|
|X|エックスレイ級|
|Y|[[ヤンキーI/II級&br;ヤンキー・ノッチ級&br;ヤンキー・ストレッチ級&br;ヤンキー・ポッド級&br;ヤンキー・サイドカー級>ヤンキー]]|
|Z|ズールI/IV級|

**中華人民解放軍 [#k771ce6a]

[[戦闘機]]/[[攻撃機]]:F(中)~
-[[J-4(露MiG-15)Fagot>MiG-15]] 薪
-[[J-5(露MiG-17) Fresco>殲撃5]] フレスコ画
-[[J-6(露MiG-19) Farmer>殲撃6]] 農民
-[[J-7(露MiG-21) Fishbed>殲撃7]] 魚類堆積層
-[[J-8 Finback>殲撃8]]  ナガスクジラ
-[[J-8II Finback>殲撃8II]] ナガスクジラ
-J-9(中FC-1)
-[[J-11(露Su-27) Flanker>殲撃11]] インチキ
-J-X-12
-[[J-13(露Su-30) Flanker>殲撃13]] インチキ
-[[Q-5 Fantan>強撃5]]  中国のカジノゲームの一種
-Q-X-6
-[[JH-7 Flounder>殲轟7]]

[[輸送機]]:C(中)~
-Y-5(露An-2) Colt 子馬
-Y-7(露An-24) Curl カール
-[[Y-8(露An-12)>運輸8]] Cub 未熟な若者
-Y-X-9
-Y-11 Chan

[[ヘリコプター]]:H(中)~
-Z-5 Hound 猟犬
-Z-8(SA-321)
-Z-9(AS-565)Haitun
-Z-11
-Z-15
-WZ-10

[[爆撃機]]:B (中)~
-H-5(露IL-28) Beagle
-[[H-6(露Tu-16)>轟炸6]] Badger
-H-X-7

[[空対空ミサイル]]:A(中)
-CAA-1(中PL-2/PL-3=露AA-2)ATOLL
-CAA-2(中PL-9)

[[空対地ミサイル]]:K(中)
-[[CAS-1(中YJ-6)>SY-1]] KRAKEN

[[地対空ミサイル]]:G(中)
-CSA-1(中HQ-1=露SA-2)GUIDELINE 指針
-CSA-2(中HQ-2=露SA-2)GUIDELINE 指針
-CSA-4(中HQ-7)
-CSA-5
-CSA-7(中FM-90)

[[艦対空ミサイル]]:S(中)
-CSA-N-1
-CSA-N-2(中HQ-61)
-CSA-N-4(中HQ-7)SARDINE 

[[対艦ミサイル]]:S(中)
-地対艦
--CSS-C-1 SAMLET
--CSS-C-2(中HY-1) SILKWORM 蚕
--CSS-C-3(中HY-2)SEERSUCKER
--CSS-C-4
--CSS-C-5(中YJ-16)SAPLES
--CSS-C-6(中HY-3)SAWHORSE
--CSS-C-7(中HY-4)SADSACK 
--CSS-C-8(中YJ-2/22)SACCADE
-艦対艦
--[[CSS-N-1(中FL-1)>SY-1]] SCRUBBRUSH 
--[[CSS-N-2(中HY-1)>SY-1]] SILKWORM
--[[CSS-N-3(中SY-2)>SY-1]] SEERSUCKER
--[[CSS-N-4(中YJ-8/81)>YJ-8]] SARDINE
--[[CSS-N-5(中HY-2/FL-2)>SY-1]] SABBOT
--[[CSS-C-7(中HY-4)>SY-1]] SADSACK
--CSS-N-8

地対地ミサイル:?(中)
-CSS-1(中DF-2)
-CSS-2(中DF-3)
-CSS-3(中DF-4)
-CSS-4(中DF-5)
-CSS-5(中DF-21)
-CSS-6(中DF-15)
-CSS-7(中DF-11)
-CSS-8
-CSS-9(中DF-31)
-CSS-X-10(中DF-41)

[[対戦車ミサイル]]:S(中)
-CAT-3(中HJ-73=露AT-3A) Sagger


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS