• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(えいちがたロケット){【H型ロケット】}; [#o57b3f5e]
日本の宇宙開発組織・[[JAXA]](宇宙航空研究開発機構)が運用する大型宇宙ロケット。~
JAXAの前身の一つであった「NASDA(宇宙開発事業団)」が開発した、初の実用衛星打ち上げ用ロケットである「N型」の発展系であり、「H-I」「H-II」の二種類が開発された。~
通信・気象衛星などの大型衛星を打ち上げる[[N-II>N型ロケット]]をベースに更に大型化し、打上げ能力の向上、純国産化を目指して作られた。~
[[燃料]]に液体水素を採用したため、"H"の名が付いている。~

**H-Iロケット [#qd3f18e5]
[[N-II>N型ロケット]]を大型化、国産技術を本格的採用した3段式ロケット。~
2段目(液体水素/液体酸素)[[ロケットエンジン]]「LE-5」や、[[慣性誘導システム>慣性航法装置]]、3段目[[固体ロケットモーター>固体燃料ロケット]]等、([[ライセンス生産]]のものも含めて)ほとんどの部品が自国生産品により構成されていた。~
***スペックデータ [#ad38ddf2]
|全長|40.3m|
|直径|2.44m|
|全備重量|139.3t|
|[[ペイロード]]|低軌道:3.0t&br;[[GTO>衛星軌道]]:1.1t&br;[[静止軌道>衛星軌道]]:0.55t|
|運用年|1986〜1992|

**H-IIロケット [#a1e09d45]
最大2tの静止衛星打ち上げ能力の獲得と、国産開発による技術習得を目指したロケット。~
前作のH-Iに比べ、国産部品の採用比率が更に高められていた。~
~
ロケットは、2段式[[ロケットエンジン]]+SRB(大型固体ロケットブースター)2基からなり、1段目は[[燃料]]に液体水素、[[酸化剤]]に液体酸素を用いる2段燃焼サイクルエンジン「LE-7」に変更されていた。~
一方、2段目は前作にも用いられたLE-5の改良型「LE-5A」を採用している。~
また、[[慣性誘導装置>慣性航法装置]]はリングレーザージャイロを用いたものを採用している。~
~
1999年、5号機及び8号機の打ち上げが相次いで失敗したため、7号機(予定通りならADEOS-IIとピギーバックペイロードの打ち上げに使用される予定だった)を打ち上げずに運用を終了。~
事故原因を探るため、H-IIAの開発も一時中断(初号機打ち上げも延期)された。~

***スペックデータ [#ydf1b3aa]
|全長|50m|
|直径|4m|
|全備重量|260t|
|ペイロード|低軌道:9.0t&br;[[GTO>衛星軌道]]:4.0t&br;[[静止軌道>衛星軌道]]:2.0t|
|運用年|1994〜1999|

**H-IIAロケット [#c7f65931]
H-IIの機体構造を全般的に簡素化して管理しやすく改良し、また、複合材料の大幅採用や各種部品の小型軽量化を行った(コスト的に有利とみなした一部パーツは輸入品も採用)。~
これにより、信頼性向上、低コスト化を図った。~
~
1段目[[ロケットエンジン]]をLE-7改良型「LE-7A」、2段目[[ロケットエンジン]]をLE-5Aの改良型LE-5Bへそれぞれ変更。~
必要に応じてとSRB改良型のブースター「SRB-A」と「SSB(固体補助ロケット)」の数を(20,22,24,40)と変更可能。~
海外の同クラスロケットに比べて単位[[ペイロード]]あたりの全備重量が著しく軽いのが特徴。~
~
H-IIAは、諸外国の競合機種である長征3A(中)やデルタ3(米[[ボーイング]])、アトラス2AS(米[[ロッキード]])などより若干大きく、アリアン4(ESA)と同クラスのロケットである。~
~
|全長|53m|
|直径|4m|
|全備重量|285t|
|ペイロード|低軌道:10t&br;[[GTO>衛星軌道]]:4.1t&br;[[静止軌道>衛星軌道]]:2t&br;(これらの値はすべて標準型/ブースタにより増強可能)|
|運用年|2001〜現在|

**H-IIBロケット [#p3825343]
H-IIAをベースに、1段目のタンク直径を5mとしてLE-7Aを2基備え、発射時の加重低減のため、SRB-Aの推力パターンを見直したSRB-A2を4基付加。これにより、[[ペイロード]]を増強することに成功した。~
~
当初は、H-IIAの1段目と基本的に同じタンクにLE-7Aを2基備えたLRB(液体ロケットブースター)を1ないし2本取り付けたタイプが考えられていたが、機体の非対称性や0/1段目エンジン数の増加などのリスクから後に取り下げられ、現在の形に落ち着いた。~
現在はもっぱら、国際宇宙ステーションへの無人補給機「こうのとり」の打ち上げに使われている。~
~
|全長|56.6m|
|直径|5m|
|全備重量|531t|
|ペイロード|[[GTO>衛星軌道]]:8t&br;HTV軌道:16.5t|
|運用年|2009〜現在|

**今後の発展 [#ne0124ec]
H-IIより、ロケットを含めた日本の宇宙開発技術はこれまでの「諸外国の先進技術のキャッチアップ」から「独自路線」の時代へと突入した。~
同時に失敗も目立ってしまう事となってしまったが、それもまた技術開発の生みの苦しみであるともいえよう。~
(もっとも、これに関しては技術を知らない官僚が金を出すゆえに予算が十分に与えられていない(俗にいう「バカの壁」)のが失敗の根源である((事実、H-IIAはH-IIとは全くの別物といえるほど大規模な改良が施されたが「H-IIの発展型」という名目でないと予算が下りなかった。))、という意見もあるのだが)~
~
参考リンク [[JAXA]]H-2A関連(http://www.jaxa.jp/missions/projects/rockets/h2a/index_j.html)

**打ち上げ実績 [#q9fb559a]
|>|>|>|H-I|
|>| 号機| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
|>| 1号機(2段式)| 1986/08/13| 測地実験衛星「EGS(あじさい)」&br;アマチュア衛星「JAS-1(ふじ)((日本初のピギーバック衛星。))」&br;磁気軸受フライホイール実験装置「じんだい」|
|>| 2号機(以下3段式)| 1987/08/27| 技術試験衛星「ETS-5(きく5号)」|
|>| 3号機| 1988/02/19| 通信衛星「CS-3a(さくら3号a)」|
|>| 4号機| 1988/09/16| 通信衛星「CS-3b(さくら3号b)」|
|>| 5号機| 1989/09/06| 静止気象衛星「GMS-4(ひまわり4号)」|
|>| 6号機| 1990/02/07| 海洋観測衛星「MOS-1b(もも1号b)」&br;伸展展開機能実験ペイロード「DEBUT(おりづる)」&br;アマチュア衛星「JAS-1b(ふじ2号)」|
|>| 7号機| 1990/08/28| 放送衛星「BS-3a(ゆり3号a)」|
|>| 8号機| 1991/08/25| 放送衛星「BS-3b(ゆり3号b)」|
|>| 9号機| 1992/02/11| 地球資源衛星「JERS-1(ふよう1号)」|
|>|>|>|H-II|
|>| 号機| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
|>| 1号機| 1994/02/04| HOPE(軌道再突入実験機)「OREX(りゅうせい)」&br;性能確認用ペイロード「VEP(みょうじょう)」|
|>| 2号機| 1994/08/28| 技術試験衛星「ETS-6(きく6号)」((衛星側二液式アポジエンジンの不具合によりGSO投入失敗、楕円軌道で通信実験を実施。))|
|>| 3号機| 1995/03/18| 宇宙実験・観測フリーフライヤ「SFU」&br;静止気象衛星「GMS-5(ひまわり5号)」|
|>| 4号機| 1996/08/17| 地球観測プラットフォーム技術衛星「ADEOS(みどり)」&br;アマチュア衛星「JAS-2(ふじ3号)」|
|>| 6号機| 1997/11/28| 技術試験衛星「ETS-7(きく7号)(おりひめ・ひこぼし)」&br;熱帯降雨観測衛星「TRMM」|
|>| 5号機| 1998/02/21| 通信放送技術衛星「COMETS(かけはし)」((第2段エンジンの不具合により正規の軌道へ投入することに失敗、衛星の軌道修正により準回帰軌道へ投入。))|
|>| 8号機| 1999/11/15| 運輸多目的衛星「MTSAT-1(運輸多目的衛星1号)」((第1段エンジン破損により指令爆破、失敗。))|
|>| 7号機|(中止)|(ADEOS-II及びピギーバックペイロードが搭載される予定であった)|
|>|>|>|H-IIA|
| 号機| ロケット型式| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
| 1号機| H2A202| 2001/08/29| レーザー測距装置(LRE)&br;ロケット性能確認用ペイロード2型(VEP-2)|
| 2号機| H2A2024| 2002/02/04| 民生部品・コンポーネント実証衛星「つばさ(MDS-1)」((民生部品の[[放射線]][[被曝]]特性試験のため、ヴァン・アレン帯を通過するGTO(軌道傾斜角約 28.5度)に投入。2003.9.27にミッション終了。))&br;高速再突入実験機「DASH」(ISAS委託)((ロケット側は分離信号を送出したが衛星側の分離機構の不具合で分離失敗。))&br;ロケット性能確認用ペイロード3型(VEP-3)|
| 3号機| H2A2024| 2002/09/10| データ中継技術衛星「こだま(DRTS)」&br;次世代型無人宇宙システム「USERS」(宇宙機)((USEF(財団法人無人宇宙実験システム研究開発機構)から委託。))|
| 4号機| H2A202| 2002/12/14| 環境観測技術衛星II型「みどり2号(ADEOS-II)」&br;マイクロラブサット1号機(μ-Lab Sat)&br;鯨生態観測衛星「観太くん(WEOS)」&br;小型電磁圏・プラズマ圏観測衛星「Fed Sat((オーストラリア連邦科学産業研究機構(CSIRO)の小型衛星。))」|
| 5号機| H2A2024| 2003/03/28| 情報収集衛星光学1号機(IGS-1A)&br;同[[レーダー]]1号機(IGS-1B)|
| 6号機| H2A2024((右側SRB-Aの分離が不具合によりできなかったため、予定速度が得られないと判断し指令爆破、打上げ失敗。))| 2003/11/29| 情報収集衛星光学2号機(IGS-2A)&br;同レーダー2号機(IGS-2B)((運輸多目的衛星「ひまわり6号(MTSAT-1R)」の製作遅延による代替搭載。))|
| 7号機| H2A2022| 2005/02/26| 運輸多目的衛星新1号機「ひまわり6号(MTSAT-1R)」|
| 8号機| H2A2022| 2006/01/24| 陸域観測技術衛星「だいち(ALOS)」|
| 9号機| H2A2024| 2006/02/18| 運輸多目的衛星新2号機「ひまわり7号(MTSAT-2)」|
| 10号機| H2A202| 2006/09/11| 情報収集衛星光学2号機「IGS-3A」((6号機で打ち上げに失敗した情報収集衛星レーダー2号機「IGS-2B」の代替機。安全保障上の理由から軌道要素非公開。))|
| 11号機| H2A204| 2006/12/18| 技術試験衛星「きく8号(ETS-8)」|
| 12号機| H2A2024| 2007/02/24| 情報収集衛星レーダー2号機「IGS-4A」&br;同光学3号実証機「IGS-4B」|
| 13号機| H2A2022| 2007/09/14| 月周回衛星「かぐや(SELENE)」|
| 14号機| H2A2024| 2008/02/23| 超高速インターネット衛星「きずな(WINDS)」|
| 15号機((衛星8基の同時打ち上げは過去最多。))| H2A202| 2009/01/23| 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」&br;雷観測衛星「[[まいど1号]](SOHLA-1)」(東大阪宇宙開発協同組合)((2009.10.10 運用終了。))&br;オーロラ撮像・アウトリーチ衛星「かがやき(SORUNSAT-1)」&br;(ソラン株式会社)((軌道投入には成功したものの信号を受信できず、復旧できないまま2010年1月に運用終了。))&br;宇宙ロボット技術実証実験衛星「空海(STARS)」(香川大学)((2010年4月に運用を終了したが、テレメトリー受信は継続中。))&br;マイクロスラスタ3軸姿勢制御実証衛星「輝汐(きせき)(KKS-1)」&br;(東京都立産業技術高等専門学校)&br;地球観測衛星「ひとみ(PRISM)」(東京大学)&br;スプライト観測衛星「雷神(SPRITE-SAT)」(東北大学)&br;コンポーネント技術実証衛星「小型実証衛星1型(SDS-1)」|
| 15号機((衛星8基の同時打ち上げは過去最多。))| H2A202| 2009/01/23| 温室効果ガス観測技術衛星「いぶき(GOSAT)」&br;雷観測衛星「[[まいど1号]](SOHLA-1)」(東大阪宇宙開発協同組合((現「宇宙開発協同組合SOHLA」。)))((2009.10.10 運用終了。))&br;オーロラ撮像・アウトリーチ衛星「かがやき(SORUNSAT-1)」&br;(ソラン株式会社((現「TIS株式会社」。)))((軌道投入には成功したものの信号を受信できず、復旧できないまま2010年1月に運用終了。))&br;宇宙ロボット技術実証実験衛星「空海(STARS)」(香川大学)((2010年4月に運用を終了したが、テレメトリー受信は継続中。))&br;マイクロスラスタ3軸姿勢制御実証衛星「輝汐(きせき)(KKS-1)」&br;(東京都立産業技術高等専門学校)&br;地球観測衛星「ひとみ(PRISM)」(東京大学)&br;スプライト観測衛星「雷神(SPRITE-SAT)」(東北大学)&br;コンポーネント技術実証衛星「小型実証衛星1型(SDS-1)」|
| 16号機| H2A202| 2009/11/28| 情報収集衛星光学3号機(IGS-5A)((光学1号機(IGS-1A)の代替。))|
| 17号機| H2A202| 2010/05/21| 金星探査機「あかつき(PLANET-C)」&br;小型ソーラー電力セイル実証機「IKAROS」&br;宇宙機「しんえん(UNITEC-1)」(大学宇宙工学コンソーシアム)((狭義の地球重力圏は離脱したと見られるが、所在の有無は未だに確認できていない。))&br;WASEDA-SAT2(早稲田大学)((軌道投入には成功したが、信号受信に失敗。&br;  その後も所在が判明せず、既に消滅したものと見られる。))&br;大気水蒸気観測衛星「ハヤト(K-SAT)」(鹿児島大学)((軌道投入には成功したが、信号を受信できず行方不明になったまま復旧できず、2010年7月10日に運用を終了。))&br;Negai☆"(創価大学)((2010年6月24日運用終了。))|
| 18号機| H2A202| 2010/09/11| 準天頂衛星 初号機「みちびき(QZS-1)」|
| 19号機| H2A202| 2011/09/23| 情報収集衛星光学4号機(IGS-6A)|
| 20号機| H2A202| 2011/12/12| 情報収集衛星レーダー3号機(IGS-7A)|
| 21号機| H2A202| 2012/05/18| 第一期水循環変動観測衛星「しずく(GCOM-W1)」&br; 小型実証衛星4型(SDS-4)&br; 鳳龍弐号(九州工業大学)&br; 多目的実用衛星「アリラン3号(KOMPSAT-3)((韓国航空宇宙研究院からの委託。))」|
| 21号機| H2A202| 2012/05/18| 第一期水循環変動観測衛星「しずく(GCOM-W1)」&br; 小型実証衛星4型(SDS-4)&br;小型実証衛星 鳳龍弐号(九州工業大学)&br; 多目的実用衛星「アリラン3号(KOMPSAT-3)((韓国航空宇宙研究院(KARI)からの委託。))」|
|>|>|>|H-IIB|
|>| 号機| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
|>| 1号機| 2009/09/11| 宇宙ステーション補給機(HTV-1)|
|>| 2号機| 2011/01/22| 宇宙ステーション補給機「こうのとり2(HTV-2)」|
|>| 3号機| 2012/07/21| 宇宙ステーション補給機「こうのとり3(HTV-3)」&br;(以下の衛星5機を搭載。((この衛星は国際宇宙ステーションに搬入後、日本の実験棟「きぼう」から軌道上へ放出される。)))&br;RAIKO(cubesat)(和歌山大学)&br;WE WISH(明星電気株式会社)&br;FITSAT-1(福岡工業大学)&br;TechEdSat(米)&br;F-1(米越瑞共同開発)|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS