*&ruby(えいちがたロケット){【H型ロケット】}; [#o57b3f5e]
[[JAXA]](旧[[NASDA:宇宙開発事業団>宇宙開発事業団]])の大型ロケット。~
[[NASDA>宇宙開発事業団]]の初の実用衛星打ち上げ用[[N型ロケット]]の発展系。~
通信・気象衛星などの大型衛星を打ち上げるための[[N-II>N型ロケット]]を大型化し、打上げ能力の向上、純国産を目指して作られた。~
燃料に液体水素を採用したため、"H"の名が付いている。~
~
~
-H-I:~
[[N-II>N型ロケット]]を大型化、国産技術を本格的採用した3段式ロケット。~
国産2段目(液体水素/液体酸素)[[ロケットエンジン]]「LE-5」や、国産[[慣性誘導]]システム、国産3段目固体ロケットモーター。~
他、[[ライセンス生産]]も含め、ほとんどを国産可能になった。~
~
全長:40.3m 直径:2.44m 全備重量:139.3t 低軌道:3.0t [[GTO>衛星軌道]]:1.1t [[静止軌道>衛星軌道]]:0.55t
運用年:1986〜1992~
~
~
-H-II:~
2tの静止衛星打ち上げ能力と国産開発による技術習得を目指したロケット。~
H-Iに比べ大幅に国産化されている。2段式[[ロケットエンジン]]+SRB(大型固体ロケットブースター)2基。~
1段目[[ロケットエンジン]]を燃料に液体水素、酸化剤に液体酸素を用いる2段燃焼サイクルエンジン「LE-7」に変更~
2段目[[ロケットエンジン]]はLE-5改良型「LE-5A」~
リングレーザージャイロを用いた[[慣性誘導]]方式~
5,8号機の連続失敗により7号機(予定通りならADEOS-IIとピギーバックペイロードの打ち上げに使用される予定だった)を打ち上げずに運用を終了。~
事故原因を探るため、H-IIAの開発も一時中断(初号機打ち上げも延期)された。~
~
全長:50m 直径:4m 全備重量:260t 低軌道:9.0t [[GTO>衛星軌道]]:4.0t [[静止軌道>衛星軌道]]:2.0t 運用年:1994〜1999~
~
~
-H-IIA:~
H-IIの機体構造を全般的に簡素化、管理しやすく、複合材料の大幅採用、各種部品の小型軽量化を行った(コスト的に有利とみなした一部パーツは輸入品も採用)。これにより、信頼性向上、低コスト化を図った。~
1段目[[ロケットエンジン]]をLE-7改良型「LE-7A」へ変更~
2段目[[ロケットエンジン]]をLE-5A改良型LE-5Bへ変更~
必要に応じてとSRB改良型のブースター「SRB-A」と「SSB(固体補助ロケット)」の数を(20,22,24,40)と変更可能。
海外の同クラスロケットに比べて単位[[ペイロード]]あたりの全備重量が著しく軽いのが特徴。~
~
全長:53m 直径:4m 全備重量:285t 低軌道:10t [[GTO>衛星軌道]]:4.1t [[静止軌道>衛星軌道]]:2t(これらの値はすべて標準型/ブースタにより増強可能)運用年:2001〜~
~

H-IIより日本のロケットはこれまでのキャッチアップから独自路線の時代へと突入した。~
同時に失敗も目立ってしまう事となってしまったが、それもまた技術開発の生みの苦しみであるともいえよう。~
(もっとも、これに関しては技術を知らない役人が金を出すゆえに予算が十分に与えられていないのが失敗の根源である((事実、H-IIAはH-IIの発展型と言い切れなくなるくらい改良が施されたが「H-IIの発展型」という事にしなくては予算が下りなかった))という意見もあるのだが)~
~
現在の主力機であるH-IIAは1段目と基本的に同じタンクにLE-7Aを2基備えたLRB(液体ロケットブースター)を1ないし2本取り付けたペイロード増強型への発展も考えられていたが、機体の非対称性や0/1段目エンジン数の増加などのリスクから、この増強案は後に取り下げられた。~
これに代わって、1段目のタンク直径を5mとしてLE-7Aを2基備え、発射時の加重低減のためSRB-Aの推力パターンを見直したSRB-A2を4基付加した構造の増強型「H-IIA+」の開発が進行中である。~
H-IIAは長征3A(中)やデルタ3(米[[ボーイング]])、アトラス2AS(米[[ロッキード]])などより若干大きく、アリアン4(ESA)クラスとなる。~
~
~
参考リンク [[JAXA]]H-2A関連(http://www.jaxa.jp/missions/projects/rockets/h2a/index_j.html)

**打ち上げ実績 [#q9fb559a]
-H-I
| 号機| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
| 1号機&br;(2段式)| 1986/08/13| 測地実験衛星「EGS(あじさい)」&br;アマチュア衛星「ふじ」&br;磁気軸受フライホイール実験装置「じんだい」|
| 2号機&br;(以下3段式)| 1987/08/27| 技術試験衛星「ETS-5(きく5号)」|
| 3号機| 1988/02/19| 通信衛星「CS-3a(さくら3号a)」|
| 4号機| 1988/09/16| 通信衛星「CS-3b(さくら3号b)」|
| 5号機| 1989/09/06| 静止気象衛星「GMS-4(ひまわり4号)」|
| 6号機| 1990/02/07| 海洋観測衛星「MOS-1b(もも1号b)」&br;伸展展開機能実験ペイロード「DEBUT(おりづる)」&br;アマチュア衛星「JAS-1b(ふじ2号)」|
| 7号機| 1990/08/28| 放送衛星「BS-3a(ゆり3号a)」|
| 8号機| 1991/08/25| 放送衛星「BS-3b(ゆり3号b)」|
| 9号機| 1992/02/11| 地球資源衛星「JERS-1(ふよう1号)」|

-H-II
| 号機| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
| 1号機| 1994/02/04| 軌道再突入実験機「OREX(りゅうせい)」&br;性能確認用ペイロード「VEP(みょうじょう)」|
| 2号機| 1994/08/28| 技術試験衛星「ETS-6(きく6号)」((衛星側の不具合により失敗))|
| 3号機| 1995/03/18| 宇宙実験観測フリーフライヤ「SFU」&br;静止気象衛星「GMS-5(ひまわり5号)」|
| 4号機| 1996/08/17| 地球観測プラットフォーム技術衛星「ADEOS(みどり)」&br;アマチュア衛星「JAS-2(ふじ3号)」|
| 6号機| 1997/11/28| 技術試験衛星「ETS-7(きく7号)」&br;熱帯降雨観測衛星「TRMM」|
| 5号機| 1998/02/21| 通信放送技術衛星「COMETS(かけはし)」((第2段エンジンの不具合により正規の軌道へ投入することに失敗))|
| 8号機| 1999/11/15| 運輸多目的衛星「MTSAT-1(運輸多目的衛星1号)」((第1段エンジンの不具合により指令爆破、失敗))|

-H-IIA
| 号機| ロケット型式| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
| 1号機| H2A202| 2001/08/29| レーザー測距装置「LRE」&br;性能確認用ペイロード「VEP-2」|
| 2号機| H2A2024| 2002/02/04| 民生部品・コンポーネント実証衛星「MDS-1(つばさ)」&br;高速再突入実験機「DASH」((ロケット側は分離信号を送出したが衛星側の不具合で分離に失敗))&br;性能確認用ペイロード「VEP-3」|
| 3号機| H2A2024| 2002/09/10| データ中継技術衛星「DRTS(こだま)」&br;次世代型無人宇宙システム「USERS」|
| 4号機| H2A202| 2002/12/14| 環境観測技術衛星「ADEOS-II(みどり2号)」&br;ピギーバックペイロード&br;「μ-Lab Sat(マイクロラブサット1号機)&br;WEOS(鯨生態観測衛星「観太くん」)&br;Fed Sat(オーストラリアの小型衛星)」|
| 5号機| H2A2024| 2003/03/28| 情報収集衛星光学1号機「IGS-1A」&br;同[[レーダー]]1号機「IGS-1B」|
| 6号機| H2A2024((右側SRB-Aの分離が不具合によりできなかったため指令爆破、打上げ失敗))| 2003/11/29| 情報収集衛星光学2号機「IGS-2A」&br;同レーダー2号機「IGS-2B」|
| 7号機| H2A2022| 2005/02/26| 運輸多目的衛星「MTSAT-1R(ひまわり6号)」|
| 8号機| H2A2022| 2006/01/24| 陸域観測技術衛星「ALOS(だいち)」|
| 9号機| H2A2024| 2006/02/18| 運輸多目的衛星「MTSAT-2(ひまわり7号)」|
| 10号機| H2A202| 2006/09/11| 情報収集衛星光学2号機「K2」|
| 11号機| H2A204| 2006/12/18| 技術試験衛星「ETS-8(きく8号)」|
| 12号機| H2A2024| 2007/02/24| 情報収集衛星レーダー2号機「R2」&br;同光学3号実証機「J1」|
| 13号機| H2A2022| 2007/09/14| 月周回衛星「SELENE(かぐや)」|
| 14号機| H2A2024| 2008/02/23| 超高速インターネット衛星「WINDS(きずな)」|
| 15号機| H2A202| 2009/01/23| 温室効果ガス観測技術衛星「GOSAT(いぶき)」&br;汎用小型衛星「SOHLA-1([[まいど1号]])」&br;オーロラ撮像・アウトリーチ衛星「SORUNSAT-1(かがやき)」&br;宇宙ロボット技術実証実験衛星「STARS(空海)」&br;マイクロスラスタ3軸姿勢制御実証衛星「KKS-1(輝汐)」&br;地球観測衛星「PRISM(ひとみ)」&br;スプライト観測衛星「SPRITE(雷神)」&br;コンポーネント技術実証衛星「SDS-1」|

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS