• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ぜろごさんがた){【053型】}; [#fa5fdfa1]
中国[[人民解放軍]]海軍で運用されている[[フリゲート]]。~
原型艦は1963年に就役し、技術の進歩や任務の拡大に対応して改良を重ね、2005年までに40隻前後が建造された。~
1980〜1990年代に退役した053型および053K型以外は、現在でも中国海軍の主力哨戒艦艇として多数が現役で、輸出もされている。~
~
本型の後継として[[054型(江凱型)>054型]]が建造されている。~
~
**主な型式 [#xa5da500]
-053型:~
原型艦。ソ連のリガ級(50型警備艦)フリゲートの[[ノックダウン生産]]型である。~
[[NATOコード]]では&ruby(ジンナン){済南};型と呼ばれる。~
--6601型:~
魚雷発射管を[[P-15「テルミート(SS-N-2「スティックス」)>SS-N-2]][[対艦ミサイル]]連装発射機に変更した型。~
NATOコードでは&ruby(チェンドゥ){成都};型と呼ばれる。~
--065型:~
中ソ対立によって、ソ連から艦船を入手できなくなったため、リガ級を[[リバースエンジニアリング]]したもの。~
NATOコードでは&ruby(ジャンナン){江南};型と呼ばれる。~
原型艦との違いとして、機関を[[蒸気タービン]]から[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]に変更したことにより砲配置が逆になっている点である(リガ級が艦首側に2基、艦尾側に1基に対し、本型は艦首側に1基、艦尾側に2基)。~
1980年代に全艦退役し、青島の海軍博物館に記念艦として保存されている。~
~
-053K型:~
防空強化型で中国人民解放軍海軍初の艦対空ミサイル搭載艦。~
NATOコードでは&ruby(ジャンドン){江東};型と呼ばれる。~
主兵装である[[艦対空ミサイル]]に[[紅旗61B(HQ-61B)>RF-61]]を搭載している。~
主砲にはソ連から供与された第二次大戦型のB-34 56口径100mm単装砲(M1940)の更新用に開発された79式56口径100mm単装砲(H/PJ-33)を搭載し、機関砲も新開発の76式37mm連装機関砲4基が搭載された。~
しかし、主兵装の艦対空ミサイルの性能不足もあって、建造は2隻で打ち切られた。~
1990年に退役し、青島の海軍博物館に記念艦として保存されている。~
~
-053H型:~
対水上強化型で[[対艦ミサイル]]搭載艦。~
NATOコードでは&ruby(ジャンフー){江滬};I型と呼ばれる。~
053K型の設計を踏襲しており、主兵装として[[SY-1]]対艦ミサイル連装発射筒2基を搭載している。~
しかし、主兵装である対艦ミサイル以外の兵装は旧来より使用してきた機種を装備している。~
また、電子装備も簡素なものを搭載しており、全天候戦闘能力を持たない。~
14隻が建造された。~
~
--053HE型:~
エジプト向け輸出型。~
1番艦から「ナジム・アル・ザフェル」級と呼ばれる。~
動力部や電子装備、艦首のブルワーク、61式37mm連装機関砲や対潜兵装は053H型に準じており、艦橋やラティスマスト・煙突の形状は053H1型と同型である。~
~
--053H1型:~
性能強化型。~
NATOコードでは&ruby(ジャンフー){江滬};II型と呼ばれる。~
053H型をベースに、砲熕兵装を053K型と同様の新型とするとともに電子装備を強化、対艦ミサイルも改良型に変更したものである。~
また、343型(Wasp Head)[[射撃指揮装置>火器管制装置]]の導入によって、射撃精度は格段に向上している。~
1982年〜1988年にかけて9隻が配備された。~
~
--053H2型:~
設計を抜本的に見直した強化型。~
NATOコードでは&ruby(ジャンフー){江滬};III型と呼ばれる。~
船型が平甲板船型から中央船楼型に変更されて艦容は大きく変化しており、戦闘システムや兵装も大幅に一新された。~
また、中国のフリゲートとしては初めて[[NBC>NBC兵器]]防御が導入され、空調設備は集中制御式の強制通気式となっている。~
1986年〜1990年にかけて3隻が就役した。~
~
--053HT/HT(H)型:~
タイ向け輸出型。~
タイでは「チャオプラヤ」級と呼ばれる。~
1番・2番艦は053H2型とほぼ同型、3番・4番艦は船体後部の79A式100mm連装砲1基を撤去し、ヘリコプター着艦用甲板を有するヘリコプター搭載型として建造された。~
兵装については053H2型のものを踏襲している。~
1991〜1992年までに4隻が就役した。~
~
--053H1Q型:~
実験型。~
NATOコードでは&ruby(ジャンフー){江滬};IV型と呼ばれる。~
西側諸国から導入した新装備を実艦に搭載し、運用試験を実施するために053H1型の5番艦であった「四平(544)」を改装したものである。~
兵装やソナーシステムにフランスやイタリア製のものを搭載している。~
~
--053H1G型:~
台湾海峡・南沙諸島情勢の緊迫に対応し、053H1型をベースに、053H2型で実用化された装備をバックフィットした「戦時急造艦」。~
NATOコードでは&ruby(ジャンフー){江滬};V型と呼ばれる。~
船体設計としては、上部構造物を密閉構造として、NBC防護能力が付与されている。~
近接防空兵装には、全自動の076A型37mm連装機関砲に変更され、限定的ながらも対艦ミサイルに対する迎撃能力が付与された。~
また、対潜火力もより長射程で強力なRBU-3200に変更されている。~
対艦ミサイルは[[SY-1A>SY-1]]や[[SY-2>SY-1]]を搭載するが、新型の[[鷹撃83(YJ-83)>YJ-8]]への換装が順次進められている。~
1993〜1996年に6隻が就役した。~
~
-053H2G型:~
053H2型を基本としつつ、より先進的な兵器システムを搭載した型。~
NATOコードでは&ruby(ジャンウェイ){江衛};I型と呼ばれる。~
戦術情報処理装置や砲システム、対艦ミサイルは053H2型のものを踏襲しているが、レーダーが強化されており、対空捜索レーダーは517型の強化型である517-H型を、低空警戒・対水上レーダーは360型を搭載している。~
また、機関砲を全自動の076A式37mm機関砲に変更し、近接防空能力が強化されている。~
~
-053H3型:~
053H2G型の運用実績を踏まえて改良を施した型。~
NATOコードでは&ruby(ジャンウェイ){江衛};II型と呼ばれる。~
砲熕兵器(艦砲、対潜迫撃砲)およびC4ISRシステムは、053H2G型のものを踏襲しているが、主砲射撃指揮装置は改良型の343GA型に変更されたほか、後期建造艦においては、戦術情報処理装置、主砲/SSMと機関砲用の射撃指揮装置がそれぞれ新型化されている。~
**スペックデータ [#vc704749]
-053K型(江東型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,674t/1,940t|
|全長|103.5m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|18VE-390VC[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力12,000hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|28[[ノット]]|
|[[航続距離]]|2,000nm/18ノット&br;3,700nm/14ノット|
|乗員|198名|
|砲・機関砲|79式56口径100mm連装砲(H/PJ-33)×1基&br;76式37mm連装機関砲×4基|
|[[艦対空ミサイル]]|[[紅旗61(HQ-61)>RF-61]]SAM 連装発射機×2基|
|対潜装備|65式5連装対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2基&br;64式[[爆雷]]投射機(BMB-24)×4基|
|[[レーダー]]|381型3次元対空レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|342型(ZL-1)(短SAM用)×2基&br;343型(ワスプヘッド)(主砲用)×1基&br;341型(機関砲用)×1基|
|[[ソナー]]|N/A|
~
-053H型(江滬I型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,425t/1,662t|
|全長|103.2m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|12E-390V[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力7,000hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|25.5〜26[[ノット]]|
|[[航続距離]]|2,700nm|
|乗員|190名(うち士官30名)|
|砲・機関砲|B-34 56口径100mm連装砲(M1940)×2基&br;99式56口径100連装砲(H/PJ-33B)×2基(九江(516))&br;61式37mm連装機関砲×6基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[上游1(SY-1)>SY-1]]SSM 7226型連装発射筒×2基|
|ロケット砲|50連装122mm艦載ロケット砲×5基(九江(516))|
|対潜装備|62式5連装250mm対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2〜4基&br;64式爆雷投射機(BMB-24)×4基&br;爆雷落射機×2基&br;機雷投下軌条×2基(機雷24発)|
|[[C4Iシステム>C4I]]|CIC非設置|
|[[レーダー]]|517型長距離対空捜索レーダー×1基&br;354型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352型(SSM用)×1基&br;343型(主砲用)×1基|
|[[ソナー]]|EH-5|
|電子戦装備|RWD-8 [[ECM]]|
~
-053HE型(ナジム・アル・ザフェル級)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,425t/1,702t|
|全長|103.2m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|12E-390V[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力7,200hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|26[[ノット]]|
|[[航続距離]]|4,000nm/15ノット|
|乗員|195名|
|砲・機関砲|66式57mm連装機関砲×2基&br;61式37mm連装機関砲×6基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2)>SY-1]]SSM 7226型連装発射筒×2基|
|対潜装備|65式5連装250mm対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2基&br;64式爆雷投射機(BMB-24)×4基&br;爆雷落射機×2基&br;機雷敷設軌条×2基(爆雷24発)|
|[[レーダー]]|765型対空レーダー×1基&be;354型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352型(SSM用)×1基&br;Sun Visor光電子火器管制システム(主砲用)×1基|
|[[ソナー]]|E5型中深度捜索|
~
-053H1型(江滬II型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,420t/1,700t|
|全長|103.2m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|12PA-68TC/12E-390VA[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力8,000hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|26[[ノット]]|
|[[航続距離]]|2,700nm/18ノット|
|乗員|175名|
|砲・機関砲|79式56口径100連装砲(H/PJ-33)×2基&br;76式37mm連装機関砲(715型)×4基&br;715-II型ガン・ミサイルCIWS×2基(昭通(555))|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[上游1A(SY-1A)>SY-1]]SSM 7226型連装発射筒×2基|
|対潜装備|65式5連装250mm対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2基(弾薬40発)&br;87式6連装250mm対潜ロケット発射機(FQF-3200)×2基(就役後改装)&br;64式爆雷投射機(BMB-24)×4基&br;爆雷落射機×2基&br;機雷投下軌条×2基(機雷24発)|
|[[CIC]]|CTC-1629 簡易CIC(一部の艦が竣工後の改装で装備)|
|[[レーダー]]|517型長距離対空捜索レーダー×1基&br;354型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1226もしくはRM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352型(SSM用)×1基&br;343型(SSM・主砲用)×1基&br;1341型(機関砲用)×1基|
|[[ソナー]]|SJD-5中深度捜索&br;SJC-1B偵察用&br;SJX-4通信用|
|[[ソナー]]|SJD-5中深度捜索&br;SJC-1B[[偵察]]用&br;SJX-4通信用|
|電子戦装備|931型[[ECM]]|
~
-053H2型(江滬III型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,700t/2,100t|
|全長|103.2m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|12E-390VA[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力16,000hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|26〜28[[ノット]]|
|[[航続距離]]|4,000nm/15ノット&br;2,700nm/18ノット|
|乗員|200名(うち士官30名)|
|砲・機関砲|79式56口径100連装砲(H/PJ-33)×2基&br;76式37mm連装機関砲(715型)×4基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[鷹撃8(YJ-8)>YJ-8]]SSM 単装発射筒×8基(黄石(535)蕪湖(536)いずれも就役時)&br;[[鷹撃81(YJ-81)>YJ-8]]SSM 連装発射機×4基(舟山(537))&br;[[鷹撃83(YJ-83)>YJ-8]]SSM 4連装発射筒×2基(黄石(535)蕪湖(536)近代化改装後)|
|対潜装備|85式5連装250mm対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2基|
|[[CIC]]|CTC-1629 簡易CICもしくはZKJ-3A戦術情報処理装置|
|[[レーダー]]|517-H1型長距離対空捜索レーダー×1基(舟山(537)に搭載、後に撤去)&br;354型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352型(SSM用)×1基&br;343G型(SSM・主砲用)×1基&br;341型(機関砲用)×1基|
|[[ソナー]]|SJD-5中深度捜索&br;SJC-1B偵察用&br;SJX-4通信用|
|[[ソナー]]|SJD-5中深度捜索&br;SJC-1B[[偵察]]用&br;SJX-4通信用|
|電子戦&br;・対抗装備|RWD-8 [[ECM]]&br;923型[[ESM]]装置&br;981型ESM/ECM&br;651A型[[IFF>敵味方識別装置]]&br;[[チャフ]]・[[フレア]]発射装置|
~
-053HT/HT(H)型(チャオプラヤ級)
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,676t/1,924t|
|全長|103.2m|
|全幅|11.3m|
|[[機関>エンジン]]|MTU 20V-1163TB-83[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](合計出力29,400hp)×4基 4軸推進|
|最大速力|30[[ノット]]|
|[[航続距離]]|3,500nm/18ノット|
|乗員|168名(うち士官22名)|
|砲・機関砲|79式56口径100連装砲(H/PJ-33)×2基(053HT型)/1基(053HT(H)型)&br;76式37mm連装機関砲×4基(1〜3番艦)&br;ブレダ 70口径40mm機関砲×4基(4番艦)&br;[[M2HB 12.7mm機関銃>ブローニングM2]]×2基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[C-801(鷹撃8/YJ-8)>YJ-8]]SSM 連装発射筒×4基&br;[[C-802A(鷹撃82/YJ-82)>YJ-8]]連装発射筒×4基(2009年改装後)|
|対潜装備|85式5連装250mm対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2基(250mm対潜ロケット30発)|
|艦載機|[[ベル212>UH-1]][[対潜ヘリコプター]]×1機(053HT(H)型)|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-3A戦術情報処理装置&br;ミニCOSYS戦闘指揮システム(053HT(H)型(1999年改装後))|
|[[レーダー]]|354型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基&br;RA-71CA航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352C型(SSM用)×1基&br;343型(SSM・主砲用)×1基&br;341型(機関砲用)×1基|
|[[ソナー]]|SJD-5A中深度捜索&br;SJC-1B偵察用&br;SJX-4通信用|
|[[ソナー]]|SJD-5A中深度捜索&br;SJC-1B[[偵察]]用&br;SJX-4通信用|
|電子戦&br;・対抗装備|923型[[ESM]]装置&br;981型ESM/ECM&br;651型[[IFF>敵味方識別装置]]&br;[[チャフ]]・[[フレア]]発射装置|
~
-053H1Q型(江滬IV型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,550t/1,680t|
|全長|103.2m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|12PA-68TC/12E-390VA[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力8,000hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|26[[ノット]]|
|[[航続距離]]|4,000nm/14ノット&br;2,700nm/18ノット|
|乗員|185名|
|砲・機関砲|クルーゾ・ロワールT100C 55口径100mmコンパクト砲×1基&br;76式37mm連装機関砲×4基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[上游1(SY-1)/上游1A(SY-1A)/上游2(SY-2)>SY-1]]SSM 7226型連装発射筒×1基|
|対潜装備|81式5連装250mm対潜ロケット発射機(RBU-1200)×2基&br;B515 3連装324mm短魚雷発射管×2基&br;(A244/S 324mm短魚雷を装備)&br;64式爆雷投射機(BMB-24)×2基|
|艦載機|[[直昇9C(Z-9C)>パンサー]][[対潜ヘリコプター]]×1機|
|[[レーダー]]|354型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352型(SSM用)×1基&br;341型(機関砲用)×1基&br;NAJA光学電子火器管制システム(主砲用)×1基|
|[[ソナー]]|SJD-7中周波ソナー(DUBA-25のコピー生産型)|
|電子戦&br;・対抗装備|RWD-8 [[ECM]]&br;Mk33 SRBOC 6連装チャフ・フレア発射機もしくは中国製26連装チャフ・フレア発射機×2基|
~
-053H1G型(江滬V型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|1,674t/1,960t|
|全長|103.2m|
|全幅|10.8m|
|[[機関>エンジン]]|12PA-68TC/12E-390VA[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力8,000hp)×2基 2軸推進|
|最大速力|25.5〜26[[ノット]]|
|[[航続距離]]|2,700nm|
|乗員|190〜200名(うち士官30名)|
|砲・機関砲|79式56口径100mm連装砲(H/PJ-33)×2基(就役時)&br;99式56口径100mm連装砲(H/PJ-33B)×2基(近代化改装後)&br;76A式37mm連装機関砲×4基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[上游1A(SY-1A)/上游2(SY-2)>SY-1]]SSM 7226型連装発射筒×2基(就役時)&br;[[鷹撃83(YJ-83)>YJ-8]]SSM 4連装発射筒×2基(近代化改装後)|
|対潜装備|87式6連装250mm対潜ロケット発射機(FQF-3200)×2基&br;&br;64式爆雷投射機(BMB-24)×2基(未搭載艦も有り)&br;爆雷落射機×2基(未搭載艦も有り)&br;機雷敷設軌条×2基(機雷24発)|
|作戦システム|CTC-62/ZJ-3A簡易作戦情報中心システム|
|[[レーダー]]|517A-2DA型長距離対空レーダー×1基(近代化改装後は撤去)&br;363型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|352型(SSM用)×1基&br;343型(SSM・主砲用)×1基&br;347G(機関砲用)×1基&br;NAJIA光学電子射撃統制システム(主砲用)&br;JPT-4/4G型砲側光学照準機|
|[[ソナー]]|SJD-5中深度ソナー×1基&br;SJC-1B捜索用ソナー×1基&br;SJX-4高周波アクティブソナー×1基|
|電子戦&br;・対抗装備|RWD-8 [[ECM]]&br;ECMジャマー×1基(近代化改装後)&br;945型26連装チャフ・フレア発射機×2基(近代化改装後)&br;651A型[[IFF装置>敵味方識別装置]]|
~
-053H2G型(江衛I型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|2,180t/2,250t|
|全長|111.7m|
|全幅|12.1m|
|[[機関>エンジン]]|CODAD方式 2軸推進&br;18E-390VA[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力14,000hp)×2基&br;MTU ディーゼル(出力8,840hp)×2基|
|最大速力|27[[ノット]]|
|[[航続距離]]|40,00nm/18ノット|
|乗員|170名(うち士官30名)|
|砲・機関砲|79式56口径100mm連装砲(H/PJ-33)×1基&br;99式56口径100mm連装砲(H/PJ-33B)×1基(一部の艦)&br;76A式37mm連装機関砲×4基|
|[[艦対空ミサイル]]|[[紅旗61B/M(HQ-61B/M)>RF-61]]短SAM 6連装発射機×1基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[鷹撃8I(YJ-8I)>YJ-8]]SSM 3連装発射筒×2基|
|対潜装備|87式6連装250mm対潜ロケット発射機(FQF-3200)×2基|
|艦載機|直昇9C(Z-9C)対潜ヘリコプター×1機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-3戦術情報処理装置&br;衛星通信用アンテナ×1基|
|[[レーダー]]|517A型もしくは517H-1型長距離対空レーダー×1基&br;H/LJQ-360S型対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|342型(SAM用)×1基&br;343型(SSM・主砲用)×1基&br;347G(機関砲用)×2基|
|[[ソナー]]|SJD-5B中深度ソナー×1基&br;SJC-1F捜索用ソナー×1基&br;SJX-4C高周波アクティブソナー×1基|
|電子戦&br;・対抗装備|RWD-8 [[ELINT]]システム&br;981-3型艦載[[ECCM]]装置×1基&br;SR-210レーダー波警告装置×1基&br;651A型[[IFF装置>敵味方識別装置]]&br;NJ81-3 6連装チャフ・フレア発射機×2基|
~
-053H3型(江衛II型)~
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|2,250t/2,393t|
|全長|111.7m|
|全幅|12.1m|
|[[機関>エンジン]]|CODAD方式 2軸推進&br;18E-390VA[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]](出力14,000hp)×2基&br;MTU ディーゼル(出力8,840hp)×2基|
|最大速力|26.5[[ノット]]|
|[[航続距離]]|4,000nm/18ノット|
|乗員|168名(うち士官30名)|
|砲・機関砲|92式56口径100mm連装砲(H/PJ-33A)×2基&br;99式56口径100mm連装砲(H/PJ-33B)×2基(一部の艦)&br;76A式37mm連装機関砲×4基|
|[[艦対空ミサイル]]|[[紅旗7NB(HQ-7)>FM-80]]SAM 8連装発射機×1基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[鷹撃83(YJ-83)>YJ-8]]SSM 4連装発射筒×2基|
|対潜装備|87式6連装250mm対潜ロケット発射機(FQF-3200)×2基(弾数36発)|
|艦載機|直昇9C(Z-9C)対潜ヘリコプター×1機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-3戦術情報処理装置&br;ZKJ-4B/6戦術情報処理装置(後期建造艦)&br;衛星通信用アンテナ×1基|
|[[レーダー]]|517A型もしくは517H-1型長距離対空レーダー×1基&br;360型(H/LJQ-360S型)対空・対水上レーダー×1基&br;RM-1290航海レーダー×2基|
|[[FCS>火器管制装置]]|345型(SAM用)×1基&br;343型(SSM・主砲用)×1基&br;344型(SSM・砲用)×1基(後期建造艦)&br;347G(機関砲用)×1基&br;JM-83HA光学電子照準機(主砲用)×1基&br;JPT-4/4G型砲側光学照準機|
|[[ソナー]]|SJD-7中深度ソナー×1基&br;曳航式ソナー×1基(一部の艦)|
|電子戦&br;・対抗装備|981-3型艦載[[ECCM]]装置&br;RWD-8 [[ELINT]]システム&br;946型(PJ-46)15連装[[チャフ]]・[[フレア]]発射機×2基&br;SR-210レーダー波警告装置&br;651A型[[IFF装置>敵味方識別装置]]|
~
**同型艦 [#u591a88d]
-053K型(江東型)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,退役,備考
,1番艦,531,鷹潭&br;(Yingtan),1970.,1974.7.,1992.,青島海軍博物館で&br;記念艦として保存
,2番艦,532,-,1971.10.,1977.7.,1986.6.,
~
-053H型(江滬I型)
,#,艦番号,艦名,就役,退役,所属艦隊,備考
,1番艦,509,常徳&br;(Changde),1979.,2007.,東海艦隊,海警部隊に移籍。&br;改装後「海警1002」として再就役。
,2番艦,510,紹興&br;(Shaoxing),1979.,2007.,東海艦隊,海警部隊に移籍。&br;改装後「海警1003」として再就役。 
,3番艦,511,南通&br;(Nantong),1977.,2012.8.5,東海艦隊,
,4番艦,512,無錫&br;(Wuxi),1978.,2012.8.5,東海艦隊,
,5番艦,513,淮安&br;(Huaian),1977.,2013.5.20,東海艦隊,旧名「淮陰(Huaiyang)」&br;(2006.12.20 改名)
,6番艦,514,鎮江&br;(Zhenjiang),1979.,2013.5.12,東海艦隊,
,7番艦,515,厦門&br;(Xiamen),1975.,,東海艦隊,
,8番艦,516,九江&br;(Jiujiang),1975.,,東海艦隊,2004.火力支援艦に改造。 
,9番艦,517,南平&br;(Nanping),1976.,,東海艦隊,
,10番艦,518,吉安&br;(Jian),1979.,,南海艦隊,
,11番艦,519,長治&br;(Changzhi),1979.,,北海艦隊,
,12番艦,520,開封&br;(kaifeng),1980.,1985.,,座礁事故により退役
,13番艦,551,茂名&br;(Maoming),1980.,2012.,南海艦隊,
,14番艦,552,宜賓&br;(Yibin),1980.,2012.,南海艦隊,
~
-053HE型(ナジム・アル・ザフェル級)
,#,艦番号,艦名,就役,退役,所属
,1番艦,F951,ナジム・アル・ザフェル&br;(Najim al Zaffer),1984.10.27,,エジプト海軍
,2番艦,F956,エル・ナセル&br;(El Nasser),1985.4.16,,エジプト海軍
~
-053H1型(江滬II型)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,就役,所属艦隊,備考
,1番艦,533,台州&br;(Taizhou),1981.7.12,1981.12.13,1982.6.30,東海艦隊,旧名「寧波(Ningpo)」&br;(2003.3.6 改名)
,2番艦,534,金華&br;(Jinhua),1982.5.21,1983.5.27,1983.12.13,東海艦隊,
,3番艦,543,丹東&br;(Dandong),1983.12.23,1985.1.25,1985.5.30,北海艦隊,
,4番艦,553,韶関&br;(Shaoguan),1984.3.31,1985.5.2,1985.9.24,南海艦隊,
,5番艦,544,四平&br;(Sìpíng),1984.11.15,-,-,-,建造途中で053H1Q型に&br;設計変更。
,6番艦,554,安順&br;(Anshun),1984.12.29,1986.3.10,1986.6.27,南海艦隊,2012.ミャンマーに輸出。&br;(「Mahar Thiha Thura(F23)」)
,7番艦,555,昭通&br;(Zhaotong),1985.8.3,1986.9.7,1987.3.24,南海艦隊,
,8番艦,545,臨汾&br;(Linfen),1985.8.30,1986.11.9,1987.9.30,北海艦隊,
,9番艦,556,湘潭&br;(Xiangtan),1985.11.15,1987.7.14,1987.12.20,南海艦隊,1989. バングラデシュに輸出。&br;(BNS「Osman(F18)」)
,10番艦,557,吉首&br;(Jishou),1985.11.15,1987.11.8,1988.6.15,南海艦隊,2012. ミャンマーに輸出。&br;(「Mahar Bandoola」(F21))
~
-053H2型(江滬III型)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,就役,退役,所属艦隊,備考
,1番艦,535,黄石&br;(Huangshi),1984.10.15,1985.12.28,1986.12.14,2013.4.27,北海艦隊,バングラデシュに&br;輸出予定
,2番艦,536,蕪湖&br;(Wuhu),1985.3.25,1986.8.9,1987.12.29,2013.4.27,北海艦隊,バングラデシュに&br;輸出予定
,3番艦,537,滄州&br;(Cangzhou),1987.12.20,1989.10.30,1990.11.17,,北海艦隊,旧名&br;「舟山(Zhoushan)」&br;(2006.7.31改称)
~
-053HT/HT(H)型(チャオプラヤ級)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,就役,型式
,1番艦,455,チャオプラヤ&br;(Chao Phraya),1989.,1990.6.24,1991.4.5.,053HT型
,2番艦,456,バンパコン&br;(Bangpakong),1989.,1990.7.25,1991.7.20,053HT型
,3番艦,457,クラブリ&br;(Kraburi),1990.,1990.12.28,1992.1.16,053HT(T)型
,4番艦,458,サイブリ&br;(Saiburi),1990.,1991.8.27,1992.8.4,053HT(T)型
~
-053H1Q型(江滬IV型)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,就役,所属艦隊,備考
,1番艦,544,四平&br;(Sìpíng),1984.11.15,1985.9.29,1985.12.24,北海艦隊,2005.&br;大連の海軍訓練学校所属&br;2010.7.28 &br;練習艦「旅順(Lǚshùn)」と改名
~
-053H1G型(江滬V型)
,#,艦番号,艦名,進水,就役,所属艦隊,備考
,1番艦,558,自貢&br;(Zigong),1992.,1993.5.,南海艦隊,
,2番艦,559,康定&br;(Kangding),,1994.,南海艦隊,
,3番艦,560,東莞&br;(Dongguan),,1993.,南海艦隊,
,4番艦,561,汕頭&br;(Shantou),,1996.,南海艦隊,
,5番艦,562,江門&br;(Jiangmen),,,南海艦隊,
,6番艦,563,仏山&br;(Foshan),,1995.,南海艦隊,
~
-053H2G型(江衛I型)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,就役,所属,備考
,1番艦,539,安慶&br;(Anqing),1990.11.,1991.7.,1991.12.,東海艦隊,
,2番艦,540,淮南&br;(Huainan),1991.1.,1991.10.,1992.7.,東海艦隊,
,3番艦,541,淮北&br;(Huaibei),1992.7.,1993.4.,1993.8.,東海艦隊,
,4番艦,542,銅陵&br;(Tongling),1992.12.,1993.9.,1994.4.,東海艦隊,
~
-053H3型(江衛II型)
,#,艦番号,艦名,起工,進水,就役,所属,備考
,1番艦,521,嘉興&br;(Jiaxin),1996.10.,1997.8.10.,1998.11.,東海艦隊,
,2番艦,522,連雲港&br;(Lianyungang),1996.12.,1997.8.8.,1999.2.,東海艦隊,
,3番艦,523,三明&br;(Sanming),1997.6.,1998.8.10,1999.10.,東海艦隊,
,4番艦,524,莆田&br;(Putian),1997.12.,1998.12.,1999.11.,東海艦隊,
,5番艦,564,宜昌&br;(Yichang),1997.12.,1998.10.,1999.12.,南海艦隊, 
,6番艦,565,三亜&br;(Sanya),1998.5.,1999.4.,2000.3.,南海艦隊,旧名「玉林(Yulin)」&br;(2008年改名)
,7番艦,566,懐化&br;(Huaihua),2000.5.,2001.1.,2002.3.,南海艦隊,
,8番艦,567,襄樊&br;(Xiangfan),2001.3.,2001.8.,2002.9.,南海艦隊,
,9番艦,528,綿陽&br;(Huangpu),2003.,2004.5.30.,2005.,東海艦隊, 
,10番艦,527,洛陽&br;(Luoyang),2003.,2004.10.1,2005.,東海艦隊,
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS