• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ぜろごいちがた){【051型】}; [#m3be7dc4]
中国[[人民解放軍]]海軍で運用されている[[駆逐艦]]。~
中華人民共和国が初めて開発した水上戦闘艦であり、[[江滬型(053H型)>053型]][[フリゲート]]とともに、1970年代以降の中国海軍の主力艦として活躍した。~
中国での型式名称では051型と呼ばれているが[[NATOコード]]では&ruby(ルダ){旅大};I/II/III型と呼ばれる。~
~
艦の設計はソ連の[[コトリン型>コトリン]][[駆逐艦]]をベースに設計されている。~
兵装については、初期型は手動照準の連装砲・[[機関砲]]と[[艦対艦ミサイル]]のみで[[CIC]]も設置されていなかったが、後の近代化改装によって[[艦対空ミサイル]]を搭載したほか、電子兵装なども強化されている。~
1970年代に1番艦が就役して以来、1991年までに17隻が建造されており、現時点でも多数が就役中であるが、老朽化と[[旅滬型(052A型)>052型]]駆逐艦や[[旅海型(051B型)>051B型]]駆逐艦などの後継艦の就役により今後徐々に退役していくと思われる。~
~
**スペックデータ [#nf0d7251]
***051型 Mod1/Mod2(初期建造艦/旅大I型) [#fe11b2f4]
|>|CENTER:''Mod1/Mod2&br;(初期建造艦/旅大I型)''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|3,250t/3,670t|
|全長|132m|
|全幅|12.8m|
|主機|[[蒸気タービン]](出力72,000shp)×2基 2軸推進|
|出力|72,000shp|
|[[機関>エンジン]]|蒸気タービン推進方式&br;[[ボイラー]]×2缶&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;スクリュー×2軸|
|機関出力|72,000shp|
|速力|32[[ノット]]|
|航続距離|2,970海里/18ノット|
|[[航続距離]]|2,970[[海里]]/18ノット|
|乗員|280名(うち士官45名)|
|主砲・機関砲|76型58口径130mm連装砲×2基&br;66式57mm連装[[機関砲]]または61型37mm連装機関砲×4基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2/C-201)>SY-1]][[SSM>艦対艦ミサイル]] 3連装発射筒×2基|
|主砲|76型58口径130mm連装砲×2基|
|[[機関砲]]|66式57mm連装機関砲または61型37mm連装機関砲×4基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[SSM>艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2)>SY-1]]SSM 3連装発射筒×2基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基|
|[[C4Iシステム>C4I]]|[[CIC]]非設置、艦橋に秘匿無線機を設置|
|[[レーダー]]|354型(Eye Shield)対空捜索レーダー×1基&br;515型(Bean Sticks)対空捜索レーダー×1基&br;RM-1290(Racal Decca)航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|343型(Wasp Head)砲FCS×1基(主砲・SSM用)&br;341型 砲FCS×1基(機関砲用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー|
|電子戦&br;・対抗装備|RW-23-1(Jug Pair)[[ECM]]システム×2基&br;946型[[チャフ]]発射機×2基&br;High Pole A [[IFF>敵味方識別装置]]|
~
***051型 Mod1A(航空実験型/旅大II型) [#u1481bb6]
|>|CENTER:''Mod1A&br;(航空実験型/旅大II型)''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|3,250t/3,670t|
|全長|132m|
|全幅|12.8m|
|主機|[[蒸気タービン]](出力72,000shp)×2基 2軸推進|
|[[機関>エンジン]]|蒸気タービン推進方式&br;[[ボイラー]]×2缶&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;スクリュー×2軸|
|機関出力|72,000shp|
|速力|32[[ノット]]|
|航続距離|2,970[[海里]]/18ノット|
|乗員|280名(うち士官45名)|
|主砲・機関砲|76型58口径130mm連装砲×2基&br;61型37mm連装機関砲×3基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2/C-201)>SY-1]][[SSM>艦対艦ミサイル]] 3連装発射筒×2基|
|主砲|76型58口径130mm連装砲×2基|
|機関砲|61型37mm連装機関砲×3基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[SSM>艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2)>SY-1]]SSM 3連装発射筒×2基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基|
|艦載機|[[直昇9C(Z-9C)>パンサー]][[対潜ヘリコプター]]×1基|
|艦載機|[[直昇9C(Z-9C)>直昇9]][[対潜ヘリコプター]]×1基|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZJK-4戦術情報処理装置|
|[[レーダー]]|354型(Eye Shield)対空捜索レーダー×1基&br;515型(Bean Sticks)対空捜索レーダー×1基&br;RM-1290(Racal Decca)航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|343型(Wasp Head)砲FCS×1基(主砲・SSM用)&br;341型 砲FCS×1基(機関砲用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー|
|電子戦&br;・対抗装備|RW-23-1(Jug Pair)[[ECM]]システム×2基&br;946型[[チャフ]]発射機×2基&br;High Pole A [[IFF>敵味方識別装置]]|
~
***051型 Mod2A(防空指揮艦/旅大III型) [#h2990cf2]
|>|CENTER:''Mod2A&br;(防空指揮艦/旅大III型)''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|3,250t/3,670t|
|全長|132m|
|全幅|12.8m|
|主機|[[蒸気タービン]](出力72,000shp)×2基 2軸推進|
|[[機関>エンジン]]|蒸気タービン推進方式&br;[[ボイラー]]×2缶&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;スクリュー×2軸|
|機関出力|72,000shp|
|速力|32ノット|
|航続距離|2,970海里/18ノット|
|乗員|280名(うち士官45名)|
|主砲・機関砲|76型58口径130mm連装砲×2基&br;61型37mm連装機関砲×4基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2/C-201)>SY-1]][[SSM>艦対艦ミサイル]] 3連装発射筒×2基|
|主砲|76型58口径130mm連装砲×2基|
|機関砲|61型37mm連装機関砲×4基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[SSM>艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2)>SY-1]]SSM 3連装発射筒×2基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-1戦術情報処理装置|
|[[レーダー]]|354型(Eye Shield)対空捜索レーダー×1基&br;381A型3次元対空捜索レーダー×1基&br;RM-1290(Racal Decca)航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|343型(Wasp Head)砲FCS×1基(主砲・SSM用)&br;341型 砲FCS×1基(機関砲用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー|
|電子戦&br;・対抗装備|RW-23-1(Jug Pair)[[ECM]]システム×2基&br;946型[[チャフ]]発射機×2基&br;High Pole A [[IFF>敵味方識別装置]]|
~
***051型 Mod2B(技術実証型/旅大III型) [#w312c0bc]
|>|CENTER:''Mod2B&br;(技術実証型/旅大III型)''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|3,250t/3,670t|
|全長|132m|
|全幅|12.8m|
|主機|[[蒸気タービン]](出力72,000shp)×2基 2軸推進|
|[[機関>エンジン]]|蒸気タービン推進方式&br;[[ボイラー]]×2缶&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;スクリュー×2軸|
|機関出力|72,000shp|
|速力|32ノット|
|航続距離|2,970海里/18ノット|
|乗員|280名(うち士官45名)|
|主砲・機関砲|76型58口径130mm連装砲×2基(旅大I〜旅大III型まで)&br;76A型37mm連装機関砲×4基|
|[[艦対空ミサイル]]|[[クロタル]]短SAM 8連装発射機×1基|
|[[艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2/C-201)>SY-1]][[SSM>艦対艦ミサイル]] 3連装発射筒×2基|
|主砲|76型58口径130mm連装砲×2基|
|機関砲|76A型37mm連装機関砲×4基|
|[[SAM>艦対空ミサイル]]|[[クロタル]]短SAM 8連装発射機×1基|
|[[SSM>艦対艦ミサイル]]|[[海鷹2(HY-2)>SY-1]]SSM 3連装発射筒×2基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-4戦術情報処理装置+HN-900戦術[[データリンク]]|
|[[レーダー]]|354型(Eye Shield)対空捜索レーダー×1基&br;Castor-II 対空捜索レーダー×1基&br;RM-1290(Racal Decca)航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|343型(Wasp Head)砲FCS×1基(主砲・SSM用)&br;347型 砲FCS×1基(機関砲用)&br;345型(中国版カスターCTM)×1基(短SAM用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー|
|電子戦&br;・対抗装備|RW-23-1(Jug Pair)[[ECM]]システム×2基&br;946型[[チャフ]]発射機×2基&br;High Pole A [[IFF>敵味方識別装置]]|
~
***051型 Mod3(改良型/旅大III型) [#c1b8b2af]
|>|CENTER:''Mod3&br;(改良型/旅大III型)''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|3,250t/3,670t|
|全長|132m|
|全幅|12.8m|
|主機|[[蒸気タービン]](出力72,000shp)×2基 2軸推進|
|[[機関>エンジン]]|蒸気タービン推進方式&br;[[ボイラー]]×2缶&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;スクリュー×2軸|
|機関出力|72,000shp|
|速力|32ノット|
|航続距離|2,970海里/18ノット|
|乗員|280名(うち士官45名)|
|主砲・機関砲|76型58口径130mm連装砲×2基&br;76A型37mm連装機関砲×3基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|艦対艦ミサイル|[[鷹撃8(YJ-8/C-801)>YJ-8]][[SSM>艦対艦ミサイル]] 連装発射筒×4基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基&br;3連装324mm短[[魚雷]]発射管×2基(魚7(Yu-7)を装備)|
|主砲|76型58口径130mm連装砲×2基|
|機関砲|76A型37mm連装機関砲×3基&br;61式25mm連装機関砲×4基|
|[[SSM>艦対艦ミサイル]]|[[鷹撃8(YJ-8)>YJ-8]]SSM 連装発射筒×4基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基&br;3連装324mm[[短魚雷>対潜魚雷]]発射管×2基(魚7(Yu-7)短魚雷を装備)|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-4戦術情報処理装置+HN-900戦術[[データリンク]]|
|[[レーダー]]|363型(シータイガー)対空・対水上レーダー×1基&br;381A型3次元対空捜索レーダー×1基&br;RM-1290(Racal Decca)航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|343型(Wasp Head)砲FCS×1基(主砲・SSM用)&br;347G型 砲FCS×1基(機関砲用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー&br;DUBV-43(ESS-1)可変深度ソナー|
|電子戦&br;・対抗装備|RW-23-1(Jug Pair)[[ECM]]システム×2基&br;946型[[チャフ]]発射機×2基&br;High Pole A [[IFF>敵味方識別装置]]|
~
***051型 Mod4(近代化改修型/旅大III型) [#a0ab4d96]
|>|CENTER:''Mod4&br;(近代化改修型/旅大III型)''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|3,250t/3,670t|
|全長|132m|
|全幅|12.8m|
|主機|[[蒸気タービン]](出力72,000shp)×2基 2軸推進|
|[[機関>エンジン]]|蒸気タービン推進方式&br;[[ボイラー]]×2缶&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;スクリュー×2軸|
|機関出力|72,000shp|
|速力|32ノット|
|航続距離|2,970海里/18ノット|
|乗員|280名(うち士官45名)|
|主砲・機関砲|76型58口径130mm連装砲×2基&br;79A式56口径100mm連装砲(PJ33A)×2基(165、166)&br;76A型37mm連装機関砲×3基|
|艦対空ミサイル|[[紅旗7(HQ-7)>FM-80]]短SAM 8連装発射機×1基|
|艦対艦ミサイル|[[鷹撃83(YJ-83/C-803)>YJ-8]][[SSM>艦対艦ミサイル]] 4連装発射筒×4基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基&br;3連装324mm短[[魚雷]]発射管×2基(魚7(Yu-7)を装備)|
|主砲|76型58口径130mm連装砲×2基&br;79A式56口径100mm連装砲(PJ33A)×2基((165「湛江」、166「珠海」が換装。))|
|機関砲|76A型37mm連装機関砲×3基|
|[[SAM>艦対空ミサイル]]|[[紅旗7(HQ-7)>FM-80]]短SAM 8連装発射機×1基|
|[[SSM>艦対艦ミサイル]]|[[鷹撃83(YJ-83)>YJ-8]]SSM 4連装発射筒×4基|
|対潜装備|75式12連装240mm対潜ロケット発射機(FQF-2500)×2基&br;3連装324mm[[短魚雷>対潜魚雷]]発射管×2基(魚7(Yu-7)短魚雷を装備)|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ZKJ-4戦術情報処理装置+HN-900戦術[[データリンク]]|
|[[レーダー]]|363型(シータイガー)対空・対水上レーダー×1基&br;517A型(Knife Rest)対空捜索レーダー×1基&br;RM-1290(Racal Decca)航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|344型(MR-34)砲FCS×1基(主砲・SSM用(165、166))&br;347G型 砲FCS×1基(機関砲用)&br;345型(中国版カスターCTM)×1基(短SAM用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー&br;DUBV-43(ESS-1)可変深度ソナー(165、166)|
|[[FCS>火器管制装置]]|344型(MR-34)砲FCS×1基(主砲・SSM用((165「湛江」、166「珠海」が換装。)))&br;347G型 砲FCS×1基(機関砲用)&br;345型(中国版カスターCTM)×1基(短SAM用)|
|[[ソナー]]|SJD-2 長距離捜索ソナー&br;SJD-4 短距離/攻撃ソナー&br;DUBV-43(ESS-1)可変深度ソナー((165「湛江」、166「珠海」が搭載。))|
|電子戦&br;・対抗装備|RW-23-1(Jug Pair)[[ECM]]システム×2基&br;946型[[チャフ]]発射機×2基&br;High Pole A [[IFF>敵味方識別装置]]|
~
**派生型 [#kf1d7fb9]
-初期建造艦(051型Mod1/Mod2(旅大I型)):~
初期型。旅大造船所、中華造船所、広州造船所で建造された。~
一部の艦はMod.4仕様に近代化改修されている。~
~
-航空実験艦(051型Mod1A(旅大II型)):~
対潜および[[C3I]]任務用の改装を受けた型。~
また、船尾は130mm砲と対空砲は取り除かれ、かわりに2機の哨戒ヘリコプターが離着可能な甲板と保管庫が設置されている。~
C3Iシステムとして、トムソンCSF社(現:[[タレス]]社)の TAVITAC(旧称 Vega III)戦術情報処理装置(あるいはその中国版であるZKJ-4)が装備されている。~
~
-防空指揮艦(051型 Mod2A):~
指揮艦としての改装を受けた型。~
戦闘情報センター、ZKJ-1戦闘情報システム、381A型3次元対空捜索レーダーを装備した大めの上部構造を持つ。~
大連(110)と合肥(132)の2隻が建造された。~
~
-技術実証型(051型 Mod2B):~
[[クロタル]]個艦防空ミサイルシステムとCastor-II対空捜索レーダーを装備した型。~
開封(109)の1隻が改修された。~
~
-改良型(051型Mod3型(旅大III型)):~
西側より導入した新技術や、中国が自国で開発した新装備を全面的に適用した新しい改良型。~
武装に技術実証型に搭載されたものを採用しており、対空戦闘能力が向上している。~
また、[[YJ-8]]対艦ミサイル連装発射機4基が搭載された。~
湛江(165)と珠海(166)の2隻が建造された。~
~
-近代化改修型(051型 Mod4):~
西側設計に基づく新型装備がバックフィットされた型。~
主砲を半自動式に、機関砲を自動追尾式に換装し、[[YJ-83>YJ-8]]4連装対艦ミサイル発射機4基を搭載している。~
Mod2B/Mod3として建造された3隻に加え、Mod1/Mod2に属する艦のうち数隻が改修されている。~
~
**同型艦 [#k8b642aa]
,艦番号,艦名,進水,就役,退役,仕様,所属艦隊,備考
,223&br;↓&br;105,済南&br;(Jinan),1970.7.3,1971.12.,2007.11.13,Mod1&br;→Mod1A,,記念艦として保存
,106,西安&br;(Xian),-,1974.11.28&br;(1972.説も),2007.9.29&br;もしくは&br;2007.10.7,Mod1,,((武漢海軍工程大学の訓練艦艇として使用。))
,107,銀川&br;(Yinchuan),-,1976.6.28,2012.4.5&br;もしくは&br;2012.10.18,Mod1,北海艦隊,記念艦として保存
,108,西寧&br;(Xining),-,1980.1.29,-,Mod2,北海艦隊,
,109,開封&br;(Kaifeng),-,1982.12.25,,Mod2&br;→Mod4,北海艦隊,
,110,大連&br;(Dalian),-,1984.12.26,,Mod2A&br;→Mod4,北海艦隊,
,227&br;↓&br;131,南京&br;(Nanjing),-,1977.2.6&br;(1979.説も),2012.2.15&br;もしくは&br;2012.9.26,Mod1,東海艦隊,中国海監に移管。&br;改装後に巡視船&br;として運用予定
,132,合肥&br;(Hefei),-,1989.3.18&br;(1979.説も),2012.11.16,Mod2A,東海艦隊,((海軍航空工程学院の訓練艦艇として使用。))
,133,重慶&br;(Chongqing),-,1988.12.30&br;(1980.説も),,Mod2,東海艦隊,
,134,遵義&br;(Zunyi),-,1984.12.28&br;(1983.説も),,Mod2,東海艦隊,
,240&br;→160,広州&br;(Guangzhou),1971.4.,1974.4.6,-,Mod1,,1976.9.&br;(1978.5.9説も)&br;爆発事故で沈没
,161,長沙&br;(Changsha),-,1975.&br;(1981.説も),2008.8.26,Mod1,,((北海艦隊試験大隊の標的艦として運用。))
,162,南寧&br;(Nanning),-,1979.3.23&br;(1981.説も),2012.9.,Mod1,南海艦隊,中国海監に移管。&br;改装後に巡視船&br;として運用予定
,163,南昌&br;(Nanchang),,1982.11.15,2013.9.4,Mod2,南海艦隊,
,164,桂林&br;(Guilin),,1987.7.10&br;(1983.説も),,Mod2,南海艦隊,
,165,湛江&br;(Zhanjiang),,1989.12.30&br;(1991.6.説も).,,Mod3&br;→Mod4,南海艦隊,
,166,珠海&br;(Zhuhai),1990.,1991.11.21,,Mod3&br;→Mod4,南海艦隊,
|仕様|艦番号|艦名|進水|就役|退役|所属|備考|
|Mod1A|223&br;↓&br;105|済南&br;(Jinan)|1970.7.3|1971.12.|2007.11.13|-|1987. Mod1A仕様に改修。&br;記念艦として保存|
|Mod1|106|西安&br;(Xian)|-|1974.11.28((1972.説もある。))|2007.9.29|-|武漢海軍工程大学&br;の訓練艦艇として使用。|
|~|107|銀川&br;(Yinchuan)|~|1976.6.28|2012.4.5|北海艦隊|記念艦として保存。|
|Mod4|108|西寧&br;(Xining)|~|1980.1.29|2013.9.25|~|Mod2で建造。&br;その後、Mod4へ改装。|
|~|109|開封&br;(Kaifeng)|~|1982.12.25|-|~|Mod2で建造。&br;1991. Mod2Bへ改装&br;1999. Mod4へ改装|
|~|110|大連&br;(Dalian)|~|1984.12.26|~|~|Mod2A仕様で建造。&br;2002.Mod4へ改修。|
|Mod1|227&br;↓&br;131|南京&br;(Nanjing)|~|1979.|2012.2.15|東海艦隊|中国海監に移管。|
|Mod2A|132|合肥&br;(Hefei)|~|~|2012.11.16|~|Mod2A仕様で建造。&br;海軍航空工程学院の&br;訓練艦艇として使用。|
|Mod2|133|重慶&br;(Chongqing)|~|1980.|CENTER:-|~|CENTER:-|
|~|134|遵義&br;(Zunyi)|~|1983.|~|~|~|
|Mod1|240&br;↓&br;160|広州&br;(Guangzhou)|1971.4.|1976.6.|1978.|-|1978.3.9&br;爆発事故で大破・沈没|
|~|161|長沙&br;(Changsha)|~|1981.|2008.8.26|~|北海艦隊試験大隊の&br;標的艦として運用。|
|~|162|南寧&br;(Nanning)|~|~|2012.9.|南海艦隊|中国海監に移管。|
|Mod2|163|南昌&br;(Nanchang)|~|1982.11.15|2013.9.4|~|-|
|~|164|桂林&br;(Guilin)|~|1983.|-|~|~|
|Mod4|165|湛江&br;(Zhanjiang)|~|1991.6.|~|~|Mod3として建造。&br;2003. Mod4仕様に改修|
|~|166|珠海&br;(Zhuhai)|1990.|1991.10.|~|~|~|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS