• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(しょうかく){【翔鶴】}; [#a1f6d025]
1940年代に登場した日本海軍の大型[[正規空母]]。同型艦に「&ruby(ずいかく){瑞鶴};」がある。~
~
旧日本海軍が1937(昭和12)年度に策定した第三次補充計画により発注・建造された。~
同時期に[[ロンドン海軍軍縮条約]]から脱退したため制度上の縛りがなくなり、大出力[[エンジン]]、高速、重[[装甲]]など最新技術を投入されている。~
[[艦隊決戦]]への投入が想定された設計で、速力は[[戦艦]]以上、[[装甲]]においても[[巡洋艦]]の砲撃に耐えうる。~
~
1941年8月に就役後、直ちに[[連合艦隊]]へ編入。同年12月8日の[[真珠湾攻撃]]を初陣に太平洋・インド洋を転戦。~
ミッドウェイ海戦で日本海軍が主力空母4隻([[赤城]]・[[加賀]]・蒼龍・[[飛龍]])を一度に失った後は名実ともに主力空母であった。~
1944年6月のマリアナ沖海戦に参加した際、米・ガトー級[[潜水艦]]「カヴァラ (USS Cavalla, SS-244)」の[[魚雷]]4発を被弾。~
1941年8月に就役後、直ちに[[連合艦隊]]へ編入。同年12月8日の[[真珠湾攻撃]]を初陣に太平洋・インド洋を転戦し、セイロン沖海戦や[[珊瑚海海戦]]、南太平洋海戦に参加した。~
[[ミッドウェイ海戦>ミッドウェー海戦]]で日本海軍が主力空母4隻([[赤城]]・[[加賀]]・[[蒼龍]]・[[飛龍]])を一度に失った後は名実ともに主力空母であった。~
1944年6月の[[マリアナ沖海戦]]に参加した際、米・[[ガトー級>ガトー]][[潜水艦]]「カヴァラ(USS Cavalla、SS-244)」から発射された[[魚雷]]4発を右舷側に被弾。~
搭載していた航空燃料が漏洩・引火して爆発的火災を引き起こし、沈没に至る。~
~
**性能諸元 [#q84411c6]
|[[排水量]]|25,675t([[基準>基準排水量]])/29,800t([[公試>公試排水量]])/32,105t([[満載>満載排水量]])|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[公試>公試排水量]]/[[満載>満載排水量]])|25,675t/29,800t/32,105t|
|全長|257.5m|
|水線幅|26.0m|
|吃水|8.87m(平均、公試状態)|
|[[飛行甲板]]|全長242.2m/幅29.0m|
|機関|ロ号艦本式専焼缶8基&br;艦本式タービン4基4軸推進|
|馬力|160,000hp|
|速力|34.2kt|
|[[航続距離]]|9,700カイリ(18kt)|
|平均吃水|8.87m(公試状態)|
|[[飛行甲板]]|全長:242.2m&br;甲板幅:29.0m|
|機関|ロ号艦本式専焼缶×8基&br;艦本式タービン×4基4軸推進(出力160,000hp)|
|速力|34.2[[kt>ノット]]|
|[[航続距離]]|9,700[[カイリ>海里]](18kt)|
|乗員|1,660名|
|兵装(翔鶴)|八九式40口径12.7cm連装[[高角砲>高射砲]]8基 九六式3連装25mm高角機銃12基|
|兵装&br;(瑞鶴(最終時))|八九式40口径12.7cm連装高角砲8基 九六式25mm機銃(3連装20基 単装36挺(推定)) &br;12cm28連装対空[[噴進砲>ロケット弾]]8基|
|搭載機|常用72機 補用12機&br;1941年12月常用機:[[零式艦上戦闘機]]18機 [[九九式艦上爆撃機]]27機 [[九七式艦上攻撃機]]27機&br;瑞鶴(最終時):[[零式艦上戦闘機]]28機 零戦六二/六三型16機 [[彗星]]11機 [[天山]]14機|
|兵装&br;(翔鶴(新造時))|八九式40口径12.7cm連装[[高角砲>高射砲]]×8基&br;九六式3連装25mm高角機銃×12基|
|兵装&br;(瑞鶴(最終時))|八九式40口径12.7cm連装高角砲×8基&br;九六式25mm機銃(3連装×20基 単装×36挺(推定)) &br;28連装12cm対空[[噴進砲>ロケット弾]]×8基|
|搭載機|常用72機 補用12機&br;1941年12月常用機:&br;[[零式艦上戦闘機]]×18機、[[九九式艦上爆撃機]]×27機、[[九七式艦上攻撃機]]×27機&br;瑞鶴(最終時):[[零式艦上戦闘機]]×28機、零戦六二/六三型×16機、[[彗星]]×11機、[[天山]]×14機|
|主造船所|横須賀海軍工廠(翔鶴)&br;[[川崎重工業]]神戸造船所(瑞鶴)|
~
**同型艦 [#naa5fbe8]
,艦名,起工,進水,竣工,喪失,除籍
,翔鶴,1937.12.12,1939.6.1,1941.8.8,1944.6.19,1945.8.31
,瑞鶴,1938.5.25,1939.11.27,1941.9.25,1944.10.25,1945.8.26
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS