• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(しょうかく){【翔鶴】}; [#a1f6d025]
[[大日本帝国海軍>日本軍]]・[[大型正規空母>正規空母]]「翔鶴」。~

**軽空母「翔鶴」 [#l4ea56b8]
[[大日本帝国海軍>日本軍]]・[[軽空母]]「翔鶴」。~
1920年代、「[[鳳翔]]」級[[航空母艦]]([[軽空母]])の2番艦として計画された艦。~
1923年、[[ワシントン海軍軍縮条約]]により計画段階で中止となった。~

**大型正規空母「翔鶴」 [#pd956ba4]
1940年代に大日本帝国が建造した大型[[正規空母]]。同型艦に「&ruby(ずいかく){瑞鶴};」がある。~
~
本艦は、1937(昭和12)年度に策定された「第三次補充計画(通称マル3計画)」により発注・建造された。~
[[艦隊決戦]]への投入が想定された設計で、最大速力は34[[ノット]]と[[戦艦]]以上の速度を発揮し、[[装甲]]においても、機関部や弾薬庫などの[[艦主要部>バイタルパート]]は[[巡洋艦]]の砲撃に耐えられるようになっていた。~
また、日本海軍の軍艦としては、初めて球状艦首(バルバス・バウ)を採用した艦でもある。~
>このように強力なスペックを得られたのは、建造の直前に帝国が[[ワシントン海軍軍縮条約]]・[[ロンドン海軍軍縮条約]]を脱退していたことで、それまで課せられていた制約がなくなっていたことが要因とされている。

1941年8月に就役後、直ちに[[連合艦隊]]へ編入。~
同年12月8日の[[真珠湾攻撃]]を初陣に太平洋・インド洋を転戦し、セイロン沖海戦や[[珊瑚海海戦]]、南太平洋海戦に参加した。~
[[ミッドウェイ海戦>ミッドウェー海戦]]で日本海軍が主力空母4隻([[赤城]]・[[加賀]]・[[蒼龍]]・[[飛龍]])を一度に失った後は、名実ともに主力となった。~
[[ミッドウェイ海戦>ミッドウェー海戦]]で日本海軍が主力空母4隻([[赤城]]・[[加賀]]・[[蒼龍]]・[[飛龍>飛龍(航空母艦)]])を一度に失った後は、名実ともに主力となった。~
~
しかし、1944年6月の[[マリアナ沖海戦]]に参加した際、米・[[ガトー級>ガトー]][[潜水艦]]「カヴァラ(USS Cavalla、SS-244)」から発射された[[魚雷]]4発を右舷側に被弾。~
搭載していた航空燃料が漏洩・引火して爆発的火災を引き起こし、沈没に至る。~
~
そして姉妹艦の瑞鶴も、[[エンガノ岬沖海戦>レイテ沖海戦]]にて米軍機の爆撃と雷撃を受けて沈没した。~

**性能諸元 [#q84411c6]
***性能諸元 [#q84411c6]
|CENTER:備考|CENTER:翔鶴|CENTER:瑞鶴|
|CENTER:[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[公試>公試排水量]]/[[満載>満載排水量]])|>|CENTER:25,675t/29,800t/32,105t|
|CENTER:全長|>|CENTER:257.5m|
|CENTER:水線長|>|CENTER:250m|
|CENTER:垂線間長|>|CENTER:238m|
|CENTER:水線幅|>|CENTER:26.0m|
|CENTER:深さ|>|CENTER:23m(飛行甲板まで)|
|CENTER:[[喫水]]|>|CENTER:8.87m(公試平均)&br;9.32m(満載平均)|
|CENTER:[[飛行甲板]]|>|CENTER:全長:242.2m&br;甲板幅:29.0m|
|CENTER:主缶|>|CENTER:ロ号艦本式専焼缶(空気余熱器付)×8基|
|CENTER:主機|>|CENTER:艦本式タービン(高中低圧)×4基(出力160,000hp)|
|CENTER:推進器|>|CENTER:4軸(300rpm、スクリュー直径:4.2m)|
|CENTER:速力|>|CENTER:34[[ノット]](計画)&br;34.37[[ノット]](1944年5月調査)|
|CENTER:[[燃料]]|>|CENTER:重油:5,000t(計画)&br;重油:5,700t(1944年5月調査)|
|CENTER:[[航続距離]]|>|CENTER:9,700[[カイリ>海里]]/18ノット(計画)|
|~|CENTER:12,251海里/18ノット&br;(1944年5月調査)|CENTER:11,798海里/18ノット&br;(1944年5月調査)|
|CENTER:乗員|CENTER:士官、兵員1,660名(計画)|CENTER:1,660名(計画)&br;1,712名(最終時)|
|CENTER:乗員|CENTER:[[士官]]、兵員1,660名(計画)|CENTER:1,660名(計画)&br;1,712名(最終時)|
|CENTER:搭載能力|>|CENTER:九一式魚雷45本&br;800kg爆弾90個、250kg爆弾360個、60kg爆弾540個&br;飛行機用軽質油:745t|
|CENTER:兵装&br;(新造時)|>|CENTER:八九式40口径12.7cm連装[[高角砲>高射砲]]×8基&br;九六式25mm3連装高角機銃×12基&br;[[爆雷]]×6個|
|CENTER:兵装&br;(最終時)|CENTER:八九式40口径12.7cm連装[[高角砲>高射砲]]×8基&br;九六式25mm3連装高角機銃×18基&br;25mm単装機銃(橇式)×14挺|CENTER:八九式40口径12.7cm連装高角砲×8基&br;九六式25mm3連装高角機銃×20基&br;同単装機銃×36挺(推定) &br;28連装12cm対空[[噴進砲>ロケット弾]]×8基|
|搭載艇|>|CENTER:12m内火艇×3隻&br;12m内火ランチ×3隻&br;8m内火ランチ×1隻&br;9m救助艇×2隻&br;6m通船×1隻&br;13m特型運貨船×2隻|
|CENTER:搭載機|計画:&br;[[零式艦上戦闘機]]×18+2機&br;[[九九式艦上爆撃機]]×27+5機&br;[[九七式艦上攻撃機]]×27+5機&br;常用72機、補用12機&br;&br;1941年12月7日常用機:&br;零式艦上戦闘機×18機&br;九九式艦上爆撃機×27機&br;九七式艦上攻撃機×27機&br;&br;最終時:常用74機、偵察3機&br;1944年6月19日保有機&br;零式艦上戦闘機×34機&br;[[艦上攻撃機「天山」>天山]]×12機&br;(偵察用:3機)&br;[[艦上爆撃機「彗星」>彗星]]×18機&br;二式艦上偵察機×10機&br;九九式艦上爆撃機×3機|常用72機 補用12機&br;1941年12月7日常用機:&br;[[零式艦上戦闘機]]×18機&br;[[九九式艦上爆撃機]]×27機&br;[[九七式艦上攻撃機]]×27機&br;&br;最終時:&br;[[零式艦上戦闘機]]×28機&br;零戦六二/六三型×16機&br;[[彗星]]×11機&br;[[天山]]×14機|
|航空設備|>|CENTER:[[エレベーター]]×3基|
|[[レーダー]]|21号電探×1基|21号電探×2基&br;13号電探×1基(1944年7月)|
|[[ソナー]]|仮称九一式四号探信儀×1組&br;(後日装備)|仮称九一式四号探信儀×1組(後日装備)&br;零式水中聴音機×1組((1944年7月に1組から2組へ増設。))|
|CENTER:搭載艇|>|CENTER:12m[[内火艇]]×3隻&br;12m[[内火ランチ>内火艇]]×3隻&br;8m内火ランチ×1隻&br;9m救助艇×2隻&br;6m通船×1隻&br;13m特型運貨船×2隻|
|CENTER:搭載機|計画:&br;[[零式艦上戦闘機]]×18+2機&br;[[九九式艦上爆撃機]]×27+5機&br;[[九七式艦上攻撃機]]×27+5機&br;常用72機、補用12機&br;&br;1941年12月7日常用機:&br;零式艦上戦闘機×18機&br;九九式艦上爆撃機×27機&br;九七式艦上攻撃機×27機&br;&br;最終時:常用74機、偵察3機&br;1944年6月19日保有機&br;零式艦上戦闘機×34機&br;[[艦上攻撃機「天山」>天山]]×12機&br;(偵察用:3機)&br;[[艦上爆撃機「彗星」>彗星]]×18機&br;[[二式艦上偵察機>彗星]]×10機&br;九九式艦上爆撃機×3機|常用72機 補用12機&br;1941年12月7日常用機:&br;[[零式艦上戦闘機]]×18機&br;[[九九式艦上爆撃機]]×27機&br;[[九七式艦上攻撃機]]×27機&br;&br;最終時:&br;[[零式艦上戦闘機]]×28機&br;零戦六二/六三型×16機&br;[[彗星]]×11機&br;[[天山]]×14機|
|CENTER:航空設備|>|CENTER:[[エレベーター]]×3基|
|CENTER:[[レーダー]]|21号電探×1基|21号電探×2基&br;13号電探×1基(1944年7月)|
|CENTER:[[ソナー]]|仮称九一式四号探信儀×1組&br;(後日装備)|仮称九一式四号探信儀×1組(後日装備)&br;零式水中聴音機×1組(1944年7月に1組から2組へ増設)|
~
**同型艦 [#naa5fbe8]
***同型艦 [#naa5fbe8]
|艦名|主造船所|起工|進水|竣工|喪失|除籍|母港|
|翔鶴|横須賀海軍工廠|1937.12.12|1939.6.1|1941.8.8|1944.6.19|1945.8.31|横須賀|
|瑞鶴|[[川崎・神戸>川崎重工業]]|1938.5.25|1939.11.27|1941.9.25|1944.10.25|1945.8.26|呉|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS