*&ruby(¤ì¤¤¤·¤­¤«¤ó¤¸¤ç¤¦¤»¤ó¤È¤¦¤­){¡ÚÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡Û}; [#bf3a88dc]
[[ÆüËܳ¤·³>ÆüËÜ·³]]¤¬1940ǯ¤ËÀ©¼°ºÎÍѤ·¤¿[[´Ï¾åÀïÆ®µ¡]]¡£[[¥¼¥íÀï]]¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¿¤¤¡£~
³¤·³¤Ç¤Î·Á¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ö[[»°É©>»°É©½Å¹©¶È]]A6M¡×¡£[[ÊÆ·³>¥¢¥á¥ê¥«·³]]¤Î¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤Ï¡Ö&ruby(¥¸¡¼¥¯){Zeke};¡Ê»°Æ󷿤ÏHamp¡Ë¡×¡£~
~
Ëܵ¡¤Î³«È¯¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆüËܳ¤·³¤Ï500­Ò/h¤Î[[®ÅÙ]]¡¢[[¶åÏ»¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡]]¤ÈƱÅù¤Î[[µ¡Æ°ÎÏ]]¡¢ÁÐȯµ¡¤Ê¤ß¤Î[[¹Ò³µ÷Î¥]]¡¢¹âÅÙ3,000m¤Þ¤Ç3ʬ30ÉðÊÆâ¤Î[[¾å¾ºÎÏ>¾å¾ºÎ¨]]¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£~
[[¶åÏ»¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡]]¤ò¼ê³Ý¤±¤¿»°É©¤ÎËÙ±ÛÆóϺµ»»Õ¤ò¼ç̳¼Ô¤È¤¹¤ëÀß·×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å°Ä줷¤¿½ÅÎÌ·Ú¸º¤ÈÀ¤³¦½é¤Î¡Ö[[Ķ¡¹¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó]]((ÄÆÍ¤¿Ëܵ¡¤Îµ¡ÂΤò²ó¼ý¤·¤¿ÊÆ·³¤¬¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ËÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÈÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â°¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£))¡×¤ÎƳÆþ¤ä¡¢²ÄÊѥԥåÁ[[¥×¥í¥Ú¥é]]¡¢[[°ú¹þ¼°¼çµÓ>ÃåΦÁõÃÖ]]¡¢[[¿åÅ©·¿É÷ËÉ>¥Ð¥Ö¥ë¥­¥ã¥Î¥Ô¡¼]]¡¢[[Íî²¼ÁýÁå>ÁýÁå]]¤ÎºÎÍÑ¡¢¤Þ¤¿Æ¹ÂΤÈ[[¼çÍã]]¤Î°ìÂι½Â¤²½¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÍ×µá¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¡£~
~
Ʊ»þ´ü¤Î²¤ÊÆ·³µ¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ·ÚÎ̲½¤Î±Æ¶Á¤ÇËÉÃÆ¡¢µ¡Âζ¯Å٤ʤɤ¬¸«Îô¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1,000ÇÏÎϵ饨¥ó¥¸¥ó¤«¤é¹Ê¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¶Ë¸Â¤ÎÀ­Ç½¤òÍ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡Æ°ÎÏ¡¢¹Ò³ÎϤÏñȯ[[¥ì¥·¥×¥í>¥ì¥·¥×¥í¥¨¥ó¥¸¥ó]][[ÀïÆ®µ¡]]»Ë¾å²è´üŪ¤Êµ¡ÂΤȤʤꡢÂçÀï½é´ü¤ÎÀ襤¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î̾¤òÍߤ·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¡£~
¤³¤Î¤¿¤á¡¢[[´Ï¾åÀïÆ®µ¡]]¤ÎºÇ¹â·æºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£~
~
À©¼°ºÎÍѸ塢¤Þ¤â¤Ê¤¯»ÙÆá»öÊѤËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤­¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢[[Áà½Ä»Î>¥¨¥Ó¥¨¡¼¥¿¡¼]]¤Îµ»Î̤ι⤵¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ100µ¡°Ê¾å¤ò·âÄƤ·¡¢[[Âжõˤ²Ð>AAA]]¤Ç2µ¡¤¬·âÄƤµ¤ì¤¿°Ê³°¤Ï¶õÀï¤Ç¤Î»³²¤Ê¤·¤È¤¤¤¦°ìÊýŪ¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£~
¤½¤Î¸å¡¢[[ÂçÅì°¡ÀïÁè]]½é´ü¤Î[[¿¿¼îÏѺîÀï>¿¿¼îÏѹ¶·â]]¡¢[[¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶õ½±]]¡¢[[¥¤¥ó¥ÉÍκîÀï]]¤Ê¤É¤Ç¤â̵Ũ¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿¡£~
¤·¤«¤·¡¢³«À狼¤é¿ô¥õ·î¸å¤Î[[»¹¸ê³¤³¤Àï]]¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢[[F4F¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥­¥ã¥Ã¥È¡×>F4F]]¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ礭¤Ê»³²¤òÈï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏµÞ¹ß²¼Â®ÅÙ¡¢ËÉÃÆǽÎÏ¡¢ÌµÀþ¤òÍøÍѤ·¤¿Ï¢·ÈÎϤκ¹¤Ë¤è¤ë¡£~
[[Ëܵ¡¤Î¸å·Ñµ¡>ÎõÉ÷]]¤Î³«È¯¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´öÅ٤βþ½¤¤ÇÀ­Ç½¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎϤθþ¾å¤äµÞ¹ß²¼Â®ÅÙ¡¢ËÉÃÆǽÎϤÎÄ㤵¤òÈ´ËÜŪ¤Ë²þÎɤǤ­¤º¡¢ÂçÀï¸å´ü¤Ë¤ÏÀ­Ç½¤¬ÄÄÉå²½¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬·âÄƤµ¤ì¤ë¤³¤È¤â¿¤«¤Ã¤¿¡£~
ÂФ¹¤ëÊÆ·³¤Ï¹â®¡¦½ÅÉðÁõ¤Î¿··¿ÀïÆ®µ¡¡Ê[[F6F]]¡¦[[F4U]]¡¦[[P-38]]¡¦[[P-51]]Åù¡Ë¤ò¼¡¡¹ÅêÆþ¤·¡¢¥µ¥Ã¥Á¡¦¥¦¥£¡¼¥Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÔÂâ¶õÀïË¡¤äËܵ¡¤¬¶ì¼ê¤È¤¹¤ë°ì·âΥæ¤òÀѶËŪ¤ËÍѤ¤¤¿¡£~
~
·ë¶É¡¢1945ǯ¤ÎÇÔÀï¤Þ¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç»ÈÍѤµ¤ì³¤±¡¢ÆüËÜÀ½¹Ò¶õµ¡¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¿¤ÎÌó1Ëüµ¡¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿((¤½¤Î¤¦¤ÁÌó1/3¤Ï[[ÃæÅçÈô¹Ôµ¡>ÉٻνŹ©¶È]]¤Ç[[¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º]]¤µ¤ì¤¿µ¡ÂΤǤ¢¤Ã¤¿¡£))¡£~
¤Ê¤ª¡¢Ëܵ¡¤Î¸å·Ñµ¡¤Ç¤¢¤ë[[¡ÖÎõÉ÷¡×>ÎõÉ÷]]¤Î³«È¯¤ËÌܽ褬Ω¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂçÀェÈפξ¼ÏÂ19ǯ10·î¤Ç¡¢ÇÔÀï¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤º¤«8µ¡¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£~
~
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë[[ÂçÅì°¡ÀïÁè]]¤Î³«À狼¤éÇÔÀï¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ë¤¢¤ê³¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢[[Àï´Ï]]¡Ö[[ÂçÏÂ]]¡×¤Èʤó¤Çͭ̾¤Êµì·³Ê¼´ï¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1990ǯÂå¤ËÂçÎ̤Ëȯɽ¤µ¤ì¤¿¡Ö²Í¶õÀïµ­¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºîÉʤˤ⤷¤Ð¤·¤ÐÅо줷¤Æ¤¤¤ë¡£~
~
¤Þ¤¿¡¢2009ǯ¤Ë¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤«¤é¡Ö¶áÂå²½»º¶È°ä»º·²¡×¤ËǧÄꤵ¤ì¤¿((Ëܵ¡¤ÈƱ»þ¤ËΦ·³¤Î»°¼°½ÅÀïÆ®µ¡¡Ö[[Èô±í]]¡×¤âǧÄꤵ¤ì¤¿¡£))¡£

**¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿[#d6ad1470]
|>|>|>|CENTER:''ÎíÀï°ì°ì·¿·ÏÅý''|
|CENTER:·¿Ì¾|CENTER:½½Æó»î´ÏÀï&br;¡Ê1¹æµ¡¡¦2¹æµ¡¡Ë|CENTER:ÎíÀï°ì°ì·¿|CENTER:ÎíÀïÆó°ì·¿|
|CENTER:µ¡ÂÎά¹æ|CENTER:A6M1|CENTER:A6M2a|CENTER:A6M2b|
|CENTER:¾è°÷|>|>|CENTER:1̾|
|CENTER:Á´Ä¹|CENTER:8.79m|>|CENTER:9.05m|
|CENTER:Á´¹â|CENTER:3.49m|>|CENTER:3.53m|
|CENTER:Á´Éý|>|>|CENTER:12.0m|
|CENTER:ÍãÌÌÀÑ|>|>|CENTER:22.44­Ö|
|CENTER:¼«½Å|CENTER:1,652kg|CENTER:1,671kg|CENTER:1,754kg|
|CENTER:Àµµ¬Á´È÷½ÅÎÌ|CENTER:2,343kg|CENTER:2,326kg|CENTER:2,421kg|
|CENTER:[[ȯưµ¡>¥¨¥ó¥¸¥ó]]|CENTER:»°É© [[¿ðÀ±°ì»°·¿>¿ðÀ±]]&br;[[¶õÎä>¶õÎ䥨¥ó¥¸¥ó]]Ê£ÎóÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º½ÐÎÏ780hp¡Ë|>|CENTER:ÃæÅç [[±É°ìÆó·¿>±É]]&br;¶õÎäÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º½ÐÎÏ940hp¡Ë|
|CENTER:[[¥×¥í¥Ú¥é]]|>|>|CENTER:¥Ï¥ß¥ë¥È¥óÄê®3æ¡ʥץí¥Ú¥éľ·Â2.90m¡Ë|
|CENTER:ºÇ¹â®ÅÙ|CENTER:490km/h¡Ê¹âÅÙ3,800m¡Ë|CENTER:517.6km/h¡Ê¹âÅÙ4,300m¡Ë|CENTER:533.4km/h¡Ê¹âÅÙ4,550m¡Ë|
|CENTER:[[¾å¾ºÎÏ>¾å¾ºÎ¨]]|CENTER:6ʬ15ÉÃ/5,000m|>|CENTER:7ʬ27ÉÃ/6,000m|
|CENTER:[[¼ÂÍѾ徺¸ÂÅÙ>¾å¾º¸ÂÅÙ]]|CENTER:-|CENTER:10,080m|CENTER:10,300m|
|CENTER:¹ß²¼À©¸Â®ÅÙ|>|CENTER:-|CENTER:629.7km/h|
|CENTER:[[¹Ò³µ÷Î¥]]|CENTER:-|CENTER:2,222km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;3,502km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|CENTER:Á´Â®30ʬ+1,433km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;Á´Â®30ʬ+2,530km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|
|CENTER:ÉðÁõ|>|>|CENTER:[[¶å¶å¼°°ì¹æ20mmµ¡½Æ>¶å¶å¼°µ¡½Æ]]¡ß2Äò¡ÊÍãÆ⡦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ60ȯ¡Ë&br;[[¶å¼·¼°7.7mmµ¡½Æ>¶å¼·¼°µ¡½Æ]]¡ß2Äò¡Êµ¡¼ó¡¦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ700ȯ¡Ë|
|CENTER:ÇúÁõ|>|>|CENTER:30kgËô¤Ï60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ|
~
|>|>|>|CENTER:''ÎíÀï»°Æó·¿·ÏÅý''|
|CENTER:·¿Ì¾|CENTER:ÎíÀï»°Æó·¿|CENTER:ÎíÀïÆóÆó·¿|CENTER:ÎíÀïÆóÆó·¿¹Ã|
|CENTER:µ¡ÂÎά¹æ|>|CENTER:A6M3|CENTER:A6M3a|
|CENTER:¾è°÷|>|>|CENTER:1̾|
|CENTER:Á´Ä¹|>|>|CENTER:9.121m|
|CENTER:Á´¹â|>|>|CENTER:3.57m|
|CENTER:Á´Éý|CENTER:11.0m|>|CENTER:12.0m|
|CENTER:ÍãÌÌÀÑ|CENTER:21.54­Ö|>|CENTER:22.44­Ö|
|CENTER:¼«½Å|CENTER:1,807kg|CENTER:1,863kg|CENTER:1,871kg|
|CENTER:Àµµ¬Á´È÷½ÅÎÌ|CENTER:2,535kg|CENTER:2,679kg|CENTER:2,713kg|
|CENTER:[[ȯưµ¡>¥¨¥ó¥¸¥ó]]|>|>|CENTER:ÃæÅç ±É°ìÆó·¿ ¶õÎäÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º½ÐÎÏ1,130hp¡Ë|
|CENTER:[[¥×¥í¥Ú¥é]]|>|>|CENTER:¥Ï¥ß¥ë¥È¥óÄê®3æ¡ʥץí¥Ú¥éľ·Â3.05m¡Ë|
|CENTER:ºÇ¹â®ÅÙ&br;¡Ê[[¹âÅÙ]]6,000m¡Ë|CENTER:544.5km/h|CENTER:540.8km/h|CENTER:540.1km/h|
|CENTER:[[¾å¾ºÎÏ>¾å¾ºÎ¨]]&br;¡Ê6,000m¤Þ¤Ç¡Ë|CENTER:7ʬ5ÉÃ|CENTER:7ʬ19ÉÃ|CENTER:7ʬ20ÉÃ|
|CENTER:[[¼ÂÍѾ徺¸ÂÅÙ>¾å¾º¸ÂÅÙ]]|CENTER:11,050m|>|CENTER:10,700m|
|CENTER:¹ß²¼À©¸Â®ÅÙ|CENTER:666.7km/h|CENTER:-|CENTER:629.7km/h|
|CENTER:[[¹Ò³µ÷Î¥]]|CENTER:Á´Â®30ʬ+1,052km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;Á´Â®30ʬ+2,134km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|>|CENTER:Á´Â®30ʬ+1,482km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;Á´Â®30ʬ+2,560km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|
|CENTER:ÉðÁõ|>|CENTER:¶å¶å¼°°ì¹æ20mmµ¡½Æ¡ß2Äò¡ÊÍãÆ⡦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ100ȯ¡Ë&br;¶å¼·¼°7.7mmµ¡½Æ¡ß2Äò¡Êµ¡¼ó¡¦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ700ȯ¡Ë|CENTER:¶å¶å¼°Æó¹æ20mmµ¡½Æ¡ß2Äò&br;¡ÊÍãÆ⡦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ100ȯ¡Ë&br;¶å¼·¼°7.7mmµ¡½Æ¡ß2Äò&br;¡Êµ¡¼ó¡¦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ700ȯ¡Ë|
|CENTER:ÇúÁõ|>|>|CENTER:30kgËô¤Ï60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ|
~
|>|>|>|>|CENTER:''ÎíÀï¸ÞÆó·¿·ÏÅý''|
|CENTER:·¿Ì¾|CENTER:ÎíÀï¸ÞÆó·¿|CENTER:ÎíÀï¸ÞÆó·¿¹Ã|CENTER:ÎíÀï¸ÞÆó·¿²µ|CENTER:ÎíÀï¸ÞÆó·¿Êº|
|CENTER:µ¡ÂÎά¹æ|CENTER:A6M5|CENTER:A6M5a|CENTER:A6M5b|CENTER:A6M5c|
|CENTER:¾è°÷|>|>|>|CENTER:1̾|
|CENTER:Á´Ä¹|>|>|>|CENTER:9.121m|
|CENTER:Á´¹â|>|>|>|CENTER:3.57m|
|CENTER:Á´Éý|>|>|>|CENTER:11.0m|
|CENTER:ÍãÌÌÀÑ|>|>|>|CENTER:21.30­Ö|
|CENTER:¼«½Å|CENTER:1,876kg|CENTER:1,894kg|CENTER:1,912kg|CENTER:1,970kg|
|CENTER:Àµµ¬Á´È÷½ÅÎÌ|CENTER:2,733kg|CENTER:2,743kg|CENTER:2,765kg|CENTER:2,955kg|
|CENTER:[[ȯưµ¡>¥¨¥ó¥¸¥ó]]|>|>|>|CENTER:ÃæÅç ±ÉÆó°ì·¿ ¶õÎäÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º½ÐÎÏ1,130hp¡Ë|
|CENTER:¥×¥í¥Ú¥é|>|>|>|CENTER:¥Ï¥ß¥ë¥È¥óÄê®3æ¡ʥץí¥Ú¥éľ·Â3.05m¡Ë|
|CENTER:ºÇ¹â®ÅÙ&br;¡Ê¹âÅÙ6,000m¡Ë|CENTER:564.9km/h|CENTER:559.3km/h|CENTER:554.7km/h|CENTER:544.5km/h|
|CENTER:¾å¾ºÎÏ|CENTER:7ʬ1ÉÃ/6,000m|>|CENTER:-|CENTER:5ʬ40ÉÃ/5,000m|
|CENTER:¼ÂÍѾ徺¸ÂÅÙ|CENTER:11,740m|>|~|CENTER:10,200m|
|CENTER:¹ß²¼À©¸Â®ÅÙ|CENTER:666.7km/h|>|>|CENTER:740.8km/h|
|CENTER:¹Ò³µ÷Î¥|>|>|>|CENTER:1,920km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;Á´Â®30ʬ+2,560km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|
|CENTER:ÉðÁõ¡ÊÍãÆâ¡Ë|>|>|CENTER:¶å¶å¼°Æó¹æ20mmµ¡½Æ¡ß2Äò|CENTER:¶å¶å¼°Æó¹æµ¡½Æ¡ß2Äò&br;[[»°¼°13.2mmµ¡½Æ>»°¼°µ¡½Æ]]¡ß2Äò|
|CENTER:ÉðÁõ¡Êµ¡¼ó¡Ë|>|CENTER:¶å¼·¼°7.7mmµ¡½Æ¡ß2Äò|CENTER:»°¼°13.2mmµ¡½Æ¡ß1Äò&br;¡Êµ¡¼ó±¦Â¦¡Ë&br;¶å¼·¼°7.7mmµ¡½Æ¡ß1Äò&br;¡Êµ¡¼óº¸Â¦¡Ë|CENTER:»°¼°13.2mmµ¡½Æ¡ß1Äò|
|CENTER:·È¹ÔÃÆ¿ô|CENTER:³Æ100ȯ¡ÊÍãÆâ¡Ë&br;³Æ700ȯ¡Êµ¡¼ó¡Ë|CENTER:125ȯ¡ÊÍãÆâ¡Ë&br;³Æ700ȯ¡Êµ¡¼ó¡Ë|CENTER:125ȯ¡ÊÍãÆâ¡Ë&br;240ȯ¡Êµ¡¼ó±¦Â¦¡Ë&br;700ȯ¡Êµ¡¼óº¸Â¦¡Ë|CENTER:³Æ125ȯ¡ÊÍãÆâ¡Ë&br;240ȯ¡ÊÍãÆâ¡Ê»°¼°13.2mmµ¡½Æ¡Ë¡Ë&br;230ȯ¡Êµ¡¼ó¡Ë|
|CENTER:ÇúÁõ|>|>|CENTER:30kgËô¤Ï60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ|CENTER:30kg¤Þ¤¿¤Ï60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ&br;30kg¾®·¿[[¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ]]¡ß4ȯ&br;°Ê¾å¤è¤êÁªÂò|
~
|>|>|>|>|CENTER:''ÎíÀï¸Þ»°·¿¡¦¸Þ»Í·¿·ÏÅý''|
|CENTER:·¿Ì¾|CENTER:ÎíÀï¸Þ»°·¿|CENTER:ÎíÀïÏ»Æó·¿|CENTER:ÎíÀïÏ»»°·¿|CENTER:ÎíÀï¸Þ»Í/Ï»»Í·¿|
|CENTER:µ¡ÂÎά¹æ|CENTER:A6M6|>|CENTER:A6M7|CENTER:A6M8|
|CENTER:¾è°÷|>|>|>|CENTER:1̾|
|CENTER:Á´Ä¹|>|>|CENTER:9.121m|CENTER:9.237m|
|CENTER:Á´¹â|>|>|>|CENTER:3.57m|
|CENTER:Á´Éý|>|>|>|CENTER:11.0m|
|CENTER:ÍãÌÌÀÑ|>|>|>|CENTER:21.30­Ö|
|CENTER:¼«½Å|CENTER:2,150kg|>|CENTER:2,155kg|CENTER:2,150kg|
|CENTER:Àµµ¬Á´È÷½ÅÎÌ|CENTER:3,145kg|>|CENTER:3,155kg|CENTER:3,150kg|
|CENTER:ȯưµ¡|CENTER:ÃæÅç ±É»°°ì·¿&br;¶õÎäÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º1,300hp¡ÊͽÄê¡Ë¡Ë|CENTER:ÃæÅç ±É»°°ì·¿¹Ã&br;¶õÎäÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º1,130hp¡Ë|CENTER:ÃæÅç ±É»°°ì·¿&br;¶õÎäÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º1,230hp¡Ë|CENTER:»°É© [[¶âÀ±Ï»Æó·¿>¶âÀ±]]&br;¶õÎäÊ£ÎóÀ±·¿14µ¤Åû&br;¡ÊÎ¥¾º1,560hp¡Ë|
|CENTER:ºÇ¹â®ÅÙ|CENTER:580km/h¡Ê»î»»¡Ë&br;¡Ê¹âÅÙ6,400m¡Ë|CENTER:542.6km/h&br;¡Ê¹âÅÙ6,400m¡Ë|CENTER:554.2km/h&br;¡Ê¹âÅÙ6,400m¡Ë|CENTER:572.3km/h&br;¡Ê¹âÅÙ6,000m¡Ë|
|CENTER:¾å¾ºÎÏ|CENTER:9ʬ53ÉÃ/8,000m|CENTER:7ʬ58ÉÃ/6,000m|CENTER:7ʬ35ÉÃ/6,000m|CENTER:6ʬ50ÉÃ/6,000m|
|CENTER:¼ÂÍѾ徺¸ÂÅÙ|CENTER:10,300m|CENTER:10,180m|CENTER:10,300m|CENTER:11,200m|
|CENTER:¹ß²¼À©¸Â®ÅÙ|>|>|>|CENTER:740.8km/h|
|CENTER:¹Ò³µ÷Î¥|>|>|CENTER:1,520km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;Á´Â®30ʬ+2,190km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|CENTER:850km¡ÊÀµµ¬¡Ë&br;Á´Â®30ʬ+1,200km¡ÊÁýÁ夢¤ê¡Ë|
|Áõ|>|>|CENTER:¶å¶å¼°Æó¹æ20mmµ¡½Æ¡ß2Äò&br;¡ÊÍãÆ⡦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ125ȯ¡Ë&br;»°¼°13.2mmµ¡½Æ¡ß3Äò&br;¡Êµ¡¼ó1Äò¡¢ÍãÆâ2Äò¡¦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ240ȯ¡Ë|CENTER:¶å¶å¼°Æó¹æ20mmµ¡½Æ¡ß2Äò&br;¡ÊÍãÆ⡦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ125ȯ¡Ë&br;»°¼°13.2mmµ¡½Æ¡ß2Äò&br;¡ÊÍãÆ⡦·È¹ÔÃÆ¿ô³Æ240ȯ¡Ë|
|CENTER:ÇúÁõ|CENTER:30kg¤Þ¤¿¤Ï60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ&br;30kg¾®·¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡ß4ȯ&br;°Ê¾å¤è¤êÁªÂò|>|CENTER:60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ&br;250kg¤Þ¤¿¤Ï500kgÇúÃÆ¡ß1ȯ&br;°Ê¾å¤è¤êÁªÂò|CENTER:250kg¤Þ¤¿¤Ï500kgÇúÃÆ¡ß1ȯ&br;30kg¾®·¿¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡ß4ȯ&br;°Ê¾å¤è¤êÁªÂò|
~
**¼ç¤Ê·Á¼° [#j0428ff9]
-ÎíÀï°ì°ì·¿·ÏÅý~
--½½Æó»î´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡ÊA6M1¡Ë¡§~
³¤·³¤«¤éÄ󼨤µ¤ì¤¿¡Ö½½Æó»î´Ï¾åÀïÆ®µ¡·×²èÍ×µá½ñ¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿»îºîµ¡¡£~
¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï1¡Á2¹æµ¡¤Ï[[¿ðÀ±]]°ì»°·¿¡ÊÎ¥¾º780hp¡Ë¤ò¡¢3¹æµ¡¤Ï[[±É]]°ìÆó·¿¡ÊÎ¥¾º940hp¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£~
~
--Îí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡°ì°ì·¿¡ÊA6M2a¡¢64µ¡¡Ë¡§~
»ÃÄêŪ¤È¤â¸À¤¨¤ë½é´üÀ¸»º·¿¡£~
¤½¤Î¤¿¤á¡¢[[Ãå´Ï¥Õ¥Ã¥¯>¥¢¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥Ã¥¯]]¤Ê¤É[[´Ï¾åµ¡]]¤È¤·¤Æ¤ÎçßÁõ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£~
~
--Îí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡Æó°ì·¿¡ÊA6M2b¡¢740µ¡¡Ê»°É©À½¡Ë/2,821µ¡¡ÊÃæÅçÈô¹Ôµ¡À½¡Ê[[¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º]]¡Ë¡Ë¡Ë¡§~
°ì°ì·¿¤Ë´Ï¾åµ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÀµµ¬¤ÎçßÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¤â¤Î¡£~
[[¹Ò¶õÊì´Ï]]¤ØÅëºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼çÍãü¤ò50cm¤º¤ÄÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£~
~
--Îí¼°Îý½¬ÍÑÀïÆ®µ¡°ì°ì·¿¡ÊA6M2-K¡Ë¡§~
