• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ちゅうぶこくさいくうこう){【中部国際空港】}; [#i15e157c]
愛知県常滑市沖の伊勢湾海上の人工島に建設され、2005年に開港した[[空港]]。~
愛称は「セントレア」(("Central"と"Air"を組み合わせた造語で、本空港の所在する人工島一帯をあらわす常滑市の一地名ともなっている。))。~
愛知県常滑市沖の伊勢湾海上の人工島に建設され、2005年に開港した[[拠点空港>空港]]。~
愛称は「セントレア」(("Central"と"Air"を組み合わせた造語で、本空港の所在する人工島一帯をあらわす常滑市の一地名ともなっている他、[[航空交通管制]]における本空港の[[コールサイン]]にも採用されている。))。~
[[航空券]]・時刻表では「名古屋(中部)」と表記されることもある((これは、本空港が[[名古屋飛行場]]との[[マルチエアポート]]関係にあるためである。))。~
~
([[東京国際空港]]、[[成田空港]]を擁する)首都圏や([[関西国際空港]]を擁する)近畿圏に比べて周辺人口が少ないことから、地方空港からの乗り継ぎ([[ハブ・アンド・スポーク]]方式)による日本国外への渡航需要喚起や国内外への航空貨物の流通を推進しているが、現実には開港以来、様々な要因から国際線・国内線とも就航便数が減少し続けており、今後の課題となっている。~
([[東京国際空港]]、[[成田空港]]を擁する)首都圏や([[関西国際空港]]、[[伊丹空港]]及び[[神戸空港]]を擁する)近畿圏に比べて周辺人口が少ないことから、地方空港からの乗り継ぎ([[ハブ・アンド・スポーク]]方式)による日本国外への渡航需要喚起や国内外への航空貨物の流通を推進している。~
開港以来、就航便数・乗客数ともに減少していたため先行きが懸念されていたが、2011年以降は[[LCC>格安航空会社]]の乗り入れや訪日観光客の増加などで上昇に転じている。~

**不振の要因 [#w46b5c9c]
本空港の利用が伸び悩んでいる原因については~
「(羽田・成田や関空に比べて)近隣に大企業の本社が少ない」~
「東海道・山陽新幹線の増発で西日本方面への旅客需要が奪われた」~
「空港施設利用料が高い」~
などの問題が指摘されている。~
~
また、2000年代後半以後の全世界的景気後退も要因として指摘されている。

>しかしながら、旅客・貨物双方の利便性は決して悪いとはいえないのも実情である。~
新幹線名古屋駅に隣接する名鉄名古屋駅から空港までは[[鉄道]](名鉄線)で最短28分であり、すぐ近くに名古屋港を擁する他、貨物ターミナルにも海上荷役機能を備え、航空貨物を直接船積みできるようになっている。~
加えて、周辺地域は重工業や航空産業などが盛んな中京工業地帯であり、下地は整っていると言えるだろう。

**空港情報 [#p38392a6]
|種別|拠点空港(会社管理・旧[[第一種>第一種空港]])|
|[[滑走路]]|3,500×60(18/36)|
|[[滑走路]]|3,500×60(18/36)|
|3レターコード|NGO((旧名古屋空港(現在の[[名古屋飛行場]])のものを継承している。))|
|4レターコード|RJGG|
|[[ILS>計器着陸装置]]|あり|
|設置・管理者|中部国際空港株式会社|

~
**就航路線 [#wf899f39]
|>|CENTER:''国内線''|
|航空会社|就航地|
|[[日本航空&br;(JAL)>日本航空]]|たんちょう釧路空港(季節便)&br;とかち帯広空港(季節便)&br;[[新千歳空港]]&br;[[東京国際空港(羽田空港)>東京国際空港]]&br;[[成田国際空港>成田空港]]|
|日本トランスオーシャン航空&br;(JTA)|[[那覇空港]]|
|[[全日本空輸&br;(ANA)>全日本空輸]]|女満別空港&br;旭川空港&br;新千歳空港&br;函館空港&br;秋田空港&br;仙台空港&br;東京国際空港(羽田空港)&br;成田国際空港&br;新潟空港&br;松山空港&br;福岡空港&br;長崎空港&br;阿蘇くまもと空港&br;[[宮崎空港]]&br;鹿児島空港&br;那覇空港&br;新石垣空港|
|[[スカイマーク&br;(SKY)>スカイマーク]]|新千歳空港&br;那覇空港|
|ジェットスター・ジャパン&br;(JJP)|新千歳空港&br;福岡空港&br;鹿児島空港&br;阿蘇くまもと空港&br;那覇空港((2015年3月29日より就航開始予定。))|
|ソラシド・エア&br;(SNJ)|那覇空港((2015年3月29日より就航開始予定。))|
|スターフライヤー&br;(SFJ)|福岡空港|
|アイベックスエアラインズ&br;(IBX)|仙台空港&br;福岡空港&br;[[大分空港]]|
|>|CENTER:''第1ターミナル''|
|>|CENTER:※は全日本空輸と[[コードシェア]]。|
|CENTER:航空会社|CENTER:就航地|
|[[日本航空&br;(JAL)>日本航空]]|釧路(季節便)、[[帯広>帯広空港]](季節便)、[[札幌/新千歳>新千歳空港]]、[[東京/羽田>東京国際空港]]、[[東京/成田>成田空港]]|
|[[日本トランス&br;オーシャン航空&br;(JTA)>日本トランスオーシャン航空]]|[[沖縄/那覇>那覇空港]]|
|[[全日本空輸&br;(ANA)>全日本空輸]](([[ANAウイングス]]の機材・乗務員による運航便含む。))|女満別、旭川、札幌/新千歳、[[函館>函館空港]]、秋田、[[仙台>仙台空港]]、東京/羽田、東京/成田、[[新潟>新潟空港]]、&br;松山、[[福岡>福岡空港]]、[[長崎>長崎空港]]、[[熊本>熊本空港]]、[[宮崎>宮崎空港]]、[[鹿児島>鹿児島空港]]、沖縄/那覇、宮古、石垣|
|[[AIRDO&br;(ADO)>AIRDO]]※|札幌/新千歳、函館|
|[[スターフライヤー&br;(SFJ)>スターフライヤー]]※|福岡|
|[[ソラシド・エア&br;(SNJ)>ソラシドエア]]※|鹿児島、沖縄/那覇|
|[[アイベックス&br;エアラインズ&br;(IBX)>アイベックスエアラインズ]]※|仙台、松山、福岡、[[大分>大分空港]]|
|[[スカイマーク&br;(SKY)>スカイマーク]]|札幌/新千歳、東京/成田、鹿児島、沖縄/那覇|
|>|CENTER:''第2ターミナル''|
|CENTER:航空会社|CENTER:就航地|
|[[ジェットスター&br;・ジャパン&br;(JJP)>ジェットスター・ジャパン]]|札幌/新千歳、福岡、鹿児島、沖縄/那覇|
~
|>|CENTER:''国際線''|
|航空会社|就航地|
|日本航空&br;(JL)|上海浦東国際空港(上海)&br;天津浜海国際空港(天津)&br;台湾桃園国際空港(台北)&br;ホノルル国際空港(ホノルル)&br;スワンナプーム国際空港 (バンコク)|
|全日本空輸&br;(NH)|上海浦東国際空港(上海)、香港国際空港(香港) |
|大韓航空&br;(KE)| 仁川国際空港(ソウル)、金海国際空港(釜山)、済州国際空港(済州) |
|アシアナ航空&br;(OZ)|仁川国際空港(ソウル)|
|チェジュ航空&br;(7C)|仁川国際空港(ソウル)、金浦国際空港(ソウル)|
|中国国際航空&br;(CA)|北京首都国際空港(北京)、上海浦東国際空港(上海)、成都双流国際空港(成都) |
|中国東方航空&br;(MU)|北京首都国際空港(北京)、上海浦東国際空港(上海)、青島流亭国際空港(青島)、&br;西安咸陽国際空港(西安)、武漢天河国際空港(武漢)|
|中国南方航空&br;(CZ)|上海浦東国際空港(上海)、広州白雲国際空港(広州)、瀋陽桃仙国際空港(瀋陽)、&br;大連周水子国際空港(大連)、長春龍嘉国際空港(長春) |
|キャセイパシフィック航空&br;(CX)|香港国際空港(香港)、台湾桃園国際空港(台北)|
|香港エクスプレス航空&br;(UO)|香港国際空港(香港)|
|チャイナエアライン&br;(CI)|台湾桃園国際空港(台北)|
|フィリピン航空&br;(PR)|ニノイ・アキノ国際空港(マニラ) 、マクタン・セブ国際空港(セブ)|
|セブパシフィック航空&br;(5J)|ニノイ・アキノ国際空港(マニラ)|
|ベトナム航空&br;(VN)|ノイバイ国際空港(ハノイ)、タンソンニャット国際空港(ホーチミンシティ)|
|タイ国際航空&br;(TG)|スワンナプーム国際空港(バンコク)|
|エアアジア X&br;(D7)|クアラルンプール国際空港(クアラルンプール)((2015年2月15日から運休予定。))|
|シンガポール航空&br;(SQ)|シンガポール・チャンギ国際空港(シンガポール)|
|ルフトハンザドイツ航空&br;(LH)|フランクフルト国際空港(フランクフルト)|
|フィンエア&br;(AY)|ヘルシンキ・ヴァンター国際空港(ヘルシンキ)|
|エティハド航空&br;(EY)|アブダビ国際空港(アブダビ)、北京首都国際空港(北京)|
|ユナイテッド航空&br;(UA)|グアム国際空港(グアム)|
|デルタ航空&br;(DL)|グアム国際空港(グアム)、ホノルル国際空港(ホノルル)、&br;デトロイト・メトロポリタン・ウェイン・カウンティ空港(デトロイト)|
|>|CENTER:''第1ターミナル''|
|CENTER:航空会社|CENTER:就航地|
|日本航空&br;(JAL)|上海/浦東、台北/桃園、ホノルル、バンコク/スワンナプーム((2020年3月29日より運休。))|
|全日本空輸&br;(ANA)|上海/浦東、香港|
|スターフライヤー&br;(SFJ)|台北/桃園|
|大韓航空&br;(KE)|ソウル/仁川、ソウル/釜山|
|アシアナ航空&br;(OZ)|ソウル/仁川|
|チャイナエアライン&br;(CAL)|台北/桃園|
|エバー航空&br;(EVA)|~|
|中国国際航空&br;(CCA)|北京/首都、上海/浦東|
|中国東方航空&br;(CES)|北京/首都、上海/浦東、青島、西安(一部は上海/浦東経由)、&br;武漢(上海/浦東経由)、煙台、太源(煙台経由)、蘭州(上海/浦東経由)、&br;成都(青島経由)|
|中国南方航空&br;(CSN)|上海/浦東、広州(一部は上海/浦東経由)、瀋陽、大連、長春、長沙、武漢|
|春秋航空&br;(CQH)|上海/浦東、寧波、深圳|
|吉祥航空&br;(DKH)|上海/浦東、厦門(上海/浦東経由)、南京、無錫|
|深圳航空&br;(CSZ)|無錫、南通|
|天津航空&br;(GCR)|天津|
|上海航空&br;(CSH)|広州、温州|
|山東航空&br;(CDG)|青島、済南|
|長竜航空&br;(CDC)|西安、広州|
|ウルムチ航空&br;(CUH)|武漢、済南、ウルムチ(武漢経由:週3・済南経由:週4)|
|キャセイパシフィック&br;航空&br;(CPA)|香港(一部は台北/桃園経由)、台北/桃園|
|香港エクスプレス&br;航空&br;(HKE)|香港|
|フィリピン航空&br;(PAL)|マニラ、セブ|
|ベトナム航空&br;(HVN)|ハノイ、ホーチミンシティ|
|タイ国際航空&br;(THA)|バンコク/スワンナプーム|
|タイ・エアアジアX&br;(TAX)|バンコク/ドンムアン|
|シンガポール航空&br;(SIA)|シンガポール|
|ガルーダ・&br;インドネシア航空&br;(GIA)|ジャカルタ|
|[[ルフトハンザドイツ&br;航空&br;(DLH)>ルフトハンザドイツ航空]]|フランクフルト|
|フィンランド航空&br;(FIN)|ヘルシンキ|
|エティハド航空&br;(ETD)|アブダビ(北京/首都経由)、北京/首都|
|[[ユナイテッド航空&br;(UAL)>ユナイテッド航空]]|グアム|
|[[デルタ航空&br;(DAL)>デルタ航空]]|ホノルル、デトロイト|
|>|CENTER:''第2ターミナル''|
|CENTER:航空会社|CENTER:就航地|
|ジェットスター&br;・ジャパン&br;(JJP)|マニラ|
|チェジュ航空&br;(JJA)|ソウル/仁川|
|ティーウェイ航空&br;(TWB)|ソウル/仁川、済州、グアム|
|エアプサン&br;(ABL)|釜山|
|タイガーエア台湾&br;(TTW)|台北/桃園、高雄|
|セブパシフィック航空&br;(CEB)|マニラ|
|タイ・ライオン・エア&br;(TLM)|バンコク/ドンムアン|
~
|>|CENTER:''貨物便''|
|航空会社|就航地|
|ANAカーゴ&br;(NQ)|那覇空港(沖縄)、成田国際空港(東京)(到着便)|
|アシアナ航空カーゴ&br;(OZ)|仁川国際空港(ソウル)|
|エア・ホンコン&br;(LD)|香港国際空港(香港)|
|ポーラエアカーゴ&br;(PO)|仁川国際空港(ソウル)、台湾桃園国際空港(台北)、上海浦東国際空港(上海)、&br;シンシナティ・ノーザンケンタッキー国際空港(シンシナティ)、&br;成田国際空港(東京)(到着便)|
|CENTER:航空会社|CENTER:就航地|
|チャイナエアライン・カーゴ&br;(CI)|台北/桃園、サンフランシスコ(到着便)、&br;ロサンゼルス(サンフランシスコ経由到着便)|
|エア・ホンコン&br;(LD)|香港|
|ポーラーエアカーゴ&br;(PO)|ソウル/仁川、上海/浦東、東京/成田、台北/桃園(到着便)、シンシナティ|
|カリッタ・エア&br;(K4)|香港、シンシナティ(到着便)、アンカレッジ(香港経由)、&br;ニューヨーク(香港、アンカレッジ経由)|
|カタール航空&br;(QR)|マカオ(到着便)、シンガポール、ロサンゼルス、シカゴ(到着便)、&br;メキシコシティ|
~
**所在の官公庁航空組織 [#b0351216]
-[[海上保安庁]]第四管区海上保安本部
--中部空港海上保安航空基地([[ベル212>UH-1]]及び巡視艇1隻を装備)

--中部空港海上保安航空基地([[AW139]](愛称「かみたか1号/2号」)及び[[巡視艇>カッター(船)]]1隻を装備)
-国土交通省航空局
--交通管制部運用課 飛行検査センター([[ボンバルディア]][[DHC-8-300>DHC-8]]及び[[サイテーション・ロンジチュード>セスナ・サイテーション]]を配備)((2015年に[[東京国際空港]]から移転。[[空自>航空自衛隊]][[飛行点検隊]](埼玉県・[[入間基地]]所在)の機体と共に、全国各地の[[空港]]・[[飛行場]]の航空保安施設等の検査を行う。))~
~
**余談 [#re2e3dbd]
-前述の貨物流通を促進するため、本空港は所轄の名古屋税関により「総合保税地域」に指定されている。~
このため、本空港に陸揚げされた外国貨物は関税の支払いを留保したまま「一時保管」「第三国への再移出」「加工・製造」及び「展示・使用」ができる。
このため、本空港に陸揚げされた外国貨物は関税の支払いを留保したまま「一時保管」「第三国への再移出」「加工・製造」及び「展示・使用」ができる。~
また、大型貨物の荷役が可能な港湾施設「常滑港空港地区」もあり、空港との連携が図られている。
-本空港の[[管制塔]]は、東海地方に所在する各空港・[[飛行場]]の[[進入管制>航空交通管制]]及びターミナル[[レーダー]]業務も併せて行っている。~
対象は[[名古屋飛行場]](旧名古屋空港)((飛行場管制及び着陸誘導管制は、隣接する[[航空自衛隊]]小牧基地所在の「小牧管制隊」が行っている。))、[[航空自衛隊]][[小牧基地>名古屋飛行場]]・[[岐阜基地>岐阜飛行場]]・[[浜松基地>浜松飛行場]]、[[陸上自衛隊]]明野駐屯地など。
対象は[[名古屋飛行場]](旧名古屋空港)((飛行場管制及び[[着陸誘導管制>アプローチ]]は、隣接する[[航空自衛隊]][[小牧基地>名古屋飛行場]]所在の「小牧管制隊」が行っている。))、[[航空自衛隊]][[小牧基地>名古屋飛行場]]・[[岐阜基地>岐阜飛行場]]・[[浜松基地>浜松飛行場]]、[[陸上自衛隊]][[明野駐屯地>明野飛行場]]など。
-2015年6月、[[B787]]の試作[[第1号機>1号]]([[登録記号>機体記号]]:N787BA)が本空港に寄贈・展示されることになり、[[初飛行]]当時の操縦を担当した[[クルー>エビエーター]]の操縦により飛来した((同機は、機体の3割以上が愛知県下で製作された部品を用いている。))。~
そして2018年、同機の展示を核とした商業施設「Fright of Dreams」が建設された。


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS