*&ruby(みずほ){【瑞穂】}; [#w4ba5d22]
みずみずしい稲穂のこと。日本国の美称としても使われる。~
~
+[[大日本帝国海軍>日本軍]]・[[水上機]]母艦「瑞穂」。~
[[大東亜戦争]]前の昭和9年度(1934年)計画で発注・建造され、1939年に就役した水上機母艦。同型艦はない。~
~
艦の設計寸法は同時期に建造された「千歳」型水上機母艦と同じであるが、機関は千歳型が採用していた[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]と[[蒸気タービン]]の併用をやめ、ディーゼルエンジンのみに変更している。~
これにより、格納庫や士官居住区などが改良されて補用機が4機増し、搭載機は常用24機・補用8機となった。~
兵装は12.7cm連装[[高角砲>高射砲]]と25mm連装機銃を装備している。~
~
しかし、搭載していたディーゼルエンジンは故障が頻発したため竣工直後は回転数を制限され、最大発揮可能速力は17〜18ノット程度であった。~
~
機関修復後の1942年5月2日、横須賀から柱島へ回航途中に米潜水艦[[「ドラム(USS Drum, SS-228)」>ガトー]]の雷撃を受けて戦没した((これは[[大東亜戦争]]における日本海軍の大型艦艇初の戦没でもあった。))。~
~
|>|CENTER:''性能諸元''|
|建造所|[[川崎造船所>川崎重工業]]|
|起工|1937.5.1|
|進水|1938.5.16|
|竣工|1939.2.25|
|除籍|1942.5.20|
|その後|1942.5.2 沈没|
|母港|横須賀|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[公試>公試排水量]]/[[満載>満載排水量]])|10,929t/12,150t/12,798t|
|全長|192.5m|
|水線長|183.6m|
|垂線間長|174m|
|全幅|20m|
|水線幅|18.8m|
|深さ|14m|
|吃水|7.08m|
|ボイラー|補助缶:ホ号艦本式缶(空気余熱器付)×2基|
|主機|艦本式11号8型[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×4基(15,200hp)&br;スクリュープロペラ×2軸(220rpm、直径:3.700m、ピッチ:3.760m)|
|速力|22[[kt>ノット]](計画)|
|燃料|重油1,200t|
|[[航続距離]]&br;(16ノット時)|8,000カイリ(計画)&br;12,061カイリ(実際)|
|乗員|689名(計画)/692名(竣工時)|
|兵装|八九式40口径12.7cm連装[[高角砲>高射砲]]×3基&br;九六式60口径25mm高角機銃×連装10基|
|搭載機|九四式水上偵察機 常用24機+補用8機|
|搭載能力|補給用重油:3,348t&br;軽質油:270t&br;60kg航空爆弾:260個&br;30kg航空爆弾:480個|
|設備|[[射出機>カタパルト]]×4基、リフト(7m×11.4m)×1基|
~
+[[海上保安庁]]・[[ヘリコプター]]2機搭載型巡視船「みずほ(JCG Mizuho PLH-21)」。~
1986年に締結された日米SAR条約に基づいて、200浬以遠の広大な北太平洋海域での捜索救助体制強化を目的に建造された大型巡視船。~
同型艦に「やしま(PLH-22)」がある。~
~
船型は、既存の1機搭載型PLHと同じく長船首楼型が採用されたが、少ない主機出力で所定の速力を確保するため、船首部は巡視船として初めてのバルバス・バウを採用している。~
武装は、[[エリコンKD 90口径35mm単装機銃>L-90]]1基、および[[JM61 20mm多銃身機銃>M61A1]]1基を装備している。~
なお、当初は2隻とも機側操作式のJM61-Mが搭載されていたが、2番船「やしま」では、[[「しきしま」>しきしま]]に搭載された遠隔操作式のJM61-RFSに後日換装された。~
搭載機としては[[ベル412>UH-1]]を2機搭載する(竣工時は[[ベル212>UH-1]]を搭載)。~
~
2019年、ネームシップの「みずほ」は後述の新巡視船に船名を譲って「ふそう(JCG Fuso)」と改名された。~
現在は「ふそう」が第8管区、「やしま」が第7管区に配備されている。~
~
|>|>|CENTER:''スペックデータ''|
|艦名|CENTER:みずほ|CENTER:やしま|
|[[常備排水量>排水量]]|>|CENTER:5,317t|
|総トン数|>|CENTER:5,259t|
|全長|>|CENTER:130m|
|全幅|>|CENTER:15.5m|
|深さ|>|CENTER:8.8m|
|吃水|>|CENTER:5.25m|
|主機関|>|CENTER:[[ディーゼルエンジン]]×2基|
|~|NKK-SEMT 14PC2-5V&br;(18,200hp)|[[IHI]]-SEMT 12PC2-6V&br;(18,000hp)|
|推進器|>|CENTER:スクリュープロペラ×2軸&br;バウスラスター|
|速力|>|CENTER:23[[ノット]]|
|[[航続距離]]|>|CENTER:8,500[[海里]](15,700km)|
|乗員|>|CENTER:130人|
|兵装|>|CENTER:エリコンKD 90口径35mm単装機銃×1基|
|~|CENTER:JM61-M 20mm機銃×1基|CENTER:JM61-RFS 20mm機銃×1基|
|搭載機|>|CENTER:ベル 412ヘリコプター×2機|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|艦番号|艦名|主建造所|起工|進水|竣工・転属|所属|
|PLH-21|みずほ&br;(JCG Mizuho)&br;↓&br;ふそう&br;(JCG Fuso)|[[三菱重工業&br;長崎造船所>三菱重工業]]|1984.8.27|1985.6.5|1986.3.19|舞鶴&br;(第8管区)|
|PLH-22|やしま&br;(JCG Yashima)|日本鋼管鶴見造船|1987.8.3|1988.1.20|1988.12.1|横浜&br;(第3管区)|
|~|~|~|~|~|2013.11.1|福岡&br;(第7管区)|
~
+[[海上保安庁]]・ヘリコプター2機搭載型巡視船「みずほ(2代)」(JCG Mizuho(PLH-41)).~
上記の「みずほ(初代)」の後継として、2019年に就役した大型巡視船。~
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS