• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(こんごう){【金剛】}; [#u5318440]
明治末期〜大正初期(1910年代前半)に日本海軍が導入した[[超ド級]][[巡洋戦艦]]。~
姉妹艦に「比叡」「榛名」「霧島」がある。~
~
この当時、海軍の主力戦闘艦艇である[[戦艦]]は「[[ドレッドノート]]」の登場以後、大型化・[[主砲>艦載砲]]の大口径化が加速度的に進んでいた。~
工業技術で欧米諸国に遅れをとっていた日本は、この時期になってようやく主力艦(戦艦・[[巡洋艦]])の国産化に成功したものの、加速度的に進化する世界の建艦技術には対応しきれない面が出ていた。~
そこで、海軍先進国であった英国から大型艦船の建艦技術をもう一度学ぶべく、ビッカース社へ発注されたのが本艦である。~
~
本艦の建造に当たっては、当時、英国海軍の最新鋭巡洋戦艦だった「ライオン」級が参考とされたが、以下のような改良が施されている。~
-主砲の口径アップ~
「ライオン」の12インチ(=36cm)砲に変えて14インチ(=38cm)砲を搭載。~
-主砲塔レイアウトの改良~
「ライオン」では艦尾方向に向けられる主砲は2門しかなかったが、本艦ではレイアウトが改良され、艦首・艦尾方向のどちらにも4門の主砲が向けられるようになった。((この方式はライオン級4番艦「タイガー」にもフィードバックされた。))

これらの技術を取り入れて1913年に就役した本艦を元に、日本国内の各造船所で姉妹艦の建造が始められ、1914〜1915年までの間に「比叡」「榛名」「霧島」の3隻が相次いで就役した。~
本艦と姉妹艦3隻の就役により、日本海軍は世界最強の戦闘力を誇る巡洋戦艦を手にすることになった。~
>当時、[[第一次世界大戦]]で優勢なドイツ艦隊に苦しめられていた英国海軍が、日本に本艦の貸与を申し出るほどであったという。


大戦終結後の1930年に締結された[[ロンドン海軍軍縮条約]]では、姉妹艦「比叡」が廃棄される予定であったが((当時、艦齢が20年近くに達していたことから選ばれたものとみられる。))、兵装・機関・装甲の一部を削減して「練習艦」となることで解体を免れている。((この時期、「比叡」は昭和天皇の座乗する「お召艦」として頻繁に使われている。))~
やがて軍縮条約が失効すると、(現役に戻された「比叡」も含めて)4隻とも機関出力の増強や主砲の改良、対空火器の増強などの改装を受け、「高速戦艦」として再デビューした。~
~
[[太平洋戦争]]では、(艦齢30年にも達する、[[連合艦隊]]最古参の戦艦でありながらも)最大30ノットという高速力を生かし、3隻の姉妹艦と共に[[空母>航空母艦]][[機動部隊]]の護衛((他の日本戦艦は「[[大和]]」級で27ノット、「[[長門]]」級25ノット、「扶桑」「伊勢」級で24ノットと遅く、空母には追随できなかった。))をはじめ、さまざまな戦場で活躍したが、1942年〜1943年の第三次ソロモン海戦で「比叡」「霧島」が失われ((比叡は舵機室の損傷による浸水及びこれに起因する機関損傷で随伴駆逐艦により自沈処分))((霧島は三式弾で戦艦サウスダコタを大破させるも、戦艦ワシントン等からのレーダー照準による集中砲火を受け撃沈))、本艦も1944年11月、台湾海峡で米バラオ級[[潜水艦]]「シーライオン(USS Sealion,SS-315)」の[[魚雷]]攻撃により基隆北方で撃沈。~
[[太平洋戦争]]では、(艦齢30年にも達する、[[連合艦隊]]最古参の戦艦でありながらも)最大30ノットという高速力を生かし、3隻の姉妹艦と共に[[空母>航空母艦]][[機動部隊]]の護衛((他の日本戦艦は「[[大和]]」級で27ノット、「[[長門]]」級25ノット、「扶桑」「伊勢」級で24ノットと遅く、空母には追随できなかった。))をはじめ、さまざまな戦場で活躍したが、1942年〜1943年の第三次ソロモン海戦で「比叡」「霧島」が失われ((比叡は舵機室の損傷・浸水による操舵不能及び[[B-17]]及び「[[エンタープライズ]]」艦載機による攻撃で機関損傷、随伴駆逐艦により自沈処分))((霧島は三式弾で戦艦サウスダコタを大破・主砲射撃及び電子装備使用不能にさせるも、戦艦ワシントン等からのレーダー照準による集中砲火を受け撃沈))、本艦も1944年11月、台湾海峡で米バラオ級[[潜水艦]]「シーライオン(USS Sealion,SS-315)」の[[魚雷]]攻撃により基隆北方で撃沈。~
また、姉妹艦のうち最後まで生き残っていた「榛名」も1945年7月、呉軍港で米[[艦載機]]の空襲により大破着底、行動不能となって終戦を迎えた。~
~
**性能諸元 [#i23e577f]
|常備[[排水量]]|金剛:27,500t(新造時)&br;比叡:27,500t(新造時)&br;榛名:27,384t(新造時)/31,785t(一次改装後),35,600t(二次改装後)&br;霧島:27,500t(新造時),30,660t(一次改装後)|
|[[基準排水量]]|金剛:29,330t(一次改装後)/32,200t(二次改装後)&br;比叡:27,500t(練習戦艦時)/32,165t(二次改装後)&br;榛名:29,330t(一次改装後)/32,156t(二次改装後)&br;霧島:29,320t(一次改装後)/31,980t(二次改装後)|
|[[満載排水量]]|榛名:32,306t(新造時)&br;霧島:39,141t(二次改装後)|
|[[公試排水量]]|金剛:36,314t(二次改装後)&br;比叡:37,000t(二次改装後)&br;霧島:36,668t(二次改装後)|
|全長|214.6m(新造時)&br;222m(二次改装後)|
|全幅|28.04m(新造時)&br;31.02m(二次改装後)&br;30.9m(霧島,一次改装後)/31.01m(霧島,二次改装後)|
|喫水|金剛:8.38m(新造時)/8.65m(一次改装後)/9.6m(二次改装後)&br;比叡:8.38m(常備,新造時)/9.37m(二次改装後)&br;榛名:8.218m/9.419m(常備/満載,新造時)/8.65m(一次改装後)/9.18m(二次改装後)&br;霧島:8.38m(常備,新造時)/8.41m(常備,一次改装後)/9.72m(常備,二次改装後)|
|主缶|金剛:ヤーロー式混焼缶36基(新造時)/ロ号艦本式(専焼缶4基+混焼缶6基、一次改装後)/&br;ロ号艦本式缶8基(二次改装後)&br;比叡:イ号艦本式混焼缶36基(新造時)/ロ号艦本式(大型2基+小型3基+混焼缶6基、一次改装後)/&br;ロ号艦本式缶8基&br;榛名:ヤーロー式混焼缶36基(新造時)/ロ号艦本式(専焼缶4基+混焼缶10基、一次改装後)/&br;ロ号艦本式(大型3基+中型6基+小型2基、二次改装後)&br;霧島:ヤーロー式混焼缶36基(新造時)/ロ号艦本式専焼缶(大型6基+小型4基、一次改装後)/&br;ロ号艦本式缶8基(二次改装後)|
|主機|金剛:パーソンズ式直結タービン2基4軸(新造時)/艦本式タービン4基4軸(二次改装後)&br;比叡:パーソンズ式直結タービン2基4軸(新造時)/艦本式タービン4基4軸(二次改装後)&br;榛名:ブラウン・カーチス式直結タービン2基4軸(新造時)/艦本式タービン4基4軸(二次改装後)&br;霧島:パーソンズ式直結タービン2基4軸(新造時)/艦本式タービン4基4軸(二次改装後)|
|軸馬力|金剛:64,000shp(新造時)/136,000shp(二次改装後)&br;比叡:64,000shp(新造時)/16,000shp(一次改装後)/136,000shp(二次改装後)&br;榛名:64,000shp(新造時)/75,600shp(一次改装後)/136,000shp(二次改装後)&br;霧島:64,000shp(新造時)/75,600shp(一次改装後)/136,000shp(二次改装後)|
|速力|金剛:27.5[[kt>ノット]](新造時)/26kt(一次改装後)/30.3kt(二次改装後)&br;比叡:27.5kt(新造時)/18kt(一次改装後)/29.7kt(二次改装後)&br;榛名:27.5kt(新造時)/25kt(一次改装後)/30kt(二次改装後)&br;霧島:27.5kt(新造時)/25kt(一次改装後)/ 29.8kt(二次改装後)|
|[[航続距離]]|金剛:8,000海里(14kt)(新造時)/9,500海里(14kt)(一次改装後)/10,000海里/(18kt)(二次改装後)&br;比叡:8,000海里(14kt)(新造時)/9,800海里(18kt)(二次改装後)&br;榛名:8,000海里(14kt)(新造時)/9,500海里(14kt)(一次改装後)/10,000海里(18kt)(二次改装後)&br;霧島:8,000海里(14kt)(新造時)/9,500海里(14kt)(一次改装後)/9,850海里(18kt)(二次改装後)|
|乗員|金剛:1,201名&br;比叡:1,221名(新造時)/1,222名(二次改装後)&br;榛名:1,221名(新造時)/1,315名(二次改装後)&br;霧島:1,221名(新造時)/1,065名(一次改装後)/1,303名(二次改装後)|
|主砲|金剛:毘式35.6cm連装砲4基&br;比叡:毘式35.6cm連装砲4基(新造時)/同3基(一次改装後)/同4基(二次改装後)&br;榛名:四一式35.6cm連装砲4基&br;霧島:四一式35.6cm連装砲4基|
|副砲|金剛:毘式15.2cm単装砲16門(新造時)/同14門(二次改装後)/同8門(最終時)&br;比叡:四一式15.2cm単装砲16門(新造時)/同14門(二次改装後)&br;榛名:四一式15.2cm単装砲16門(新造時)/同16門(のちに14門)(二次改装後)/同8門(最終時)&br;霧島:四一式15.2cm単装砲16門(新造時)/同14門(二次改装後)|
|[[高角砲>高射砲]]|金剛:短8cm砲7門(一次改装後)/12.7cm連装砲4基(二次改装後)/同6基(最終時)&br;比叡:八九式12.7cm連装4基(練習戦艦時,後日装備)/12.7cm連装4基(二次改装後)&br;榛名:8cm単装砲4門(一次改装後)/12.7cm連装砲4基(二次改装後)/同6基(レイテ沖海戦時)&br;霧島:8cm砲4門(一次改装後)/12.7cm連装砲4基(二次改装後)|
|機銃|金剛:25mm機銃連装10基(二次改装時) /25mm機銃(3連装18基+連装8基+単装30挺、最終時)&br;比叡:40mm連装2基,九二式7.7mm機銃3挺(練習戦艦時)/九六式25mm連装10基,13mm4連装2基(二次改装後)&br;榛名:25mm連装10基(二次改装後,後日装備)/25mm機銃(3連装24基 連装2基 単装23挺、レイテ沖海戦時)&br;霧島:7.7mm機銃3挺(一次改装後)/25mm連装10基(二次改装後)|
|[[魚雷]]|金剛:53cm水中発射管8本(新造時)/同4本(一次改装後)&br;比叡:53cm水中発射管8本(新造時,練習戦艦時に撤去)&br;榛名:53cm水中発射管8本(新造時)/同4本(一次改装後)&br;霧島:53cm水中発射管8本(新造時)/同4本(一次改装後)|
|その他|金剛:短8cm砲12門(新造時)/21号電探1基,22号2基,13号2基(最終時)&br;比叡:8cm砲4門&br;榛名:短8cm砲4門,朱式6.5mm機銃3挺(新造時)/21号電探1基,22号2基,13号2基(レイテ沖海戦時)&br;霧島:短8cm砲4門,朱式6.5mm機銃3挺(新造時)|
|[[装甲]]|水線203mm、甲板19mm((水平防御に缶室64mm、機械室83-89mm、弾薬庫102-114mm、舵取室76mmなどを追加。「金剛」「榛名」「霧島」は一次改装後、「比叡」は二次改装後に装備。))、主砲:天蓋75mm・前盾250mm、副砲廓152mm|
|搭載機|金剛:3機(一次改装後)&br;比叡:水上機3機(二次改装後)&br;榛名:1機(一次改装後)/3機(二次改装後)&br;霧島:1機(一次改装後)/水上偵察機3機(二次改装後)|
|装備|[[射出機>カタパルト]]1基(4艦とも二次改装後)|

**同型艦 [#r81de5ad]
,艦名,主造船所,起工,進水,就役,喪失,除籍
,金剛,ヴィッカース社,1911.1.17,1912.5.18,1913.8.16,1944.11.21,1945.1.20
,比叡,横須賀海軍工廠,1911.11.4,1912.11.21,1914.8.4,1942.11.13,1942.12.20
,榛名,[[神戸川崎造船所&br;(現・川崎重工業)>川崎重工業]],1912.3.16,1913.12.14,1915.4.19,1945.7.28((呉軍港空襲により大破・着底)),1945.11.20
,霧島,[[三菱合資会社三菱造船所&br;(現・三菱重工長崎造船所)>三菱重工業]],1912.3.17,1913.12.1,1915.4.19,1942.11.15((第三次ソロモン海戦で戦没)),1942.12.20
~
関連:[[こんごう(海上自衛隊)>こんごう]]


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS