• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(きたいきごう){【機体記号】}; [#e1eeb0b0]
aircraft registration.~
~
ある組織に属する[[航空機]]を識別するために与えられる、[[他と重複しない一意の記号>シリアルナンバー]]。~
「機体番号(機番)」「レジ」「レジスタ」「[[シリアル>シリアルナンバー]]」などとも呼ばれることがある。~
~
主として[[コックピット]]の付近・[[垂直尾翼]]・[[主翼]]などに記載される。~
かつては塗装により表記されるのが普通だったが、近年はステッカー式に変わっている。~
~
なお、日本の[[航空法]]上の規定では「国籍記号」「登録記号」と呼ばれる。

**民間機の表記法 [#c674993c]
民間機の機体記号については、国際的に統一された表記法が存在する。~
国籍を表す英字1〜2文字と、国ごとに定めた区分で数字や英字4〜5文字を組み合わせて表記されている。~
~
例えば、日本で登録を受けた民間機(警察・消防・[[海上保安庁]]や国土交通省で使用される機体も含む)には、後述の例外を除き「JA####」という表記がされている。~
「JA」が国籍を示し、後の「####」が国土交通省の規定によって定められた機体の固有番号である。~

***日本における機体記号の割り振り [#n2ce2260]
運輸省(国土交通省)では、民間機に対して以下のように「JA」の後に続く登録番号を割り振っている。~
一度使用された番号は、その機体が除籍された後は原則、再利用しないこととされている((「海外に売却した機体を買い戻して再登録する場合」「修理のため抹消した機体を再登録する場合」には、抹消された番号が再度割り振られることもある。&br;  ただし、場合によっては一度抹消された番号が異なる機体に割り当てられることも少数ながらある。))。~
~
|記号|数字の区分|機種|
|JA|0001〜1000|[[第三種滑空機>滑空機]]|
|~|1001〜2000|特殊機([[飛行船]]など)|
|~|2001〜3000|[[第一種・第二種滑空機、動力滑空機(モーターグライダー)>滑空機]]|
|~|3001〜5000|[[単発>単発機]][[ピストン>レシプロエンジン]]機|
|~|5001〜6000|[[双発>双発機]]ピストン機|
|~|6001〜7000((この区分はもともと「[[多発>多発機]]ピストン機」に割り当てられていた番号だったが、該当する機体が全部除籍された後、ターボシャフト・ヘリコプターの機数増加に伴って開放された。))&br;9001〜9999|[[ターボシャフト]]・[[ヘリコプター]]|
|~|7001〜8000|ピストン・ヘリコプター|
|~|8001〜8100|4発ジェット機([[DC-8]]・[[B747]]等)|
|~|8101〜8200|大型4発ジェット機(当初は[[B747]]のみが対象)|
|~|8201〜8300|[[ターボプロップ]]4発機及び[[単発機]]|
|~|8301〜8400|3発ジェット機([[B727]]等)|
|~|8401〜8500|[[双発>双発機]]ジェット機([[B737]]等)|
|~|8501〜8600|大型3発ジェット機([[DC-10]]・[[L-1011]]等)|
|~|8601〜8900|[[双発>双発機]][[ターボプロップ]]機([[YS-11]]等)|
|~|A0001〜A9999|[[熱気球>気球]]((登録は国土交通省ではなく日本気球連盟に対して行う。))|
~
しかし、1990年代以降は登録機数の増加(特にJA8000番台((8000番台は「[[タービン>ガスタービン]]機」の番号とし、エンジンの種類・基数により100の位を区分していたが、登録機数の増加によって欠番を割り振っていったため、この原則は破綻していた。))及び9000番台)によってこの方式のみではまかないきれなくなったため、現在はこれとは別個に、登録申請者(運航者)が自由に番号を選べる方式も取り入れられている。~
しかし、1990年代以降は登録機数の増加(特にJA3000・8000番台((8000番台は「[[タービン>ガスタービン]]機」の番号とし、エンジンの種類・基数により100の位を区分していたが、登録機数の増加によって欠番を割り振っていったため、この原則は破綻していた。))及び9000番台)によってこの方式のみではまかないきれなくなったため、現在はこれとは別個に、登録申請者(運航者)が自由に番号を選べる方式も取り入れられている。~
この方式では「JA###*(3桁の数字(任意)+英字1字)」「JA##**(2桁の数字(任意)+英字2字)」という表記を使うことができる((ただし、英字の"I"、"O"、"S"は、数字の「1」「0」「5」と混同するため使用不可。&br;  また、英字2字を使う場合は"CC"(「00」や「0C」と混同するため)、"JA"(国籍記号と混同するため)も使用不可。))。~
また、[[大東亜戦争]]前は「J-****(「****」は英字)」という英国((英国では「G-****(*は英字)」という表記を用いている。))に似た表記法((たとえば[[神風号]]は「J-BAAI」、[[ニッポン号>九六式陸上攻撃機]]は「J-BACI」という具合だった。))であったが、戦後の1952年に民間航空が再開されたとき、現在の表記法に改められた。

***超軽量動力機・自作航空機などの登録記号の割り振り [#pd4cc8b5]
[[超軽量動力機]]や[[ジャイロプレーン>オートジャイロ]]、その他の自作航空機については上記の「JA」から始まる記号を使用せず「JR」「JE」「JX」から始まる6ケタの記号が以下の通り割り振られる。~
|記号|数字の区分|機種|
|JR|0201〜6ZZZ|超軽量動力機(舵面操縦型)|
|~|7001〜7ZZZ|同上(体重移動操縦型)|
|~|8001〜9ZZZ|同上([[パラシュート>落下傘]]型)|
|JE|0001〜9ZZZ|[[ジャイロプレーン>オートジャイロ]]|
|JX|0001〜9999|上記以外の自作航空機|

**軍用機における表記法 [#z05e3d7f]
[[軍用機]]の機体記号は各国が独自に定めており、一部は軍事機密とされている。~
一例として[[アメリカ空軍]]・[[アメリカ海軍]]/[[海兵隊>アメリカ海兵隊]]及び[[自衛隊]]([[陸上自衛隊]]・[[海上自衛隊]]・[[航空自衛隊]])のナンバー付与法を次に示す。~
~
***アメリカ空軍式付与法 [#b57694ef]
アメリカ空軍機では機体発注年度の下2桁と、その年度に発注された何番目の機体であるかを併記して機体記号としている(([[E-3]]には海軍のビューロナンバーに似た[[製造ナンバー>シリアルナンバー]]も与えられている。))。~
たとえば「88-0465」であれば「1988会計年度(1988年9月〜1989年8月)の予算で465番目に発注された機体」となる。~

***アメリカ海軍/海兵隊式付与法 [#o313fd84]
[[アメリカ海軍]]機、および[[海兵隊>アメリカ海兵隊]]機の機体記号は、空軍とは違って単純に「納入された順」に通し番号を付けていく方式で、「[[ビューロナンバー]]」と呼ばれる。~
2011年時点で168,000番を突破しているが、150,000番以前の機体は全て[[用途廃棄]]となっている。~
~
***陸上自衛隊式付与法 [#sec36513]
陸上自衛隊機は5桁の数字で機体記号としており、機種ごとに以下のように割り振っている。~
また、機体後部には「JG-####(番号の下4桁)」と表記されている。
|型式|番号|
|[[AH-64D>AH-64]]|74501〜74513|
|[[AH-1S>AH-1]]|73401〜73492|
|[[CH-47J>CH-47]]|52901〜52934|
|[[CH-47JA>CH-47]]|52951〜52981|
|[[UH-60JA>UH-60]]|43101〜43137|
|[[UH-1J>UH-1]]|41801〜41930|
|[[OH-1]]|32601〜32638|
|[[OH-6D>OH-6]]|31121〜31313|
|[[EC-225LP>シュペルピューマ]]|01021〜01024|
|[[TH-480B>エンストロム480]]|62351〜62380|
|[[LR-2]]|23051〜23057|

***海上自衛隊式付与法 [#we3efea9]
海上自衛隊機は、下記の通り4桁の数字のみで機体記号としており、機種ごとに以下のように割り振っている。~
|分類|種別|型式|番号|
|[[固定翼機]]|[[哨戒機]]|[[P-3C>P-3]]|5001〜5109|
|~|~|[[P-1]]|5501〜5599|
|~|多用途機|[[OP-3C>P-3]]|9131〜9149|
|~|~|[[UP-3C>P-3]]|9151〜9159|
|~|~|[[UP-3D>P-3]]|9161〜9169|
|~|~|[[EP-3>P-3]]|9171〜9189|
|~|~|[[UP-3C>P-3]]|9151〜9159|
|~|~|U-36A|9201〜9219|
|~|~|[[UP-1>P-1]]|9501〜9509|
|~|[[救難機]]|[[US-2]]|9901〜9919|
|~|[[輸送機]]|[[C-130R>C-130]]|9051〜9059|
|~|[[連絡機]]|[[LC-90>キングエア]]|9301〜9319|
|~|[[練習機]]|[[T-5]]|6301〜6399|
|~|~|[[TC-90>キングエア]]|6801〜6849|
|[[ヘリコプター]]|[[哨戒ヘリコプター>対潜ヘリコプター]]|[[SH-60J>SH-60]]|8201〜8399|
|~|~|[[SH-60K>SH-60]]|8401〜8599|
|~|掃海・輸送ヘリコプター|[[MCH-101>AW101]]|8651〜8679|
|~|救難ヘリコプター|[[UH-60J>UH-60]]|8961〜8999|
|~|多用途ヘリコプター|[[CH-101>AW101]]|8191〜8199|
|~|~|[[USH-60K>SH-60]]|8901〜8909|
|~|練習ヘリコプター|[[TH-135>EC135]]|8801〜8849|

***航空自衛隊式付与法 [#ca3b0703]
航空自衛隊機の機体記号はアメリカ空軍の方式と同様に「2桁-4桁」標記であるが、以下のように定めている。~
なお、型式名が '''斜体表示''' になっているものは2018年現在、全機[[用途廃棄]]されているものである。
:1桁目|機体納入年(西暦)の下1桁
:2桁目|機種&br; 0:'''[[F-1]]''' /[[B747-400>B747-47C]]&br; 1:'''[[T-3]]''' /[[T-400>MU-300]]&br; 2:[[YS-11]]/[[F-15J/DJ>F-15]]((J型1・2号機、DJ型1〜10号機は[[マクダネル・ダグラス]]社製のため、アメリカ空軍の機体ナンバーも与えられている。))&br; 3:'''[[MU-2]]''' /[[U-125A>U-125]]/[[F-2]]&br; 4:'''[[V-107>CH-46]]''' /[[E-2C>E-2]]((本機には、これとは別にアメリカ海軍のビューロナンバーも与えられている。))&br; 5:'''[[T-1]]''' /[[C-130]]/U-4&br; 6:[[T-4>T-4(日本)]]&br; 7:[[F-4EJ/EJ改/RF-4E/EJ>F-4]]/[[CH-47J>CH-47]]&br; 8:[[C-1>C-1(日本)]]/[[UH-60J>UH-60]]/[[C-2>C-2(日本)]]&br; 9:'''[[T-2>T-2(日本)]]''' /[[U-125]]/[[F-35A>F-35]]
:3桁目|機体の主任務&br; 1:[[輸送機]]&br; 3:汎用機&br; 4:[[ヘリコプター]]&br; 5:[[練習機]]&br; 6:[[偵察機]]&br; 8:[[戦闘機]]
:4〜6桁目|用途及び機種ごとに予約された一連番号((コックピットにはこの数字が標記されている。))&br; 001〜:[[C-1>C-1(日本)]]/[[U-125A>U-125]]&br; 041〜:[[U-125]]&br; 051〜:[[F-15DJ>F-15]]/[[T-400>MU-300]]&br; 071〜:[[C-130]]&br; 091〜:'''B-65'''&br; 101〜:'''[[T-2>T-2(日本)]]''' /[[B747-400>B747-47C]]&br; 151〜:[[YS-11]]&br; 201〜:'''[[MU-2]]''' /'''[[F-1]]''' /'''[[T-33A>F-80]]''' /[[C-2>C-2(日本)]]&br; 251〜:U-4&br; 301〜:[[F-4EJ/EJ改>F-4]]&br; 451〜:[[E-2C>E-2]]&br; 471〜:[[CH-47J>CH-47]]&br; 501〜:[[F-2]]/[[E-767>B767]]&br; 551〜:[[UH-60J>UH-60]]&br; 601〜:[[T-4>T-4(日本)]]&br; 701〜:[[F-35A>F-35]]&br; 801〜:'''[[V-107>CH-46]]''' /[[F-15J>F-15]]/'''[[T-1A>T-1]]'''&br; 851〜:'''[[T-1B>T-1]]'''&br; 901〜:[[RF-4E/EJ>F-4]]
:4〜6桁目|用途及び機種ごとに予約された一連番号((コックピットにはこの数字が標記されている。))&br; 001〜:[[C-1>C-1(日本)]]/[[U-125A>U-125]]&br; 041〜:[[U-125]]&br; 051〜:[[F-15DJ>F-15]]/[[T-400>MU-300]]&br; 071〜:[[C-130]]&br; 091〜:'''B-65'''&br; 101〜:'''[[T-2>T-2(日本)]]''' /[[B747-400>B747-47C]]&br; 151〜:[[YS-11]]&br; 201〜:'''[[MU-2]]''' /'''[[F-1]]''' /'''[[T-33A>T-33]]''' /[[C-2>C-2(日本)]]&br; 251〜:U-4&br; 301〜:[[F-4EJ/EJ改>F-4]]&br; 451〜:[[E-2C>E-2]]&br; 471〜:[[CH-47J>CH-47]]&br; 501〜:[[F-2]]/[[E-767>B767]]&br; 551〜:[[UH-60J>UH-60]]&br; 601〜:[[T-4>T-4(日本)]]&br; 701〜:[[F-35A>F-35]]&br; 801〜:'''[[V-107>CH-46]]''' /[[F-15J>F-15]]/'''[[T-1A>T-1]]'''&br; 851〜:'''[[T-1B>T-1]]'''&br; 901〜:[[RF-4E/EJ>F-4]]

このため、「02-8801」とあれば「1980年に納入された[[F-15J>F-15]]の第1号機」、「20-1101」とあれば「1992年に納入された[[B747-400(B747-47C)>B747-47C]]の第1号機」、「69-8701」とあれば「2016年に納入された[[F-35A>F-35]]の第1号機」となる。


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS