• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(やんきー){【ヤンキー】}; [#z34332ea]
[[ホテル]]級の後継として開発された、旧ソ連の[[弾道ミサイル搭載原子力潜水艦>戦略潜水艦]](SSBN)。~
[[ホテル]]級の後継として開発された、旧ソ連の[[弾道ミサイル搭載原子力潜水艦>戦略潜水艦]](SSBN)に、[[NATO>北大西洋条約機構]]が与えたコードネーム。~
~
[[NATOコード]]では「ヤンキー級(Yankee)」だが、[[旧ソ連海軍>ソ連軍]]では、~
プロジェクト667A「ナヴァガ」及びプロジェクト667AU「ナリム」(ヤンキーI級)~
プロジェクト667AM「ナヴァガ-M」(ヤンキーII級)~
プロジェクト667AK「アクソン-1」及びプロジェクト09774「アクソン-2」(ヤンキー・ポッド級)~
プロジェクト667M「アンドロメダ」(ヤンキー・サイドカー級)~
プロジェクト667AT「グリシャ」(ヤンキー・ノッチ級)~
プロジェクト09780(ヤンキー・ストレッチ級)~
と呼ばれている。~
~
前級のホテル級では搭載されたR-13(SS-N-4「サーク」)[[SLBM>弾道ミサイル]]は浮上状態でなければ発射できないという欠点を持っていたが、本級では[[R-27/RSM-25(SS-N-6「サーブ」)>SS-N-6]]SLBMを搭載し、浮上しなくても発射できるようになった。~
しかし、R-27の射程は2,000km(改良型では3,600〜4,000km)と短く、後継として、より長射程の[[R-29(SS-N-8)>SS-N-8]]SLBMを搭載する[[デルタ]]級の登場を待たなければなかった。~
しかし、R-27の射程は2,000km(改良型では3,600〜4,000km)と短く、後継として、より長射程の[[R-29(SS-N-8)>SS-N-8]]SLBMを搭載する[[デルタ>デルタ(潜水艦)]]級の登場を待たなければなかった。~
~
1967年から1972年にかけて派生型を含む34隻が就役したが、1990年にはほぼ全艦が退役している。~
~
**スペックデータ(ヤンキーI型)[#ffbd4927]
|乗員|114名|
|船型|涙滴型|
|[[排水量]]&br;(水上/水中)|7,850t/10,100t|
|全長|128m|
|全幅|11.7m|
|吃水|7.9m|
|主機|原子力蒸気タービン方式&br;OK-700型[[加圧水型原子炉]]×2基&br;[[蒸気タービン]]×2基2軸推進|
|出力|180,000kw|
|速力&br;(水上/水中)|16kt/26.5kt|
|兵装|600mm魚雷発射管×2門&br;533mm魚雷発射管×4門(魚雷16発)&br;D-7 [[ミサイル]][[発射管>キャニスター]]×16基(R-27(SS-N-6)[[SLBM>弾道ミサイル]]×16発)|
~
**派生型 [#v765dcec]
-ヤンキーII級(667AM型「ナヴァガM」):~
搭載する弾道ミサイルをR-21(SS-N-5「サーク」)に換装した型。~
しかし、期待したほどの性能ではなかった((R-27より大型化したにもかかわらず、射程が1,400kmしかなかった。))ため、改造されたのはK-140の1隻のみとなった。~
~
-ヤンキー・ノッチ級(667AT型「グリシャ」):~
原子力巡航ミサイル潜水艦に改造した型。~
弾道ミサイルを撤去し、そのスペースに魚雷および[[3K10「グラナート」(SS-N-21)>AS-15]][[巡航ミサイル]]を発射する533mm魚雷発射管×8門および弾庫を設置している。~
7隻(K-395、K-408、K-418、K-423、K-415、K-399、K-236)がこの型に改造された。~
~
-ヤンキー・サイドカー級(667M型「アンドロメダ」) :~
原子力巡航ミサイル潜水艦に改装した型。~
3M25(SS-NX-24)巡航ミサイル発射管×12門を装備する。~
ソ連崩壊後に3M25が開発中止となったため、K-420の1隻のみに留まった。~
~
-ヤンキー・ポッド級(667AK型「アクソン-1」および09774型「アクソン-2」):~
弾道ミサイルを撤去し、電子機器および艦尾縦舵上に流線型のポッド(曳航式[[ソナー]]・アレイを収納)を設置した海洋調査実験潜水艦型。~
主に曳航式ソナー・アレイおよび関連機器の試験に従事した。~
K-403がこの改造を受け、艦番号がKS-403に変更された。~
~
-ヤンキー・ストレッチ級(09780型):~
ミゼットサブ母艦に改装した型。~
K-411がこの改造を受け、艦番号がKS-411に変更、のちにBS-411となった。~
~
**同型艦 [#f2db6bd7]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ヤンキーI級''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:除籍|CENTER:備考|
|K-137|レーニネッツ|セヴマシュ|1964.11.4|1966.9.11|1967.11.6|1994.4.3|CENTER:解体|
|K-140|CENTER:-|~|1965.9.19|1967.8.23|1967.12.30|1990.4.19|~|
|K-32|~|~|1966.2.25|1968.4.25|1968.10.26|1990.4.19|~|
|K-216|~|~|1966.6.6|1968.8.6|1968.12.27|1985.|~|
|K-207|~|~|1966.11.4|1968.9.20|1968.5.30|1989.5.30|~|
|K-210|~|~|1966.12.16|1968.12.29|1969.8.6|1988.7.17|~|
|K-249|~|~|1967.3.18|1969.3.30|1969.9.27|~|~|
|K-253|~|~|1967.6.26|1969.6.5|1969.11.28|CENTER:-|CENTER:ヤンキー・ノッチ級&br;改装艦&br;解体|
|K-395|~|~|1967.9.8|1969.7.28|1969.12.5|CENTER:-|~|
|K-339|~|アムール|1968.2.23|1969.6.23|1969.12.24|1990.4.19|CENTER:解体|
|CENTER:K-403&br;↓&br;KS-403|カザン|セヴマシュ|1969.8.18|1971.3.25|1971.8.12|CENTER:-|CENTER:2005.11.9[[予備役]]編入&br;2010.解体|
|K-408|-|~|1968.1.20|1969.9.10|1969.12.25|1988.7.17|CENTER:ヤンキー・ノッチ級&br;改装艦&br;解体|
|CENTER:K-411&br;↓&br;KS-411&br;↓&br;BS-411|~|~|1968.5.25|1970.1.16|1970.8.31|CENTER:-|CENTER:ヤンキー・ストレッチ級&br;改装艦&br;解体|
|K-418|~|~|1968.6.29|1970.3.14|1970.9.22|1989.3.17|CENTER:解体|
|K-420|~|~|1968.10.12|1970.4.25|1970.10.29|CENTER:-|CENTER:ヤンキー・サイドカー級&br;改装艦&br;解体|
|K-423|~|~|1969.1.13|1970.4.7|1970.11.13|~|CENTER:ヤンキー・ノッチ級&br;改装艦&br;解体|
|K-426|~|~|1969.4.17|1970.8.28|1970.12.22|1990.4.19|CENTER:解体|
|K-415|~|~|1969.7.4|1970.9.26|1970.12.30|1987.8.6|CENTER:ヤンキー・ノッチ級&br;改装艦&br;1987.解体|
|K-403|~|~|1969.8.18|1971.3.25|1971.8.12|CENTER:-|CENTER:ヤンキー・ポッド級&br;改装艦&br;2010.解体|
|K-389|~|アムール|1970.7.26|1971.6.27|1971.11.25|1990.8.19|CENTER:解体|
|K-252|~|~|1970.12.25|1971.9.12|1971.12.31|1989.3.17|~|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ヤンキーII級''|
|CENTER:艦番号|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:除籍|CENTER:備考|
|K-26|セヴマシュ|1965.12.30|1967.12.23|1968.9.3|1988.7.17|CENTER:解体|
|K-434|アムール|1969.2.23|1970.5.29|1970.11.30|1989.3.17|~|
|K-236|~|1969.11.6|1970.8.4|1970.12.27|1990.9.1|~|
|K-245|セヴマシュ|1969.10.16|1971.8.9|1971.12.16|1992.3.14|~|
|K-219|~|1970.5.28|1971.10.8|1971.12.31|CENTER:-|1986.10.3&br;バミューダ沖でミサイル発射筒の&br;火災事故により喪失&br;(1986.10.6沈没)|
|K-214|~|1970.2.19|1971.9.1|1972.2.8|1991.6.24|CENTER:解体|
|K-228|~|1970.9.4|1972.5.3|1972.9.30|1994.9.3|~|
|K-258|アムール|1971.3.30|1972.5.26|1972.9.30|1991.6.16|~|
|K-241|セヴマシュ|1970.12.24|1972.6.9|1972.10.23|1992.6.16|~|
|K-444|~|1971.4.8|1972.8.1|1972.12.23|1994.9.30|~|
|K-446|アムール|1971.11.7|1972.8.8|1973.1.22|1993.3.17|~|
|K-451|セヴマシュ|1972.2.23|1973.4.29|1971.9.7|1991.6.16|~|
|K-436|アムール|1972.11.7|1973.7.25|1973.12.5|1992.3.14|~|
|K-430|~|1973.7.27|1974.7.28|1974.12.25|1995.1.12|~|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS