*&ruby(ふぉっくすとろっと){【フォックストロット】}; [#u116daca]
ソ連/ロシア海軍の攻撃型[[ディーゼル潜水艦>潜水艦]]。~
[[NATOコード]]での表記は「フォックストロット級(Foxtrot)」で、ソ連海軍の計画名では641型潜水艦と呼ばれる。~
~
[[第二次世界大戦]]後に初めて建造された[[ズールー]]型(プロジェクト611型)潜水艦の後継として建造され、前型の運用思想を継承し、遠距離通信能力や[[機雷]]敷設能力、対潜水艦戦闘を想定した偵察能力などを重視した一方で、欠陥であった振動問題・船体形状の改善、および可能潜航深度・水中行動力・居住性の向上などが図られている。~
~
1957年から建造が開始され、58隻が建造されたほか、輸出用として20隻が竣工している。~
ロシア海軍では、2000年までに退役しているが、一部の国では現在も運用されているところがある。~
インド海軍ではカルヴァリ級として2010年まで運用していた。~
~
**スペックデータ [#bb6d436d]
|CENTER:艦級|フォックストロット級|
|CENTER:艦種|通常動力型潜水艦|
|CENTER:主造船所|第196造船工場「スメードフ」&br;(レニングラード市)|
|CENTER:全長|90m|
|CENTER:全幅|7.4m|
|CENTER:[[喫水]]|5.9m|
|CENTER:[[排水量]]&br;(水上/水中)|1,952t/2,475t|
|CENTER:機関|ディーゼルエレクトリック方式&br;Kolomna 2D-42[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×3基(出力2,000hp(1,500kW))&br;PG-102型電動モーター×1基(出力2,700hp(2,000kW))&br;PG-101型電動モーター×2基(出力1,350hp(1,010kW))&br;PG-104補助モーター×1基(出力180hp(130kW))|
|推進器|6枚羽スクリュープロペラ×3軸|
|CENTER:電池|46-SU型×4群112基|
|CENTER:速力|16[[kt>ノット]](水上)&br;15kt(水中)&br;9kt(シュノーケル航行時)|
|CENTER:潜航深度|230m&br;246〜296m(試験潜航)|
|CENTER:乗員|76名|
|CENTER:[[航続距離]]|2,000海里/8ノット(水上)&br;11,000海里(シュノーケル航行時)&br;380海里/2ノット(水中)|
|CENTER:兵装|533mm魚雷発射管×10門(艦首6門+艦尾4門)&br;([[魚雷]]22本、または魚雷6本+[[機雷]]32個|
|CENTER:[[レーダー]]|ブリヤ([[NATOコード]]:スヌープ・プレートまたはスヌープ・トレイ)&br;ナカート警戒レーダー(NATOコード:ストップ・ライト)|
|CENTER:[[ソナー]]|MG-200「アルクティカ」アクティブソナー&br;「トゥルマ」パッシブソナー&br;スヴィートM(NATOコード:パイクジョウ、ハーキュリーズ)逆探ソナー|
~
**運用国 [#t389f8f8]
-ソ連海軍
-インド海軍
-リビア海軍
-キューバ海軍
-ポーランド海軍
-ウクライナ海軍
~
**同型艦 [#t6ad63d0]
|>|>|>|>|CENTER:''ソ連/ロシア海軍''|
|CENTER:艦番号|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:除籍|CENTER:備考|
|B-94|1957.10.03|1957.12.28|1984.10.01|除籍後、スクラップとして売却|
|B-37|1958.07.18|1958.11.05|1962.01.11|火災事故により沈没|
|B-95|1958.02.02|1958.04.25|1980.02.22|除籍後、スクラップとして売却|
|B-36|1958.04.29|1958.08.31|1993.08.24|~|
|B-116|1959.06.09|1959.10.10|1994.09.28|CENTER:-|
|B-57|1959.04.23|1959.08.15|1991.06.24|~|
|B-130|1959.08.22|1959.12.17|1988.10.01|~|
|B-133|1958.09.27|1959.01.26|1983.10.01|CENTER:B-833に改名|
|B-135|1958.12.20|1959.03.30|1977.07.01|CENTER:-|
|B-139|1959.02.25|1959.05.30|1976.10.01|CENTER:B-839に改名|
|B-156|1960.04.20|1960.08.02|1991.04.19|CENTER:-|
|B-164|1960.10.26|1960.08.02|1992.07.03|~|
|B-4|1960.06.14|1960.10.03|1991.06.24|~|
|B-59|1960.02.21|1960.06.06|1990.04.19|~|
|B-143|1959.10.21|1960.02.17|1991.06.24|~|
|B-85|1959.12.23|1960.03.19|1990.04.19|~|
|B-105|1961.07.01|1961.10.01|1993.08.24|~|
|B-33|1961.02.03|1961.04.27|1991.06.24|~|
|B-7|1961.04.14|1961.06.29|1990.04.19|~|
|B-169|1961.08.17|1961.11.29|1990.04.19|~|
|B-153|1960.08.06|1961.01.31|1991.06.24|CENTER:B-854に改名|
|B-31|1962.08.18|1962.11.03|1991.06.24|CENTER:-|
|B-53|1962.01.08|1962.04.12|1990.04.19|CENTER:B-853に改名|
|B-50|1962.03.07|1962.06.15|1992.07.03|CENTER:-|
|B-8|1962.05.09|1962.07.21|1990.04.19|~|
|B-38|1961.10.30|1962.01.31|1989.04.25|~|
|B-55|1963.01.22|1963.04.05|1992.07.03|CENTER:B-855に改名|
|B-98|1963.04.04|1963.06.15|2001.|CENTER:ポーランド海軍に売却&br;292「ヴィルク(ORP Wilk)」に改名|
|B-2|1962.10.27|1963.01.25|1991.06.24|CENTER:-|
|B-101|1963.06.19|1963.08.30|1993.06.30|~|
|B-6|1963.08.09|1963.11.30|1994.08.24|~|
|B-103|1963.12.14|1964.04.16|1991.06.24|~|
|B-109|1964.02.22|1964.06.17|1997.09.28|~|
|B-15|1963.10.10|1964.02.21|1992.10.29|~|
|B-25|1964.08.26|1964.12.22|1992.07.03|~|
|B-107|1964.04.18|1964.07.25|1995.08.04|CENTER:B-807に改名|
|B-112|1964.06.19|1964.10.27|1990.04.19|CENTER:-|
|B-26|1965.05.06|1965.08.10|1991.06.24|~|
|B-28|1965.05.24|1965.08.10|1993.06.30|~|
|B-21|1964.10.29|1965.02.16|1995.07.03|B-821に改名&br;博物館船として保存&br;(ベルギー・ゼーブルージュ)|
|B-34|1965.08.13|1965.11.16|1991.06.24|CENTER:-|
|B-40|1965.09.24|1965.11.16|1993.06.30|~|
|B-9|1964.12.26|1965.03.31|1997.07.17|~|
|B-41|1966.04.07|1966.05.20|1993.08.24|~|
|B-29|1966.03.25|1966.05.20|2003.|1988.&br;ポーランド海軍に売却&br;293「ヂク(ORP Dzik)」に改名|
|B-49|1966.10.12|1966.12.24|1993.12.31|博物館船として保存&br;(イングランド・ロチェスター)|
|B-46|1966.08.13|1966.12.24|1993.06.30|CENTER:-|
|B-39|1967.02.09|1967.04.15|1994.07.05|博物館船として保存&br;(カルフォルニア州・サンディエゴ)|
|B-397|1967.05.07|1967.08.22|1993.06.30|CENTER:-|
|B-400|1967.05.29|1967.08.22|1991.09.24|~|
|B-413|1968.06.28|1968.10.07|1999.|博物館船として保存&br;(ロシア・カリーニングラード)|
|B-416|1968.07.18|1969.02.25|1992.07.03|CENTER:-|
|B-205|1969.06.17|1969.08.29|1996.01.31|~|
|B-440|1970.06.01|1970.09.16|1999.|博物館船として保存&br;(ロシア)|
|B-213|1969.10.01|1970.01.20|1993.06.30|CENTER:-|
|B-435|1970.03.24|1970.05.29|-|ウクライナに売却|
|B-409|1970.12.18|1971.03.02|1993.06.30|CENTER:-|
|B-427|1971.04.10|1971.06.22|1994.04.28|博物館船として保存&br;(カルフォルニア州ロングビーチ)|
~
|>|>|>|CENTER:''インド海軍(カルヴァリ級)''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:就役|CENTER:退役|
|S23|カルヴァリ &br;(INS Kalvari)|1967.12.8|1996.5.31|
|S22|カンデリ&br;(INS Khanderi)|1968.12.6|1989.10.18|
|S21|カラニ&br;(INS Karanj)|1969.9.4|2003.8.1|
|S20|クルスラ&br;(INS Kursura)|1969.12.18|2001.9.27|
|S41|ヴァギル&br;(INS Vagir)|1973.11.3|2001.6.7|
|S43|ヴァグシーア&br;(INS Vagsheer)|1974.12.26|1997.4.30|
|S40|ヴェラ&br;(INS Vela)|1973.8.31|2001.6.25|
|S42|ヴァグリ&br;(INS Vagli)|1974.8.10|2010.9.12|
~
|>|>|>|>|CENTER:''ウクライナ海軍''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:編入|CENTER:退役|その後|
|U01|ザポリージャ&br;«Запорі́жжя»|1997.5.28|2014.3.22((2014年クリミア危機でロシア軍がセヴァストポリを占拠と同時に強制接収したため。))|ロシア海軍黒海艦隊に編入|
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS