• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ふぉーみだぶる(しんがぽーるかいぐん)){【フォーミダブル(シンガポール海軍)】}; [#s767bca2]
シンガポール海軍の[[フリゲート]]。トライデント級とも呼ばれる。~
フランスの[[ラファイエット級>ラファイエット]]をベースに、多任務に対応できる艦として建造された。~
*&ruby(ふぉーみだぶる){【フォーミダブル】}; [#s767bca2]
シンガポール[[海軍]]の[[フリゲート]]。「トライデント」級とも呼ばれる。~
~
満載排水量は3,200t、[[SSM>対艦ミサイル]]を[[ハープーン]]に、短魚雷発射管を3連装2基にそれぞれ変更し、乗員は86名に減少している。~
フランスの[[ラファイエット級>ラファイエット]]をベースに、防空システムと対潜戦システムを備え、多任務に対応できる艦として建造された。~
~
[[満載排水量]]は3,800t、[[SSM>対艦ミサイル]]を[[ハープーン>RGM-84]]に、短魚雷発射管を3連装2基にそれぞれ変更し、乗員は86名に減少している。~
防空火力が強化されており、[[艦対空ミサイル]]は[[アスター15>アスター]]に加えて[[アスター30>アスター]]を搭載している。~
~
[[対潜ヘリコプター]]は[[S-70B>UH-60]]を搭載する。~
2番艦以降は国産化され、シンガポールS.B.アンドマリーン社で建造されている。~
~

**スペックデータ [#va698fca]
|[[満載排水量]]|3,200t|
|主造船所|DCNロリアン工廠(1番艦)&br;シンガポールS.B.アンドマリーン社(2番艦以降)|
|[[満載排水量]]|3,800t|
|全長|114.8m|
|全幅|16.3m|
|吃水|6.0m|
|主機|[[CODAD]]方式|
|~|MTU 20V 8000 M90[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×4基|
|~|スクリュープロペラ×2軸|
|機関出力|11,000hp(8,200kW)|
|速力&br;(最大/経済)|31kt/12kt|
|[[喫水]]|6.0m|
|推進方式|[[CODAD]]方式|
|機関|MTU 20V-8000-M90[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×4基(12,200shp(9,100kW))|
|推進器|固定ピッチ・プロペラ×2軸|
|電源|ISM V1708ディーゼル発電機×4基(1,150shp(860kW))|
|合計出力|機関:48,800shp(36,400kW)&br;電源:4,610shp(3,440kW)|
|速力|27ノット(最大)&br;18ノット(巡航)|
|[[航続距離]]|4,200[[海里]](18kt巡航時)|
|乗員|70名および航空隊15名|
|武装|オート・メラーラ 76mm単装速射砲×1基|
|~|[[タイフーン 25mmRWS>タイフーン]]×2基|
|~|CIS 50MG 12.7mm単装機銃×4基|
|~|シルヴァーA50 [[VLS>垂直発射システム]]×2基&br;([[アスター30>アスター]]SAMを装備、8セル)|
|~|シルヴァーA43 VLS×2基&br;([[アスター15>アスター]]短SAMを装備、8セル)|
|~|[[ハープーン]][[SSM>艦対艦ミサイル]]4連装発射筒×2基|
|~|B515 3連装短魚雷発射管×2基(A244-S[[短魚雷>対潜魚雷]]用)|
|乗員|70名および[[航空隊>エビエーター]]15名|
|武装|オート・メラーラ 76mm単装[[速射砲]]×1基&br;Mk.38 Mod.2 [[タイフーン>タイフーン(リモートウェポンシステム)]] 25mm[[RWS>リモートウェポンシステム]]×2基&br;CIS 50MG 12.7mm単装機関銃×4基&br;シルヴァーA50 [[VLS>垂直発射システム]]×8セル2基([[アスター30>アスター]][[SAM>艦対空ミサイル]]を装備)&br;シルヴァーA43 VLS×8セル2基([[アスター15>アスター]]短SAMを装備)&br;[[ハープーン>RGM-84]][[SSM>艦対艦ミサイル]]4連装発射筒×2基&br;[[B515 3連装短魚雷発射管>Mk.32]]×2基(A244/S[[短魚雷>対潜魚雷]]用)|
|艦載機|[[S-70B>UH-60]]哨戒ヘリコプター×1機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|CENTRIXS 作戦調整システム&br;(インマルサット衛星通信)|
|~|ACCESS 作戦指揮システム&br;(ST-1衛星通信)|
|~|海軍戦術情報システム&br;(DSMA CMS戦術情報処理装置+リンク11)|
|[[レーダー]]|ヘラクレス Sバンド多機能レーダー×1基(([[アスター15/30>アスター]][[SAM>艦対空ミサイル]]の火器管制も担当する。))|
|~|スキャンター2001 航海レーダー×1基|
|[[ソナー]]|EDO 980 ALOFTS 曳航ソナー×1基&br;(アクティブ/パッシブ両用)|
|[[電子戦]]・&br;対抗手段|C-PEARL-M [[ESM]]装置|
|~|NGDS 8連装[[チャフ]]・[[フレア]]発射機×2基|
|[[C4Iシステム>C4I]]|CENTRIXS 作戦調整システム(インマルサット衛星通信)&br;ACCESS 作戦指揮システム(ST-1衛星通信)&br;海軍戦術情報システム(DSMA CMS戦術情報処理装置+[[リンク11>データリンク]])|
|[[レーダー]]|ヘラクレス Sバンド多機能レーダー×1基(([[アスター15/30>アスター]][[SAM>艦対空ミサイル]]の火器管制も担当する。))&br;スキャンター2001 航海レーダー×1基|
|[[ソナー]]|EDO 980 ALOFTS((Active Low Frequency Towed Sonar.)) 曳航式×1基(アクティブ/パッシブ両用)|
|[[電子戦]]・&br;対抗手段|C-PEARL-M [[電波探知装置>ESM]]&br;NGDS(New Generation Dagaie System)8連装[[チャフ]]・[[フレア]]発射機×2基&br;モーフィアス対魚雷装置(WASS C310ランチャー付き)×2基|
~
**同型艦 [#a775415d]
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|
|68|フォーミダブル&br;(Formidable)|DCNロリアン工廠|2002.11.14|2004.1.7|2007.5.5|
|69|イントレピッド&br;(Intrepid)|シンガポール&br;S.B.アンドマリーン社|2003.3.8|2004.7.3|2008.2.5|
|70|ステッドファスト&br;(Steadfast)|~|2003.11.15|2005.1.28|~|
|71|テネイシャス&br;(Tenacious)|~|2004.5.22|2005.7.15|~|
|72|ストルワート&br;(Stalwart)|~|2005.|2005.12.9|2009.1.16|
|73|シュープリーム&br;(Supreme)|~|2005.5.17|2006.5.9|~|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:母港|
|68|フォーミダブル&br;(RSS Formidable)|2002.11.14|2004.1.7|2007.5.5|チャンギ海軍基地|
|69|イントレピッド&br;(RSS Intrepid)|2003.3.8|2004.7.3|2008.2.5|~|
|70|ステッドファスト&br;(RSS Steadfast)|2003.11.15|2005.1.28|~|~|
|71|テネイシャス&br;(RSS Tenacious)|2004.5.22|2005.7.15|~|~|
|72|ストルワート&br;(RSS Stalwart)|2005.|2005.12.9|2009.1.16|~|
|73|シュープリーム&br;(RSS Supreme)|2005.5.17|2006.5.9|~|~|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS