• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ぱるとぅーす){【パルトゥース】}; [#l240b01c]
ロシアが開発した[[ディーゼル潜水艦>潜水艦]]。~
ロシア側の正式名称は「パルトゥース」(プロジェクト877K/877M型)だが、ロシア海軍では自国用・輸出用も含め「ヴァルシャヴャンカ(ワルシャワンカ)」という愛称の方が広く用いられている。~
[[NATOコード]]での表記は「[[キロ]]級(Kiro)」。また、改良型であるプロジェクト636型は[[NATOコード]]で「改キロ級」と呼ばれている。~
ロシアが[[フォックストロット級>フォックストロット]]や[[ロメオ級>ロメオ]]の後継として開発した[[通常動力]][[潜水艦]]。~
ロシア側の正式名称は「パルトゥース((Партус:ロシア語でオヒョウ(カレイの一種)の意。))」(プロジェクト877K/877M型)だが、ロシア[[海軍]]では自国用・輸出用も含め「ヴァルシャヴャンカ(ワルシャワンカ)((Варшавянка:ワルシャワ労働歌の意。))」という愛称の方が広く用いられている。~
~
沿岸哨戒、航路警備などを行う近海用潜水艦として計画され、1982年にロシア(旧ソ連)海軍向けの1番艦が就役した。~
[[NATOコード]]での表記は「[[キロ]](Kiro)」。~
また、改良型であるプロジェクト636型は[[NATOコード]]で「改キロ級([[アメリカ海軍]]ではキロB)」と呼ばれている。~
~
[[沿岸哨戒>偵察]]、航路警備などを行う近海用潜水艦として計画され、1982年にロシア(旧ソ連)海軍向けの1番艦が就役した。~
兵装は艦首の533mm[[魚雷]]発射管6門(うち2門は有線魚雷発射可能)で、53-65KE航跡追尾魚雷(6発)・TEST-71M有線魚雷(12発)の計18発、若しくは[[機雷]]24発を搭載する。~
また、スーパーキャビテーション魚雷「シグヴァル」の発射も可能で、改キロ級の636M型は[[3M54E クラブS(SS-N-27)>>SS-N-27]]の運用能力を持つ。~
ロシア海軍のほかにもアルジェリア、中華人民共和国、インド、イランなどに輸出されており、インド海軍では[[3M54E「クラブS(SS-N-27)」>SS-N-27]]運用能力の付与の改修が行われている。~
また、[[スーパーキャビテーション>キャビテーション]][[魚雷]]「シグヴァル」の発射も可能で、改キロ級の636M型は[[3M54E「クラブS(SS-N-27)」>SS-N-27]]の運用能力を持つ。~
~
ロシア海軍のほかにもアルジェリア、中華人民共和国、インド、イランなどに輸出されている。~
インド海軍では「シンドゥゴーシュ」級として就役しており、[[3M54E/E1「クラブS(SS-N-27「シズラーB」)」>SS-N-27]][[対艦ミサイル]]または[[91RE1>SS-N-27]][[対潜ミサイル]]の運用能力を付与する改修が行われている((10番艦「シンドゥシャストラ(S65)」のみ新造時から運用能力を有する。))。~
また、中国海軍が購入したキロ型潜水艦の内、636M型8隻には当初から「クラブS」システムが備わっている。~
~
関連:[[ラーダ]]~

**主な運用国 [#f09c2cd6]
-ソ連/ロシア海軍(20隻/17隻(636型6隻追加予定、うち1隻建造中))
-[[中国人民解放軍海軍>人民解放軍]](12隻(877型・636型×各2隻、636M型×8隻))
-インド海軍(シンドゥゴーシュ級潜水艦として建造(9隻、1隻事故沈没)。)
-イラン海軍(3隻(さらに購入予定))
-アルジェリア海軍(4隻(877EKM型2隻、636M型2隻))
-ベネズエラ海軍(4隻予定)
-インドネシア海軍(2隻予定)
-ポーランド海軍(1隻(オルゼル(ORP Orzeł))
-ルーマニア海軍(1隻(デルフィヌル(Delfinul))
-ベトナム人民海軍(6隻予定、うち3隻建造中)
-エジプト海軍(636型4隻の購入を検討したが、その後の政治情勢により不明)
-リビア海軍(1〜2隻の購入を検討したが、その後の政治情勢により不明)
~
**スペックデータ [#y35b0b26]
|主造船所|アムール造船所&br;クラースノエ・ソルモーヴォ造船所&br;アドミラルティ造船所|
|船型|涙滴型・複殻式構造|
|全長|72.6m|
|全幅|9.9m|
|吃水|6.6m|
|排水量&br;(水上/水中)|2,325t/3,076t|
|主機|ディーゼルエレクトリック方式&br;発電機×2基/電動機×1基1軸推進(出力6,000hp)&br;4-2DL42M型発電機(877型)&br;4-2AA-42M型発電機(636型)&br;PG-141M電動モーター&br;446型蓄電池×120セル2基|
|[[喫水]]|6.6m|
|[[排水量]]&br;(水上/水中)|2,300〜2,350t/3,000〜3,950t(満載時)|
|推進方式|ディーゼルエレクトリック方式(出力6,000hp)|
|発電機|ディーゼル発電機×2基/航行用電動機×1基&br;4-2DL42M型発電機(877型)&br;4-2AA-42M型発電機(636型)&br;PG-141M電動モーター×2基&br;MT-168電動モーター×2基(低速推進器用)|
|[[蓄電池>電池]]|446型鉛蓄電池×120セル2基|
|推進器|6翼[[スクリュー・プロペラ>プロペラ]]×1基(前期型・輸出型)&br;7翼ハイスキュード・プロペラ×1基(後期型・636型)&br;ポンプジェット推進(877V型)|
|速力&br;(水上/水中)|11kt/17kt|
|潜航深度&br;(安全/最大)|240m/300m|
|乗員|53名|
|兵装|533mm魚雷発射管×6門&br;([[魚雷]]18本、TEST-71ME有線誘導魚雷、53-65KE、53BA、SET-53ME)&br;[[機雷]]×24発(AM-1型)|
|レーダー|MRK-50「アルバトロス」([[NATOコード]]「スヌープ・トレイ2」)対空対水上用レーダー|
|ソナー|MGK-400「ルビコン」(NATOコード「シャーク・ギル」)低周波・アクティブ/パッシブ・ソナー&br;(捜索・攻撃用)&br;MGK-519(NATOコード「マウス・ロア」)アクティブ・ソナー(測距用)|
|火器管制装置|MVU-110EM 魚雷火器管制装置|
|電子戦装備|MRM-25EM(NATOコード「スキッド・ヘッド」)ESM|
|兵装|533mm魚雷発射管×6門(魚雷×18本)&br;53-65対艦誘導魚雷&br;TEST-71ME/76[[有線誘導]][[魚雷]]&br;VA-111「シグヴァル」&br;[[機雷]]×24発(AM-1型)&br;[[SA-N-8「グレムリン」>SA-14]] or [[SA-N-10「ギムレット」>SA-16]]携行式[[SAM>地対空ミサイル]]×8基((輸出用には装備されていない可能性がある。))|
|[[レーダー]]|MRK-50「アルバトロス」([[NATOコード]]:「スヌープ・トレイ2」)対空対水上捜索用|
|[[ソナー]]|MGK-400「ルビコン」低周波アクティブ/パッシブソナー(「シャーク・ギル」)&br;(艦首下部、捜索・攻撃用)&br;MGK-519アクティブソナー(「マウス・ロア」)(艦首下部、[[機雷]]検出及び回避、測距用)|
|[[火器管制装置]]|MVU-110EM"Murena" 魚雷火器管制装置|
|[[電子戦]]装備|MRM-25EM(「スキッド・ヘッド」)[[ESM]]装置(セイル内)|
~
|>|CENTER:''シンドゥーゴーシュ級(インド海軍)''|
|[[排水量]]&br;(水上/水中)|2,325t/3,076t|
|全長|72.6m|
|全幅|9.9m|
|[[喫水]]|6.6m|
|推進方式|ディーゼルエレクトリック方式|
|機関|4-2DL42M型[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]発電機×2基(出力3,650hp(2,722kW))&br;電動機×1基(5,900hp(4,400kW))&br;蓄電池×120セル2基&br;低速用電動機×2基(204hp(152kW))|
|搭載燃料|172t|
|推進器|6翼プロペラ×1軸|
|速力|10kt(浮上時)&br;17kt(潜航時)|
|[[航続距離]]|6,000[[海里]](7kt、シュノーケル航行時)&br;400海里(3kt、潜航時)|
|航海日数|45日|
|潜航深度&br;(通常/最大)|240m/300m|
|乗員|53名([[士官]]13名)|
|兵装|533mm魚雷発射管×6基&br;([[魚雷]]ないし対艦[[巡航ミサイル]]計18本またはDM-1[[機雷]]24個)&br;[[3M54E「クラブ-S」>SS-N-27]]ASCM(改修艦のみ装備可能)&br;53-65型パッシブ・ウェーキ誘導魚雷&br;TEST-71/76 アクティブ/パッシブ誘導[[対潜魚雷]]&br;"Fasta-4" [[SAM>艦対空ミサイル]]システム([[9M36M「ストレラ3(SA-N-8)」>SA-14]]携帯SAM×8発)|
|[[C4ISTAR>C4I]]|Uzel MVU-119EM魚雷管制システム|
|[[ソナー]]|MG-519 高周波アクティブソナー(捜索用)&br;MGK-400 Rubikon 中周波アクティブ/パッシブソナー(捜索・攻撃用)&br;MGK-400EM 中周波アクティブ/パッシブソナー(捜索・攻撃用、改装艦)|

**バリエーション [#i9a1f131]
-877型:~
初期型。~
~
-877MPLB型:~
7翼スキュードプロペラ推進の実験艦。~
北方[[艦隊]]に配備。B-800「カルーガ」のみ。~
~
-877V型:~
[[ポンプジェット]]推進型実験艦。~
黒海艦隊に配備。B-871「アルローサ」のみ。~

-877K型:~
[[火器管制装置]]を強化した型。~
~
-877M型:~
改良型。~
6本の魚雷発射管のうち2基から有線誘導魚雷を発射可能にした。~
~
-877E型:~
877型の輸出向けダウングレード型。~
~
-877EM型:~
877M型の輸出向けダウングレード型。~
~
-877EKM型:~
877KM型の輸出向け改良型。~
6本の魚雷発射管全てから有線誘導魚雷を発射できるようにした。~
~
-636型:~
877EKM型をベースに機関出力を向上させ、7翼スキュードプロペラに変更し静粛性を増した型。~
[[NATOコード]]は改キロ級([[アメリカ海軍]]ではキロB)。~
~
-636M型:~
636型の輸出向け改良型。~
3M54E「クラブS」対艦ミサイルの運用能力を持つ。~
~
-636.3型:~
636M型の黒海艦隊向け改良型。~
~
**同型艦 [#ibe5c2b8]
プロジェクト877(前期建造型)
,艦番号,艦名,主造船所,起工,進水,就役,所属艦隊
,B-248, - ,アムール,1980.3.16,1980.9.12,1980.12.31,太平洋艦隊&br;2001.除籍
,B-260,チタ&br;(Chita),アムール,1981.2.22,1981.8.23,1981.12.30,太平洋艦隊&br;第19潜水艦&br;旅団
,B-227,ヴィボーグ&br;(Vyborg),アムール,1982.2.23,1982.9.16,1983.2.23,バルト海艦隊&br;独立潜水艦&br;大隊
,B-229, - ,アムール,1983.2.23,1983.7.15,1983.10.30,太平洋艦隊&br;2002.6.除籍
,B-404, - ,アムール,1983.5.7,1983.9.24,1983.12.30,太平洋艦隊&br;2002.10.除籍
,B-401,ノヴォシビルスク&br;(Novosibirsk),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1982.10.6,1984.3.15,1984.9.30,北方艦隊&br;(修理中)
,B-402,ヴォログダ&br;(Vologda),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1983.8.24,1984.9.29,1984.12.30,北方艦隊&br;第161潜水艦&br;旅団
,B-405,トゥマンスキィ・コムソーレッツ&br;(ex Tyumenskiy Komsomolets),アムール,1984.4.20,1984.9.21,1984.12.30,太平洋艦隊&br;2002.10.除籍((2007年にスクラップとして売却))
,B-470, - ,アムール,1985.5.6,1985.8.27,1985.12.30,太平洋艦隊&br;2005.除籍((2007年にスクラップとして売却))
,B-806, - ,クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1984.10.15,1986.4.30,1986.9.25,バルト海艦隊&br;独立潜水艦&br;大隊
,B-439, - ,アムール,1986.4.4,1986.7.31,1986.12.30,太平洋艦隊&br;(修理中)
,B-445,スヴャトイ・ニコライ・チュドトヴォーレッツ&br;(Svyatoi Nikolai Chudotvorets),アムール,1987.3.21,1987.9.26,1988.1.30,太平洋艦隊&br;第19潜水艦&br;旅団
,B-808,ヤロスラヴリ&br;(Yaroslavl),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1986.9.29,1988.7.30,1988.12.27,北方艦隊&br;第161潜水艦&br;旅団
,B-394,旧称コムソモレスク・タジキスタナ&br;(ex-Komsomolsk Tadjikistana),アムール,1988.4.15,1988.9.3,1988.12.30,太平洋艦隊&br;第182潜水艦&br;旅団
,B-800,カルーガ&br;(Kaluga)&br;旧称ヴォロゴドスキー・コムソモーレツ&br;(ex-Vologodskij komsomolets),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1987.3.5,1989.5.7,1989.9.30,北方艦隊&br;第161潜水艦&br;旅団
,B-464,ウスチィ・カムチャツスク&br;(Ust'-Kamchatsk),アムール,1989.5.26,1989.9.23,1990.1.30,太平洋艦隊&br;第182潜水艦&br;旅団
***ソ連・ロシア [#r2c92ac4]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877/877K/877M''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備&br;艦隊|CENTER:状態|
|B-248|CENTER:-|1980.3.16|1980.9.12|1980.12.31|太平洋|2001.除籍|
|B-260|チタ&br;(Chita)|1981.2.22|1981.8.23|1981.12.30|~|2013.除籍|
|B-227|ヴィボルグ&br;(Vyborg)|1982.2.23|1982.9.16|1983.2.23|バルト|2018.除籍&br;記念艦として展示|
|B-229|CENTER:-|1983.2.23|1983.7.15|1983.10.30|太平洋|2002.6.除籍|
|B-404|CENTER:-|1983.5.7|1983.9.24|1983.12.30|~|2002.10.除籍|
|B-401|ノヴォシビルスク&br;(Novosibirsk)|1982.10.6|1984.3.15|1984.9.30|北方|2012.除籍|
|B-402|ヴォログダ&br;(Vologda)|1983.8.24|1984.9.29|1984.12.30|~|2016.除籍|
|B-405|トゥマンスキィ&br;・コムソーレッツ&br;(Tyumenskiy&br;Komsomolets)|1984.4.20|1984.9.21|1984.12.30|太平洋|2002.10.除籍((2007年にスクラップとして売却。))|
|B-470|CENTER:-|1985.5.6|1985.8.27|1985.12.30|~|2005.除籍|
|B-439|CENTER:-|1986.4.4|1986.7.31|1986.12.30|~|2005.除籍((2007年にスクラップとして売却。))|
|B-445|奇蹟者聖ニコライ&br;(Svyatoi Nikolai&br;Chudotvorets)|1987.3.21|1987.9.26|1988.1.30|~|第19潜水艦旅団|
|B-808|ヤロスラヴリ&br;(Yaroslavl)|1986.9.29|1988.7.30|1988.12.27|北方|第161潜水艦旅団|
|B-394|ヌルラト&br;(Nurlat)((旧称コムソモレスク・タジキスタナ&br;(ex-Komsomolsk Tadjikistana)。))|1988.4.15|1988.9.3|1988.12.30|太平洋|第182潜水艦旅団|
|B-464|ウスチィ&br;・カムチャツスク&br;(Ust'-Kamchatsk)|1989.5.26|1989.9.23|1990.1.30|~|~|
|B-471|マグニトゴルスク&br;(Magnitogorsk)|1988.10.26|1990.9.22|1990.12.30|北方|第161潜水艦旅団|
|B-494|ウスチィ&br;・ボリシェレツェク&br;(Ust'-Bolsheretsk)|1990.5.5|1990.10.4|1990.12.30|太平洋|第182潜水艦旅団|
|B-345((2002年に日本で行われた[[国際観艦式>観艦式]]にも参加している。))|モゴーチャ&br;(Mogocha)|1993.4.22|1993.10.6|1994.1.22|~|2021.5.29 除籍|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877EKM''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備&br;艦隊|CENTER:状態|
|B-806|ドミトロフ&br;(Dmitrov)|1984.10.15|1986.4.30|1986.9.25|バルト|独立潜水艦大隊|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877LPMB''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備&br;艦隊|CENTER:状態|
|B-800|カルーガ&br;(Kaluga)((旧称ヴォロゴドスキー・コムソモーレツ(ex-Vologodskij komsomolets)。))|1987.3.5|1989.5.7|1989.9.30|北方|第161潜水艦旅団|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877V''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備&br;艦隊|CENTER:状態|
|B-871|アルローサ&br;(Alrosa)|1988.5.17|1988.9.|1990.12.30|黒海|CENTER:第247独立潜水艦&br;大隊&br;↓&br;第4潜水艦旅団|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト636''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備|CENTER:状態|
|B-459|ウラジカフカース&br;(Vladikavkaz)|1988.2.25|1989.4.29|1990.9.30|北方|第161潜水艦旅団|
|B-177|リペツク&br;(Lipetsk)|1989.11.3|1991.11.27|1991.12.30|~|~|
|B-187|コムソモリスク・ナ&br;・アムーレ&br;(Komsomolsk-na&br;-Amure)|1991.5.7|1991.10.5|1991.12.30|太平洋|第19潜水艦旅団|
|B-190|クラスノカメンスク&br;(Krasnokamensk)|1992.5.8|1992.9.25|1992.12.30|~|第182潜水艦旅団|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト636.3''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備&br;艦隊|CENTER:状態|
|B-261|ノヴォロシースク&br;(Novorossiysk)|2010.8.20|2013.11.28|2014.8.22|黒海|CENTER:第247独立潜水艦&br;大隊&br;↓&br;第4潜水艦旅団|
|B-237|ロストフ・ナ・ドヌー&br;(Rostov-on-Don)|2011.11.21|2014.6.26|2014.12.30|~|第4潜水艦旅団|
|B-262|スタリー・オスコル&br;(Stary Oskol)|2012.8.17|2014.8.28|2015.7.3|~|~|
|B-265|クラスノダール&br;(Krasnodar)|2014.2.20|2015.4.25|2015.11.5|~|~|
|B-268|ヴェリキー・ノヴゴロド&br;(Veliky Novgorod)|2014.10.30|2016.3.18|2016.10.25|~|~|
|B-271|コルピノ&br;(Kolpino)|2014.10.30|2016.5.31|2016.11.24|~|~|
|B-274|ペトロパブロフスク&br;・カムチャツキー&br;(Petropavlovsk&br;-Kamchatsky)|2017.7.28|2019.3.28|2019.11.25|太平洋||
|B-603|ヴォルホフ&br;(Volkhov)|~|2019.12.26|2020.10.24|~||
|B-602|マガダン&br;(Magadan)|2019.11.1|2021.3.26|2021.10.12|~||
|B-588|ウファ&br;(Ufa)|2019.11.1|2021.予定|2022.予定|~|建造中|
|B-***|モジャイスク&br;(Mozhaysk)|2021.8.23|2022.予定|2022〜23.予定|~|~|
|B-***|ヤクーツク&br;(Yakutsk)|2021.8.23|2022.予定|2024.予定|~|~|
|B-***|ペトロザヴォーツク&br;(Petrozavodsk)|-|-|-|-|発注中|
~
プロジェクト877(後期建造型/4B型)
,艦番号,艦名,主造船所,起工,進水,就役,除籍・退役,所属艦隊
,B-459,ウラジカフカース&br;(Vladikavkaz),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1988.2.25,1989.4.29,1990.9.30, - ,北方艦隊&br;第161潜水艦&br;旅団
,B-471,マグニトゴルスク&br;(Magnitogorsk),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1988.10.26,1990.9.22,1990.12.30, - ,北方艦隊&br;第161潜水艦&br;旅団
,B-494,ウスチィ・ボリシェレツェク&br;(Ust'-Bolsheretsk),アムール,1990.5.5,1990.10.4,1990.12.30, - ,太平洋艦隊&br;第182潜水艦&br;旅団
,B-177,リペツク&br;(Lipetsk),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1989.11.3,1991.11.27,1991.12.30, - ,北方艦隊&br;第161潜水艦&br;旅団
,B-187, - ,アムール,1991.5.7,1991.10.5,1991.12.30, - ,太平洋艦隊&br;第19潜水艦&br;旅団
,B-190,クラスノカメンスク&br;(Krasnokamensk),アムール,1992.5.8,1992.9.25,1992.12.30, - ,太平洋艦隊&br;第182潜水艦&br;旅団
,B-345((2002年に日本で行われた[[国際観艦式>観艦式]]にも参加している)),モゴチャ&br;(Mogocha),アムール,1993.4.22,1993.10.6,1994.1.22, - ,太平洋艦隊&br;第19潜水艦&br;旅団
***[[中国人民解放軍海軍>人民解放軍]] [#oa2d40d3]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877EKM''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備艦隊|
|364|遠征64号&br;(Yuan Zhend 64 Hao)|クラースノエ・&br;ソルモーヴォ|CENTER:-|1994.|1994.11.10|東海艦隊|
|365|遠征65号&br;(Yuan Zhend 65 Hao)|~|~|1995.|1995.8.14|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト636''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備艦隊|
|366|遠征66号&br;(Yuan Zhend 66 Hao)|アドミラルティ|1996.7.16|1997.4.26|1997.8.26|東海艦隊|
|367|遠征67号&br;(Yuan Zhend 67 Hao)|~|1997.8.28|1998.6.18|1998.10.25|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト636M''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:配備艦隊|
|368|遠征68号&br;(Yuan Zhend 68 Hao)|アドミラルティ|2002.10.18|2004.5.27|2004.10.20|東海艦隊|
|369|遠征69号&br;(Yuan Zhend 69 Hao)|~|2002.10.18|2004.8.19|2005.5.5|~|
|370|遠征70号&br;(Yuan Zhend 70 Hao)|~|2004.|2005.5.|2005.|~|
|371|遠征71号&br;(Yuan Zhend 71 Hao)|~|2004.|2005.|2005.|~|
|372|遠征72号&br;(Yuan Zhend 72 Hao)|クラスノエ・&br;ソルモーヴォ|2005.|2005.|2005.8.5|南海艦隊|
|373|遠征73号&br;(Yuan Zhend 73 Hao)|アドミラルティ|CENTER:-|2004.5.8|2005.8.5|~|
|374|遠征74号&br;(Yuan Zhend 74 Hao)|セヴマシュ|2003.5.29|2005.5.21|2005.12.30|~|
|375|遠征75号&br;(Yuan Zhend 75 Hao)|~|2003.5.29|2005.7.24|2005.12.30|~|
~
プロジェクト877V型((ポンプジェット推進型))
,艦番号,艦名,主造船所,起工,進水,就役,除籍・退役,所属艦隊
,B-871,アルローサ&br;(Alrosa),クラースノエ・&br;ソルモーヴォ,1988.5.17,1988.9.,1990.12.30, - ,黒海艦隊&br;第247潜水艦大隊
***インド海軍 [#r768d42f]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''シンドゥーゴーシュ級(プロジェクト877E/EM型)''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:備考|
|S55|シンドゥゴーシュ&br;(INS Sindhughosh)|アドミラルティ|1983.5.29|1985.6.29|1986.4.30|改装済|
|S56|シンドゥヴァジ&br;(INS Sindhudhvaj)|~|1986.4.1|1986.7.27|1987.6.12||
|S57|シンドゥラジ&br;(INS Sindhuraj)|~|1986.|1987.|1987.10.20|改装済|
|S58|シンドゥヴィル&br;(INS Sindhuvir)|~|1987.5.15|1987.9.13|1988.8.26|改装済&br;2020.&br;ミャンマー海軍&br;に移管|
|S59|シンドゥラトナ&br;(INS Sindhuratna)|~|1987.|1988.|1988.12.22|改装済|
|S60|シンドゥケサリ&br;(INS Sindhukesari)|~|1988.4.20|1988.8.16|1989.2.16|~|
|S61|シンドゥキルティ&br;(INS Sindhukirti)|~|1989.4.5|1989.8.26|1990.1.4|~|
|S62|シンドゥヴィジャイ&br;(INS Sindhuvijay)|~|1990.4.6|1990.7.27|1991.3.18|~|
|S63|シンドゥラクシャク&br;(INS Sindhurakshak)|~|1995.2.16|1997.6.26|1997.12.24|改装済&br;2013.8.14&br;事故沈没|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト8773型''|
|S65|シンドゥシャストラ&br;(INS Sindhushastra)|アドミラルティ|1998.12.12|1999.10.14|2000.7.19|-|
~
プロジェクト877EKM型
,艦番号,艦名,主造船所,起工,進水,就役,引渡日,所属艦隊
,364,遠征64号,クラースノエ・&br;ソルモーヴォ, - ,1994.,1994.11.10, - ,中国人民解放軍海軍&br;東海艦隊
,365,遠征65号,クラースノエ・&br;ソルモーヴォ, - ,1995.,1995.8.14, - ,中国人民解放軍海軍&br;東海艦隊
,901,タレク&br;(Tareq),アドミラルティ,1991.5.4,1991.9.25,1991.12.25,1992.11.22,イラン海軍
,902,ヌール&br;(Noor),アドミラルティ,1992.4.3,1992.10.16,1992.12.31,1993.6.6,イラン海軍
,903,ユネス&br;(Yunes),アドミラルティ,1992.2.5,1994.7.12,1996.9.2,1996.11.25,イラン海軍
,012,Rais Hadi Mubarek,クラスノエ・&br;ソルモヴォ,1985.,1986.,1986.11.29, - ,アルジェリア海軍
,013,Rais Hadi Slimane,クラスノエ・&br;ソルモヴォ,1986.,1987.,1987.11.25, - ,アルジェリア海軍
***イラン海軍 [#c5fb83d2]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877EKM''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:引渡日|
|901|タレク&br;(IRIS Tareq)|アドミラルティ|1991.5.4|1991.9.25|1991.12.25|1992.11.22|
|902|ヌール&br;(IRIS Noor)|~|1992.4.3|1992.10.16|1992.12.31|1993.6.6|
|903|ユネス&br;(IRIS Yunes)|~|1992.2.5|1994.7.12|1996.9.2|1996.11.25|
~
プロジェクト636型
,艦番号,艦名,主建造所,起工,進水,就役,除籍・退役,所属艦隊
,366,遠征66号,アドミラルティ,1996.7.16,1997.4.26,1997.8.26, - ,中国人民解放軍海軍&br;東海艦隊
,367,遠征67号,アドミラルティ,1997.8.28,1998.6.18,1998.10.25, - ,中国人民解放軍海軍&br;東海艦隊
***アルジェリア海軍 [#zedb92b8]
|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877EKM''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|
|012|ライス・ハジ・ムバレク&br;(Rais Hadi Mubarek)|クラスノエ・&br;ソルモヴォ|1985.|1986.|1986.11.29|
|013|ライス・ハジ・スリマネ&br;(Rais Hadi Slimane)|~|1986.|1987.|1987.11.25|
|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト636M''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|
|022|メッサリ・ハッジ&br;(Messali el Hadj)|アドミラルティ|2006.|2008.11.20|2009.8.28|
|023|アクラム・パシャ&br;(Akram Pacha)|~|2007.|2009.4.9|2009.10.29|
|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト636.1''|
|031|Ouarsenis|アドミラルティ|2015.|2017.3.14|2019.1.9|
|032|Hoggar|~|-|2018.6.18|2019.1.9|
~
プロジェクト636.3型
,艦番号,艦名,主造船所,起工,進水,就役,所属艦隊,備考
,B-261,ノヴォロシースク&br;(Novorossiysk),アドミラルティ,2010.8.20, - ,2013年予定,黒海艦隊,建造中
, - , - ,アドミラルティ, - , - ,2014年予定,黒海艦隊,発注済
, - , - ,アドミラルティ, - , - ,2014年予定,黒海艦隊,発注済 
, - , - , - , - , - , - ,黒海艦隊,計画中
, - , - , - , - , - , - ,黒海艦隊,計画中
, - , - , - , - , - , - ,黒海艦隊,計画中
***ポーランド海軍 [#d6b30af1]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''プロジェクト877E''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|母港|
|581&br;(B-801)|ORP Orzeł|クラスノエ・&br;ソルモヴォ|1984.|1985.|1985.8.|グディニャ|
~
プロジェクト636M型
,艦番号,艦名,主建造所,起工,進水,就役,除籍・退役,所属艦隊
,368,遠征68号,アドミラルティ,2002.10.18,2004.5.27,2004.10.20, - ,中国人民解放軍海軍 
,369,遠征69号,アドミラルティ,2002.10.18,2004.8.19,2005.5.5, - ,中国人民解放軍海軍
,370,遠征70号,アドミラルティ,2004.,2005.5.,2005., - ,中国人民解放軍海軍
,371,遠征71号,アドミラルティ,2004.,2005.,2005., - ,中国人民解放軍海軍
,372,遠征72号,クラスノエ・&br;ソルモーヴォ,2005.,2005.,2005.8.5, - ,中国人民解放軍海軍
,373,遠征73号,アドミラルティ, - ,2004.5.8,2005.8.5, - ,中国人民解放軍海軍
,374,遠征74号,セヴマシュ,2003.5.29,2005.5.21,2005.12.30, - ,中国人民解放軍海軍 
,375,遠征75号,セヴマシュ,2003.5.29,2005.7.24,2005.12.30, - ,中国人民解放軍海軍
***ルーマニア海軍 [#aec4ad92]
