*&ruby(てぃーがー(みさいるてい)){【ティーガー(ミサイル艇)】}; [#wa112867]
西ドイツ海軍のミサイル艇。148型ミサイル艇とも呼ばれる。~
[[ヤグアル級>ヤグアル]]魚雷艇の後継として建造された。~
艦の設計はラ・コンバタントII型高速戦闘艇(ミサイル艇)をベースにしている。~
~
[[アルバトロス級>アルバトロス]]ミサイル艇と共に、20年以上にわたって西ドイツ海軍および統一ドイツ海軍の戦力の一端を担っていたが、[[冷戦]]終結後の軍縮によって1994年から徐々に退役し、2002年にドイツ海軍から退役した。~
退役後、一部の艦はギリシャやエジプト、チリに引き渡されている。~
~
**スペックデータ [#e0dae39b]
|艦種|ミサイル艇(Sボート)|
|主建造所|リュールセン&br;ノルマンディ機械製造(CMN)|
|[[排水量]]|265t|
|全長|47m|
|全幅|7m|
|喫水|2.7m|
|[[機関>エンジン]]|マイバッハMD872(MTU MD16V 538 TB90)[[ターボチャージ>ターボチャージャー]]ド[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×4基&br;スクリュープロペラ×4軸|
|出力|3,600shp×4、計14,000shp|
|電源|270kW|
|速力|35.8[[ノット]]|
|[[航続距離]]|1,600[[海里]]/15ノット|
|乗員|30名|
|武装|オート・メラーラ 76mm単装速射砲(コンパット砲)×1門&br;ボフォースL/70 70口径40mm単装[[機関砲]]×1基&br;[[エグゾセ MM38>エグゾセ]][[SSM>対艦ミサイル]]単装発射機×4基&br;[[機雷]]×8発|
|[[C4Iシステム>C4I]]|ヴェガ・ポルックスPCE [[戦術情報処理装置]]&br;PALIS 戦術[[データリンク]]|
|[[レーダー]]|SMA 3RM20航法用&br;トリトンG 対空・対水上捜索用&br;トリトンII 低空警戒・対水上捜索用(シュトルヒ)&br;ポルックス火器管制用&br;ケストールII 火器管制用(1990年以降)|
|[[電子戦]]&br;・対抗手段|DR-2000電波探知装置|
|その他|ピラーニャ電子光学装置(シュトルヒ)|
~
**同型艦 [#h32d6c59]
|艦番号|旧艦名|新艦名|主建造所|就役|退役|備考|
|P6141|S41|ティーガー&br;(Tiger)|CMN|1972.10.31|1998.9.21|チリ海軍へ譲渡|
|P6142|S42|イルティス&br;(Ilitis)|~|1973.1.8|1992.10.15|ギリシャ海軍へ譲渡|
|P6143|S43|[[ルクス]]&br;(Luchs)|~|1973.4.9|1998.8.27|チリ海軍へ譲渡|
|P6144|S44|[[マルダー]]&br;(Marder)|~|1973.6.14|1994.5.25|ギリシャ海軍へ譲渡|
|P6145|S45|レオパルト&br;(Leopard)|~|1973.8.21|2000.9.28|~|
|P6146|S46|[[フクス]]&br;(Fuchs)|リュールセン|1973.10.17|2002.12.16|エジプト海軍へ譲渡|
|P6147|S47|[[ヤグアル]]&br;(Jaguer)|CMN|1973.11.13|2000.9.28|ギリシャ海軍へ譲渡|
|P6148|S48|ルーヴェ&br;(Löwe)|リュールセン|1974.1.9|2002.12.16|エジプト海軍へ譲渡|
|P6149|S49|ヴォルフ&br;(Wolf)|CMN|1974.2.26|1997.8.27|チリ海軍へ譲渡|
|P6150|S50|[[パンター]]&br;(Panther)|リュールセン|1974.3.27|2001.9.27|2003年解体|
|P6151|S51|ハーヘル&br;(Häher)|CMN|1974.6.12|1994.6.24|ギリシャ海軍へ譲渡|
|P6152|S52|シュトルヒ&br;(Storch)|リュールセン|1974.6.17|1992.11.16|~|
|P6153|S53|ペリカン&br;(Pelikan)|CMN|1974.9.24|1998.6.4|チリ海軍へ譲渡|
|P6154|S54|エルスター&br;(Elster)|リュールセン|1974.11.14|1997.8.27|~|
|P6155|S55|アルク&br;(Alk)|CMN|1975.1.7|2002.5.13|エジプト海軍へ譲渡|
|P6156|S56|ドメル&br;(Dommel)|リュールセン|1975.2.12|2002.12.16|~|
|P6157|S57|ヴァイエ&br;(Weihe)|CMN|1975.4.3|2002.12.16|~|
|P6158|S58|ペンギン&br;(Penguin)|リュールセン|1975.5.22|2001.6.28|2003年解体|
|P6159|S59|ライハー&br;(Reiher)|CMN|1975.6.24|2001.1.27|~|
|P6160|S60|クラーニヒ&br;(Kranich)|リュールセン|1975.8.6|1998.9.22|チリ海軍へ譲渡|
~
***再就役艦 [#z1567d5f]
|再就役先|艦番号|艦名|元艦名|
|チリ海軍|LM-36|グアルディアマリーナ・リケルメ&br;(Guardiamarina Riquelme)|ヴォルフ(Wolf)|
|~|LM-37|テニエンテ・オレリャ&br;(Teniente Orella)|エルスター(Elster)|
|~|LM-38|テニエンテ・セラーノ&br;(Teniente Serrano)|クラーニヒ(Kranich)|
|~|LM-39|テニエンテ・ウリベ&br;(Teniente Uribe)|ティーガー(Tiger)|
|~|-|部品取りに利用|ルクス(Luchs)|
|~|-|~|ペリカン(Pelikan)|
|ギリシャ海軍|P-72|ヴォトシス&br;(ΒΟΤΣΗΣ)|イルティス(Iltis)|
|~|P-73|ペゾポウロス&br;(ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ)|シュトルヒ(Storch)|
|~|P-74|ヴラハヴァスII&br;(ΒΛΑΧΑΒΑΣ II)|マルダー(Marder)|
|~|P-75|マリダキス&br;(ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ)|ハーヘル(Häher)|
|~|P-76|トーナス&br;(ΤΟΥΡΝΑΣ)|レオパルト(Leopard)|
|~|P-77|サキピス&br;(ΣΑΚΙΠΗΣ)|ヤグアル(Jaguar)|
|エジプト海軍||10月6日|フクス(Fuchs)|
|~||10月21日|ルーヴェ(Löwe)|
|~||10月23日|アルク(Alk)|
|~||6月18日|ドメル(Dommel)|
|~||4月25日|ヴァイエ(Weihe)|
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS