*&ruby(¤¿¤¤¤¬¡¼){¡Ú¥¿¥¤¥¬¡¼¡Û}; [#y08723e8]
Tiger¡Ê¸×¡Ë.~
¥Í¥³²Ê¤Ë°¤¹¤ëÂç·¿Æù¿©½Ã¡Ê¸¶µÁ¡Ë¡£~
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êʼ´ï¤Î°¦¾Î¤È¤·¤Æ³Æ¹ñ¤ÇÍѤ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

+¥É¥¤¥ÄÂè»°Äë¹ñΦ·³¤¬»ÈÍѤ·¤¿¡Ö[[6¹æÀï¼Ö]]¡×¤Î°¦¾Î¡Ö¥Æ¥£¡¼¥¬¡¼¡×¤Î±Ñ¸ìÆɤߡ£~
~
+¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ³¤·³¤Î¥¤¥ë¥Æ¥£¥¹µéˤ´Ï¤Î»°ÈÖ´Ï¡£~
1898ǯ¤Ë¥À¥ó¥Ä¥£¥Ò¤Î³¤·³Â¤Á¥½ê¤Çµ¯¹©¤·¡¢1899ǯ8·î15Æü¤Ë¿Ê¿å¡¢1900ǯ4·î3Æü¤«¤é¥É¥¤¥ÄÄë¹ñ³¤·³¤Ëˤ´Ï¤È¤·¤Æ½¢Ìò¤·¤¿¡£~
½¢Ìò¸å¤Ï¥É¥¤¥ÄÅìÍδÏÂâ¤ËÁȤ߹þ¤Þ¤ì¡¢ÀÄÅç¤òËܵòÃϤȤ·¤¿¡£~
1914ǯ10·î29Æü¡¢ÀÄÅç¤ÎÀ襤¤ÎºÇÃæ¤Ëç±½£ÏÑÁżÚÃϤǻÐËå´Ï¡Ö¥¤¥ë¥Æ¥£¥¹¡×¡¢¡Ö¥ä¥°¥¢¥ë¡×¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¼«ÄÀ½èʬ¤µ¤ì¤¿¡£~
~
+¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î[[½äÍÎÀï´Ï]]¡£1914ǯ½¢Ìò¡£Æ±·¿´Ï¤Ï¤Ê¤¤¡£~
Åö½é¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¡×µé½äÍÎÀï´Ï¤Î4ÈִϤȤ·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Àß·×Êѹ¹¤µ¤ì¤Æ½¢Ìò¤·¤¿¡£~
µ¡´ØÇÛÃÖ¤¬Á¥ÂÎÃæ±ûÉô¤Ë½¸Ã椷¤¿»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥ª¥óµé¤Ë¤ª¤¤¤Æ2ÈÖ¡¦3ÈÖˤÅã¤Ë¤è¤ê¼Í³¦¤¬¶¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿3ÈÖˤÅ㤬¿¿¸å¤í¤Ë¼Í·â¤¬²Äǽ¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÊý²ÐÎϤ¬ÇÜÁý¤·¤¿¡£~
[[Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï]]¤Ë»²À路¤¿¸å¡¢[[¥í¥ó¥É¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó]]¤Ë¤è¤êÇÑ´þ¤È¤Ê¤ê¡¢1932ǯ¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£~
~
|>|CENTER:''¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿''|
|¼ç¤Á¥½ê|¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¼Ò¥¯¥é¥¤¥É¥Ð¥ó¥¯Â¤Á¥½ê|
|µ¯¹©|1912.7.|
|¿Ê¿å|1913.|
|½¢Ìò|1914.10.|
|ÂàÌò|1931.|
|¤½¤Î¸å|1932.¤Ë¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÇäµÑ|
|ÇÓ¿åÎÌ&br;¡Ê[[´ð½à>´ð½àÇÓ¿åÎÌ]]/[[ËþºÜ>ËþºÜÇÓ¿åÎÌ]]¡Ë|28,800t/33,677t|
|Á´Ä¹|214.6m|
|Á´Éý|27.6m|
|µÉ¿å|8.7m|
|¼çµ¡´Ø|¥Ð¥Ö¥³¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¦¥£¥ë¥³¥Ã¥¯¥¹¼°ÀÐú¡¦½ÅÌýº®¾Æ¿å´É´Ì¡ß39´ð&br;¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥«¡¼¥Á¥¹¼°Ä¾·ë¥¿¡¼¥Ó¥ó¡Ê¹â®·¿¡¦Äã®·¿Æó¼´ÊÂÎó·¿¡Ë¡ß2ÁÈ&br;¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥×¥í¥Ú¥é¡ß4¼´|
|ºÇÂç½ÐÎÏ|85,000hp|
|ºÇÂç®ÎÏ|28.0¥Î¥Ã¥È/28.7¥Î¥Ã¥È¡Ê¸ø»î»þ¡Ë|
|[[¹Ò³µ÷Î¥]]|4,600³¤Î¤/12¥Î¥Ã¥È&br;4,650³¤Î¤/25¥Î¥Ã¥È|
|dzÎÁ&br;¡ÊËþºÜ»þ¡Ë|ÀÐú¡§3,300t&br;½ÅÌý¡§3,450t|
|¾è°÷|1,109¡Á1,200̾|
|ʼÁõ|Mark.5 45¸ý·Â34.3cmÏ¢Áõˤ¡ß4´ð&br;Mark.7 45¸ý·Â15.2cmñÁõ®¼Íˤ¡ß12´ð&br;Mark.1 45¸ý·Â7.62cmñÁõ¹â³Ñˤ¡ß2´ð&br;¥ª¥Á¥­¥¹ QF 43¸ý·Â4.7cmµ¡Ë¤¡ß4´ð&br;53.3cmñÁõ¿åÃæµûÍëȯ¼Í´É¡ß4´ð|
|[[Áõ¹Ã]]|¸¿Â¦¡§229mm¡Êµ¡´Ø¶è¤Î¤ß¡Ë¡¢152mm¡Ê¼çˤÃÆÌô¸Ë¡Ë¡¢152mm¡Ê¸¿Â¦¾åÉô¡Ë¡¢&br;76mm¡Á102mm¡Á127mm¡Ê[[´Ï¼ó]]ÈøÉô¡Ë¡¢102mm¡ÊÁ°¸å³ÖÊÉ¡Ë&br;¹ÃÈÄ¡§25mm¡Ê¼ç¹ÃÈÄ¡Ë¡¢51mm¡ÊÃÆÌô¸Ë¡Ë&br;¼ç[[ˤÅã]]¡§229mm¡ÊÁ°½â¡Ë¡¢229mm¡Ê¦½â¡Ë¡¢203mm¡Ê¸å½â¡Ë¡¢82mm¡ÊÅ·³¸·¹¼ÐÉô¡Ë¡¢&br;64mm¡ÊÅ·³¸Ê¿Ã³Éô¡Ë&br;¼çˤ¥Ð¡¼¥Ù¥Ã¥È¡§229mm¡Ê¹ÃÈľåÉô¡Ë¡¢102mm¡Ê¾å¹ÃÈÄ¡Ë¡¢102¡Á76mm¡Ê¹ÃÈIJ¼Éô¡Ë&br;Éûˤ¥±¡¼¥¹¥á¥¤¥È¡§127¡Á152mm&br;»ÊÎáÅ㡧254mm¡Ê¦½â¡Ë¡¢76mm¡ÊÅ·³¸¡Ë|
~
+¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î[[·Ú½äÍδÏ]]¡£~
»ÐËå´Ï¤Ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó((µì´Ï̾¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡×¡£))¡×¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯((µì´Ï̾¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±´Ï¤Ï2017ǯ¸½ºß¡¢±Ñ¹ñ³¤·³¤ÇºÇ¸å¤Î¡Ö½äÍδϡפǤ⤢¤ë¡Ê1982ǯ½üÀÒ¡Ë¡£))¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£~
Åö½é¡Ö¥Þ¥¤¥Î¡¼¥¿¡¼¡×µé¤Î°ì´Ï¡Ö¥Ù¥ì¥í¥Õ¥©¥ó¡×¤È¤·¤Æ·ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ï¤ò²þ̾¤·¤¿¤â¤Î¡£~
¿Ê¿å¤¬[[ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï]]½ª·ë¸å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á·ú¤ÃæÃǤµ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1955ǯ¤ËËɶõ½äÍδϤȤ·¤ÆºÆȯÃí¤µ¤ì¡¢1959ǯ½¢Ìò¡£~
1968ǯ¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼½äÍδϤ˲þÁõ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢1978ǯ¤Ë½üÀÒ¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£~
~
|>|CENTER:''¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿''|
|ÇÓ¿åÎÌ&br;¡Ê[[´ð½à>´ð½àÇÓ¿åÎÌ]]/[[ËþºÜ>ËþºÜÇÓ¿åÎÌ]]¡Ë|9,550t/11,700t|
|Á´Ä¹|169.31m|
|Á´Éý|19.5m|
|µÉ¿å|7.0m|
|¿ä¿ÊÊý¼°|[[¾øµ¤¥¿¡¼¥Ó¥ó]]¿ä¿Ê|
|[[µ¡´Ø>¥¨¥ó¥¸¥ó]]|¥¢¥É¥ß¥é¥ê¥Æ¥£¼°½ÅÌýÀì¾Æ»°Æ¹¿å´É´Ì¡ß4´Ì&br;¥Ñ¡¼¥½¥ó¥º¼°¥®¥ä¡¼¥É¡¦¥¿¡¼¥Ó¥ó¡ß4´ð&br;¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥×¥í¥Ú¥é¡ß4¼´|
|½ÐÎÏ|72,500hp|
|®ÎÏ|31.5[[¥Î¥Ã¥È]]|
|[[dzÎÁ]]|½ÅÌý¡§1,940t¡ÊËþºÜ¡Ë|
|[[¹Ò³µ÷Î¥]]|8,000[[³¤Î¤]]/16¥Î¥Ã¥È&br;4,000³¤Î¤/20¥Î¥Ã¥È&br;2,000³¤Î¤/30¥Î¥Ã¥È|
|¾è°÷|716̾|
|ʼÁõ&br;¡Ê½×¹©»þ¡Ë|Mk.26 50¸ý·Â15.2cmÏ¢ÁõξÍÑˤ¡ß2´ð&br;Mk.6 70¸ý·Â7.6cmÏ¢ÁõξÍÑˤ¡ß3´ð|
|ʼÁõ&br;¡Ê²þÁõ¸å¡Ë|Mk.26 50¸ý·Â15.2cmÏ¢ÁõξÍÑˤ¡ß1´ð&br;Mk.6 70¸ý·Â7.6cmÏ¢ÁõξÍÑˤ¡ß1´ð&br;GWS-21¡Ö¥·¡¼¥­¥ã¥Ã¥È¡×[[´ÏÂжõ¥ß¥µ¥¤¥ë]]4Ï¢Áõȯ¼Íµ¡¡ß2´ð|
|[[Áõ¹Ã]]|¸¿Â¦¡§83¡Á89mm¡Ê¿åÀþÌ̼çÁõ¹Ã¡Ë¡¢38¡Á63.8mm¡Ê¿åÀþËöüÉô¡Ë¡¢89mm¡ÊÃÆÌô¸Ë¦ÌÌ¡Ë&br;[[¹ÃÈÄ]]¡§38¡Á51mm¡Ê¿åÊ¿ÌÌ¡Ë&br;¼ç[[ˤÅã]]¡§51mm¡ÊÁ°½â¡Ë¡¢25mm¡Ê¦½â¡Ë|
|[[´ÏºÜµ¡]]|[[¥·¡¼¥­¥ó¥°HAS.1/2>SH-3]][[ÂÐÀø¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼]]¡ß4µ¡¡Ê²þÁõ¸å¡Ë|
~
+¥É¥¤¥Ä³¤·³¤Î[[1924·¿>1923·¿]]¿åÍëÄú¤Î°ìÀÉ¡£~
1927ǯ4·î2Æü¤Ë¥ô¥£¥ë¥Ø¥ë¥à¥¹¥Ï¡¼¥Õ¥§¥ó¹©¾³¤Çµ¯¹©¤·¡¢1928ǯ3·î15Æü¿Ê¿å¡£1929ǯ1·î15Æü½¢Ìò¡£~
1939ǯ8·î21Æü¡¢¥Ü¡¼¥ó¥Û¥ë¥àÅçÉÕ¶á¤Ë¤Æ[[1934·¿]][[¶îÃà´Ï]]¡ÖZ3 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡×¤È¾×ÆÍ¡¦ÄÀËס£~
~
+À¾¥É¥¤¥Ä³¤·³¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡£148·¿¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£~
[[¥ä¥°¥¢¥ëµé>¥ä¥°¥¢¥ë]]µûÍëÄú¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ·ú¤¤µ¤ì¤¿¡£~
´Ï¤ÎÀ߷פϥ顦¥³¥ó¥Ð¥¿¥ó¥ÈII·¿¹â®ÀïÆ®Äú¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£~
~
[[¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹µé>¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹]]¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¤È¶¦¤Ë¡¢20ǯ°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¾¥É¥¤¥Ä³¤·³¤ª¤è¤ÓÅý°ì¥É¥¤¥Ä³¤·³¤ÎÀïÎϤΰìü¤òô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢[[ÎäÀï]]½ª·ë¸å¤Î·³½Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ1994ǯ¤«¤é½ù¡¹¤ËÂàÌò¤·¡¢2002ǯ¤Ë¥É¥¤¥Ä³¤·³¤«¤éÂàÌò¤·¤¿¡£~
ÂàÌò¸å¡¢°ìÉô¤Î´Ï¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¤ä¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Á¥ê¤Ë°ú¤­ÅϤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£~
~
|>|CENTER:''¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿''|
|´Ï¼ï|¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡ÊS¥Ü¡¼¥È¡Ë|
|¼ç·ú¤½ê|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó&br;¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£µ¡³£À½Â¤¡ÊCMN¡Ë|
|[[ÇÓ¿åÎÌ]]|265t|
|Á´Ä¹|47m|
|Á´Éý|7m|
|µÊ¿å|2.7m|
|[[µ¡´Ø>¥¨¥ó¥¸¥ó]]|MTU MD16V 538 TB90[[¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë>¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó]]¡Ê½ÐÎÏ3,600ÇÏÎÏ¡Ë¡ß4´ð4¼´¿ä¿Ê|
|®ÎÏ|38[[¥Î¥Ã¥È]]|
|[[¹Ò³µ÷Î¥]]|1,600[[³¤Î¤]]/15¥Î¥Ã¥È|
|¾è°÷|30̾|
|ÉðÁõ|¥ª¡¼¥È¡¦¥á¥é¡¼¥é 76mm¥³¥ó¥Ñ¥¯¥Èˤ¡ß1Ìç&br;¥Ü¥Õ¥©¡¼¥¹40mm L/70 ñÁõµ¡´Øˤ¡ß1´ð&br;[[¥¨¥°¥¾¥» MM38>¥¨¥°¥¾¥»]][[SSM>Âдϥߥµ¥¤¥ë]]ñÁõȯ¼Íµ¡¡ß4´ð&br;[[µ¡Íë]]¡ß8ȯ|
|[[C4I¥·¥¹¥Æ¥à>C4I]]|¥ê¥ó¥¯11 Àï½Ñ[[¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯]]|
|[[¥ì¡¼¥À¡¼]]|SMA 3R 20¹ÒË¡¥ì¡¼¥À¡¼&br;¥È¥ê¥È¥óG Áܺ÷¥ì¡¼¥À¡¼&br;¥«¥¹¥¿¡¼148²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼|
~
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''Ʊ·¿´Ï''|
|´ÏÈÖ¹æ|´Ï̾|¼ç·ú¤½ê|½¢Ìò|ÂàÌò|ºÆ½¢ÌòÀè|´ÏÈÖ¹æ|´Ï̾|
|P6141/S41|¥Æ¥£¡¼¥¬¡¼&br;¡ÊTiger¡Ë|CMN|1972.10.31|1998.9.21|¥Á¥ê³¤·³|LM-39|¥Æ¥Ë¥¨¥ó¥Æ¡¦¥¦¥ê¥Ù&br;¡ÊTeniente Uribe¡Ë|
|P6142/S42|¥¤¥ë¥Æ¥£¥¹&br;¡ÊIlitis¡Ë|~|1973.1.8|1992.10.15|¥®¥ê¥·¥ã&br;³¤·³|P-72|¥ô¥©¥È¥·¥¹&br;¡Ê¦¢¦¯¦³¦²¦§¦²¡Ë|
|P6143/S43|[[¥ë¥¯¥¹]]&br;¡ÊLuchs¡Ë|~|1973.4.9|1998.8.27|¥Á¥ê³¤·³|>|CENTER:ÉôÉʼè¤ê¤ËÍøÍÑ|
|P6144/S44|[[¥Þ¥ë¥À¡¼]]&br;¡ÊMarder¡Ë|~|1973.6.14|1994.5.25|¥®¥ê¥·¥ã&br;³¤·³|P-74|¥ô¥é¥Ï¥ô¥¡¥¹II&br;¡Ê¦¢¦«¦¡¦¶¦¡¦¢¦¡¦² II¡Ë|
|P6145&br;/S45|¥ì¥ª¥Ñ¥ë¥È&br;¡ÊLeopard¡Ë|~|1973.8.21|2000.9.28|~|P-76|¥È¡¼¥Ê¥¹&br;¡Ê¦³¦¯¦´¦±¦­¦¡¦²¡Ë|
|P6146/S46|[[¥Õ¥¯¥¹]]&br;¡ÊFuchs¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1973.10.17|2002.12.16|¥¨¥¸¥×¥È&br;³¤·³|CENTER:-|10·î6Æü|
|P6147/S47|[[¥ä¥°¥¢¥ë]]&br;¡ÊJaguer¡Ë|CMN|1973.11.13|2000.9.28|¥®¥ê¥·¥ã&br;³¤·³|P-77|¥µ¥­¥Ô¥¹&br;¡Ê¦²¦¡¦ª¦©¦°¦§¦²¡Ë|
|P6148/S48|¥ë¡¼¥ô¥§&br;¡ÊLöwe¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1974.1.9|2002.12.16|¥¨¥¸¥×¥È&br;³¤·³|-|10·î21Æü|
|P6149/S49|¥ô¥©¥ë¥Õ&br;¡ÊWolf¡Ë|CMN|1974.2.26|1997.8.27|¥Á¥ê³¤·³|LM-36|¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¦&br;¥ê¥±¥ë¥á&br;¡ÊGuardiamarina Riquelme¡Ë|
|P6150/S50|[[¥Ñ¥ó¥¿¡¼]]&br;¡ÊPanther¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1974.3.27|2001.9.27|>|>|CENTER:2003ǯ²òÂÎ|
|P6151/S51|¥Ï¡¼¥Ø¥ë&br;¡ÊHäher¡Ë|CMN|1974.6.12|1994.6.24|¥®¥ê¥·¥ã&br;³¤·³|P-75|¥Þ¥ê¥À¥­¥¹&br;¡Ê¦¬¦¡¦±¦©¦¤¦¡¦ª¦§¦²¡Ë|
|P6152/S52|¥·¥å¥È¥ë¥Ò&br;¡ÊStorch¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1974.6.17|1992.11.16|~|P-73|¥Ú¥¾¥Ý¥¦¥í¥¹&br;¡Ê¦°¦¥¦¦¦¯¦°¦¯¦´¦«¦¯¦²¡Ë|
|P6153/S53|¥Ú¥ê¥«¥ó&br;¡ÊPelikan¡Ë|CMN|1974.9.24|1998.6.4|¥Á¥ê³¤·³|>|CENTER:ÉôÉʼè¤ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ|
|P6154/S54|¥¨¥ë¥¹¥¿¡¼&br;¡ÊElster¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1974.11.14|1997.8.27|~|LM-37|¥Æ¥Ë¥¨¥ó¥Æ¡¦¥ª¥ì¥ê¥ã&br;¡ÊTeniente Orella¡Ë|
|P6155/S55|¥¢¥ë¥¯&br;¡ÊAlk¡Ë|CMN|1975.1.7|2002.5.13|¥¨¥¸¥×¥È&br;³¤·³|CENTER:-|10·î23Æü|
|P6156/S56|¥É¥á¥ë&br;¡ÊDommel¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1975.2.12|2002.12.16|~|~|6·î18Æü|
|P6157/S57|¥ô¥¡¥¤¥¨&br;¡ÊWeihe¡Ë|CMN|1975.4.3|2002.12.16|~|~|4·î25Æü|
|P6158/S58|¥Ú¥ó¥®¥ó&br;¡ÊPenguin¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1975.5.22|2001.6.28|>|>|CENTER:2003ǯ²òÂÎ|
|P6159/S59|¥é¥¤¥Ï¡¼&br;¡ÊReiher¡Ë|CMN|1975.6.24|2001.1.27|~|~|~|
|P6160/S60|¥¯¥é¡¼¥Ë¥Ò&br;¡ÊKranich¡Ë|¥ê¥å¡¼¥ë¥»¥ó|1975.8.6|1998.9.22|¥Á¥ê³¤·³|LM-38|¥Æ¥Ë¥¨¥ó¥Æ¡¦¥»¥é¡¼¥Î&br;¡ÊTeniente Serrano¡Ë|
~
+[[¥°¥é¥Þ¥ó]]¼ÒÀ½¤Î[[´Ï¾åÀïÆ®µ¡]]¡¢[[F11F¡ÊF-11¡Ë>F-11]]¤Î°¦¾Î¡£~
~
+¥¢¥á¥ê¥«À½¤Î[[ÀïÆ®µ¡]]¡¢[[F-5]]¥·¥ê¡¼¥º¤Î°¦¾Î¤Ë¿ÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£~
[[F-5C>F-5]]¤Î°¦¾Î¡Ö¥¹¥³¥·¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¡¢[[F-5E¡¦F>F-5]]¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼2¡×¡¢[[F-20]]¤Î¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¥·¥ã¡¼¥¯¡×¡£~
~
+Eurocopter¡ÊAirbus Helicopters¡ËEC665 "Tiger".~
ÆÈÊ©¹çÊÛ¤Î[[¥æ¡¼¥í¥³¥×¥¿¡¼]]¡Ê¸½[[¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¥º]]¡Ë¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ë[[Ä廡]]·ó[[¹¶·â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼]]¡£~
[[ÎäÀï]]Ëö´ü¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢Ê©ÆÈÀïÎϤÎÍפȤ·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½éÈô¹Ô¤ÈƱ»þ´ü¤Ë²¾ÁÛŨ¤Ç¤¢¤ë[[¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¾òÌ󵡹½]]¤¬Êø²õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢·×²è¤òÂçÉý¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£~
¤·¤«¤·¡¢Æ±ÍͤΥ³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î[[RAH-66]]¡Ö¥³¥Þ¥ó¥Á¡×¤¬³«È¯Ãæ»ß¤ËÄɤ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¼ûÍפ¬¸«¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤â¤¢¤ë¡£~
¡Ê[[RAH-66]]¤ÈƱ¤¸¤¯Á°Àʤ¬[[¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È]]¡¢¸åÀʤ¬[[¥¬¥Ê¡¼]]·ó[[¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È>Éûµ¡Ä¹]]¤Ç¤¢¤ë¡Ë~
~
[[ÎäÀï]]¸å¤Îµ¡ÂΤȤ¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¡¢¥³¥¹¥È¡¢À¸Â¸À­¤Ê¤É¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£~
Ê£¹çºà¤ò¿ÍѤ·¤¿Æ¹ÂΡ¢¶Ë¸Â¤Þ¤Çñ½ã²½¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥¿¡¼¥Ï¥Ö¡¢ÂÑÍÑǯ¿ô̵¸Â¤Î¥í¡¼¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥¹¥ÈÄ㸺¤Î¹©Éפ¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£~
¾È½à/´Æ»ëÁõÃ֤Ȥ·¤Æ¡¢Ä廡·¿¤Ï[[RMS]]¤ò¡¢ÂÐÀï¼Ö·¿¤Ï[[MMS]]¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£~
¤Þ¤¿[[ÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë]]¤È¤·¤Æ[[HOT]]¤ä[[AGM-114]]¤¬»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Ëܵ¡¤Î¤¿¤á¤Ë[[½ªÃ¼>½ªÃ¼Í¶Æ³]][[ÀÖ³°ÀþͶƳ]]µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä[[¥È¥é¥¤¥¬¥Ã¥È]]¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£~
~
¤Ê¤ª¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤Î¸Æ¤Ó̾¤Ï±Ñ¸ì¤Î¾ì¹ç¤Ç¡¢³«È¯¹ñ¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¡¼¥¬¡¼¡×¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥°¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£~
~
|>|CENTER:¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿|
|¾è°÷|2̾¡ÊÁ°ÀÊ[[¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È]]¡¦¸åÀÊ[[¥³¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È>Éûµ¡Ä¹]]·ó[[¼Í·â¼ê>¥¬¥Ê¡¼]]¡Ë|
|[[¼ç¥í¡¼¥¿¡¼>¥á¥¤¥ó¥í¡¼¥¿¡¼]]ľ·Â|13.00m|
|Á´Ä¹|15.80m|
|Á´¹â|4.32m¡Ê[[¥Æ¥¤¥ë¥í¡¼¥¿¡¼]]ĺÉô¤Þ¤Ç¡Ë|
|ƹÂÎĹ|14.08m|
|²óž±ßÈ×ÌÌÀÑ|132.7­Ö|
|¶õµõ½ÅÎÌ|3,300kg|
|ºÇÂçΥΦ½ÅÎÌ|6,100kg|
|[[¥¨¥ó¥¸¥ó]]|MTU/RR/¥Á¥å¥ë¥Ü¥á¥« MTR390[[¥¿¡¼¥Ü¥·¥ã¥Õ¥È]]¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê½ÐÎÏ958kW¡Ë¡ß2´ð|
|[[®ÅÙ]]|124kt¡Ê½ä¹Ò¡Ë|
|³¤ÌÌ[[¾å¾ºÎ¨]]|690m/min|
|[[¥Û¥Ð¥ê¥ó¥°]]¹âÅٸ³¦|3,500m+¡ÊOGE¡Ë|
|[[¹Ò³µ÷Î¥]]|432nm¡Êµ¡ÆâdzÎÁ¤Î¤ß¡Ë|
