• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(たいがー(けいじゅんようかん)){【タイガー(軽巡洋艦)】}; [#e5116b06]
イギリス海軍の[[軽巡洋艦]]。~
姉妹艦に「ライオン((旧艦名「ディフェンス」。))」「ブレーク((旧艦名「タイガー」。なお、同艦は2018年現在、英国海軍で最後の「巡洋艦」でもある(1982年除籍)。))」があった。~
当初「マイノーター」級の一艦「ベレロフォン」として建造されていた艦を改名したもの。~
進水が[[第二次世界大戦]]終結後となったため建造中断されていたが、1955年に防空巡洋艦として再発注され、1959年就役。~
1968年にヘリコプター巡洋艦に改装されるが、1978年に除籍、スクラップとして売却された。~
~
**スペックデータ [#s74ef278]
|要目|CENTER:就役時&br;(防空巡洋艦)|CENTER:改修後&br;(ヘリコプター巡洋艦)&br;※「タイガー」「ブレーク」|
|[[基準排水量]]|CENTER:9,550t|CENTER:-|
|[[満載排水量]]|CENTER:11,700t|CENTER:12,080t|
|全長|>|CENTER:169.31m|
|全幅|>|CENTER:19.5m|
|吃水|>|CENTER:7.0m|
|推進方式|>|CENTER:[[蒸気タービン]]推進|
|主缶|>|CENTER:アドミラリティ式重油専焼三胴水管缶×4缶|
|[[主機関>エンジン]]|>|CENTER:パーソンズ式ギヤード・タービン×4基&br;可変ピッチ・プロペラ×4軸|
|出力|>|CENTER:80,000hp|
|最大速力|>|CENTER:31.5[[ノット]]|
|[[燃料]]|>|CENTER:重油:1,940t(満載)|
|[[航続距離]]|>|CENTER:8,000[[海里]]/16ノット&br;4,000海里/20ノット&br;2,000海里/30ノット|
|乗員|CENTER:716名|CENTER:885名|
|兵装|CENTER:QF Mark.N5 50口径15.2cm連装両用砲×2基&br;Mk.6 70口径7.6cm連装両用砲×3基|CENTER:QF Mark.N5 50口径15.2cm連装両用砲×1基&br;Mk.6 70口径7.6cm連装両用砲×1基&br;GWS-21「シーキャット」[[PDMS>艦対空ミサイル]]4連装発射機×2基|
|[[艦載機]]|CENTER:-|CENTER:[[対潜哨戒ヘリコプター>対潜ヘリコプター]]×4機&br;([[ウェセックスHAS1/3>SH-34]]→[[シーキングHAS.1/2>SH-3]])|
|[[装甲]]|>|CENTER:舷側:83〜89mm(水線面主装甲)、38〜63.8mm(水線末端部)、89mm(弾薬庫側面)&br;甲板:38〜51mm(水平面)&br;主[[砲塔]]:51mm(前盾)、25mm(側盾)|
|[[レーダー]]|CENTER:960型早期警戒用レーダー|CENTER:965M型早期警戒用レーダー|
|~|>|CENTER:992Q型目標捕捉用レーダー|
|~|CENTER:277Q型高角測定用レーダー|CENTER:278型高角測定用レーダー|
|~|CENTER:903型砲射撃指揮レーダー×5基|CENTER:903型砲射撃指揮レーダー×4基|
|[[ソナー]]|>|CENTER:174型中距離捜索用ソナー&br;176型パッシブ捜索用ソナー&br;185型海中電話|
~
**同型艦 [#w0d29f8d]
|艦番号|艦名|主建造所|起工|進水|就役|退役|備考|
|C20|タイガー&br;(HMS Tiger)|ジョン・&br;ブラウン|1941.10.1|1945.10.25|1959.3.18|1978.4.20|1968.〜1972.&br;ヘリコプター&br;巡洋艦に改修|
|C34|ライオン&br;(HMS Lion)|スコッツ&br;(進水まで)&br;スワン・&br;ハンター&br;(艤装)|1942.6.22|1944.9.2|1960.7.20|1972.12.|-|
|C99|ブレーク&br;(HMS Blake)|フェア&br;フィールド|1942.8.17|1945.12.20|1961.3.8|1979.12.|1965.〜1969.&br;ヘリコプター&br;巡洋艦に改修|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS