• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(そぶれめんぬい){【ソブレメンヌイ】}; [#lc4763b8]
ソビエト連邦海軍・ロシア海軍の艦隊水雷艇([[ミサイル駆逐艦>ミサイル艦]])。~
ソビエト連邦[[海軍]]・ロシア[[海軍]]の[[艦隊]][[水雷艇]]([[ミサイル駆逐艦>ミサイル艦]])。~
ロシアでは956号計画型「サルィーチ((Сарыч:ロシア語でヨーロッパノスリの事を指す。))」と呼ばれる。~
~
1960年代に建造された61号計画型大型対潜艦([[カシン型>カシン]][[駆逐艦]])の後継として計画され、61型と同様に船体の基本デザインも、艦対空ミサイル発射機と連装[[砲塔]]をセットで艦の前部と後部に配置する「ダブルエンダー」方式が踏襲されている。~
また、艦が大型化した事に伴い、艦中央部に入れ子式構造のヘリコプター格納庫と発着甲板が設けられ、艦橋の両脇には[[3M80「モスキート(SS-N-22『サンバーン』)」>SS-N-22]][[SSM>艦対艦ミサイル]]を搭載する、KT-190 4連装ミサイル発射筒が搭載された。~
1960年代に建造された61号計画型大型対潜艦([[カシン型>カシン]][[駆逐艦]])の後継として計画され、61型と同様に船体の基本デザインも、[[艦対空ミサイル]]発射機と連装[[砲塔]]をセットで艦の前部と後部に配置する「ダブルエンダー」方式が踏襲されている。~
また、艦が大型化した事に伴い、艦中央部に入れ子式構造の[[ヘリコプター]]格納庫と[[発着甲板>飛行甲板]]が設けられ、艦橋の両脇には[[3M80「モスキート(SS-N-22『サンバーン』)」>SS-N-22]][[SSM>艦対艦ミサイル]]を搭載する、KT-190 4連装ミサイル発射筒が搭載された。~
~
武装は対空・対艦兵装がメインで同時期に建造された1155型大型対潜艦([[ウダロイ級>ウダロイ]][[駆逐艦]])とペアを組んで行動する事が前提だったため、本艦の対潜能力は限定的である。~
対空兵装には最大射程30kmの3K90「ウラガーン(SA-N-7『ガドフライ』)」艦隊防空ミサイルを搭載し、射程の長い広域防空ミサイル「[[フォールト(SA-N-6)>SA-10]]」搭載艦([[キーロフ級>キーロフ]]ミサイル巡洋艦、[[スラヴァ級>スラヴァ]]ミサイル巡洋艦)を補完する。~
対空兵装には最大射程30kmの[[3K90「ウラガーン(SA-N-7『ガドフライ』)」>SA-11]]艦隊防空ミサイルを搭載し、射程の長い広域防空ミサイル「[[フォールト(SA-N-6)>SA-10]]」搭載艦([[キーロフ級>キーロフ]]ミサイル巡洋艦、[[スラヴァ級>スラヴァ]]ミサイル巡洋艦)を補完する。~
~
なお、中国人民解放軍海軍でも運用されており「現代」級あるいは1番艦の艦名から「杭州」級の名で呼ばれる。~
現在、本艦の後継として「アドミラル・ゴルシコフ」級(22350計画型)フリゲートが建造されており、本級を20隻調達する予定である。~
なお、[[中国人民解放軍>人民解放軍]][[海軍]]でも運用されており「現代」級あるいは1番艦の艦名から「杭州」級の名で呼ばれる。~
現在、本艦の後継として「アドミラル・ゴルシコフ」級(22350計画型)[[フリゲート]]が建造されており、同級を20隻調達する予定である。~
~
関連:[[キーロフ]] [[スラヴァ]]
~
関連:[[キーロフ]] [[スラヴァ]]~

**スペックデータ [#d99aed51]
|艦種|ソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦|
|主造船所|第190造船工場(A・Aジュダーノフ記念工場((現セーヴェルナヤ・ヴェールフィ。)))|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|6,500t/7,940t|
|主造船所|第190造船工場(A・Aジュダーノフ記念工場((現:セヴェルナヤ造船所(セーヴェルナヤ・ヴェールフィ)。)))|
|[[排水量]]&br;(軽荷/常備/[[満載>満載排水量]])|6,500t/7,940t/8,480t|
|全長|156.37m|
|水線長|145m|
|全幅|17.19m|
|喫水|7.79m|
|機関|[[蒸気タービン]]方式&br;KVN-98/64ボイラー×4基(1〜6番艦)&br;KVG-5ボイラー×4基(7番艦以降)&br;蒸気タービン×2基&br;推進器×2軸|
|機関出力|99,500馬力(73,100kWt)|
|電源|ディーゼル発電機×4基(600kWt)&br;タービン発動機×2基(1,250kWt)|
|[[喫水]]|7.85m(最大)|
|推進方式|[[蒸気タービン]]推進|
|機関|KVN-98/64型[[スーパーチャージャー]]付きボイラー×4基(1〜6番艦)&br;KVG-5型ボイラー×4基(7番艦以降)&br;TV-12型[[蒸気タービン]]×2基|
|推進器|スクリュープロペラ×2軸|
|機関出力&br;(最大/定格)|110,000hp(82MW)/99,500馬力(74.2MW)|
|電源|ディーゼル発電機×4基(600kW)&br;タービン発電機×2基(1,250kW)|
|速力&br;(最大/巡航)|33.4[[kt>ノット]]/18.4kt|
|[[航続距離]]|2,400[[nmi>海里]](32kt)/4,500nmi(18.4kt)|
|乗員|士官:31名&br;水兵:313名|
|乗員|[[士官]]:31名&br;[[水兵>兵卒]]:313名|
|主砲|AK-130 54口径130mm連装砲×2基|
|[[CIWS]]|[[AK-630M 30mmCIWS>AK-630]]×4基&br;CADS-N-1「カシュタン」複合[[CIWS]]×2基(956EM型)&|
|[[SSM>対艦ミサイル]]|KT-190 4連装[[ミサイル]][[発射筒>キャニスター]]×2基&br;(3M80「モスキート」艦対艦ミサイル×8発)&br;(3M82「モスキートM」艦対艦ミサイル×8発)(956A型)&br;(3M80EBR「モスキート」艦対艦ミサイル×8発)(956EM型)|
|[[SAM>艦対空ミサイル]]|3S90 単装ミサイル発射機×1基&br;([[9M38M「ウラガーン(SA-N-7「ガドフライ」)」>SA-11]]艦対空ミサイル×48発)(956型)&br;([[3K37「ヨーシュ(SA-N-12『グリズリー』)」>SA-17]](9M317艦対空ミサイル×48発)(956A型)&br;(9M38M2「シュチーリ1」(SA-N-12) 艦対空ミサイル×48発)(956EM型)|
|[[魚雷]]|DTA-53 533mm魚雷連装発射管×2基|
|対潜兵器|RBU-1000「スメルチ3」6連装対潜ロケット弾発射機×2基&br;(RGB-10ロケット×48発)&br;[[機雷]]×40個|
|[[CIWS]]|[[AK-630M 30mmCIWS>AK-630]]×4基&br;CADS-N-1「カシュタン」複合[[CIWS]]×2基(956EM型)|
|[[SSM>対艦ミサイル]]|KT-190 4連装[[SSM>艦対艦ミサイル]][[発射筒>キャニスター]]×2基&br;(3M80「モスキート」×8発)&br;(3M82「モスキートM」×8発)(956A型)&br;(3M80EBR「モスキート」×8発)(956EM型)|
|[[SAM>艦対空ミサイル]]|3S90 単装SAM発射機×2基&br;([[9M38M「ウラガーン(SA-N-7「ガドフライ」)」>SA-11]]×24発)(956型)&br;([[9M317「ヨーシュ(SA-N-12「グリズリー」)」>SA-17]]×24発)(956A型)&br;(9M38M2「シュチーリ1」(SA-N-12) ×24発)(956EM型)|
|[[魚雷]]|DTA-53 533mm連装魚雷発射管×2基|
|対潜兵器|RBU-1000「スメールチ3」6連装対潜ロケット砲×2基&br;(RGB-10ロケット×48発)&br;機雷敷設軌条×2条([[機雷]]×40個)|
|搭載機|[[Ka-27PL/PS>Ka-27]]または[[Ka-28>Ka-27]]対潜/ミサイル誘導ヘリコプター×1機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|「サプフィール-U」戦術情報処理装置&br;3K90「ウラガーン」武器システム&br;MR-331「ミネラル」×1基(SSM用)&br;3R90「オレーフ」×6基(SAM用)&br;MR-184「レーフ218M」×1基(主砲用)&br;MR-123「ヴィーンペル」×12基(CIWS用)|
|[[データリンク]]|ME3データリンク装置|
|[[レーダー]]|MR-710「フレガート」低空警戒/対水上捜索レーダー×1基(1〜3番艦)&br;MR-710M1「フレガートM」低空警戒/対水上捜索レーダー×1基(4〜5番艦)&br;MR-750「フレガートMA」3次元レーダー×1基(6番艦以降)&br;MR-331対水上捜索/追尾用レーダー&br;MR-212/201「ヴァイガーチ」航法レーダー×1基(956A型)|
|[[ソナー]]|MGK-335S「プラーチナS」×1基&br;MG-7水中通信システム×1基&br;SSN-137曳航式アレイ(輸出型)|
|[[電子戦]]・対抗装備|MR-405M「スタールト2」電波探知装置&br;MR-407電波妨害装置&br;PK-2[[チャフ]]・[[フレア]]連装発射機×2基&br;PK-10「スメールイ」チャフ・フレア10連装発射機×8基|
|航法システム|DVU-2光学航法システム×1基&br;電波航法システム×2基|
|[[C4Iシステム>C4I]]|「サプフィール-U」戦術情報処理装置&br;3K90「ウラガーン」武器システム&br;MR-331「ミネラル」×1基(SSM用)&br;3R90「オレーフ」×6基(SAM用)&br;MR-184「レーフ218M」×1基(主砲用)&br;MR-123「ヴィーンペル」×2基(CIWS用)&br;ME3[[データリンク]]装置|
|[[レーダー]]|MR-710「フレガート」3次元式×1基(1〜3番艦)&br;MR-710M1「フレガートM」3次元式×1基(4〜5番艦)&br;MR-750「フレガートMA」3次元式×1基(6番艦以降)&br;MR-331対水上捜索/追尾用×1基&br;MR-212/201「ヴァイガーチ」航法用×1基(956A型)|
|[[ソナー]]|MGK-335S「プラーチナS」中周波ソナー×1基&br;MG-7水中通信システム×1基(対潜ロケット砲の射撃指揮用)&br;SSN-137曳航式アレイ(輸出型)|
|[[電子戦]]・対抗装備|MR-405M「スタールト2」電波探知装置&br;MR-407電波妨害装置&br;PK-2連装[[デコイ]]発射機×2基&br;PK-10「スメールイ」10連装デコイ発射機×8基|
|[[航法]]システム|DVU-2光学航法システム×1基&br;電波航法システム×2基|
|[[敵味方識別装置]]|各種|
~
**主な型式 [#fa8d7177]
-956型:~
初期型。1〜14番艦。~
ただし、1〜3番艦および4〜5番艦は搭載レーダーが異なる。~
初期型。1〜13番艦。建造中止1隻。~
ただし、1〜3番艦および4〜5番艦は搭載[[レーダー]]が異なる。~
~
-956A型:~
[[艦対空ミサイル]]を「ヨーシュ」に((中国海軍に売却された2隻を除く。))、[[対艦ミサイル]]を射程延長型の「モスキートM」に換装した型。15〜20番艦。~
[[艦対空ミサイル]]を「ヨーシュ」に((中国海軍に売却された2隻を除く。))、[[対艦ミサイル]]を射程延長型の「モスキートM」に換装した型。~
14〜19番艦。建造中止1隻。~
~
-956U型:~
艦後部の130mm連装砲を廃止し、代わりにP-800「オーニクス(SS-N-26)」[[SSM>対艦ミサイル]]の[[垂直発射機>垂直発射システム]]を搭載する改良型。~
艦後部の130mm連装砲を廃止し、代わりに[[P-800「オーニクス(SS-N-26)」>SS-N-26]][[SSM>艦対艦ミサイル]]の[[垂直発射機>垂直発射システム]]を搭載する改良型。~
21番艦以降。計画のみ。~
~
-956E型:~
中国に売却された956型に付けられた型。~
「杭州」級と呼ばれる。~
~
-956EM型:~
中国が2001年に2隻追加発注したタイプ。~
改「杭州」級と呼ばれる。~
艦対空ミサイル及び艦対艦ミサイルを射程延長型に換装し、艦後部の130mm連装砲塔を廃止。~
[[CIWS]]を[[AK-630]]×4基に替えてCADS-N-1「カシュタン」×2基を搭載、艦中央部ヘリコプター格納庫を入れ子式から固定式への変更、など改正が施されている。~
[[艦対空ミサイル]]及び[[艦対艦ミサイル]]を射程延長型に換装し、艦後部の130mm連装[[砲塔]]を廃止。~
[[CIWS]]を[[AK-630]]×4基に替えてCADS-N-1「カシュタン」×2基を搭載、艦中央部[[ヘリコプター]]格納庫を入れ子式から固定式への変更、など改正が施されている。~
~
**同型艦 [#d213d162]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ロシア海軍''|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''956型''|
|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:除籍|CENTER:所属艦隊|CENTER:備考|
|ソヴレメンヌイ&br;<<Современный>>|1976.3.3|1978.11.18|1980.12.25|1998.12.30|北方|2003.6.解体|
|オッチャーヤンヌイ&br;<<Отчаянный>>|1975.5.7|1980.3.29|1982.9.30|1998.|~|2003.6.解体|
|オトリーチュヌイ&br;<<Отличный>>|>|CENTER:-|1983.9.29|1998.11|~|CENTER:-|
|オスモトリーテリヌイ&br;<<Осмотрительный>>|~|~|1984.9.30|1997.8.16|太平洋|CENTER:-|
|ベズプレーチュヌイ&br;<<Безупречны>>|1980.|1983.8.|1985.11.6|2002.|北方|-|
|ボエヴォイ&br;<<Боевой>>|>|CENTER:-|1986.12.28|CENTER:-|太平洋|1998.[[予備役]]&br;フォーキノに&br;係留。|
|ストーイキイ&br;<<Стойкий>>|~|~|1986.12.28|1999.|~|フォーキノに&br;係留保管&br;1999.4.8&br;浸水で沈没((後に引き上げ。))&br;スクラップ&br;として中国&br;に売却|
|オクルィリョーンヌイ&br;<<Окрыленный>>|>|CENTER:-|1987.12.30|1997.|北方|CENTER:-|
|ブールヌイ&br;<<Бурный>>|>|CENTER:-|1988.9.30|CENTER:-|太平洋|CENTER:-|
|ヴェドゥーシチイ&br;<<Ведущий((1988.8.8 グレミャーシチイ<<Гремящий>>へと改称。))>>|1984.11.23|1987.3.30|1988.12.30|2007.12.9|北方|CENTER:-|
|ブィーストルイ&br;<<Быстрый>>|>|CENTER:-|1989.|CENTER:-|太平洋|CENTER:-|
|ラストロープヌイ&br;<<Расторопный>>|1986.8.15|1988.6.4|1989.12.30|CENTER:-|北方|CENTER:-|
|ベズボヤーズネンヌイ&br;<<Безбоязненный>>|>|CENTER:-|1990.|CENTER:-|太平洋|CENTER:-|
|ベズーデルジュヌイ&br;<<Безудержный((2007.12.9 グレミャーシチイ<<Гремящий>>へと改名(ヴェドゥーシチイの退役に伴う)。))>>|~|~|1991.|CENTER:-|北方|2005.予備役|
|ソヴレメンヌイ&br;<<Современный>>|1976.3.3|1978.11.18|1980.12.25|1998.12.30|北方|((2003.6.ムルマンスクで解体。))|
|オッチャーヤンヌイ&br;<<Отчаянный>>|1975.5.7|1980.3.29|1982.9.30|1998.9.12|~|((2003.6.ムルマンスクで解体。))|
|オトリーチュヌイ&br;<<Отличный>>|1978.4.22|1981.3.21|1983.9.30|1998.11.22|~|スクラップ|
|オスモトリーテリヌイ&br;<<Осмотрительный>>|1978.10.27|1982.4.24|1984.9.30|1997.8.16|太平洋|~|
|ベズプレーチュヌイ&br;<<Безупречны>>|1981.1.29|1983.7.25|1985.11.6|2001.|北方|~|
|ボエヴォイ&br;<<Боевой>>|1982.3.26|1984.8.4|1986.9.28|2010.|太平洋|1998.&br;[[予備役]]&br;スクラップ&br;として解体中|
|ストーイキイ&br;<<Стойкий>>|1982.9.28|1985.7.27|1986.12.31|1998.5.30|~|2001.&br;スクラップとして&br;中国に売却|
|オクルィリョーンヌイ&br;<<Окрыленный>>|1983.4.16|1986.5.31|1987.12.30|1998.11.29|北方|スクラップ|
|ブールヌイ&br;<<Бурный>>|1983.11.4|1986.12.30|1988.9.30|CENTER:-|太平洋|((2007年から[[オーバーホール]]中(2019年現在も継続)。))|
|ヴェドゥーシチイ&br;<<Ведущий>>((1988.8.8 グレミャーシチイ<<Гремящий>>へと改称。))|1984.11.23|1987.5.30|1988.12.30|2007.12.9|北方|スクラップ&br;として解体中|
|ブィーストルイ&br;<<Быстрый>>|1985.10.29|1987.11.28|1989.9.30|CENTER:-|太平洋||
|ラストロープヌイ&br;<<Расторопный>>|1986.8.15|1988.6.4|1989.12.30|2012.8.8|北方|スクラップ&br;として解体中|
|ベズボヤーズネンヌイ&br;<<Безбоязненный>>|1987.1.8|1989.2.18|1990.12.28|2016.4.|太平洋|1999.&br;[[予備役]]&br;2020.&br;スクラップ|
|ヴヌシーテリヌイ&br;<<Внушительный>>|1983.8.30|1987.10.7|>|>|CENTER:-|1987.&br;建造中止|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''956A型''|
|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:退役/除籍|CENTER:所属&br;艦隊|CENTER:備考|
|ベズーデルジュヌイ&br;<<Безудержный((2007.12.9 グレミャーシチイ<<Гремящий>>へと改名(ヴェドゥーシチイの退役に伴う)。))>>|1987.2.24|1989.9.30|1991.6.25|2013.|北方||
|ベスパコーイヌイ&br;<<Беспокойный>>|1987.4.18|1990.6.9|1991.12.28|2018.|バルト|((退役後、コトリン島で博物館船として公開。))|
|モスコーフスキイ・&br;コムソモーレツ&br;<<Московский комсомолец((後にナストーイチヴイ<<Настойчивый>>に改称。))>>|1988.4.7|1991.1.19|1992.12.30|CENTER:-|バルト&br;([[旗艦]])|((2019年からオーバーホール中。))|
|ベスストラーシュヌイ&br;<<Бесстрашный((2004.6. アドミラール・ウシャコーフ<<Адмирал Ушаков>>に改名。))>>|1988.5.6|1991.12.28|1993.12.30|CENTER:-|北方||
|第880号艦|1992.|>|>|>|CENTER:-|((技術的問題から工事進捗率20%で建造中止。))|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''956A型''|
|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:除籍|CENTER:所属艦隊|
|ベスパコーイヌイ&br;<<Беспокойный>>|>|CENTER:-|1993.12.29|CENTER:-|バルト|
|モスコーフスキイ・コムソモーレツ&br;<<Московский комсомолец((後にナストーイチヴイ<<Настойчивый>>に改称。))>>|1989.|1991.6.|1992.12.30|CENTER:-|バルト&br;([[旗艦]])|
|ベスストラーシュヌイ&br;<<Бесстрашный((2004.6. アドミラール・ウシャコーフ<<Адмирал Ушаков>>に改名。))>>|>|CENTER:-|1994.4.17|CENTER:-|北方|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''[[人民解放軍海軍>人民解放軍]]''|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''956E型''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:退役|CENTER:所属艦隊|
|36|杭州(Hangzhou)&br;(ロシア海軍名:ヴァージュヌイ<<Важный>>((後にエカテリンブルク<<Екатеринбург>>に改称))|>|-|1999.12.|CENTER:-|東海|
|137|福州(Fuzhou)&br;(ロシア海軍名:アレクサンドル・ネーフスキイ&br;<<Александр Невский>>)|~|~|2001.1.|~|~|
~
|136|杭州(Hangzhou)&br;(ヴァージュヌイ&br;<<Важный>>((後にエカテリンブルク<<Екатеринбург>>に改称。))|1988.11.4|1994.5.27|1999.12.25|CENTER:-|東海|
|137|福州(Fuzhou)&br;(アレクサンドル・ネーフスキイ&br;<<Александр Невский>>)|1989.4.22|1999.4.16|2000.11.20|~|~|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''956EM型''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:退役|CENTER:所属艦隊|
|138|泰州(Taizhou)&br;(ロシア海軍名:ヴヌシーテリヌイ<<Внушительный>>|>|CENTER:-|2005.12.|CENTER:-|東海|
|139|寧波(Ningpo)&br;(ロシア海軍名:ヴェーチュヌイ<<Вечный>>|~|~|2006.|~|~|
|138|泰州(Taizhou)&br;(ヴヌシーテリヌイ&br;<<Внушительный>>)|2002.7.3|2004.4.27|2005.12.28|CENTER:-|東海|
|139|寧波(Ningpo)&br;(ヴェーチュヌイ&br;<<Вечный>>)|2002.11.15|2004.7.23|2006.9.27|~|~|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS