*&ruby(¤­¤ó¤°¤¨¤¢){¡Ú¥­¥ó¥°¥¨¥¢¡Û}; [#r57ab883]
Beechcraft King Air.~
~
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Õ¥È¼Ò((¸½¥Û¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Õ¥È¼Ò¡£))¤¬1960ǯÂ夫¤éÀ¸»º¡¦ÈÎÇ䤷¤Æ¤¤¤ë[[¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×]][[¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡]]¡£~
[[¹Ò¶õ¶È³¦ºÆÊÔ]]¤Ë¤è¤ê¸¢Íø¤Î·Ñ¾µ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î¸¢Íø¸µ¤Ï¥ì¥¤¥»¥ª¥ó¼Ò¡£~
¸½Â¸¤¹¤ë[[¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡]]¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤[[¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×]]ºÎÍѤε¡ÂΤǤ¢¤ë¡£~
~
[[Îý½¬µ¡]]¡¦[[Ï¢Ííµ¡]]¡¦[[Í¢Á÷µ¡]]¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î·³¤ËºÎÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£~
~
**¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿ [#i3bf81d4]
|¥¿¥¤¥×|¥â¥Ç¥ëB100|¥â¥Ç¥ëB200|¥â¥Ç¥ë350|
|¾è°÷|>|>|CENTER:2̾¡Ê[[µ¡Ä¹]]¡¦[[Éûµ¡Ä¹]]¡Ë|
|[[¥Ú¥¤¥í¡¼¥É]]|¾èµÒ13̾¡ÊºÇÂç¡Ë|¾èµÒ14̾¡ÊºÇÂç¡Ë|¾èµÒ16̾¡ÊºÇÂç¡Ë|
|Á´Ä¹|12.17m|13.34m|14.22m|
|Á´¹â|4.70m|4.57m|4.37m|
|Á´Éý|14.00m|16.61m|17.65m&br;¡Ê[[¥¦¥¤¥ó¥°¥ì¥Ã¥È]]´Þ¤à¡Ë|
|ÍãÌÌÀÑ|-|28.15­Ö|28.80­Ö|
|¶õµõ½ÅÎÌ|3,212kg|3,675kg|4,132kg|
|ºÇÂçΥΦ½ÅÎÌ|5,352kg|5,670kg|6,804kg|
|[[¥¨¥ó¥¸¥ó]]|>|>|CENTER:[[¥¿¡¼¥Ü¥×¥í¥Ã¥×]]¡ß2´ð|
|~|¥®¥ã¥ì¥Ã¥È TPE-331-6-251B|[[P&W¡¦K>¥×¥é¥Ã¥È¡õ¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼]] PT6A-42|P&W¡¦K PT6A-60A|
|½ÐÎÏ|715shp¡Ê533kW¡Ë|850shp¡Ê634kW¡Ë|1,050shp¡Ê783kW¡Ë|
|®ÅÙ&br;¡ÊºÇÂç/½ä¹Ò¡Ë|- / 495km/h&br;¡Ê¹âÅÙ12,000ft¡Ë|545km/h / 536km/h&br;¡Ê¤È¤â¤Ë¹âÅÙ25,000ft¡Ë|584km/h¡Ê¹â¹âÅÙ¡Ë/ 558km/h¡Ê¹âÅÙ24,000ft¡Ë|
|[[¼ÂÍѾ徺¸ÂÅÙ>¾å¾º¸ÂÅÙ]]|8,575m|>|CENTER:10,670m+|
|[[¹Ò³µ÷Î¥]]|2,456km|3,656km|3,672km&br;¡Ê¾è°÷4̾¡¢ºÇÂç¹Ò³»ÅÍÍ»þ¡Ë|
~

¥È¥Ã¥× ¿·µ¬ °ìÍ÷ ñ¸ì¸¡º÷ ºÇ½ª¹¹¿·¥Ø¥ë¥×   ºÇ½ª¹¹¿·¤ÎRSS