*&ruby(きーろふ){【キーロフ】}; [#f3cc1dde]
ソビエト連邦海軍・ロシア海軍の重装原子力ミサイル[[巡洋艦]]([[巡洋戦艦]])。~
ロシアではProject1144.1/1144.2「オルラン」と呼ばれる。~
また、1番艦の就役時の艦名から「キーロフ」級と呼ばれ、[[第二次世界大戦]]後に建造が開始された水上戦闘艦では([[航空母艦]]を除けば)最大の艦である。~
>同艦の就役を受け、アメリカ海軍は[[モスボール]]保管していた「[[アイオワ]]」級[[戦艦]]4隻を([[巡航ミサイル]]発射母艦としての機能を実装した上で)現役復帰させた。

技術的に特徴の多い艦で、アメリカのイージスシステムに数年先駆けて同時多目標対処可能な艦隊防空システム「[[フォールト(S-300F(SA-N-6))>SA-10]]」や[[VLS>垂直発射システム]]方式を採用し、30mm機関砲と近接防空ミサイルを組み合わせた「コールチク」複合[[CIWS]]、西側ではあまり見られない連装砲などを装備している。~
また、艦の主要部分には50mm〜100mmの装甲が施されており、舷側をテーパーさせる事で[[ステルス]]性も持ち合わせている。~
また、船体側面には、全長を取り巻くように消磁コイルを装着している。~
~
現在までに4隻が就役しており((1992年5月27日に全艦がソ連邦時代の人名から帝政ロシア時代の人名に改名された。))(就役後、現在も稼動状態に有る艦は4番艦のみ)、4隻とも搭載される武装が異なっている。~

**スペックデータ [#qb2b4c06]
|艦級|キーロフ級重原子力ロケット巡洋艦(ミサイル巡洋艦)|
|同型艦|4隻(未成5隻)|
|全長|252m|
|全幅|28.5m|
|吃水|9.1m|
|[[基準排水量]]|24,300t|
|[[満載排水量]]|26,500t|
|主機|KN-3[[加圧水型原子炉]]×2基&br;GT3A-688[[蒸気タービン]]×2基&br;重油ボイラー×2基(予備)2軸推進(CONAS方式)|
|機関出力|140,000馬力|
|速力|30kt(56km/h)|
|乗員|744名|
|主砲|(2〜4番艦)&br;AK-130 130mm対空対水上連装砲×1基&br;(1番艦)&br;AK-100 100mm対空対水上単装砲×2基|
|[[巡航ミサイル]]|SM-233 長距離艦対艦[[巡航ミサイル]][[VLS>垂直発射システム]]×20基&br;([[P-700グラニート(SS-N-19シップレック)>SS-N-19]]長距離艦対艦巡航ミサイル20発)|
|艦対空ミサイル|(1〜3番艦)&br;[[S-300Fフォールト(SA-N-6グランブル)>SA-10]]広域[[艦対空ミサイル]]8連装回転式[[VLS>垂直発射システム]]×12基(ミサイル96発)&br;[[9K33M オサーM(SA-N-4ゲッコー)>SA-8]]短SAM用連装発射機×2基(ミサイル40発)&br;(4番艦)&br;S-300 フォールトM(SA-N-X-20)広域艦対空ミサイル8連装回転式[[VLS>垂直発射システム]]×12基(ミサイル96発)&br;[[3K95 キンジャール(SA-N-9ガーントレット)>SA-15]]短SAM用8連装[[VLS>>垂直発射システム]]×8基(ミサイル64発)|
|[[CIWS]]|(1・2番艦)&br;[[AK630 30mmガトリング砲>AK-630]][[CIWS]]×8基&br;(3・4番艦)&br;コールチク(CADS-N-1)2A38M 30mm機関砲/[[SA-N-11>SA-19]]艦対空ミサイル[[CIWS]]×6基|
|対潜ミサイル&br;対潜ロケット|(1番艦)&br;[[RPK-3 メチェーリ(SS-N-14サイレックス)>SS-N-14]]対潜ミサイル連装発射機×1基(ミサイル16発)&br;(1・2番艦)&br;RBU6000「Smerch-2」対潜ロケット12連装発射機×2基&br;(3・4番艦)&br;RBU12000「Udav-1」[[対潜ロケット]]10連装発射機×1基&br;RBU1000「Smerch-3」対潜ロケット6連装発射機×2基|
|魚雷|533mm対潜魚雷5連装固定式発射管×2基&br;(2番艦以降は、[[RPK-6 ヴォドパート(SS-N-16スタリオン)>SS-N-16]]対潜ミサイル発射管兼用) |
|搭載機|[[Ka-25]]または[[Ka-27]]対潜/ミサイル誘導ヘリコプター×3〜5機|
|レーダー|MR-800([[NATOコード]]「トップ・ベアー」)3次元レーダー&br;(1・2番艦)&br;フレガート MR-710(NATOコード「トップ・スティア」)3次元レーダー&br;(3・4番艦)&br;「トップフレート」3次元レーダー|
|航海レーダー|「パーム・フロンド」×3基|
|発射管制レーダー|(1番艦)&br;「アイ・ボウル(SS-N-14用)」×2基&br;(1〜3番艦)&br;「トップドーム(SA-N-6用)」×2基(4番艦は1基)&br;「ポップ・グループ(SA-N-4用)」×2基&br;(4番艦)&br;「トゥーム・ストーン」×1基&br;「クロスソード(SA-N-9用)」×1基|
|射撃指揮レーダー|「カイト・スクリーチ(主砲用)」&br;(1・2番艦)&br;「バス・ティルト([[CIWS]]用)」×4基|
|電波探知機|「サイド・グローブ」×1基|
|電波妨害機|「ベル・シリーズ」×10基&br;「ラム・タブ」×4基|
|ソナー|「ポノリム」低周波バウ・ソナー×1基&br;「ホース・ティル」中周波可変深度ソナー×1基|

~
**同型艦(カッコ内は改称後の艦名) [#g96255ae]
,#,艦名,起工年,進水年,就役年,除籍年,所属艦隊
,1番艦,キーロフ&br;(アドミラル・ウシャコフ),1974年3月,1977年12月,1980年12月,2004年6月&br;(保管),北方艦隊~
,2番艦,フルンゼ&br;(アドミラル・ラーザリェフ),1978年7月,1981年5月,1984年10月,----,太平洋艦隊~
,3番艦,カリーニン&br;(アドミラル・ナヒーモフ),1983年5月,1986年4月,1988年12月,----,北方艦隊~
,4番艦,ユーリー・アンドローポフ&br;(ピョートル・ヴェリキー),1986年4月,1989年4月,1998年4月,----,北方艦隊旗艦~
,5番艦,アドミラル・クズネツォフ&br;(旧名ジェルジンスキー),1989年起工&br;→1990年10月建造中止,----,----,----,----~
,6番艦,ロシア,計画中止,----,----,----,----~
,7番艦,ジュダーノフ,計画中止,----,----,----,----
,8番艦,スヴェルドロフ,計画中止,----,----,----,----~
,9番艦,ジェレズニャコフ,計画中止,----,----,----,----~

関連:[[スラヴァ]]

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS