• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(がとー){【ガトー】}; [#ffef2473]
+SS-212 USS Gato~

**通常動力潜水艦(SS-212) [#ne99a20f]
SS-212 USS Gato.~
~
[[第二次世界大戦]]時の米海軍量産型[[潜水艦]]。本艦型は「T型」潜水艦の改良型である。~
[[太平洋戦争]]では、本艦型を中核とした米潜水艦隊が[[通商破壊>通商破壊戦]]任務に充当され、日本の海上交通路(シーレーン)を壊滅させ、石油などの戦略物資や米など食料輸送の道を完全に断ち、日本を敗戦へと至らしめた。~
その他、人命救助や物資運搬、[[スパイ]]潜入など幅広いミッションに投入された。~
~
正確には本艦型は前期生産型のガトー型、後期生産型の[[バラオ型>バラオ]]に分化される。~
ガトー型は開戦後に司令塔の改造や[[レーダー]]の装備、さらには潜水しながら長期潜行を可能とするシュノーケルが追加されるなど、さまざまな改良が加えられた。~
バラオ型はガトー型の船殻を新素材に変更した型で、その他に殆ど変化は無い。~
小改良は多かったものの、量産性を重視したため基本設計に変更は加えられず、ガトー型・バラオ型を合わせて実に200隻近い同型艦が建造された。~
~
なお、ガトー型の50番艦「ミンゴ(USS Mingo SS-261)」は戦後、「くろしお(JDS Kuroshio SS-501)」として[[海上自衛隊]]に貸与された。~
戦後、ガトー型は相互防衛援助プログラムの下、イタリア、ギリシャ、日本、ブラジル、トルコに貸与され、日本では50番艦「ミンゴ(USS Mingo SS-261)」が「くろしお(JS Kuroshio SS-501)」として[[海上自衛隊]]に貸与された。~
~
|艦級|ガトー級潜水艦|
|主造船所|エレクトリック・ボート社(SS-212〜SS-227・SS-240〜SS-264)&br;ポーツマス海軍工廠(SS-228〜SS-235・SS-275〜SS-280)&br;メア・アイランド海軍造船所(SS-236〜SS-239・SS-281〜SS-284)&br;マニトワック造船(SS-265〜SS-274・SS-361〜SS-364)|
|全長|95m|
|全幅|8.2m|
|喫水|4.6m|
|主機|ゼネラル・モーターズ278A 16気筒[[ディーゼルエンジン]]×4基(水上航行用)&br;エレクトリックモーター×4基 2軸推進|
|出力|6,500hp(水上)&br;2,740hp(水中)|
|[[速度]]|20.75ノット(水上)&br;8.75ノット(水中)|
|[[航続距離]]|11,800海里(20.75ノット,水上)&br;96海里(2ノット,水中)|
|[[喫水]]|4.6m|
|主機|水上航行用[[ディーゼルエンジン]]×4基|
|~|ジェネラルモーターズ製278A 16気筒ディーゼル&br;(SS-212〜227、SS-240〜252、SS-265〜274)&br;もしくは&br;Fairbanks-Morse製38D-1/8 9気筒ディーゼル&br;(SS-228〜239、SS-275〜284)&br;もしくは&br;ホーヴェン=オーエンス=レントシュラー(H.O.R)社製ディーゼル&br;(SS-253〜264)|
|推進器|スクリュープロペラ×2軸|
|発電機|電動モーター×4基&br;([[GE>ジェネラルエレクトリック]]社もしくはエリオット・モーター社もしくはアリス・チャーマーズ社製)|
|出力|6,500hp(水上)&br;5,400hp(H.O.R社製)&br;2,740hp(水中)|
|[[速度]]&br;(水上/水中)|20.75ノット/8.75ノット|
|[[航続距離]]&br;(水上/水中)|11,800[[海里]](20.75ノット)/96海里(2ノット)|
|試験深度|90m|
|乗員|約80名|
|武装|533mm魚雷発射管10門(艦首6門,艦尾4門,魚雷総数24本)&br;50口径3インチ単装砲1門&br;エリコンFF 20mm機関砲2門&br;ボフォース40mm機関砲2門&br;12.7mm[[機関銃]]2門&br;7.62mm[[機関銃]]2門|
|武装|21インチ(533mm)魚雷発射管×10門(艦首×6門・艦尾×4門)&br;(魚雷総数×24本)&br;50口径3インチ(76mm)単装砲×1門&br;エリコンFF 20mm機関砲×2門&br;ボフォース40mm機関砲×2門&br;12.7mm[[機関銃]]×2門&br;7.62mm[[機関銃]]×2門|
|総生産数|70隻|
~
【同型艦(ガトー型)】~
,艦番号,艦名,起工,進水,就役,退役(除籍),備考
,SS-212,ガトー&br;(USS Gato),1940.10.5,1941.8.21,1941.12.31,1946.3.16,
,SS-213,グリーンリング&br;(USS Greenling),1940.11.12,1941.9.20,1942.1.21,1946.10.16,
,SS-214,グルーパー&br;(USS Grouper),1940.12.28,1941.10.27,1942.2.17,1968.12.2,
,SS-215,グロウラー&br;(USS Growler),1941.2.10,1941.11.22,1942.3.20,,1944.11.8戦没
,SS-216,グラニオン&br;(USS Grunion),1941.3.1,1941.12.22,1942.4.11,1942.11.2,1942.7.31戦没
,SS-217,ガードフィッシュ&br;(USS Guardfish),1942.1.20,1942.5.8,1942.5.8,1946.5.24,
,SS-218,アルバコア&br;(USS Albacore),1941.4.21,1942.2.17,1942.6.1,1945.3.30,1944.11.7戦没
,SS-219,アンバージャック&br;(USS Amberjack),1941.5.15,1942.3.6,1942.6.19,1943.3.22,1943.2.16戦没
,SS-220,バーブ&br;(USS Barb),1941.6.7,1942.4.2,1942.7.8,1954.12.13,((戦後、「エンリコ・タッツオーリ (Enrico Tazzoli S-511)」としてイタリア海軍に貸与))
,SS-221,ブラックフィッシュ&br;(USS Blackfish),1941.7.1,1942.4.18,1942.7.22,1946.5.11,
,SS-222,ブルーフィッシュ&br;(USS Bluefish),1942.6.5,1943.2.21,1943.5.24,1953.11.20,
,SS-223,ボーンフィッシュ&br;(USS Bonefish),1942.6.25,1943.5.7,1943.5.31,,1945.6.19戦没
,SS-224,コッド&br;(USS Cod),1942.7.21,1943.3.21,1943.6.21,1954.,記念艦として展示
,SS-225,セロ&br;(USS Cero),,1943.4.4,1943.7.4,1953.12.23,イリノイ州セントルイスで保存
,SS-226,コーヴィナ&br;(USS Corvina),1942.9.21,1943.5.9,1943.8.6,1944.3.14,1943.11.16戦没
,SS-227,ダーター&br;(USS Darter),1942.10.20,1943.6.6,1943.9.7,,1944.10.24&br;パラワン水道で座礁、処分
,SS-228,ドラム&br;(USS Drum),1940.9.11,1941.5.12,1941.11.1,1946.2.16,博物館船として展示
,SS-229,フライングフィッシュ&br;(USS Flying Fish),,1941.7.9,1941.12.10,1954.5.28,
,SS-230,フィンバック&br;(USS Finback),1941.2.5,1941.8.25,1942.1.31,1950.4.21,
,SS-231,ハダック&br;(USS Haddock),,1941.10.20,1942.3.14,1947.2.12,
,SS-232,ハリバット&br;(USS Hulibut),,1941.12.3,1942.4.10,1945.7.18,
,SS-233,ハーリング&br;(USS Herring),1941.7.14,1942.1.15,1942.5.4,,1944.6.1 戦没
,SS-234,キングフィッシュ&br;(USS Kingfish),1941.8.29,1942.3.2,1942.5.20,1946.3.9,
,SS-235,シャード&br;(USS Shad),1941.10.24,1942.4.15,1942.6.12,1947.,
,SS-236,シルバーサイズ&br;(USS Silversides),1940.11.4,1941.8.26,1941.12.15,1946.4.17,博物館船として公開
,SS-237,トリガー&br;(USS Trigger),1941.2.1,1941.10.22,1942.1.30,1945.7.11,1945.3.28 戦没
,SS-238,ワフー&br;(USS Wahoo),1941.6.28,1942.2.14,1942.5.15,1943.12.6,1943.10.11 戦没
,SS-239,ホエール&br;(USS Whale),1941.6.28,1942.3.14,1942.6.1,1957.9.15,
,SS-240,アングラー&br;(USS Angler),1942.11.9,1943.7.4,1943.10.1,1967.4.1,
,SS-241,バッショー&br;(USS Bashaw),1942.12.4,1943.7.25,1943.10.25,1969.9.13,
,SS-242,ブルーギル&br;(USS Bluegill),1942.12.17,1943.8.8,1943.11.11,1969.6.28,
,SS-243,ブリーム&br;(USS Bream),,1943.10.17,1944.1.24,1969.6.28,
,SS-244,カヴァラ&br;(USS Cavalla),1943.3.4,1943.11.14,1944.2.29,1969.12.30,博物館船として公開
,SS-245,コビア&br;(USS Cobi),1943.3.17,1943.11.28,1944.3.29,1954.3.19,博物館船として公開
,SS-246,クローカー&br;(USS Croaker),1943.4.1,1943.12.19,1944.4.21,1968.4.2,博物館船として公開
,SS-247,デイス&br;(USS Dace),1942.7.22,1943.4.25,1943.7.23,1955.1.31,((戦後、「レオナルド・ダ・ヴィンチ (Leonardo da Vinci S-510)」としてイタリア海軍に貸与))
,SS-248,ドラド&br;(USS Dorado),1942.8.27,1943.5.23,1943.8.28,,1943.10.15 戦没
,SS-249,フラッシャー&br;(USS Flasher),,1943.6.20,1943.9.25,1946.3.16,
,SS-250,フライアー&br;(USS Flier),,1943.7.11,1943.10.18,,1944.8.12 戦没
,SS-251,フラウンダー&br;(USS Flounder),,1943.8.22,1943.11.29,1947.2.12,
,SS-252,ガビラン&br;(USS Gabilan),1943.1.5,1943.9.19,1943.12.28,1946.2.23,
,SS-253,ガンネル&br;(USS Gunnel),,1942.5.17,1942.8.20,1946.5.18,
,SS-254,ガーナード&br;(USS Gurnard),1941.9.2,1942.6.1,1942.9.18,1945.11.27,
,SS-255,ハッド&br;(USS Haddo),1941.10.1,1942.6.21,1942.10.9,1946.2.16,
,SS-256,ヘイク&br;(USS Hake),1941.11.1,1942.7.17,1942.10.30,1946.7.13,
,SS-257,ハーダー&br;(USS Harder),1941.12.1,1942.8.19,1942.12.2,,1944.8.24 戦没
,SS-258,ホー&br;(USS Hoe),,1942.9.17,1942.12.16,1946.8.7,
,SS-259,ジャック&br;(USS Jack),,1942.10.16,1943.1.6,1946.6.8,((戦後、「アンフィトリティ(HHMS Amfitriti S-17)」としてギリシャ海軍に貸与))
,SS-260,レイポン&br;(USS Lapon),1942.2.21,1942.10.27,1943.1.23,1957.8.10,((戦後、「ポセイドン(HS Poseidon S-78)」としてギリシャ海軍に貸与))
,SS-261,ミンゴ&br;(USS Mingo),1942.3.21,1942.11.30,1943.2.12,1947.1.1,((戦後、「くろしお(JDS Kuroshio SS-501)」として[[海上自衛隊]]に貸与))~
,SS-262,マスケランジ&br;(USS Muskallange),1942.4.7,1942.12.13,1943.3.15,1957.1.18,((戦後、「ヒューマニタ (Humanita S-14) 」としてブラジル海軍に貸与))
,SS-263,パドル&br;(USS Paddle),1942.5.1,1942.12.30,1943.3.29,1946.2.1,((戦後、「リアチュエロ (Riachuelo S-15) 」としてブラジル海軍に貸与))
,SS-264,パーゴ&br;(USS Pargo),1942.5.21,1943.1.24,1943.4.26,1946.6.12,
,SS-265,ピート&br;(USS Peto),1941.6.18,1942.4.30,1942.11.21,1946.6.25,
,SS-266,ポーギー&br;(USS Pogy),1941.9.15,1942.6.23,1943.1.10,1946.7.20,
,SS-267,ポンポン&br;(USS Pompon),1941.11.26,1942.8.15,1943.3.17,1959.2.2,
,SS-268,パファー&br;(USS Puffer),1942.2.16,1942.11.22,1943.4.27,1946.6.28,
,SS-269,ラッシャー&br;(USS Rasher),1942.5.4,1942.12.20,1943.6.8,1967.5.27,
,SS-270,レイトン&br;(USS Raton),1942.5.29,1943.1.24,1943.7.13,1969.6.28,
,SS-271,レイ&br;(USS Ray),1942.7.20,1943.2.28,1943.7.27,1958.9.30,
,SS-272,レッドフィン&br;(USS Redfin),1942.2.16,1943.4.4,1943.8.31,1967.5.15,
,SS-273,ロバロー&br;(USS Robalo),1942.10.24,1943.5.9,1943.9.28,1944.9.16,1944.7.26 戦没
,SS-274,ロック&br;(USS Rock),1942.12.23,1943.6.20,1943.10.26,1969.9.13,
,SS-275,ランナー&br;(USS Runner),1941.12.8,1942.5.30,1942.7.30,1943.10.30,1943年6月または7月 喪失
,SS-276,ソーフィッシュ&br;(USS Sawfish),1942.1.20,1942.6.23,1942.8.26,1946.6.26,
,SS-277,スキャンプ&br;(USS Scamp),1942.3.6,1942.7.20,1942.9.18,1945.4.28,1944.11.11 戦没
,SS-278,スコーピオン&br;(USS Scorpion),1942.3.20,1942.7.20,1942.10.1,,1944.1.6以降 戦没
,SS-279,スヌーク&br;(USS Snook),1942.4.17,1942.8.15,1942.10.24,,1945年4月または5月喪失
,SS-280,スティールヘッド&br;(USS Steelhead),1942.6.1,1942.9.11,1942.12.7,1946.6.29,
,SS-281,サンフィッシュ&br;(USS Sunfish),1941.9.25,1942.5.2,1942.7.15,1945.12.26,
,SS-282,タニー&br;(USS Tunny),1941.11.10,1942.6.30,1942.9.1,1969.6.28,
,SS-283,ティノサ&br;(USS Tinosa),1942.2.21,1942.10.7,1943.1.15,1953.12.2,
,SS-284,タリビー&br;(USS Tullibee),1942.4.1,1942.11.11,1943.2.15,1944.7.29,1944.3.26 戦没
,SS-361,ゴレット&br;(USS USS Golet),1943.1.27,1943.8.1,1943.11.30,,1944.6.14 戦没
,SS-362,ガヴィナ&br;(USS Guavina),1943.3.3,1943.8.29,1943.12.23,1959.3.27,
,SS-363,ギターロ&br;(USS Guitarro),1943.4.7,1943.9.26,1944.1.26,1954.8.7,((戦後、「プレヴェゼ (TCG Preveze S 340) 」としてトルコ海軍に貸与))
,SS-364,ハンマーヘッド&br;(USS Hammerhead),1943.5.5,1943.10.24,1944.3.1,1954.10.23,((戦後、「ジェルベ (TCG Cerbe S 341)」としてトルコ海軍に貸与))
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役・&br;再就役|CENTER:退役・&br;除籍|CENTER:備考|
|SS-212|ガトー&br;(USS Gato)|1940.10.5|1941.8.21|1941.12.31|1946.3.16&br;1960.3.1|1960.7.25&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-213|グリーンリング&br;(USS Greenling)|1940.11.12|1941.9.20|1942.1.21|1946.10.16&br;1960.3.1|1960.6.21&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-214&br;↓&br;SSK-214&br;↓&br;AG(SS)-214|グルーパー&br;(USS Grouper)|1940.12.28|1941.10.27|1942.2.17|1968.12.2|1951.1.2&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1958.5.17&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1970.8.11&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-215|グロウラー&br;(USS Growler)|1941.2.10|1941.11.22|1942.3.20||1944.11.8&br;戦没|
|SS-216|グラニオン&br;(USS Grunion)|1941.3.1|1941.12.22|1942.4.11|1942.11.2|1942.7.31&br;戦没|
|SS-217|ガードフィッシュ&br;(USS Guardfish)|1942.1.20|1942.5.8|1942.5.8|1946.5.24&br;1960.6.1|1961.10.10&br;標的艦として&br;沈没|
|SS-218|アルバコア&br;(USS Albacore)|1941.4.21|1942.2.17|1942.6.1|1945.3.30|1944.11.7&br;戦没|
|SS-219|アンバージャック&br;(USS Amberjack)|1941.5.15|1942.3.6|1942.6.19|1943.3.22|1943.2.16&br;戦没|
|SS-220|バーブ&br;(USS Barb)|1941.6.7|1942.4.2|1942.7.8&br;1951.12.3&br;1954.8.3|1947.2.12&br;1954.2.5&br;1954.12.13&br;1972.10.15|1954.12.3&br;イタリア海軍&br;に貸与|
|SS-221|ブラックフィッシュ&br;(USS Blackfish)|1941.7.1|1942.4.18|1942.7.22|1946.5.11&br;1958.9.1|1959.5.4&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-222|ブルーフィッシュ&br;(USS Bluefish)|1942.6.5|1943.2.21|1943.5.24|1953.11.20&br;1958.6.1|1960.6.8&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-223|ボーンフィッシュ&br;(USS Bonefish)|1942.6.25|1943.5.7|1943.5.31||1945.6.19&br;戦没|
|CENTER:SS-224&br;↓&br;AGSS-224&br;↓&br;IXSS-224|コッド&br;(USS Cod)|1942.7.21|1943.3.21|1943.6.21|1946.3.22&br;1951.&br;1971.12.15|1962.12.1&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1971.6.30&br;艦種変更&br;(非分類雑役&br;潜水艦)&br;1975.1.25&br;記念艦として&br;展示|
|SS-225|セロ&br;(USS Cero)|1942.8.24|1943.4.4|1943.7.4&br;1952.2.4|1946.6.8&br;1953.12.23&br;1967.6.30|1970.&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-226|コーヴィナ&br;(USS Corvina)|1942.9.21|1943.5.9|1943.8.6|1944.3.14|1943.11.16&br;戦没|
|SS-227|ダーター&br;(USS Darter)|1942.10.20|1943.6.6|1943.9.7||1944.10.24&br;パラワン水道&br;ボンベイ礁で&br;座礁、放棄&br;1944.10.25、&br;同10.31&br;および&br;1952.1.7&br;船体を処分|
|SS-228|ドラム&br;(USS Drum)|1940.9.11|1941.5.12|1941.11.1|1946.2.16&br;1968.6.30|1969.4.14&br;博物館船と&br;して展示|
|CENTER:SS-229&br;↓&br;AGSS-229|フライングフィッシュ&br;(USS Flying Fish)|1940.12.6|1941.7.9|1941.12.10|1954.5.28&br;1958.8.1|1950.11.19&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1959.5.1&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-230|フィンバック&br;(USS Finback)|1941.2.5|1941.8.25|1942.1.31|1950.4.21&br;1958.9.1|1959.7.15&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-231|ハダック&br;(USS Haddock)|1941.3.31|1941.10.20|1942.3.14|1947.2.12&br;1960.6.1|1960.8.23&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-232|ハリバット&br;(USS Hulibut)|1941.5.16|1941.12.3|1942.4.10|1945.7.18&br;1946.5.8|1947.1.10&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-233|ヘリング&br;(USS Herring)|1941.7.14|1942.1.15|1942.5.4||1944.6.1&br;戦没|
|SS-234|キングフィッシュ&br;(USS Kingfish)|1941.8.29|1942.3.2|1942.5.20|1946.3.9&br;1960.3.1|1960.10.6&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-235|シャード&br;(USS Shad)|1941.10.24|1942.4.15|1942.6.12|1947.10.&br;1960.6.1|1960.7.11&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-236&br;↓&br;AGSS-236|シルバーサイズ&br;(USS Silversides)|1940.11.4|1941.8.26|1941.12.15|1946.4.17&br;1969.6.30|1962.&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1973.5.24&br;博物館船と&br;して公開|
|SS-237|トリガー&br;(USS Trigger)|1941.2.1|1941.10.22|1942.1.30|1945.7.11|1945.3.28&br;戦没|
|SS-238|ワフー&br;(USS Wahoo)|1941.6.28|1942.2.14|1942.5.15|1943.12.6|1943.10.11&br;戦没|
|SS-239|ホエール&br;(USS Whale)|1941.6.28|1942.3.14|1942.6.1|1946.6.1&br;1960.3.1|1960.10.14&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-240&br;↓&br;SSK-240&br;↓&br;AGSS-240&br;↓&br;IXSS-240|アングラー&br;(USS Angler)|1942.11.9|1943.7.4|1943.10.1&br;1951.4.2&br;1953.9.10|1947.2.2&br;1952.11.10&br;1968.4.1&br;1971.12.15|1953.2.&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1963.&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1971.6.30&br;艦種変更&br;(非類別雑役&br;潜水艦)&br;1974.2.1&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-241&br;↓&br;SSK-241&br;↓&br;AGSS-241|バッショー&br;(USS Bashaw)|1942.12.4|1943.7.25|1943.10.25&br;1951.4.3&br;1953.3.28|1949.6.29&br;1952.5.10&br;1969.9.13|1953.2.18&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1962.9.&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1972.7.1&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-242&br;↓&br;SSK-242|ブルーギル&br;(USS Bluegill)|1942.12.17|1943.8.8|1943.11.11&br;1951.5.3&br;1953.5.2|1946.3.1&br;1952.7.7&br;1969.6.28|1953.5.2&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1970.12.3&br;引き上げ訓練船&br;として海没処分&br;再浮揚後、&br;1984.&br;海没処分|
|CENTER:SS-243&br;↓&br;SSK-243&br;↓&br;AGSS-243|ブリーム&br;(USS Bream)|1943.2.5|1943.10.17|1944.1.24&br;1951.6.5&br;1953.6.20|1946.1.31&br;1952.9.10&br;1969.6.28|1953.2.18&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1964.2.1&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1969.11.7&br;標的艦として&br;海没処分|
|CENTER:SS-244&br;↓&br;SSK-244&br;↓&br;AGSS-244|カヴァラ&br;(USS Cavalla)|1943.3.4|1943.11.14|1944.2.29&br;1951.4.10&br;1953.7.15|1946.3.16&br;1952.9.3&br;1968.6.3&br;1969.12.30|1953.2.18&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1963.7.&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1971.1.21&br;博物館船&br;として公開|
|CENTER:SS-245&br;↓&br;AGSS-245|コビア&br;(USS Cobia)|1943.3.17|1943.11.28|1944.3.29&br;1951.7.6|1946.5.22&br;1954.3.19&br;1970.7.1|1962.12.1&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1970.8.17&br;博物館船&br;として公開|
|CENTER:SS-246&br;↓&br;SSK-246&br;↓&br;AGSS-246&br;↓&br;IXSS-246|クローカー&br;(USS Croaker)|1943.4.1|1943.12.19|1944.4.21&br;1951.5.7&br;1953.12.11|1946.6.15&br;1953.3.18&br;1968.4.2&br;1971.12.20|1953.4.9&br;艦種変更&br;(対潜潜水艦)&br;1967.5.&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1971.12.20&br;艦種変更&br;(雑役潜水艦)&br;1976.6.27&br;博物館船&br;として公開|
|SS-247|デイス&br;(USS Dace)|1942.7.22|1943.4.25|1943.7.23&br;1951.8.8&br;1954.10.22|1947.2.12&br;1954.1.15&br;1955.1.31&br;1972.10.15|1955.1.31&br;イタリア海軍&br;に貸与&br;返還、除籍後&br;1975.4.1&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-248|ドラド&br;(USS Dorado)|1942.8.27|1943.5.23|1943.8.28||1943.10.15&br;戦没|
|SS-249|フラッシャー&br;(USS Flasher)|1942.9.30|1943.6.20|1943.9.25|1946.3.16&br;1959.6.1|1963.6.8&br;スクラップ&br;として売却((司令塔部のみ保存(コネチカット州グロトン。)))|
|SS-250|フライアー&br;(USS Flier)|1942.10.30|1943.7.11|1943.10.18||1944.8.12&br;戦没|
|SS-251|フラウンダー&br;(USS Flounder)|1942.10.30|1943.8.22|1943.11.29|1947.2.12&br;1959.6.1|1960.2.2&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-252|ガビラン&br;(USS Gabilan)|1943.1.5|1943.9.19|1943.12.28|1946.2.23&br;1959.6.1|1960.1.11&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-253|ガンネル&br;(USS Gunnel)|1941.7.21|1942.5.17|1942.8.20|1946.5.18&br;1958.9.1|1959.12.&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-254|ガーナード&br;(USS Gurnard)|1941.9.2|1942.6.1|1942.9.18|1945.11.27&br;1961.5.1|1961.10.29&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-255|ハッド&br;(USS Haddo)|1941.10.1|1942.6.21|1942.10.9|1946.2.16&br;1958.8.1|1959.5.4&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-256&br;↓&br;AGSS-256|ヘイク&br;(USS Hake)|1941.11.1|1942.7.17|1942.10.30|1946.7.13|1962.11.6&br;艦種変更&br;(調査潜水艦)&br;1972.12.5&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-257|ハーダー&br;(USS Harder)|1941.12.1|1942.8.19|1942.12.2||1944.8.24&br;戦没|
|SS-258|ホー&br;(USS Hoe)|1942.1.2|1942.9.17|1942.12.16|1946.8.7&br;1960.5.1|1960.9.10&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-259|ジャック&br;(USS Jack)|1942.2.2|1942.10.16|1943.1.8&br;1957.12.20|1946.6.8&br;1958.4.21&br;1967.9.1|1958.4.21&br;ギリシャ海軍&br;へ貸与&br;返還後&br;1967.9.5&br;標的艦として&br;処分|
|SS-260|レイポン&br;(USS Lapon)|1942.2.21|1942.10.27|1943.1.23&br;1957.4.13|1946.7.25&br;1957.8.10&br;1975.12.31|1957.8.10&br;ギリシャ海軍&br;へ貸与&br;1976.4.&br;部品取り艦&br;として&br;ギリシャ海軍&br;に完全売却|
|SS-261|ミンゴ&br;(USS Mingo)|1942.3.21|1942.11.30|1943.2.12&br;1955.5.20|1947.1.1&br;1955.8.15&br;1971.2.20|1955.8.15&br;海上自衛隊&br;へ貸与&br;1973.&br;標的艦として&br;沈没|
|SS-262|マスケランジ&br;(USS Muskallange)|1942.4.7|1942.12.13|1943.3.15&br;1956.8.31|1947.1.29&br;1957.1.18&br;1967.12.1|1957.1.18&br;ブラジル海軍&br;へ貸与&br;1968.3.返還&br;1968.7.9&br;標的艦として&br;沈没|
|SS-263|パドル&br;(USS Paddle)|1942.5.1|1942.12.30|1943.3.29&br;1956.8.31|1946.2.1&br;1957.1.18&br;1968.6.30|1957.1.18&br;ブラジル海軍&br;へ貸与&br;1968.3.返還&br;1968.6.30&br;標的艦として&br;沈没|
|SS-264|パーゴ&br;(USS Pargo)|1942.5.21|1943.1.24|1943.4.26|1946.6.12&br;1960.12.1|1961.5.16&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-265|ピート&br;(USS Peto)|1941.6.18|1942.4.30|1942.11.21&br;1943.1.|1942.12.25&br;1946.6.25&br;1960.8.1|1960.11.29&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-266|ポーギー&br;(USS Pogy)|1941.9.15|1942.6.23|1943.1.10&br;1943.2.12|1943.2.1&br;1946.7.20&br;1958.9.1|1959.5.1&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-267&br;↓&br;SSR-267|ポンポン&br;(USS Pompon)|1941.11.26|1942.8.15|1943.3.17&br;1953.6.15|1946.5.11&br;1960.4.1|1953.6.15&br;艦種変更&br;([[レーダー]]&br;哨戒潜水艦)&br;1960.12.22&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-268|パファー&br;(USS Puffer)|1942.2.16|1942.11.22|1943.4.27|1946.6.28&br;1960.7.1|1960.12.3&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-269&br;↓&br;SSR-269&br;↓&br;AGSS-269&br;↓&br;IXSS-269|ラッシャー&br;(USS Rasher)|1942.5.4|1942.12.20|1943.6.8&br;1951.12.14&br;1953.7.22|1946.6.22&br;1952.5.28&br;1967.5.27&br;1971.12.20|1951.12.14&br;艦種変更&br;(レーダー&br;哨戒潜水艦)&br;1960.7.1&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1967.5.27&br;艦種変更&br;(非類別潜水艦)&br;1974.8.7&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-270&br;↓&br;SSR-270&br;↓&br;AGSS-270|レイトン&br;(USS Raton)|1942.5.29|1943.1.24|1943.7.13|1949.3.11&br;1969.6.28|1952.7.18&br;艦種変更&br;(レーダー&br;哨戒潜水艦)&br;1960.7.1&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1973.10.12&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-271&br;↓&br;SSR-271|レイ&br;(USS Ray)|1942.7.20|1943.2.28|1943.7.27&br;1952.8.13|1947.2.12&br;1958.9.30&br;1960.4.1|1951.1.3&br;艦種変更&br;(レーダー&br;哨戒潜水艦)&br;1961.12.28&br;スクラップ&br;として売却|
|CENTER:SS-272&br;↓&br;SSR-272&br;↓&br;AGSS-272|レッドフィン&br;(USS Redfin)|1942.2.16|1943.4.4|1943.8.31&br;1953.1.9|1946.11.1&br;1967.5.15&br;1970.7.1|1951.4.&br;艦種変更&br;(レーダー&br;哨戒潜水艦)&br;1963.6.28&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1971.3.31&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-273|ロバロー&br;(USS Robalo)|1942.10.24|1943.5.9|1943.9.28|1944.9.16|1944.7.2&br;もしくは&br;1944.7.26&br;戦没|
|CENTER:SS-274&br;↓&br;SSR-274&br;↓&br;AGSS-274|ロック&br;(USS Rock)|1942.12.23|1943.6.20|1943.10.26&br;1953.10.12|1946.5.1&br;1969.9.13|1952.7.18&br;艦種変更&br;(レーダー&br;哨戒潜水艦)&br;1959.12.31&br;艦種変更&br;(実験潜水艦)&br;1972.8.17&br;スクラップ&br;として売却|
|SS-275|ランナー&br;(USS Runner)|1941.12.8|1942.5.30|1942.7.30|1943.10.30|1943.6.26以降&br;喪失|
|SS-276|ソーフィッシュ&br;(USS Sawfish)|1942.1.20|1942.6.23|1942.8.26|1946.6.20&br;1960.4.1|1960.12.2&br;スクラップ&br;として売却|
