*&ruby(かーら){【カーラ】}; [#n2ec18c4]
Kara class
~
旧ソ連が開発した大型[[駆逐艦]]。~
ソ連・ロシア海軍ではビェールクト型巡洋艦(1134型 ヴィツェ=アドミラール・ドロースト級)と呼ばれる。~
西側では、艦の性格から駆逐艦、大きさとしては[[巡洋艦]]クラスとされるが、ソ連・ロシア海軍での分類では1134型が「ロケット(ミサイル)[[巡洋艦]]」、1134A型と1134B型が「大型対潜艦([[駆逐艦]])に分類される。~
~
カーラ級(ロシアではビェールクト-B型(1134B型 ニコライエフ級))は同じニコライエフ造船所された1134・1134A型([[クレスタI型/II型>クレスタ]])の発展型[[駆逐艦]]で、新型の[[ガスタービン]]推進装置や対潜攻撃重視の兵装など、ソ連の当時の最新技術を多数搭載し、1番艦は1971年に「ニコライエフ」として黒海艦隊に就役した。~
大型の艦艇に分類される事からしばしば艦隊旗艦として使用され、さらに4番艦アゾフのみ試験艦として改装され、兵装をバージョンアップ([[SA-N-6>SA-10]]グランブル等)し、対空戦闘力を向上させている(1134BF型と呼ばれている)。~
なお、アゾフのSA-N-6発射実験は1978〜1979年に黒海で実施。その後[[SA-N-6>SA-10]]は[[キーロフ]]級や[[スラヴァ]]級の主兵装として採用されている。~
~
現在は製造された7隻中3隻が退役、スクラップとして処分されてしまい、4隻のみが残っている。~
そのうち普通に使用されているのは3番艦「ケルチ」のみで、2番艦「オチャコフ」、4番艦「アゾフ」、7番艦「ウラジオストク」は除籍され、港に係留されている。~
~
**性能諸元[#l9c3aa36]
|タイプ|Project1134B型大型対潜艦|
|主造船所|第445海軍工廠(61コムナール記念造船工場)|
|乗員|525名|
|全長|173m|
|全幅|18.60m|
|喫水|6.70m|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|8,200t/9,700t|
|機関|COGAG方式 2軸推進&br;M-62[[ガスタービン]]×2基(巡航用)&br;M8Eガスタービン×4基(ブースト用)|
|機関出力|12,000馬力(巡航用)&br;80,000馬力(ブースト用)&br;計92,000馬力|
|速力|34[[ノット]](63km/h)|
|主砲|AK-726DP 76.2mm連装対空対水上両用砲×2基|
|対空ミサイル|[[S-300F「フォールト」(SA-N-6「グランブル」)>SA-10]]艦対空ミサイル発射機×1基(ミサイル24発)&br;(4番艦「アゾフ」に搭載)&br;B-187A 艦対空ミサイル発射機×2基&br;([[M-11「シュトールム」(SA-N-3「ゴブレット」)>SA-N-3]]用,ミサイル72発)&br;(4番艦「アゾフ」は発射機×1基(ミサイル26発))&br;ZIF-122 艦対空ミサイル連装発射機×2基&br;([[9K33「オーサ」/9K33M「オーサM」(SA-N-4「ゲッコー」)>SA-8]]用,ミサイル40発)|
|対潜ミサイル|[[RPK-3「メチェーリ」(SS-N-14「サイレックス」)>SS-N-14]]4連装対潜ミサイル発射機×2基(ミサイル8発)|
|対潜装備|5連装533mm魚雷発射管×2基(4番艦「アゾフ」は4門)&br;[[RBU-6000「スメルチ-2」>RBU-6000]] 12連装対潜迫撃砲×2基&br;[[RBU-1000「スメルチ-3」>RBU-1000]]対潜迫撃砲×2基|
|[[CIWS]]|[[AK-630]] 30mm[[ガトリング砲>ガトリングガン]]×4基|
|艦載機|[[Ka-25]]または[[Ka-27]]対潜ヘリコプター×1機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|4R60「グロム」([[NATOコード]]「ヘッド・ライトB」)[[FCS>火器管制装置]](M-11およびRPK-3用)&br;MPZ-301「ホップ・グループ」 FCS×2基(RPK-3用)&br;「アウル・スクリーチ」射撃指揮レーダー×2基(AK-726DP用)&br;「バス・ティルト」射撃指揮レーダー×2基([[AK-630]]用)|
|[[レーダー]]|MR-310「アンガラ」三次元捜索レーダー&br;R-700(NATOコード「フラットスクリーン」)三次元レーダー×1基(3番艦「ケルチ」)&br;MR-600「ヴォスホート」([[NATOコード]]「トップ・セイル」)3次元対空レーダー×1基&br;「ドン・ケイ」または「パーム・フロンド」航海レーダー×2基|
|[[IFF>敵味方識別装置]]|「ハイ・ポールA」および「ハイ・ポールB」|
|電子戦装備|MRP-11-12 [[ESM]]装置×2基&br;MRP-13-14 ESM装置×2基&br;MRP-15-16型 ESM装置×1基&br;MRP-150/152型 [[ECM]]装置&br;R-740K/R-743KV型 ECM装置&br;ZIF-121型(PK-2)[[チャフ]]発射機|
|ソナー|MG-332「タイタン2T」(NATOコード「ブル・ノーズ」)船体取り付けソナー×1基&br;MG-325「ヴェガ」(NATOコード「メア・テイル」)可変深度ソナー ×1基|
~
**同型艦(1134B型) [#ue56b4c6]
,#,艦名,起工,進水,就役,退役,所属艦隊
,1番艦,ニコライエフ&br;(Николаев),1968.6.25,1969.12.19,1971.12.31,1994.,黒海艦隊
,2番艦,オチャコフ&br;(Очаков),1969.12.19,1971.4.30,1973.11.4,2011.8.21,黒海艦隊&br;第30水上艦艇師団&br;第11対潜艦旅団
,3番艦,ケルチ&br;(Керчь),1971.4.30,1972.7.21,1974.12.26,,黒海艦隊&br;第30水上艦艇師団&br;第11対潜艦旅団
,4番艦,アゾフ&br;(Азов),1972.7.21,1973.9.24,1975.12.25,1998.12.28,黒海艦隊(港に係留中)
,5番艦,ペトロパブロフスク&br;(Петропавловск),1973.9.9,1974.11.22,1976.12.29,1994.,太平洋艦隊
,6番艦,タシケント&br;(Ташкент),1974.11.22,1975.11.5,1977.12.21,1994.,太平洋艦隊
,7番艦,ウラジオストック&br;(Владивосток)((旧艦名 タリーン(Таллин))),1975.11.5,1976.11.5,1979.12.31,1994.,黒海艦隊
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS