*&ruby(おはいお){【オハイオ】}; [#xaff8e57]
アメリカ合衆国中西部にある州「オハイオ州」(原義)。~
~
後述のとおり、[[アメリカ海軍]]の[[艦艇]]の名前として幾度か使用されている。

**前ド級戦艦(BB-12) [#e722d43c]
USS Ohio(BB-12).~
~
1904年に就役した「メイン」級[[前ド級]][[戦艦]]の3番艦。~
1899年4月22日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン・アイアン・ワークス社で起工し、1901年5月18日に進水、1904年10月4日に就役した。~
[[第一次世界大戦]]にも参戦したが、1922年に退役、スクラップとして売却された。~
~
|>|CENTER:''スペックデータ''|
|[[排水量]]|12,723t|
|全長|120.04m|
|全幅|22.02m|
|[[喫水]]|7.26m|
|[[機関>エンジン]]|ソーニクロフト製ボイラー×12基&br;4気筒3連膨張[[レシプロエンジン]]×2基|
|出力|16,000hp(12,000kW)|
|最大速|18[[ノット]]|
|[[航続距離]]|-|
|乗員|[[士官]]、兵員561名|
|兵装|40口径12インチ(305mm)砲×4門&br;Mark.6 50口径6インチ(152mm)砲×16門&br;50口径3インチ(76mm)砲×6門&br;3ポンド(47mm)砲×8門&br;1ポンド(37mm)砲×6門&br;30口径[[機関銃]]×3門&br;18インチ(460mm)[[魚雷]]発射管×2門|
~
**超ド級戦艦(BB-68) [#s5e0311e]
USS Ohio(BB-68).~
~
1930〜1940年代にかけて、日本の新型戦艦(後の[[大和]]型)に対抗するため計画された「モンタナ」級[[超ド級]]戦艦の2番艦に予定されていた艦名。~
[[大艦巨砲主義]]から[[航空主兵主義]]への[[用兵思想>ドクトリン]]の変化に伴って、「モンタナ」級自体の建造が中止となったため、建造されることはなかった。

**弾道ミサイル搭載原子力潜水艦(SSBN/SSGN-726) [#s121c8f8]
USS Ohio(SSBN/SSGN-726).~
~
1970年代〜1990年代に建造された[[原子力戦略潜水艦>戦略潜水艦]]。~
西側諸国では最大級の排水量を誇る潜水艦で、全長と[[弾道ミサイル]]搭載数も現役の潜水艦では最大である。~
同型艦は17隻が建造された(艦名は州名だが、5番艦のみ人名を採用している)。~
~
本艦と姉妹艦17隻は、就役以来、[[空軍>アメリカ空軍]]の[[「ミニットマン」>ミニットマン]][[ICBM>大陸間弾道ミサイル]]や[[B-52]]・[[B-1]]・[[B-2]][[戦略爆撃機]]とともにアメリカの[[核>核兵器]][[抑止力]]の根幹を構成していたが、[[冷戦]]終結後の核軍縮の流れを受け、本艦と「ミシガン」「フロリダ」「ジョージア」は搭載兵器の[[弾道ミサイル]]を降ろして[[巡航ミサイル]]に改めたほか、[[SEALs]]の母艦機能を付与する改修(([[弾道ミサイル]]発射筒2基をロックアウト・チェンバーに改造した他、任務に応じて小型潜水艇(ASDS((Advanced SEAL Delivery System(改良型SEAL輸送システム)の略。)))やドライデッキ・シェルターを搭載することも可能となった。))が施されている。~
~
|>|CENTER:''スペックデータ''|
|主建造所|ジェネラル・ダイナミクス・エレクトリック・ボート社|
|船体構造|単殻式|
|[[排水量]]&br;(水上/水中)|16,764t/18,750t|
|全長|170.67m|
|全幅|12.8m|
|[[喫水]]|11.1m|
|推進方式|原子力蒸気タービン推進(出力60,000shp(45MW))|
|[[機関>エンジン]]|[[GE>ジェネラルエレクトリック]] S8G[[加圧水型原子炉]]×1基&br;[[蒸気タービン]]×2基&br;フェアバンクス・モース社製補助[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]&br;補助モーター×1基(出力325hp(242kW))|
|推進器|7枚羽スクリュープロペラ×1軸|
|速力|12ノット(浮上時)&br;20ノット(潜航時(公表値))&br;25ノット+(潜航時(推定値))|
|潜航深度|最大300m程度&br;240m(試験潜航時)|
|乗員|155名([[士官]]15名、[[下士官]][[兵>兵卒]]140名)|
|兵装|533mm水圧式魚雷発射管×4基([[Mk.48]]を装備)&br;1番艦〜4番艦:Mk.45[[VLS>垂直発射システム]]×22基([[トマホーク>BGM-109]][[SLCM>巡航ミサイル]]を装備)&br;5番艦以降:ミサイルハッチ×24基(トライデント[[SLBM>弾道ミサイル]]を装備)|
|[[レーダー]]|BPS-15A対水上レーダー|
|[[ソナー]]|BQQ-6パッシブソナー&br;BQR-15曳航式ソナー|
|防御装備|音響[[デコイ]]×8基|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|>|>|>|>|>|CENTER:''SSGN''|
|艦番号|艦名|起工|進水|就役|所属|
|CENTER:SSGN-726|オハイオ&br;(USS Ohio)|1976.4.10|1979.4.7|1981.11.11|[[太平洋艦隊>アメリカ太平洋艦隊]]&br;バンゴール基地|
|CENTER:SSGN-727|ミシガン&br;(USS Michigan)|1977.4.4|1980.4.26|1982.9.11|~|
|CENTER:SSGN-728|フロリダ&br;(USS Florida)|1976.7.4|1981.11.14|1983.6.18|~|
|CENTER:SSGN-729|ジョージア&br;(USS Georgia)|1979.4.7|1982.11.6|1984.2.11|~|
|>|>|>|>|>|CENTER:''SSBN''|
|CENTER:SSBN-730|ヘンリー・M・ジャクソン&br;(USS Henry M. Jackson)|1981.1.19|1983.10.15|1984.10.6|太平洋艦隊&br;バンゴール基地|
|CENTER:SSBN-731|アラバマ&br;(USS Alabama)|1980.10.14|1984.5.19|1985.5.25|~|
|CENTER:SSBN-732|アラスカ&br;(USS Alaska)|1983.3.9|1985.1.12|1986.1.25|~|
|CENTER:SSBN-733|ネバダ&br;(USS Nevada)|1983.8.8|1985.9.14|1986.8.16|~|
|CENTER:SSBN-734|テネシー&br;(USS Tennessee)|1986.6.9|1986.12.13|1988.12.17|[[艦隊総軍>アメリカ艦隊総軍]]&br;キングス・ベイ基地|
|CENTER:SSBN-735|ペンシルベニア&br;(USS Pennsylvania)|1984.1.10|1988.4.23|1989.9.9|太平洋艦隊&br;バンゴール基地|
|CENTER:SSBN-736|ウェストバージニア&br;(USS West Virginia)|1987.10.24|1989.10.14|1990.10.20|艦隊総軍&br;キングス・ベイ基地|
|CENTER:SSBN-737|ケンタッキー&br;(USS Kentucky)|1987.12.18|1990.8.11|1991.7.13|太平洋艦隊&br;バンゴール基地|
|CENTER:SSBN-738|メリーランド&br;(USS Maryland)|1986.4.22|1991.8.10|1992.6.13|艦隊総軍&br;キングス・ベイ基地|
|CENTER:SSBN-739|ネブラスカ&br;(USS Nebraska)|1987.7.6|1992.8.15|1993.7.10|~|
|CENTER:SSBN-740|ロードアイランド&br;(USS Rhode Island)|1988.9.15|1993.7.17|1994.7.9|~|
|CENTER:SSBN-741|メイン&br;(USS Maine)|1990.7.3|1994.7.16|1995.7.29|~|
|CENTER:SSBN-742|ワイオミング&br;(USS Wyoming)|1991.8.8|1995.7.15|1996.7.13|~|
|CENTER:SSBN-743|ルイジアナ&br;(USS Louisiana)|1992.10.23|1996.7.27|1997.9.6|~|
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS