*&ruby(えぐぞせ){【エグゾセ】}; [#z73b1314]
AM39/SM39/MM40 &ruby(エグゾセ){Exocet};((Exocet:フランス語で飛ぶ魚、トビウオの意味。))~
~
フランスのMBDA社が製造し、1972年から各国軍に配備されている[[対艦ミサイル]]。~
現在、フランス海軍は後継として[[ラムジェット]]推進ミサイル「ANNG」を計画中。~
~
[[航空機]]・[[艦艇]]・[[潜水艦]]と、どんな[[プラットフォーム]]にも対応可能な汎用的設計が特徴。~
EU諸国を中心に30カ国以上が採用し、生産数は合計3,300発以上に及ぶ。~
アメリカの[[ハープーン]]シリーズやソ連/ロシアの[[P-15「テルミート(SS-N-2)」>SS-N-2]]、中国の[[HY-1/2「シルクワーム」>SY-1]]と並んで、最も有名な[[対艦ミサイル]]である。~
~
1982年の[[フォークランド紛争]]で実戦投入され、西側世界で初めて[[戦闘証明>バトルプルーフ]]された[[空対艦ミサイル]]となった。~
イギリスでは「エグゾセ」という語が「致命的な一撃」を意味する慣用句にまでなっている。

**スペックデータ [#u262030e]
|タイプ|CENTER:MM38|CENTER:AM39|CENTER:SM39|CENTER:MM40|CENTER:MM40 Block3|
|直径|>|>|>|>|CENTER:34.8m|
|全長|CENTER:5.20m|CENTER:4.69m|CENTER:4.69m&br;5.80m(カプセル収容時)|>|CENTER:5.80m|
|翼幅|CENTER:1.0m|CENTER:1.1m|>|>|CENTER:11.35m|
|弾体重量|CENTER:750kg|CENTER:655kg|CENTER:666kg&br;1,350kg(カプセル収容時)|CENTER:855kg|CENTER:780kg|
|射程|CENTER:42km|CENTER:50〜70km|CENTER:50km|CENTER:70km|CENTER:180km|
|推進装置|>|>|>|CENTER:2段式[[固体燃料ロケットモーター>ロケットエンジン]]|CENTER:固体燃料ロケットモーター&br;[[ターボジェット]]|
|速度|>|>|>|>|CENTER:[[Mach>マッハ]] 0.93|
|飛行高度|>|>|>|>|CENTER:9〜15m(巡航時)/8m(攻撃時)|
|弾頭|>|>|>|>|CENTER:HE 徹甲弾頭(165kg)|
|誘導方式|>|>|>|>|CENTER:[[慣性>慣性航法装置]]/[[アクティブレーダー誘導]]|
~
**主な採用国と搭載機・搭載艦艇 [#i3d848e9]
|>|>|CENTER:''艦対艦型''|
|CENTER:採用国|CENTER:搭載艦艇|CENTER:タイプ|
|アルゼンチン海軍|アルミランテ・ブラウン級[[駆逐艦]]&br;([[MEKO360 H2型>MEKO]])|MM40|
|~|エスポラ級[[コルベット]]&br;([[MEKO140型>MEKO]])|~|
|~|ドゥルモン級コルベット&br;(デスティエンヌ・ドルヴ級)|MM38|
|~|イントレピダ級[[ミサイル艇>ミサイル艦]]|~|
|バーレーン海軍|アル・マナマ級コルベット|MM40|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|ベルギー海軍&br;(ベルギー海上構成部隊)|[[ウィーリンゲン]]級フリゲート&br;(2007年退役)|MM38|
|ブラジル海軍|[[ニテロイ]]級フリゲート&br;([[ヴォスパーMk.10>ヴォスパー・ソーニクロフト・フリゲート]])|MM38→MM40|
|~|イニャウマ級コルベット|MM40|
|ブルネイ海軍|ワスパダ級ミサイル艇|MM38|
|~|ダルサラーム級哨戒艇|MM40|
|カメルーン海軍|P48S型ミサイル艇|MM40|
|チリ海軍|アルミランテ・コクレーン級駆逐艦(カウンティ級)|MM38|
|~|ミニストロ・ツェンテーノ級フリゲート([[リアンダー級>リアンダー]])|~|
|~|アルミランテ・ウィリアムズ級フリゲート([[ボクサー級>ブロードソード]])|-|
|コロンビア海軍|アルミランテ・パディーヤ級フリゲート&br;([[FS-1500型]])|MM40|
|エクアドル海軍|エスメラルダス級コルベット&br;([[フィンカンティエリ550型]])|MM40|
|~|キト級ミサイル艇|~|
|[[フランス海軍>フランス軍]]|[[シュフラン]]級駆逐艦|MM38|
|~|[[カサール]]級駆逐艦|MM40|
|~|[[フォルバン]]級駆逐艦|~|
|~|[[トゥールヴィル]]級駆逐艦|MM38→MM40|
|~|[[ジョルジュ・レイグ]]級駆逐艦|~|
|~|[[アキテーヌ]]級駆逐艦|MM40|
|~|[[コマンダン・リヴィエル]]級フリゲート|MM38|
|~|[[デスティエンヌ・ドルヴ]]級通報艦|MM38→MM40|
|~|[[フロレアル]]級フリゲート|MM38|
|~|[[ラファイエット級フリゲート>ラファイエット]]|MM40|
|ドイツ海軍|[[ハンブルク]]級駆逐艦|MM38|
|~|[[ブランデンブルク]]級フリゲート|~|
|~|[[ティーガー]]級ミサイル艇|~|
|~|[[アルバトロス]]級ミサイル艇|~|
|~|[[ゲパルト級ミサイル艇>ゲパルト]]|~|
|ギリシャ海軍|[[ラ・コンバタントII/IIa>ラ・コンバタント]]型ミサイル艇|MM38|
|インドネシア海軍|フリゲート「デワントロ」|MM38|
|~|[[ファタヒラー]]級フリゲート|~|
|~|ディポネゴロ級コルベット(シグマ級)|MM40|
|~|ブン・トモ級コルベット|~|
|韓国海軍|浦項級コルベット|MM38|
|クウェート海軍|リュールセンFPB-62型ミサイル艇|MM40|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|マレーシア海軍|カスツーリ級フリゲート&br;(FS-1500型)|MM40|
|~|[[レキウ]]級フリゲート|~|
|~|パルダマ級ミサイル艇&br;(ラ・コンバタントII型)|MM38|
|モロッコ海軍|スルターン・ムーラーイ・イスマーイール級コルベット&br;(シグマ級)|MM40|
|~|リュールセンFPB-57型ミサイル艇|-|
|ナイジェリア海軍|アヤム級ミサイル艇&br;(ラ・コンバタントIII型)|MM38|
|オマーン海軍|>|CENTER:-|
|ペルー海軍|>|CENTER:-|
|カタール海軍|>|CENTER:-|
|チュニジア海軍|>|CENTER:-|
|UAE海軍|リュールセンFPB-38型ミサイル艇|MM40|
|~|リュールセンTNC-45型ミサイル艇|~|
|サウジアラビア海軍|[[アル・リヤド級フリゲート>アル・リヤド]]|MM40|
|イギリス海軍|カウンティ級駆逐艦|MM38|
|~|[[リアンダー級フリゲートバッチ2A,2B>リアンダー]]|~|
|~|[[21型フリゲート(アマゾン)>アマゾン]]|~|
|~|[[22型フリゲートバッチ1, 2&br;(ブロードソード級/ボクサー級)>ブロードソード]]|~|
|パキスタン海軍|>|CENTER:-|
|ジョージア|ラ・コンバタントII型ミサイル艇「ディオスクリア」|CENTER:-|
~
|>|CENTER:''潜水艦発射型(SM39)''|
|採用国|搭載艦艇|
|フランス海軍|[[アゴスタ]]級潜水艦&br;[[リュビ]]級攻撃型原潜|
|パキスタン海軍|アゴスタ90B型潜水艦|
~
|CENTER:''地対艦型(MM40)''|
|採用国|
|キプロス|
|カタール|
|サウジアラビア|
|タイ|
~
|>|CENTER:''空対艦型''|
|採用国|搭載機種|
|アルゼンチン海軍航空隊|[[シュペルエタンダール]]&br;[[P-3B>P-3]]|
|ブラジル海軍航空隊|[[AS.332F>シュペルピューマ]]|
|チリ海軍航空隊|[[AS.332SC>シュペルピューマ]]|
|フランス海軍航空隊|シュペルエタンダール&br;[[ラファールM>ラファール]]&br;アトランティックMk.2|
|イラク空軍|[[ミラージュF1]]&br;[[MiG-23ML>MiG-23]]|
|インドネシア海軍航空隊|[[NAS.332F>シュペルピューマ]]|
|ベネズエラ空軍|[[ミラージュ50EV/DV>ミラージュ5]]|
|パキスタン海軍航空隊|アトランティックMk.1&br;[[シーキングMk.45>SH-3]]|
|ペルー海軍航空隊|[[ASH-3D「シーキング」>SH-3]]|
|カタール海軍航空隊|SH-3D&br;ミラージュF1|
|サウジアラビア海軍航空隊|[[AS.332F>シュペルピューマ]]|
~
**バリエーション [#ye2f8962]
-MM38:~
海上(水上艦)発射型。~
~
-AM39:~
空中発射型。[[シュペルエタンダール]]などに搭載。~
~
-SM39:~
潜水艦発射型。~
~
-MM40:~
海上発射型。~
地上発射型としても使用可能であり、同型がキプロスに沿岸防衛用として配備されている。~
--MM40 Block2:~
迎撃回避運動がプログラミングされた型。~
~
--MM40 Block3:~
射程距離を160kmに延伸し、回避運動を高度化させた型。~
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS