• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(いぷしろんろけっと){【イプシロンロケット】}; [#d1d8c9a3]
Epsilon.~
日本の宇宙開発組織「[[JAXA]](宇宙航空研究開発機構)」が開発した[[固体燃料式>固体燃料ロケット]]大型宇宙ロケット。~
JAXAの前身のひとつである「ISAS(文部省宇宙科学研究所)」が1970年代に開発した「[[ミューロケット]]」(2006年運用終了)の後継として開発された。~
~
本機は[[ミュー>ミューロケット]]シリーズの最終型「M-V」をベースに、JAXAが現在運用中の[[液体燃料ロケット]]・[[H-II>H型ロケット]]の技術も取り入れ、打ち上げに必要なコストをM-Vの約70%に削減((M-Vが約75億円だったところ、1号機では53億円。最終的には30億円以下での打ち上げを目指しているという。))。~
また、人工知能による自己点検機能の実装((これにより、発射直前にトラブルを検知して自動で停止することもできる。))や省人化された地上管制システム((究極的には「市販のノート型パソコン2台で管制できる」ともいう。))、組立の簡素化により、打ち上げ準備に必要な期間もM-Vの42日間から7日間へ短縮するなど、内外からの[[人工衛星]]打ち上げ需要に即応できるシステムを目指している。~
~
本機の第1号機は2013年9月14日、打ち上げに成功した((当初は同年8月に打ち上げの予定だったが、2度にわたりトラブルが発生したため延期されていた。))。~
~
**スペックデータ(E-X) [#z48fbfeb]
|種別|衛星打ち上げ用ロケット|
|開発者|[[JAXA]]、[[IHIエアロスペース>IHI]]|
|全長|24.4m|
|直径|2.6m|
|段数|3段(基本型)/4段(オプション)|
|全備重量|91t|
|[[ペイロード]]|1,200kg/LEO(250km×500km)(基本形態)&br;700kg/LEO(500km 円軌道)(オプション形態)&br;450kg/SSO(500km 円軌道)(オプション形態)|
|使用モータ|SRB-A3(第1段)&br;M-34c(第2段)&br;KM-V2b(第3段)&br;小型液体ステージ(PBS)(オプション)|
|真空中推力|第1段:2,271kN&br;第2段:371.5kN&br;第3段:99.8kN|
|比推力|第1段:284s(真空中)&br;第2段:300s(真空中)&br;第3段:301s(真空中)&br;オプション:215.0s(連続)|
|各段質量|第1段:75.0t(フェアリング非投棄分含む)&br;第2段:12.3t&br;第3段:2.9t(基本)/3.3t(オプション)&br;オプション:0.3t&br;フェアリング:0.8t(投棄分)|

**性能諸元[#z48fbfeb]
|>|>|>|>|>|CENTER:''E-X(試験機)''|
|種別|>|>|>|>|CENTER:衛星打ち上げ用ロケット|
|開発者|>|>|>|>|CENTER:[[JAXA]]、[[IHIエアロスペース>IHI]]|
|全長|>|>|>|>|CENTER:24.4m|
|代表径|>|>|>|>|CENTER:2.6m|
|全備重量|>|>|>|>|CENTER:91t|
|[[ペイロード]]|>|>|>|>|CENTER:基本形態:1,200kg/LEO(250km×500km)&br;オプション形態:700kg/LEO(500km 円軌道)&br;オプション形態:450kg/SSO(500km 円軌道)|
|段数|第1段|第2段|第3段|オプション|フェアリング&br;(投棄分)|
|使用モータ|SRB-A3|M-34c|KM-V2b|小型液体ステージ&br;(PBS)|-|
|各段質量|CENTER:75.0t&br;(フェアリング非投棄分含む)|CENTER:12.3t|CENTER:2.9t(基本)&br;3.3t(オプション)|CENTER:0.3t&br;(3段に含む)|CENTER:0.8t&br;(投棄分)|
|推進薬質量|66.3t|10.8t|2.5t|0.1t|CENTER:-|
|真空中推力|2,271kN|371.5kN|99.8kN|>|CENTER:-|
|比推力|284s(真空中)|300s(真空中)|301s(真空中)|215.0s(連続)|CENTER:-|
|全燃焼秒時|116s|105s|90s|>|CENTER:-|
|マスレシオ|0.911|0.927|0.92|CENTER:-|CENTER:-|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''強化型イプシロン(2号機〜)''|
|全長|>|>|>|>|CENTER:26m|
|代表径|>|>|>|>|CENTER:2.6m|
|全備質量|>|>|>|>|CENTER:基本形態:95.1t&br;オプション形態:95.4t|
|[[ペイロード]]|>|>|>|>|CENTER:基本形態(夏季):365kg/長楕円(200km×30,700km)&br;基本形態(冬季):365kg/長楕円(200km×33,100km)&br;オプション形態:590kg/SSO(500km円軌道)|
|段数|第1段|第2段|第3段|オプション|フェアリング&br;(投棄分)|
|使用モータ|SRB-A3|M-35|KM-V2c|小型液体ステージ&br;(PBS)|-|
|各段質量|CENTER:75.3t|CENTER:17t|CENTER:2.9t(基本)&br;3.3t(オプション)|>|CENTER:TBA|
|推進薬質量|TBA|14.9t|TBA|TBA|-|
~
**打ち上げ実績 [#k62fe8fe]
| 号機| 打ち上げ年月日| 搭載衛星|
| 試験機| 2013/09/14| 惑星分光観測衛星「ひさき」|
| 号機| 打ち上げ年月日| 成否| 搭載衛星| 備考|
| 試験機| 2013/09/14| 成功| 「ひさき(SPRINT-A)」| 惑星分光観測衛星&br;(惑星宇宙望遠鏡)|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS