• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(あヴぇんじゃー){【アヴェンジャー】}; [#d1e5a388]
MCM-1 USS Avenger~
[[アメリカ海軍]]の[[掃海艦]]。~
アメリカ海軍では20年ぶりに建造された掃海艦である。~
~
艦体は木製であるが、表面に耐水性能向上のため、FRP加工を行っている。~
一本煙突の艦であり、掃海作業用に艦尾が一段低くなっている。~
~
実戦では[[湾岸戦争]]などに投入されている。~
~
**スペックデータ [#z522927c]
|[[排水量]]|1.379t|
|[[排水量]]&br;(軽荷/[[満載>満載排水量]])|1,195t/1.379t|
|全長|68.4m|
|全幅|11.9m|
|喫水|4.6m|
|機関|ディーゼルエンジン(650hp)×4基2軸推進|
|機関|[[ディーゼルエンジン]]×4基2軸推進&br;Waukesha L-1616ディーゼル(出力2,600hp)&br;イゾッタ・フラスキーニ ID36SS 6V-AMディーゼル(出力2,280hp)(MCM-3〜MCM-14)|
|巡航速度|14[[ノット]]|
|乗員|士官8名 兵員76名|
|武装|[[12.7mm機銃>ブローニングM2]]×4挺&br;[[M60 7.62機銃>M60]]×2挺&br;[[Mk19グレネードランチャー>Mk-19]]×2挺|
|[[レーダー]]|AN/SPS-55 対水上レーダー|
|ソナー|AN/SQQ-32対機雷用可変深度ソナー&br;AN/SQQ-30対機雷用ソナー|
|掃海装置|AN/SLQ-37磁気音響掃海具&br;AN/SLQ-38係留機雷掃海具&br;AN/SLQ-48自走式機雷処分具|
|乗員|士官8名、兵員76名|
|武装|[[ブローニングM2 12.7mm機銃>ブローニングM2]]×4挺&br;[[M60 7.62機銃>M60]]×2挺&br;[[Mk19 40mmグレネードランチャー>Mk19]]×2挺|
|[[レーダー]]|AN/SPS-55 対水上レーダー×1基&br;AN/SPS-66航海レーダー×1基|
|[[ソナー]]|AN/SQQ-32対機雷用可変深度ソナー&br;AN/SQQ-30対機雷用ソナー(MCM-2、MCM-8)|
|掃海装備|AN/SLQ-37磁気音響掃海具&br;AN/SLQ-38係留機雷掃海具&br;AN/SLQ-48自走式機雷処分具|
**同型艦 [#l70b22b4]
|艦番号|艦名|造船所|起工|就役|退役|母港|
|MCM-1|アヴェンジャー&br;(USS Avenger)|ピーターソン造船|1983年6月3日|1987年9月12日||佐世保|
|MCM-2|ディフェンダー&br;(USS Defender)|マリネットマリン|1983月12月1日|1987年4月4日||佐世保|
|MCM-3|セントリー&br;(USS Sentry)|ピーターソン造船|1984年10月8日|1989年9月2日||サンディエゴ|
|MCM-4|チャンピオン&br;(USS Champion)|マリネットマリン|1984年6月28日|1991年2月8日||サンディエゴ|
|MCM-5|ガーディアン&br;(USS Guardian)|ピーターソン造船|1985年5月8日|1989年12月16日|2013年2月15日|佐世保|
|MCM-6|デヴァステイター&br;(USS Devastator)|ピーターソン造船|1987年2月9日|1990年10月6日||サンディエゴ|
|MCM-7|パトリオット&br;(USS Patriot)|マリネットマリン|1987年3月31日|1991年12月13日||佐世保|
|MCM-8|スカウト&br;(USS Scout)|ピーターソン造船|1987年6月8日|1990年12月15日||マナマ|
|MCM-9|パイオニア&br;(USS Pioneer)|ピーターソン造船|1989年6月5日|1992年12月7日||サンディエゴ|
|MCM-10|ウォーリア&br;(USS Warrior)|ピーターソン造船|1989年9月15日|1993年4月7日||サンディエゴ|
|MCM-11|グラディエイター&br;(USS Gladiator)|ピーターソン造船|1990年5月7日|1993年9月18日||マナマ|
|MCM-12|アーデント&br;(USS Ardent)|ピーターソン造船|1990年10月22日|1994年2月18日||マナマ|
|MCM-13|デクストラス&br;(USS Dextrous)|ピーターソン造船|1991年3月11日|1994年7月9日||マナマ|
|MCM-14|チーフ&br;(USS Chief)|ピーターソン造船|1991年8月19日|1994年11月5日||サンディエゴ|
|MCM-1|アヴェンジャー&br;(USS Avenger)|ピーターソン造船|1983.6.3|1987.9.12.||佐世保|
|MCM-2|ディフェンダー&br;(USS Defender)|マリネットマリン|1983.12.1|1987.4.4||佐世保|
|MCM-3|セントリー&br;(USS Sentry)|ピーターソン造船|1984.10.8|1989.9.2||サンディエゴ|
|MCM-4|チャンピオン&br;(USS Champion)|マリネットマリン|1984.6.28|1991.2.8||サンディエゴ|
|MCM-5|ガーディアン&br;(USS Guardian)|ピーターソン造船|1985.5.8|1989.12.16|2013.2.15&br;(座礁事故による)|佐世保|
|MCM-6|デヴァステイター&br;(USS Devastator)|ピーターソン造船|1987.2.9|1990.10.6||サンディエゴ|
|MCM-7|パトリオット&br;(USS Patriot)|マリネットマリン|1987.3.31|1991.12.13||佐世保|
|MCM-8|スカウト&br;(USS Scout)|ピーターソン造船|1987.6.8|1990.12.15||マナマ|
|MCM-9|パイオニア&br;(USS Pioneer)|ピーターソン造船|1989.6.5|1992.12.7||サンディエゴ|
|MCM-10|ウォーリア&br;(USS Warrior)|ピーターソン造船|1989.9.15|1993.4.7||サンディエゴ|
|MCM-11|グラディエイター&br;(USS Gladiator)|ピーターソン造船|1990.5.7|1993.9.18||マナマ|
|MCM-12|アーデント&br;(USS Ardent)|ピーターソン造船|1990.10.22|1994.2.18||マナマ|
|MCM-13|デクストラス&br;(USS Dextrous)|ピーターソン造船|1991.3.11|1994.7.9||マナマ|
|MCM-14|チーフ&br;(USS Chief)|ピーターソン造船|1991.8.19|1994.11.5||サンディエゴ|


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS