• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(たかなみ){【たかなみ】}; [#i3030778]
JS Takanami(DD-110).~
+JS Takanami(DDK-110/ASU-7009).~
~
[[海上自衛隊]]の新鋭[[汎用護衛艦>護衛艦]]。~
1950年代に建造された[[あやなみ型>あやなみ]]護衛艦の5番艦。~
昭和32年度計画1,700トン型警備艦1610号艦として、三井造船玉野造船所で建造され、1960年1月30日に就役。~
1985年3月27日、[[艦隊]]から退いて特務艦(ASU-7009)に変更され、1989年3月24日に退役した。~
~
+JS Takanami(DD-110).~
~
[[海上自衛隊]]の[[汎用護衛艦>護衛艦]]。~
前型の[[むらさめ型>むらさめ]]の発展型であるため、「改むらさめ型」と呼ばれることもある。~
[[むらさめ型>むらさめ]]と違い[[垂直発射システム]]が前部甲板にすべて配置されている。~
[[速射砲]]も76mmから127mmになっており、これにともない[[基準排水量]]も若干大きい4,600〜4,650トンとなった。(建造時期によって異なる)~
それに加え、平成25年度予算で対空ミサイルが[[シースパロー>RIM-7]]から[[ESSM>RIM-162]]に換装される予定であり、対空処理能力がさらに向上する。~
~
また、[[むらさめ型>むらさめ]]と同様、後部に飛行甲板と[[ヘリコプター格納庫]]があり、[[LSO]]、[[ベアトラップ]]などを備えている。~
そのため、艦尾甲板の舷側部は発着時の干渉を避けるためになだらかに傾斜しており、これを初代むらさめ型をはじめとする初期の海上自衛隊護衛艦の設計上特徴であったオランダ坂に喩えて、ミニ・オランダ坂とも称される。~
[[むらさめ型>むらさめ]]と違い、[[VLS>垂直発射システム]]が前部甲板にすべて配置されている。~
[[速射砲]]も76mmから127mmになっており、これにともない[[基準排水量]]も若干大きい4,600〜4,650トンとなった(建造時期によって異なる)。~
それに加え、平成25年度予算で[[艦対空ミサイル]]が[[シースパロー>RIM-7]]から[[ESSM>RIM-162]]に換装され、対空処理能力がさらに向上した。~
~
艦載機として[[SH-60J/K>SH-60]]を1〜2機運用することができる。~
また、[[むらさめ型>むらさめ]]と同様、後部に[[飛行甲板]]とヘリコプター格納庫があり、[[発>離陸]][[着艦>着陸]]支援装置(RAST)や[[ベアトラップ]]などを備えている。~
そのため、艦尾甲板の舷側部は発着時の干渉を避けるためになだらかに傾斜しており、これを初代むらさめ型をはじめとする初期の海上自衛隊護衛艦の設計上の特徴であった「オランダ坂」に喩えて「ミニ・オランダ坂」とも称される。~
~
[[艦載機]]として[[SH-60J/K>SH-60]]を1〜2機運用することができる。~
[[むらさめ型>むらさめ]]と共に[[海上自衛隊]]の主力艦となっている。~
~
**スペックデータ [#i4fa4a69]
|>|CENTER:''スペックデータ''|
|艦種|汎用護衛艦(DD)|
|前級|[[むらさめ型>むらさめ]]|
|次級|[[あきづき型(2代)>秋月]]|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|4,600t/4,650t(DD-112以降)/6,300t|
|全長|151m|
|全幅|17.4m|
|深さ|10.9m|
|吃水|5.3m|
|機関|COGAG方式(60,000PS) 2軸推進&br;LM2500ガスタービン(16,500PS)×2基&br;[[SM1C>スペイ]][[ガスタービン]](13,500PS)×2基|
|最大速力|30kt|
|[[喫水]]|5.3m|
|[[機関>エンジン]]|COGAG方式(60,000PS) &br;[[GE>ジェネラルエレクトリック]] [[LM2500]][[ガスタービン]]×2基(出力16,500PS)&br;[[ロールス・ロイス]][[SM1C>スペイ]][[ガスタービン]]×2基(出力13,500PS)|
|推進器|可変ピッチ・プロペラ×2軸|
|電源|[[川崎>川崎重工業]]M1A-25 ガスタービン主発電機×3基(出力1,500kW)&br;[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]停泊発電機×1基(出力600kW)|
|最大速力|30[[kt>ノット]]|
|乗員|175名|
|兵装|OTOメラーラ 54口径127mm単装[[速射砲]]×1基&br;[[高性能20mm機関砲>ファランクス]]([[CIWS]])×2基&br;4連装[[SSM>対艦ミサイル]]発射筒×2基([[SSM-1B>90式艦対艦誘導弾]]又は[[RGM-84]]を装備)&br;Mk41[[VLS>垂直発射システム]]32セル([[シースパロー>RIM-7]]・[[VLA>RUM-139]]を装備)&br;HOS-302 3連装324mm短魚雷([[対潜魚雷]])発射管×2基|
|艦載機|[[SH-60J/K>SH-60]]哨戒ヘリコプター×1/2機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|MOFシステム(SUPERBIRD B2)&br;海軍戦術情報システム([[OYQ-9]]戦術情報処理装置+[[リンク11/14/16>データリンク]])&br;[[OYQ-103>ASWCS(OYQ-103)]]対潜情報処理装置&br;[[FCS-2-31>FCS-2]][[射撃指揮装置>火器管制装置]]×2基|
|[[レーダー]]|[[OPS-24B>OPS-24]] 三次元対空レーダー×1基&br;[[OPS-28D>OPS-28]]対水上レーダー×1基&br;OPS-20航海レーダー×1基|
|[[ソナー]]|OQS-5艦首ソナー×1基&br;OQR-2戦術曳航ソナー×1基|
|電子戦・&br;対抗装備|NOLQ-3統合電子戦装置&br;Mk36 SRBOC[[チャフ]]・[[フレア]]発射機&br;SLQ-25曳航式対魚雷デコイ|
|兵装|オート・メラーラ 54口径127mm単装[[速射砲]]×1基&br;[[高性能20mm機関砲>ファランクス]]([[CIWS]])×2基&br;Mk.41 Mod.18[[VLS>垂直発射システム]]×1基32セル&br;([[シースパロー>RIM-7]]短SAM([[ESSM>RIM-162]]に後日対応)・[[VLA>RUM-139]]SUMを発射可能)&br;[[90式SSM>90式艦対艦誘導弾]] 4連装[[発射筒>キャニスター]]×2基&br;[[68式324mm3連装短魚雷発射管(HOS-302)>Mk.32]]×2基|
|[[艦載機]]|[[SH-60J/K>SH-60]]哨戒ヘリコプター×1〜2機|
|[[FCS>火器管制装置]]|[[FCS-2-31B>FCS-2]][[射撃指揮装置>火器管制装置]]×2基(主砲・短SAM用)|
|[[C4Iシステム>C4I]]|MOFシステム(OYQ-31 C2T+SUPERBIRD B2)&br;海軍戦術情報システム([[OYQ-9]]戦術情報処理装置+[[リンク11/14/16>データリンク]])&br;[[OYQ-103 ASWCS>ASWCS(OYQ-103)]]|
|[[レーダー]]|[[OPS-24B>OPS-24]] 三次元対空レーダー×1基&br;[[OPS-28D>OPS-28]] 対水上捜索レーダー×1基&br;OPS-20 航海レーダー×1基|
|[[ソナー]]|OQS-5-1 艦首装備式ソナー×1基&br;OQR-2 戦術曳航ソナー×1基|
|[[電子戦]]・&br;対抗装備|NOLQ-3-2 統合電子戦装置&br;Mk.36 SRBOC[[チャフ]]・[[フレア]]展開システム&br;(Mk.137 6連装[[デコイ]]発射機×4基)&br;曳航具4型(SLQ-25曳航式対魚雷デコイ装置)×1組|
~
**同型艦[#fb248bfc]
,艦番号,艦名,主造船所,起工,進水,竣工,退役,所属
,DD-110,たかなみ,[[IHIマリンユナイデット>IHI]]&br;浦賀工場,2000.4.25,2001.7.26,2003.3.12,----,第2護衛隊群&br;第6護衛隊&br;(佐世保基地)
,DD-111,おおなみ,[[三菱重工業]]&br;長崎造船所,2000.5.17,2001.9.20,2003.3.13,----,第2護衛隊群&br;第6護衛隊&br;(佐世保基地)
,DD-112,まきなみ,IHIマリンユナイデット&br;横浜工場,2001.7.17,2002.8.8,2004.3.18,----,第3護衛隊群&br;第3護衛隊&br;(舞鶴基地)
,DD-113,さざなみ,IHIマリンユナイデット&br;浦賀工場,2002.4.3,2003.8.29,2005.2.16,----,第4護衛隊群&br;第8護衛隊&br;(呉基地)
,DD-114,すずなみ,IHIマリンユナイデット&br;浦賀工場,2003.9.24,2004.8.26,2006.2.16,----,第1護衛隊群&br;第5護衛隊&br;(横須賀基地)

http://www.mod.go.jp/msdf/formal/gallery/ships/dd/takanami/114.html~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''同型艦''|
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:竣工|CENTER:所属|
|DD-110|たかなみ&br;(JS Takanami)|CENTER:[[IHIマリン&br;ユナイテッド&br;浦賀工場>IHI]]|2000.4.25|2001.7.26|2003.3.12|第2護衛隊群&br;第6護衛隊&br;(横須賀基地)|
|DD-111|おおなみ&br;(JS Oonami)|CENTER:[[三菱重工業&br;長崎造船所>三菱重工業]]|2000.5.17|2001.9.20|2003.3.13|~|
|DD-112|まきなみ&br;(JS Makinami)|CENTER:IHIマリン&br;ユナイテッド&br;横浜工場|2001.7.17|2002.8.8|2004.3.18|第3護衛隊群&br;第7護衛隊&br;(大湊基地)|
|DD-113|さざなみ&br;(JS Sazanami)|CENTER:[[三菱重工業&br;長崎造船所>三菱重工業]]|2002.4.3|2003.8.29|2005.2.16|第4護衛隊群&br;第4護衛隊&br;(呉基地)|
|DD-114|すずなみ&br;(JS Suzunami)|CENTER:IHIマリン&br;ユナイテッド&br;浦賀工場|2003.9.24|2004.8.26|2006.2.16|第3護衛隊群&br;第7護衛隊&br;(大湊基地)|
~
#ref(DD111.jpg)~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS