• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(そうりゅう){【そうりゅう】}; [#je2162ec]
JS SS Sōryū class.~
~
[[海上自衛隊]]が2004年度防衛予算で発注・建造した[[通常動力]]型[[攻撃潜水艦]]。~
海上自衛隊初の[[非大気依存推進]](AIP, Air-Independent Propulsion.)潜水艦。

>「蒼龍(そうりゅう)」の名は海上自衛隊における従来の艦艇命名基準から逸脱している。~
本級以前、海自の[[潜水艦]]は「海象」「水中動物」「種別と番号」のいずれかに肖って命名されていた((ただし実際には、最初の艦であった「くろしお(初代)」以後「潮」に由来する命名がされ続け、後二者での命名例はこれまでにはなかった。))。~
本級以前、海自の[[潜水艦]]は「海象」「水中動物」「種別と番号」のいずれかに肖って命名されていた((ただし実際には、最初の艦であった「くろしお(初代)」以後、本級の就役まで「潮」に由来する命名がされ続けてきた。))。~
しかし本級の進水に合わせて内規が改定され、前記に加えて「瑞祥動物」も潜水艦の命名に用いるようになったという。

最大の特徴は、主機に採用された[[スターリングエンジン]]。~
これにより、[[内燃機関]]では数日が限度だった潜航期間を2週間以上まで延長する事に成功した((何を企図して長期潜行能力を獲得したのかは非公表。))。~
~
また、巨大な割りに低出力な[[スターリングエンジン]]は高速航行時の出力を賄い切れず、戦闘機動は[[二次電池>電池]]に頼っていた。~
11番艦以降からはスターリングエンジンが撤廃され、従来型[[ディーゼルエンジン]]とリチウムイオン電池に置き換えられている。~
~
船体は現代潜水艦に一般的な葉巻型だが、艦尾の舵が十字型配置からX字型に改められた。~
これは従来よりも舵を損傷する危険性が少なく、また[[運動性]]にも優れるという。~
また、吸音タイルを追加すると共に、艦橋前面基部も流線形に改められている。~
~
その他、[[電動機]]の交流電源化、非貫通型潜望鏡((イギリス、タレスUK社製非貫通式潜望鏡CMO10を三菱電機で[[ライセンス生産]]したもの。))の追加、ZYQ-31 C2T((Command and Control Terminal:指揮管制支援ターミナル。))の装備、艦内LANネットワークの整備などの新機軸が採用されている。~

**スペックデータ [#a5389c43]
|[[基準排水量]]|2,900t(5番艦以降は2,950t)|
|[[水中排水量>排水量]]|4,200t((通常動力潜水艦では世界最大である。))|
|全長|84m|
|全幅|9.1m|
|深さ|10.3m|
|[[喫水]]|8.5m|
|船型|葉巻型|
|推進方式|ディーゼル・スターリング・エレクトリック方式(10番艦まで)&br;ディーゼル・エレクトリック方式(11番艦以降)|
|主機関|川崎12V25/25SB 高速4ストロークV型12気筒[[ディーゼル機関>ディーゼルエンジン]]×2基&br;川崎/コックムス4V-275R Mk.IIIスターリング機関×4基(10番艦まで)&br;推進電動機(交流同期電動機)×1基|
|推進器|スクリュープロペラ×1軸|
|電源|鉛蓄電池×480個(10番艦まで)&br;GSユアサ製リチウムイオン電池(11番艦以降)|
|出力&br;(水上/水中)|3,900Ps/8,000Ps|
|水上速力|13[[kt>ノット]]|
|水中速力|20kt(10番艦まで)/約20kt(11番艦以降)|
|定員|65名|
|主要兵装|HU-606 533mm魚雷発射管×6門&br;([[89式魚雷]]を装備、[[ハープーン]]級[[USM>対艦ミサイル]]発射兼用)|
|[[C4I]]STAR|ZYQ-31 指揮管制支援ターミナル([[C2T]])&br;情報処理装置(TDBS)&br;ZQX-11 潜水艦戦術状況表示装置(TDS((Tactical Display System.)))&br;ZYQ-51 潜水艦発射管制装置|
|[[レーダー]]|ZPS-6F 対水上捜索用×1基|
|[[ソナー]]|ZQQ-7 統合式&br;ZQQ-7B 統合式(うんりゅう以降)|
|通信装備|Xバンド衛星通信装置(じんりゅう)|
|防御装備|潜水艦魚雷防御システム(TCM((Torpedo Counter Measures.)))(8番艦以降)|

**同型艦 [#a5389c43]
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|所属|
|SS-501|そうりゅう&br;(JS Sōryū)|[[三菱重工業&br;神戸造船所>三菱重工業]]|2005.3.31|2007.12.5|2009.3.30|CENTER:第1潜水隊群&br;第5潜水隊&br;([[呉基地]])|
|SS-502|うんりゅう&br;(JS Unryū)|[[川崎造船&br;神戸工場>川崎重工業]]|2006.3.31|2008.10.15|2010.3.25|~|
|SS-503|はくりゅう&br;(JS Hakuryū)|三菱重工業&br;神戸造船所|2007.2.6|2009.10.16|2011.3.14|~|
|SS-504|けんりゅう&br;(JS Kenryū)|川崎造船&br;神戸工場|2008.3.31|2010.10.15|2012.3.16|CENTER:第1潜水隊群&br;第3潜水隊&br;(呉基地)|
|SS-505|ずいりゅう&br;(JS Zuiryū)|三菱重工業&br;神戸造船所|2009.3.16|2011.10.20|2013.3.5|CENTER:第2潜水隊群&br;第4潜水隊&br;([[横須賀基地]])|
|SS-506|こくりゅう&br;(JS Kokuryū)|川崎重工業&br;神戸工場|2011.1.21|2013.10.31|2015.3.9|~|
|SS-507|じんりゅう&br;(JS Jinryū)|三菱重工業&br;神戸造船所|2012.2.14|2014.10.8|2016.3.7|CENTER:第1潜水隊群&br;第1潜水隊&br;(呉基地)|
|SS-508|せきりゅう&br;(JS Sekiryū)|川崎重工業&br;神戸造船所|2013.3.15|2015.11.2|2017.3.13|CENTER:第1潜水隊群&br;第5潜水隊&br;(呉基地)|
|SS-509|せいりゅう&br;(JS Seiryū)|三菱重工業&br;神戸造船所|2013.10.22|2016.10.12|2018.3.12|CENTER:第2潜水隊群&br;第6潜水隊&br;(横須賀基地)|
|SS-510|しょうりゅう&br;(JS Syouryū)|川崎重工業&br;神戸工場|2015.1.28|2017.11.6|2019.3.18|CENTER:第1潜水隊群&br;第1潜水隊&br;(呉基地)|
|SS-511|おうりゅう&br;(JS Oryu)|三菱重工業&br;神戸造船所|2015.11.16|2018.10.4|2020.3.5|CENTER:第1潜水隊群&br;第3潜水隊&br;(呉基地)|
|SS-512|とうりゅう&br;(JS Toryu)|川崎重工業&br;神戸工場|2017.1.27|2019.11.6|2021.3.予定|CENTER:-|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS