- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- A350 へ行く。
- 1 (2004-12-20 (月) 19:55:12)
- 2 (2007-09-12 (水) 22:29:20)
- 3 (2011-10-03 (月) 12:07:04)
- 4 (2013-01-02 (水) 17:43:24)
- 5 (2015-05-17 (日) 12:38:51)
- 6 (2015-05-18 (月) 19:45:03)
- 7 (2015-11-23 (月) 13:12:55)
- 8 (2016-06-01 (水) 19:30:32)
- 9 (2016-06-02 (木) 09:26:38)
- 10 (2017-02-18 (土) 17:25:45)
- 11 (2017-05-16 (火) 21:03:27)
- 12 (2017-05-17 (水) 18:22:12)
- 13 (2018-01-14 (日) 01:58:24)
- 14 (2018-04-08 (日) 12:29:06)
- 15 (2018-06-10 (日) 18:48:53)
- 16 (2018-07-16 (月) 11:04:45)
- 17 (2019-04-25 (木) 19:14:48)
- 18 (2019-04-26 (金) 10:00:18)
- 19 (2019-04-26 (金) 18:58:24)
- 20 (2019-05-06 (月) 11:03:19)
- 21 (2019-05-09 (木) 19:46:49)
- 22 (2019-07-03 (水) 21:17:20)
- 23 (2019-07-05 (金) 08:16:50)
- 24 (2019-09-04 (水) 11:11:07)
- 25 (2019-09-30 (月) 17:53:17)
- 26 (2019-10-20 (日) 17:13:48)
- 27 (2019-12-21 (土) 10:19:54)
- 28 (2020-01-13 (月) 15:10:54)
- 29 (2020-01-15 (水) 09:59:19)
- 30 (2020-04-12 (日) 19:01:57)
- 31 (2020-05-27 (水) 14:06:43)
- 32 (2020-06-21 (日) 10:43:22)
- 33 (2020-08-22 (土) 06:56:55)
- 34 (2020-09-04 (金) 23:52:27)
- 35 (2020-09-06 (日) 18:25:30)
- 36 (2021-01-17 (日) 05:57:42)
- 37 (2021-05-04 (火) 12:50:45)
- 38 (2021-07-24 (土) 07:37:02)
- 39 (2021-09-13 (月) 19:05:15)
- 40 (2021-10-23 (土) 20:17:10)
- 41 (2021-12-25 (土) 06:47:56)
- 42 (2022-01-15 (土) 08:22:43)
- 43 (2022-02-22 (火) 06:39:04)
- 44 (2022-04-16 (土) 07:51:10)
- 45 (2022-05-04 (水) 08:21:50)
- 46 (2022-06-03 (金) 08:26:14)
- 47 (2022-06-05 (日) 13:54:39)
- 48 (2022-07-31 (日) 07:00:17)
- 49 (2022-08-11 (木) 07:17:48)
- 50 (2023-01-19 (木) 19:13:32)
- 51 (2023-07-23 (日) 15:00:27)
- 52 (2023-08-11 (金) 10:08:13)
- 53 (2023-10-21 (土) 12:39:45)
- 54 (2023-10-21 (土) 16:02:08)
*&ruby(えーさんごーまる){【A350】}; [#f684d903] 2004年12月10日に[[エアバス]]社が[[A330]]をベースに開発を発表した中型双発ジェット[[旅客機]]。~ [[B7E7]]([[B787]])に対抗しうる機種としており、2012年に初飛行し、2013年の就航を予定している。~ ~ **スペックデータ [#ob15c410] |乗員|2名| |乗客数&br;(3クラス/2クラス)|270名/312名(A350-800)&br;314名/366名(A350-900)&br;310名/-(A350-900R)&br;350名/412名(A350-1000)| |貨物搭載量|90t(A350-900F)| |全長|60.7m(A350-800)&br;67.0m(A350-900/-900R/-900F)&br;74.0m(A350-1000)| |全高|16.9m| |胴体幅|596cm| |キャビン幅|559cm| |最大離陸重量|248t(A350-800)&br;268t(A350-900)&br;298t(A350-900R/-900F/-1000)| |最大燃料搭載量|129,000L(A350-800)&br;13,800L(A350-900)&br;15,600L(A350-1000)| |[[エンジン]]|ロールス・ロイス トレントXWB[[ターボファン]]×2基| |エンジン[[推力]]|74,000lb(A350-800)&br;83,000lb(A350-900)&br;92,000lb(A350-900R/-900F/-1000)| |就航速度|[[M>マッハ]]0.85| |航続距離|15,400km(A350-800)&br;15,000km(A350-900)&br;14,800km(A350-1000)&br;17,600km(A350-900R)&br;9,250km(A350-900F)| **A350の派生型 [#o406487d] -A350-800:A350の基本型。3クラスで270座席、[[航続距離]]15,400km~ -A350-900:A350-800の胴体延長型。3クラスで314座席、[[航続距離]]15,000km~ -A350-900R:A350-900のエンジン出力を上げ、最大離陸重量を増やして燃料搭載量を増した超長距離型。 -A350-900F:A350-900の貨物機型。 -A350-1000:3クラスで350座席、航続距離14,800km。