*&ruby(ぜろごにでぃがた){【052D型】}; [#q1d5d442]
中国[[人民解放軍海軍>人民解放軍]]が現在配備を進めている[[ミサイル]][[駆逐艦]]。~
中国での型式名称では052D型と呼ばれているが、[[NATOコード]]では&ruby(ルーヤン){旅洋};III型と呼ばれる。~
1番艦は2014年に就役した。~
~
[[052C型]]の発展型で、艦形や配置は類似しているが、[[ステルス]]性強化のために艦橋構造物は側面の傾斜が強くなり、[[ヘリコプター]]格納庫が艦の中心線上に配置される((052C型では[[VLS>垂直発射システム]]を後部構造物の中心線上に配置したため、[[ヘリコプター]]格納庫は左舷側に配置されていた。))など、設計変更された箇所も少なくない。~
~
武装については、主砲にロシアの[[AK-130]]の技術を基にして開発されたH/PJ-38 70口径130mm単装砲を搭載し、艦前部と艦後部のヘリコプター格納庫前に[[VLS>垂直発射システム]](1基32セル)を搭載している。~
このVLSは[[054A型>054型]]で搭載された物の発展型で、各種[[ミサイル]]([[対空>艦対空ミサイル]]/[[対艦>艦対艦ミサイル]]/[[対潜>対潜ミサイル]])が搭載できる汎用型となっている。~
また、[[CIWS]]については052C型と同じ730型(H/PJ-12)30mmCIWSが搭載されたが、後部上部構造物上のものは[[HHQ-10>FL-3000N]]近接防空ミサイルに変更されている。~
~
電子装備では346A型[[フェイズドアレイレーダー]]が装備されている。~
この[[レーダー]]は052C型が装備していた346型よりアンテナ面積を拡大、アンテナに組み込まれるアクティブ素子数も大幅に増加している。~
発熱量の増大に対処するため、冷却システムが空冷式から冷却効率の高い液冷式に変更されている。~
そのため、052C型では曲面状だったカバーが本艦では平面状のカバーになっている。~
~
建造に当たってはブロック工法が全面的に採用されており工期の短縮に繋がっている。~
2014年現在までに3隻が建造中で最終的に10〜12隻が建造予定である。~
~
**スペックデータ [#v44ef580]
|乗員|280名(うち士官40名)|
|[[満載排水量]]|7,500t|
|全長|155m|
|全幅|17m|
|喫水|CENTER:-|
|主機|CODOG方式 2軸推進&br;QC-280[[ガスタービン]]×2基&br;陜西-MTU 20V956 TB92 V型20気筒[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×2基&br;スクリュー[[プロペラ]]×2軸|
|出力|38,000hp(QC-280)&br;8,000hp(20V956)|
|速力|29[[ノット]]|
|[[航続距離]]|4,500[[海里]]/15ノット|
|主砲|H/PJ-38 70口径130mm単装速射砲×1基|
|[[CIWS]]|730型(H/PJ-12)30mmCIWS×2基|
|[[VLS>垂直発射システム]]|GJB((国家軍用標准(Guo-jia Jun-yong Biao-zhun)の略。))5860-2006型[[VLS>垂直発射システム]]×2基32セル&br;([[HHQ-9>FM-80]][[SAM>艦対空ミサイル]]・[[SSM>艦対艦ミサイル]]・[[SUM>対潜ミサイル]])|
|[[SAM>艦対空ミサイル]]|[[HQ-10>FL-3000N]]近SAM 24連装発射機×1基|
|対潜装備|B515 3連装[[短魚雷>対潜魚雷]]発射管×2基(魚7(Yu-7)324mm短魚雷を装備)|
|艦載機|[[Ka-28>Ka-27]][[対潜ヘリコプター]]×1機|
|[[C4ISRシステム>C4I]]|H/ZBJ-1戦術情報処理装置+JSIDLS戦術[[データリンク]]|
|[[レーダー]]|346A型多機能[[フェイズドアレイレーダー]]×4基&br;517B型2次元長距離対空レーダー×1基&br;364型(SR-64)2次元対空・対水上レーダー×1基&br;760型航海レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]][[レーダー]]|366型/MR-331「ミネラル-ME1/2」×1基(SSM/砲用)&br;344型(MR-34)FCS×1基(SSM/砲用)&br;327G型(EFR-1)FCS×2基(CIWS用)|
|[[ソナー]]|MGK-335MSバウソナー×1基&br;曳航式ソナー(TASS)×1基&br;可変深度ソナー(VDS)×1基|
|[[電子戦]]&br;・対抗装備|H/RJZ-726型電子戦システム&br;726-4型18連装[[デコイ]]発射機×4基|
|通信装備|衛星通信用アンテナ×2基|
~
**同型艦 [#yc660ce7]
|艦番号|艦名|主造船所|進水|就役|所属|
|172|昆明&br;(Kunming)|上海江南造船廠|2012.8.28|2014.3.21|南海艦隊|
|173|長沙&br;(Changsha)|~|2012.12.28|2015.8.12|~|
|174|合肥&br;(Hefei)|~|2013.7.1|2015.12.12|~|
|175|銀川&br;(Yinchuan)|~|2014.3.30|2016.7.12|~|
|154|貴陽&br;(Guiyang)|~|2014.8.27|2016.予定|東海艦隊|
|155|南京&br;(Nanjing)|~|2014.12.30|2017.予定|~|
|156|成都&br;(Chengdu)|~|2015.|~|~|
|117|太原&br;(Taiyuan)|遼寧大連造船廠|2015.11.28|~|北海艦隊|
|157|CENTER:-|上海江南造船廠|2015.12.28|2018.予定|CENTER:-|
|158|~|~|2016.7.28|~|~|
|118|~|遼寧大連造船廠|2016.8.3|~|~|
|119|~|~|2016.予定|2019.予定|~|
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS