- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- 一式陸上攻撃機 へ行く。
- 1 (2004-02-20 (金) 08:36:01)
- 2 (2004-02-20 (金) 11:38:58)
- 3 (2004-03-01 (月) 02:26:28)
- 4 (2004-06-17 (木) 00:00:45)
- 5 (2004-06-17 (木) 08:00:06)
- 6 (2004-10-30 (土) 12:19:24)
- 7 (2004-11-19 (金) 22:53:51)
- 8 (2004-12-30 (木) 01:52:31)
- 9 (2004-12-30 (木) 12:59:06)
- 10 (2006-08-17 (木) 10:58:24)
- 11 (2006-08-18 (金) 04:01:58)
- 12 (2007-09-12 (水) 22:36:53)
- 13 (2008-04-23 (水) 18:29:46)
- 14 (2008-04-23 (水) 22:10:35)
- 15 (2009-05-03 (日) 05:02:31)
- 16 (2009-08-22 (土) 04:03:30)
- 17 (2010-03-06 (土) 12:00:42)
- 18 (2010-10-04 (月) 15:22:33)
- 19 (2011-08-06 (土) 22:31:09)
- 20 (2011-10-23 (日) 17:23:40)
- 21 (2013-03-31 (日) 23:51:01)
- 22 (2014-02-11 (火) 08:48:48)
- 23 (2014-04-06 (日) 16:43:05)
- 24 (2015-02-25 (水) 17:48:50)
- 25 (2017-02-02 (木) 19:31:32)
- 26 (2017-07-08 (土) 08:43:05)
- 27 (2019-03-24 (日) 11:22:15)
- 28 (2020-08-02 (日) 12:23:27)
- 29 (2021-01-23 (土) 07:42:21)
- 30 (2022-01-22 (土) 08:06:12)
- 31 (2022-08-31 (水) 16:27:12)
- 32 (2022-09-11 (日) 16:50:08)
- 33 (2022-09-15 (木) 18:55:21)
- 34 (2022-12-14 (水) 13:54:13)
- 35 (2022-12-14 (水) 21:47:06)
*&ruby(いっしきりくじょうこうげきき){【一式陸上攻撃機】}; 1941年に日本海軍が採用した双発の[[陸上攻撃機]]。~ ~ 「[[九六式陸上攻撃機]]の後継となる長大な後続距離を持つ双発の[[陸上攻撃機]]」という要求を受けて[[三菱]]航空機が開発した結果、四発機並の長大な[[航続距離]]を持ち、[[爆弾]]800kgまたは[[航空魚雷]]1発を搭載する機体として誕生した。 そして[[太平洋戦争]]開戦直後、[[マレー沖海戦]]においてイギリス海軍の[[戦艦]]2隻を撃沈してその高性能を証明し、その後も各地で海軍の主力[[陸上攻撃機]]として活躍した。~ 一方で、防弾性能が皆無という軍用機としては致命的と言える弱点を持ち、優秀な搭乗員があっけなく失われることも多かった。 あまりに簡単に炎上するため、乗員には自嘲的に「[[ワンショットライター]]」「一式ライター」等と呼ばれ、[[アメリカ軍]]には「フライングシガー」(良く燃える上に形が葉巻に似ていたからとか)等と呼ばれたという。 旧日本軍機には防弾不足の機体は少なくなかったが、その中でも際立っていた。~ そのため、戦争の中期以後、優秀な搭乗員の失われた後はとくに大きな損害を被った。 後継機[[銀河]]の就役後も終戦まで使用され続け、[[航続距離]]を犠牲にして防弾性能を改良した改良型の登場は終戦とほぼ同時期だった。~ ~ [[山本五十六]]が戦死したときの乗機としてあまりに有名である。~ ~ 関連:[[桜花]]