*&ruby(らーだ){【ラーダ】}; [#od0ce3c3]
Project677 rada class~

[[パルトゥース(キロ)級>パルトゥース]]の後継として開発された、ロシアの攻撃型[[潜水艦]]。~
1番艦の艦名から、「ペテルブルク級」「サンクトペテルブルク級」とも呼ばれる。~
また、輸出仕様のものを「アムール」型として区別する場合もある((「アムール1650」の他、輸出バージョンには多数のバリエーションがある。))。

前世代の[[パルトゥース]]から小型化が図られている。~
[[魚雷]]のほか[[対艦ミサイル]]・[[対潜ミサイル]]を備え、広範な状況に対応可能。~
アムール型は[[燃料電池]]機関が装備可能だが、実際に搭載されていない。~
~
配備計画に大幅な遅延が生じており、2014年時点で未だに1隻しか就役していない。~
ロシア海軍では2015年までに8隻を調達予定である。~
また、インドネシアが「アムール1650」を2隻購入する意向を示している。

関連:[[フォックストロット級>フォックストロット]] [[パルトゥース]]

**スペックデータ [#ae18dc2f]
|種別|通常動力型潜水艦|
|乗員|35名|
|[[排水量]]&br;(水上/水中)|1,765t/2,700t|
|全長|72m/67m(喫水線上)|
|全幅|7.1m|
|喫水|6.5m|
|機関|ディーゼルエレクトリック方式 1軸推進&br;長寿命化蓄電池&br;[[ディーゼル機関>ディーゼルエンジン]]×2基/電動機×1基(出力2,700hp)|
|最大速力&br;(浮上/潜航)|10[[ノット]]/21ノット|
|[[航続距離]]|650nm|
|潜航深度|300m(最大)|
|武装|533mm魚雷発射管×6門&br;(魚雷18発のほか、[[3M54E1 Klub-S(SS-N-27)>SS-N-27]]SSM、[[91RE1>SS-N-27]]SUMを搭載)|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''各艦諸元''|
|形式|ラーダ|アムール1850|アムール1650|アムール950|アムール550|
|[[排水量]]&br;(浮上時)|1,765t|1,900t|1,765t|1,150t|550t|
|排水量&br;(潜航時)|2,300t|2,600t|2,300t|1,550t|700t|
|全長|66.70m|72m|66.70m|58.8m|46m|
|全幅|>|>|CENTER:7.1m|5.65m|4.4m|
|全高|>|>|>|CENTER:6m|2.5〜3m|
|[[機関>エンジン]]出力|>|>|>|CENTER:1,250kW×2基|-|
|[[電動機]]出力|>|>|>|CENTER:4,100kW×1基|-|
|速度&br;(潜航時)|>|>|CENTER:21[[ノット]]|20ノット|18ノット|
|速度&br;(浮上時)|>|>|>|>|CENTER:11ノット|
|最大潜航深度|>|>|>|>|CENTER:300m|
|潜航日数|45日|60日|45日|30日|20日|
|[[航続距離]]&br;(電動機推進(毎時3kn))|>|>|CENTER:650[[海里]]|350海里|250海里|
|航続距離&br;(ディーゼル推進(毎時7kn))|>|>|CENTER:6000海里|3000海里|1500海里|
|乗員|35名|45名|35名|>|CENTER:18名|
|魚雷発射管数|>|>|CENTER:6門|>|CENTER:4門|
|魚雷またはSS-N-27ミサイル|>|>|CENTER:18発|6発|8発|
|機雷|>|>|CENTER:24発|-|12発(推定)|
|SS-N-26発射装置|>|>|CENTER:-|10基|-|
~
**同型艦 [#g3ff182c]
|CENTER:艦番号|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:所属|
|B-585|サンクトペテルブルク|アドミラルティ|1997.12.26|2004.10.28|2010.04.22|北方艦隊|
|B-586|クロンシュタット|~|2005.07.28|CENTER:-|2017.予定||
|B-587|ヴェリーキエ・ルーキ|~|2006.11.10|~|2019.予定||
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS