*&ruby(でるたこうくう){【デルタ航空】}; [#qff87b05]
|>|CENTER:''会社概要''|
|創設|1928年|
|ハブ空港|アトランタ国際空港&br;シンシナティ国際空港&br;デトロイト国際空港など|
|[[マイレージサービス]]|SkyMiles|
|[[保有機材数>フリート]]|770機|
|[[同盟>アライアンス]]|スカイチーム|
|航空会社コード|IATA:DL&br;[[ICAO>国際民間航空機関]]:DAL|
|[[コールサイン]]|&ruby(デルタ){Delta};|
|本拠地|アメリカ合衆国 ジョージア州アトランタ市|
~
Delta Airlines.~
~
アメリカの大手航空会社の一つ。本社はジョージア州アトランタ市にある。~
社名の由来はミシシッピ州北西部の「ミシシッピデルタ」にちなむ。~
世界的な[[航空同盟>アライアンス]]「スカイチーム」の中核をなす会社であり、アメリカン航空・ユナイテッド航空に続く世界第3位の規模を誇る航空会社である。~
~
日本では[[成田国際空港>成田空港]]に拠点を置いている((しかし、成田空港の地位低下から、今後は同じスカイチームのメンバーである大韓航空の拠点・仁川空港へアジア地域の拠点を移す計画があるという。))。~
~
**保有機材(カッコ内は保有機数)[#dda5dc8c]
|[[エアバス>エアバス(企業)]][[A220-100>A220]]|22機|発注23機。&br;2018年から受領し、MD-88と老朽化した[[CRJ]]を更新予定。|
|エアバス[[A319-100>A320]]|57機|132席での標準化。|
|エアバス[[A320-200>A320]]|62機|2017年から157席で標準化。|
|エアバス[[A321-200>A320]]|90機|発注37機。2019年までに受領。&br;マクダネル・ダグラスMD-88、B757-200と767-300を更新中。|
|エアバス[[A330-200>A330]]|11機|2021年までに「デルタ・プレミアムセレクト」を導入予定。|
|エアバス[[A330-300>A330]]|31機|~|
|エアバスA330-900neo|3機|発注32機。2019年から受領。B767-300ERを更新予定。|
|エアバス[[A350-900>A350]]|13機|発注12機。&br;B747-400を更新し、2017年から受領中。|
|[[ボーイング]][[B717-200>B717]]|91機|全機、サウスウエストからリース扱いで導入。&br;元エアトラン(旧バリュージェット)機。|
|ボーイング[[B737-700>B737]]|10機||
|ボーイング[[B737-800>B737]]|77機||
|ボーイング[[B737-900ER>B737]]|130機|古いB757-200と767-300を更新。|
|ボーイング[[B757-200>B757]]|111機|初期機材はエアバスA321-200とB737-900ERへ更新。&br;11機はVIPチャーター機として運用。|
|ボーイング[[B757-300>B757]]|16機||
|ボーイング[[B767-300>B767]]|6機|B737-900ERとエアバス A321-200に更新される。|
|ボーイング[[B767-300ER>B767]]|56機|エアバス A330-900neo導入後、退役予定。|
|ボーイング[[B767-400ER>B767]]|21機|主に大西洋路線で使用。&br;同社とコンチネンタル航空(現ユナイテッド航空)しか&br;運航していない。|
|ボーイング[[B777-200ER>B777]]|8機|機内仕様は777-200LRと統一|
|ボーイング[[B777-200LR>B777]]|10機|機内仕様は777-200ERと統一|
|[[マクダネル・ダグラス]][[MD-88>DC-9]]|65機|エアバスA220とA321に更新予定。|
|マクダネル・ダグラスMD-90|32機|~|
~
-導入予定
--A321neo
--A220-300(2020年〜2023年に受領)
~
-退役機材
--エアバス[[A310-200>A310]]
--[[コンベア880]]
--[[ダグラス]][[DC-4]]
--ダグラス[[DC-7]]
--ダグラス[[DC-8]]
--ダグラス[[DC-9]]
--[[ボーイング727>B727]]
--[[ボーイング747-100>B747]]
--[[ボーイング747-400>B747-400]]
--マクダネル・ダグラス[[DC-10]]
--マクダネル・ダグラス[[MD-11]]
--[[ロッキード]][[L-1011「トライスター」>L-1011]]~

前述のとおり、[[保有機材数>フリート]]は700機を超え、単一の航空会社としては世界最多を誇っている。~
また、さまざまな座席数を持つ機材を豊富に持っているため、世界各地に展開する((世界6大陸に路線網を持つ数少ない会社でもある。))各路線に最適なサイズの機材を投入できる体制を整えている。~
>その反面、機材の競合も多く、整備や部品管理の効率が悪くなる欠点も備えている。

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS